Skip to content
整理:KC
1999年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
承辦:桃園縣 | 基隆市 | 臺中縣 | 臺中縣 | 臺北市 | 高雄縣 | 雲林縣 | 臺南市 | 金門縣 |
1999/12/29 | 吳文騫 | 蔣介文 | 廖永欽 | 王文宏 | 簡招旺 | 王瑋誼 | 蔡俊煌 | 張榮升 |
| 8:57.51 | 9:30.30 | 9:32.83 | 9:33.73 | 9:37.23 | 9:38.53 | 9:44.52 | 9:52.20 |
2001年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
承辦:高雄縣 | 基隆市 | 高雄縣 | 高雄縣 | 桃園縣 | 臺中縣 | 臺中縣 | 彰化縣 | 雲林縣 |
2001/10/23 | 吳文騫 | 簡招旺 | 鄭少白 | 何志豐 | 蔣介文 | 廖永欽 | 顧兆寧 | 王瑋誼 |
| 9:04.04 | 9:18.80 | 9:25.38 | 9:29.73 | 9:40.38 | 9:46.01 | 09:51.32 | 09:54.21 |
2003年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
承辦:臺北縣 | 基隆市 | 高雄縣 | 雲林縣 | 桃園縣 | 金門縣 | 高雄市 | 彰化縣 | 彰化縣 |
2003/10/22 | 吳文騫 | 簡招旺 | 王瑋誼 | 何志豐 | 何盡平 | 莊又儒 | 顧兆寧 | 呂定穎 |
| 8:54.62 | 9:11.50 | 9:20.56 | 9:25.82 | 9:29.30 | 9:35.84 | 9:37.12 | 9:39.62 |
2005年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
承辦:雲林縣 | 基隆市 | 雲林縣 | 金門縣 | 高雄縣 | 臺中縣 | 彰化縣 | 桃園縣 | 臺東縣 |
2005/10/19 | 吳文騫 | 王瑋誼 | 何盡平 | 歐忠炎 | 邵浚瑋 | 賴威佐 | 王秋竣 | 連亞倫 |
| 8:49.13 | 9:17.92 | 9:18.17 | 9:34.79 | 9:43.69 | 9:52.00 | 9:56.06 | 9:56.14 |
2007年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
承辦:臺南市 | 基隆市 | 金門縣 | 桃園縣 | 臺中縣 | 金門縣 | 高雄市 | 臺北縣 | 臺北縣 |
2007/10/24 | 吳文騫 | 何盡平 | 王秋竣 | 邵浚瑋 | 黃世昌 | 邱士勛 | 周庭印 | 呂忠智 |
| 8:52.34 | 9:11.34 | 9:28.99 | 9:41.30 | 9:42.96 | 9:46.03 | 9:54.03 | 10:06.45 |
2009年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
承辦:臺中市 | 金門縣 | 桃園縣 | 臺北縣 | 桃園縣 | 金門縣 | 新竹縣 | 臺中縣 | 彰化縣 |
2009/10/27 | 何盡平 | 王秋竣 | 羅閔耀 | 何志豐 | 何盡文 | 謝俊漢 | 吳信和 | 許巍瀚 |
| 9:07.44 | 9:17.46 | 9:20.80 | 9:25.23 | 9:29.90 | 9:33.69 | 9:38.23 | 9:48.03 |
2011年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
承辦:彰化縣 | 新北市 | 金門縣 | 基隆市 | 桃園縣 | 彰化縣 | 桃園縣 | 新北市 | 苗栗縣 |
2011/10/26 | 周庭印 | 何盡平 | 吳文騫 | 王秋竣 | 許巍瀚 | 何志豐 | 羅閔耀 | 陳仕軒 |
| 9:08.49 | 9:10.86 | 9:13.98 | 9:22.70 | 9:25.07 | 9:28.05 | 9:31.20 | 9:39.17 |
2013年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
承辦:臺北市 | 新北市 | 金門縣 | 金門縣 | 高雄市 | 苗栗縣 | 屏東縣 | 彰化縣 | 桃園縣 |
2013/10/23 | 周庭印 | 何盡平 | 何盡文 | 鄭瑞竹 | 陳仕軒 | 李仲翔 | 陳秉豐 | 王秋竣 |
| 8:57.75 | 9:15.46 | 9:18.88 | 9:23.57 | 9:24.01 | 9:28.04 | 9:30.36 | 9:33.99 |
2015年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
承辦:高雄市 | 新北市 | 臺北市 | 金門縣 | 新北市 | 高雄市 | 高雄市 | 屏東縣 | 金門縣 |
2015/10/20 | 周庭印 | 李奇儒 | 何盡平 | 曾廷瑋 | 朱俊哲 | 鄭瑞竹 | 李仲翔 | 何盡文 |
| 9:06.49 | 9:09.90 | 9:15.46 | 9:22.20 | 9:30.95 | 9:35.16 | 9:50.56 | 9:56.21 |
2017年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
承辦:宜蘭縣 | 新北市 | 臺北市 | 新北市 | 高雄市 | 高雄市 | 臺中市 | 金門縣 | 澎湖縣 |
2017/10/25 | 周庭印 | 李奇儒 | 曾廷瑋 | 鄭瑞竹 | 朱俊哲 | 黃登顯 | 何盡文 | 俞祥豪 |
| 8:58.90 | 9:06.48 | 9:12.18 | 9:28.56 | 9:31.59 | 9:44.01 | 9:44.57 | 9:55.49 |
2019年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
承辦:桃園市 | 新北市 | 新北市 | 臺北市 | 臺中市 | 高雄市 | 高雄市 | 基隆市 | 桃園市 |
2019/10/22 | 曾廷瑋 | 周庭印 | 李奇儒 | 黃登顯 | 廖宣豪 | 朱俊哲 | 吳成昌 | 姜皓駿 |
| 8:59.42 | 9:01.44 | 9:16.44 | 9:25.67 | 9:29.06 | 9:35.37 | 9:38.68 | 9:45.50 |
2021年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
承辦:新北市 | 新北市 | 新北市 | 臺北市 | 臺中市 | 彰化縣 | 臺北市 | 新北市 | 高雄市 |
2021/10/19 | 曾廷瑋 | 周庭印 | 李奇儒 | 黃登顯 | 林聖哲 | 黃羿熹 | 江英瑋 | 朱俊哲 |
| 9:05.46 | 9:09.30 | 9:15.69 | 9:27.12 | 9:28.79 | 9:32.65 | 9:34.48 | 9:37.79 |
2023年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
承辦:臺南市 | 新北市 | 新北市 | 南投縣 | 苗栗縣 | 新竹縣 | 臺中市 | 臺北市 | 彰化縣 |
2023/10/24 | 周庭印 | 曾廷瑋 | 林哲緯 | 風承顥 | 蔡詠旭 | 林晨皓 | 黃羿熹 | 許有鈞 |
| 9:07.38 | 9:16.36 | 9:16.79 | 9:20.03 | 9:32.71 | 9:42.57 | 9:46.46 | 9:46.94 |
註:臺灣區運會紀錄為黃文成保持的8:45.10,優於目前全運會紀錄8:49.13。 |
全國運動會男子3000公尺障礙各縣市獲獎統計
整理:KC
縣市 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 獎牌數 |
基隆市 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
臺北市 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
新北市 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
桃園市 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
新竹縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
新竹市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
臺中市 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
彰化縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
南投縣 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
雲林縣 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
高雄市 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
屏東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
金門縣 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 39 |
註1:臺中縣市合併、臺南縣市合併、高雄縣市合併,先前成績紀錄併入一同計算。 註2:臺北縣升格新北市、桃園縣升格桃園市,先前成績紀錄併入一同計算。 |
全國運動會男子3000公尺障礙歷年統計
整理:KC
最多面金牌得主: | 吳文騫 | 5金 | 1999、2001、2003、2005、2007 |
| | 周庭印 | 5金 | 2011、2013、2015、2017、2023 |
最長連霸紀錄: | 吳文騫 | 5連霸 | 1999、2001、2003、2005、2007 |
橫跨最多屆奪金: | 周庭印 | 7屆 | 最初奪金:2011 | 最終奪金:2023 |
最多面獎牌得主: | 周庭印 | 7面(5金2銀) | 2011、2013、2015、2017、2019、2021、2023 |
連續最多屆奪牌: | 周庭印 | 7屆 | 2011、2013、2015、2017、2019、2021、2023 |
橫跨最多屆奪牌: | 吳文騫 | 7屆 | 最初奪牌:1999 | 最終奪牌:2011 |
| 周庭印 | 7屆 | 最初奪牌:2011 | 最終奪牌:2023 |
最年長金牌得主: | 周庭印 | 32歲109天 | 2023/10/24 | | |
最年輕金牌得主: | 周庭印 | 20歲111天 | 2011/10/26 | | |
最年長獎牌得主: | 吳文騫 | 34歲139天 | 2011/10/26 | | |
最年輕獎牌得主: | 蔣介文 | 17歲327天 | 1999/12/29 | | |
最佳金牌成績: | 吳文騫 | 8:49.13 | 2005/10/19 | | |
最差金牌成績: | 周庭印 | 9:08.49 | 2011/10/26 | | |
最佳銀牌成績: | 周庭印 | 9:01.44 | 2019/10/22 | | |
最差銀牌成績: | 蔣介文 | 9:30.30 | 1999/12/29 | | |
最佳銅牌成績: | 曾廷瑋 | 9:12.18 | 2017/10/25 | | |
最差銅牌成績: | 廖永欽 | 9:32.83 | 1999/12/29 | | |
最多面金牌縣市: | 新北市 | 7金 | 2011、2013 、2015、2017、2019、2021、2023 |
最長連霸縣市: | 新北市 | 7連霸 | 2011、2013 、2015、2017、2019、2021、2023 |
最多面獎牌縣市: | 新北市 | 12面(7金3銀2銅) |
最長連續奪牌縣市: | 新北市 | 8屆 | 2009、2011、2013 、2015、2017、2019、2021、2023 |
最長連續獲前八名縣市: | 新北市 | 9屆 | 2007、2009、2011、2013 、2015、2017、2019、2021、2023 |
註1:臺中縣市合併、臺南縣市合併、高雄縣市合併,先前成績紀錄併入一同計算。 註2:臺北縣升格新北市、桃園縣升格桃園市,先前成績紀錄併入一同計算。 |