排名 | 賽會名稱 | 比賽日期 | 賽別 | 姓名 | 成績 | 名次 | 代表單位 |
1 | 111年港都盃全國田徑錦標賽 | 111年2月24日 | 決賽 | 黃祥維 | 31:42.83 | 1 | 國立高師大 |
2 | 111年港都盃全國田徑錦標賽 | 111年2月24日 | 決賽 | 施育佐 | 31:51.54 | 2 | 國立臺灣體大 |
3 | 111年全國中等學校田徑錦標賽 | 111年11月2日 | 決賽 | 徐立紘 | 31:56.23 | 1 | 竹縣湖口高中 |
4 | 111年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 111年3月8日 | 決賽 | 楊皓評 | 32:01.75 | 1 | 國立體育大學 |
5 | 111年全國大專校院運動會 | 111年5月8日 | 決賽 | 何幸航 | 32:05.11 | 1 | 國立體大 |
6 | 111年全國田徑錦標賽 | 111年10月21日 | 決賽 | 蔣介文 | 32:06.42 | 1 | 臺中市 |
7 | 111年全國大專校院運動會 | 111年5月8日 | 決賽 | 周庭印 | 32:07.36 | 2 | 國立體大 |
111年全國田徑錦標賽 | 111年10月21日 | 決賽 | 黃祥維 | 32:07.78 | 2 | 高雄市 | |
111年全國大專校院運動會 | 111年5月8日 | 決賽 | 黃祥維 | 32:12.83 | 3 | 高雄師大 | |
8 | 111年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 111年3月8日 | 決賽 | 溫連忠 | 32:15.55 | 2 | 國立體育大學 |
9 | 111年全國田徑錦標賽 | 111年10月21日 | 決賽 | 李立軍 | 32:16.15 | 3 | 新竹縣 |
10 | 111年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 111年9月16日 | 決賽 | 葉日鴻 | 32:16.96 | 1 | 桃園市仁和國中 |
2022年臺灣田徑公開賽 | 111年5月28日 | 決賽 | 蔣介文 | 32:24.68 | 1 | 個人 | |
11 | 111年全國大專校院運動會 | 111年5月8日 | 決賽 | 周賢峰 | 32:24.82 | 4 | 臺灣體大 |
12 | 111年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 111年3月8日 | 決賽 | 黃華凡 | 32:27.45 | 3 | 國立體育大學 |
111年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 111年3月8日 | 決賽 | 何幸航 | 32:28.45 | 4 | 國立體育大學 | |
111年全國大專校院運動會 | 111年5月8日 | 決賽 | 楊皓評 | 32:29.01 | 5 | 國立體大 | |
111年新北城市盃全國田徑公開賽 | 111年10月1日 | 決賽 | 徐立紘 | 32:30.21 | 1 | 新竹縣湖口高中 | |
111年港都盃全國田徑錦標賽 | 111年2月24日 | 決賽 | 李立軍 | 32:32.10 | 3 | 國立體育大學 | |
13 | 111年全國大專校院運動會 | 111年5月8日 | 決賽 | 江英瑋 | 32:35.48 | 6 | 臺灣師大 |
14 | 111年臺北市春季全國田徑公開賽 | 111年2月18日 | 決賽 | 江彥綸 | 32:37.13 | 2 | 臺北市立大學 |
15 | 111年全國大專校院運動會 | 111年5月8日 | 決賽 | 周鴻宇 | 32:52.39 | 7 | 臺灣師大 |
16 | 111年全國大專校院運動會 | 111年5月8日 | 決賽 | 宋昱輝 | 32:53.21 | 8 | 北市大學 |
111年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 111年9月16日 | 決賽 | 黃祥維 | 32:55.23 | 2 | 國立高雄師範大學 | |
17 | 111年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 111年3月8日 | 決賽 | 任宥杰 | 32:59.70 | 1 | 高雄市仁武高中 |
111年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 111年3月8日 | 決賽 | 江英瑋 | 33:00.66 | 5 | 國立臺灣師範大學 | |
111年臺北市春季全國田徑公開賽 | 111年2月18日 | 決賽 | 楊皓評 | 33:01.77 | 3 | 國立體育大學 | |
111年臺北市春季全國田徑公開賽 | 111年2月18日 | 決賽 | 溫連忠 | 33:02.15 | 4 | 國立體育大學 | |
111年臺北市春季全國田徑公開賽 | 111年2月18日 | 決賽 | 何幸航 | 33:02.27 | 5 | 國立體育大學 | |
18 | 111年全國田徑錦標賽 | 111年10月21日 | 決賽 | 魏冠羽 | 33:05.30 | 4 | 臺北市 |
19 | 111年全國田徑錦標賽 | 111年10月21日 | 決賽 | 王皓平 | 33:05.31 | 5 | 高雄市 |
20 | 111年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 111年3月8日 | 決賽 | 胡冠愷 | 33:06.54 | 2 | 新竹縣東泰高中 |
111年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 111年9月16日 | 決賽 | 江彥綸 | 33:07.49 | 3 | 臺北市立大學 | |
111年全國田徑錦標賽 | 111年10月21日 | 決賽 | 江英瑋 | 33:09.80 | 6 | 新北市 | |
21 | 111年港都盃全國田徑錦標賽 | 111年2月25日 | 決賽 | 蔣尚宏 | 33:11.07 | 1 | 中市惠文高中 |
111年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 111年3月8日 | 決賽 | 蔣尚宏 | 33:13.15 | 3 | 臺中市惠文高中 | |
111年全國中等學校運動會 | 111年7月17日 | 決賽 | 徐立紘 | 33:13.54 | 1 | 新竹縣湖口高中 | |
111年港都盃全國田徑錦標賽 | 111年2月25日 | 決賽 | 徐立紘 | 33:14.94 | 2 | 竹縣湖口高中 | |
111年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 111年3月8日 | 決賽 | 徐立紘 | 33:23.31 | 4 | 新竹縣湖口高中 | |
111年港都盃全國田徑錦標賽 | 111年2月24日 | 決賽 | 周賢峰 | 33:23.39 | 4 | 國立臺灣體大 | |
2022年臺灣田徑公開賽 | 111年5月28日 | 決賽 | 江彥綸 | 33:23.92 | 2 | 臺北市立大學 | |
22 | 111年港都盃全國田徑錦標賽 | 111年2月24日 | 決賽 | 何盡平 | 33:23.94 | 5 | 金門縣 |
23 | 111年全國田徑錦標賽 | 111年10月21日 | 決賽 | 蔡政軒 | 33:24.49 | 7 | 臺北市 |
111年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 111年3月8日 | 決賽 | 王皓平 | 33:24.77 | 5 | 高雄市仁武高中 | |
111年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 111年3月8日 | 決賽 | 周鴻宇 | 33:26.31 | 6 | 國立臺灣師範大學 | |
24 | 111年港都盃全國田徑錦標賽 | 111年2月24日 | 決賽 | 朱俊哲 | 33:26.52 | 6 | 國立體育大學 |
111年全國中等學校田徑錦標賽 | 111年11月2日 | 決賽 | 任宥杰 | 33:29.55 | 2 | 高市仁武高中 | |
111年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 111年3月8日 | 決賽 | 蔡政軒 | 33:30.47 | 7 | 個人 | |
25 | 111年港都盃全國田徑錦標賽 | 111年2月24日 | 決賽 | 吳睿恩 | 33:31.08 | 7 | 高市仁武高中 |
111年港都盃全國田徑錦標賽 | 111年2月25日 | 決賽 | 王皓平 | 33:31.40 | 3 | 高市仁武高中 | |
111年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 111年3月8日 | 決賽 | 宋昱輝 | 33:35.63 | 8 | 臺北市立大學 | |
111年港都盃全國田徑錦標賽 | 111年2月24日 | 決賽 | 魏冠羽 | 33:37.21 | 8 | 國立臺灣體大 | |
26 | 111年港都盃全國田徑錦標賽 | 111年2月24日 | 決賽 | 許韋柏 | 33:41.27 | 9 | 國立臺灣體大 |
27 | 111年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 111年3月8日 | 決賽 | 陳秉豐 | 33:44.17 | 9 | 個人 |
111年港都盃全國田徑錦標賽 | 111年2月25日 | 決賽 | 胡冠愷 | 33:44.38 | 4 | 竹縣東泰高中 | |
28 | 111年港都盃全國田徑錦標賽 | 111年2月24日 | 決賽 | 古佳倫 | 33:45.72 | 10 | 個人 |
29 | 111年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 111年3月8日 | 決賽 | 潘允中 | 33:48.71 | 6 | 基隆市中山高中 |
111年全國田徑錦標賽 | 111年10月21日 | 決賽 | 周鴻宇 | 33:50.66 | 8 | 高雄市 | |
111年全國田徑錦標賽 | 111年10月21日 | 決賽 | 宋昱輝 | 33:54.12 | 9 | 桃園市 | |
30 | 111年全國中等學校田徑錦標賽 | 111年11月2日 | 決賽 | 詹證諠 | 33:56.68 | 3 | 桃市桃園高中 |
31 | 111年全國大專校院運動會 | 111年5月8日 | 決賽 | 洪一仁 | 33:58.89 | 1 | 陸軍專校 |
2022男子10000公尺年度排名
整理:KC