排名 | 成績 | 姓名 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 30:00.68 | 吳文騫 | 全國田徑公開賽 | 2003/08/02 | 臺中 |
30:07.25 | 吳文騫 | 全國大專校院運動會 | 2010/05/09 | 桃園 | |
2 | 30:07.81 | 蔣介文 | 全國運動會 | 2013/10/20 | 臺北 |
3 | 30:12.50 | 許績勝 | 臺灣區運動會 | 1993/10/21 | 桃園 |
4 | 30:12.59 | 何盡平 | 全國暨臺北縣青年盃田徑錦標賽 | 2009/03/07 | 板橋 |
5 | 30:13.66 | 王珍輝 | 臺灣區運動會 | 1992/10/27 | 宜蘭 |
6 | 30:15.0 | 黃文成 | 臺灣區田徑賽 | 1983/04/03 | 臺北 |
30:17.37 | 吳文騫 | 國際田徑邀請賽 | 2009/07/24 | 臺北 | |
30:18.12 | 蔣介文 | 全國大專校院運動會 | 2009/05/04 | 臺北 | |
30:18.83 | 吳文騫 | 全國運動會 | 2007/10/21 | 臺南 | |
30:20.38 | 王珍輝 | 臺灣區運動會 | 1993/10/21 | 桃園 | |
7 | 30:20.90 | 張嘉哲 | 國際田徑邀請賽 | 2009/07/24 | 臺北 |
8 | 30:20.96 | 鄭子健 | 全國大專校院運動會 | 2009/05/04 | 臺北 |
30:22.86 | 吳文騫 | 國際田徑邀請賽 | 2004/05/29 | 桃園 | |
30:24.37 | 吳文騫 | 全國運動會 | 2005/10/16 | 斗南 | |
9 | 30:26.31 | 蔡清洲 | 臺灣區運動會 | 1995/10/26 | 高雄 |
30:27.07 | 何盡平 | 全國運動會 | 2013/10/20 | 臺北 | |
30:27.18 | 吳文騫 | 全國田徑錦標賽 | 2010/10/15 | 苗栗 | |
30:27.69 | 許績勝 | 中正杯國際田徑邀請賽 | 1994/5/28 | 桃園 | |
30:28.22 | 許績勝 | 臺灣區運動會 | 1990/10/27 | 高雄 | |
10 | 30:28.25 | 許義忠 | 臺灣區運動會 | 1993/10/21 | 桃園 |
30:28.35 | 許績勝 | 臺灣區運動會 | 1992/10/27 | 宜蘭 | |
30:28.71 | 黃文成 | 臺北市青年杯田徑公開賽 | 1984/03/25 | 臺北 | |
30:29.09 | 吳文騫 | 全國運動會 | 2003/10/19 | 板橋 | |
30:29.35 | 王珍輝 | 臺灣區運動會 | 1990/10/27 | 高雄 | |
30:30.16 | 何盡平 | 全國運動會 | 2009/10/25 | 臺中 |
男子10000公尺本土賽事歷年十傑
整理:KC