Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 姓名 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 1:49.17 | 王榮華 | 民生杯田徑公開賽(預賽) | 1983/04/17 | 臺南 |
2 | 1:49.52 | 李安翊 | 新北市全國青年盃田徑公開賽(預賽) | 2023/03/09 | 板橋 |
| 1:50.08 | 王榮華 | 全國田徑分齡賽 | 1983/10/02 | 基隆 |
| 1:50.11 | 李安翊 | 全國運動會 | 2023/10/25 | 臺南 |
| 1:50.24 | 李安翊 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2022/11/05 | 左營 |
3 | 1:50.26 | 洪鈺釗 | 全國大專校院田徑公開賽(預賽) | 2016/04/09 | 桃園 |
| 1:50.38 | 洪鈺釗 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2016/09/11 | 臺北 |
| 1:50.4 | 王榮華 | 臺灣區運動會 | 1982/10/29 | 臺南 |
| 1:50.48 | 李安翊 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/27 | 竹北 |
| 1:50.5 | 王榮華 | 中美田徑友誼賽 | 1980/07/06 | 臺北 |
4 | 1:50.72 | 蘇嘉涵 | 全國大專校院運動會 | 2014/05/21 | 斗六 |
| 1:50.76 | 洪鈺釗 | 臺灣國際田徑公開賽 | 2016/05/20 | 桃園 |
| 1:50.82 | 洪鈺釗 | 全國運動會(預賽) | 2015/10/20 | 左營 |
| 1:50.83 | 洪鈺釗 | 臺灣國際田徑錦標賽 | 2013/05/28 | 臺北 |
| 1:50.94 | 洪鈺釗 | 臺灣國際田徑錦標賽 | 2012/05/25 | 臺北 |
| 1:50.99 | 李安翊 | 全國中等學校運動會(預賽) | 2023/04/25 | 竹北 |
| 1:51.03 | 洪鈺釗 | 全國大專校院運動會 | 2017/05/10 | 臺北 |
| 1:51.07 | 洪鈺釗 | 全國大專校院運動會 | 2013/05/01 | 宜蘭 |
| 1:51.07 | 李安翊 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2023/02/19 | 臺北 |
5 | 1:51.08 | 曾九瑾 | 全國大專校院運動會 | 2014/05/21 | 斗六 |
| 1:51.11 | 王榮華 | 臺北市青年杯田徑公開賽 | 1983/03/20 | 臺北 |
| 1:51.16 | 洪鈺釗 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2017/10/01 | 臺北 |
| 1:51.17 | 洪鈺釗 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2014/09/14 | 臺北 |
| 1:51.2 | 王榮華 | 臺灣區田徑賽 | 1978/04/16 | 臺北 |
| 1:51.24 | 王榮華 | 臺灣區田徑賽 | 1983/04/04 | 臺北 |
6 | 1:51.32 | 潘天財 | 中正杯國際田徑邀請賽 | 1989/05/28 | 彰化 |
| 1:51.42 | 王榮華 | 中正杯田徑公開賽暨中韓美田徑邀請賽 | 1983/08/21 | 臺中 |
| 1:51.49 | 李安翊 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2023/03/10 | 板橋 |
| 1:51.50 | 李安翊 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2022/10/04 | 板橋 |
| 1:51.5 | 王榮華 | 臺灣區田徑賽(預賽) | 1984/04/15 | 宜蘭 |
| 1:51.56 | 洪鈺釗 | 臺北市秋季全國田徑公開賽(預賽) | 2016/09/10 | 臺北 |
7 | 1:51.57 | 禹明廷 | 全國運動會 | 2023/10/25 | 臺南 |
8 | 1:51.58 | 陳福彬 | 全國運動會 | 2003/10/22 | 板橋 |
9 | 1:51.62 | 林鑫義 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/27 | 竹北 |
| 1:51.64 | 陳福彬 | 全國大專校院運動會 | 2005/05/03 | 民雄 |
| 1:51.70 | 陳福彬 | 全國運動會 | 2001/10/24 | 鳳山 |
| 1:51.7 | 王榮華 | 中韓美三國田徑邀請賽 | 1981/08/02 | 嘉義 |
| 1:51.71 | 林鑫義 | 全國運動會 | 2023/10/25 | 臺南 |
| 1:51.72 | 王榮華 | 全國優秀選手田徑邀請賽 | 1984/05/13 | 臺東 |
10 | 1:51.72 | 曾子盛 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2021/11/08 | 苗栗 |
| 1:51.72 | 李安翊 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2023/09/26 | 板橋 |
| 1:51.74 | 曾子盛 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/27 | 竹北 |
| 1:51.77 | 李安翊 | 臺灣國際田徑公開賽 | 2023/05/28 | 板橋 |
參考:
* | 1:49.15 | 王榮華 | 世界田徑錦標賽國手補選賽 | 1983/05/01 | 臺南 |
註:標記有*記號者為中華田協辦理之測驗選拔賽,不列入正式成績紀錄。 | |