Skip to content
整理:KC
| 排名 | 成績 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 8:52.67 | 王誠宇 | 2009 | 新北市鷺江國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2024/04/25 | 臺北 |
| 2 | 8:55.84 | 簡子傑 | 2007 | 高雄市仁武高中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 1 | 2022/03/11 | 板橋 |
| 3 | 8:58.10 | 陳杰于 | 2011 | 新竹縣尖石國中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2026/03/05 | 左營 |
| 4 | 8:59.35 | 林于辛 | 2010 | 金門縣烈嶼國中 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 1 | 2026/02/04 | 臺北 |
| 5 | 8:59.66 | 胡一帆 | 2011 | 宜蘭縣大同國中 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2 | 2026/02/04 | 臺北 |
| 6 | 9:11.04 | 何幸航 | 1999 | 新北市光榮國中 | 亞青少國手選拔賽 | 1 | 2015/03/13 | 臺北 |
| 7 | 9:13.27 | 李簡念宸 | 2010 | 新北市光榮國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2025/04/24 | 臺南 |
| 8 | 9:13.55 | 詹以安 | 2008 | 新竹縣尖石國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2024/04/25 | 臺北 |
| 9 | 9:13.57 | 魏書廷 | 2011 | 新竹市培英國中 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 4 | 2026/02/04 | 臺北 |
| 10 | 9:15.12 | 劉子承 | 2010 | 臺中市五權國中 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 5 | 2026/02/04 | 臺北 |
| 11 | 9:17.78 | 連昶翔 | 2012 | 臺南市金城國中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 3 | 2025/11/06 | 臺北 |
| 12 | 9:18.50 | 黃 毅 | 2009 | 新竹縣尖石國中 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2024/04/25 | 臺北 |
| 13 | 9:18.65 | 吳竹揚 | 2008 | 高雄市岡山國中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2022/11/05 | 左營 |
| 14 | 9:18.84 | 梁承楷 | 2009 | 桃園市中壢國中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2 | 2024/03/08 | 板橋 |
| 15 | 9:19.11 | 陳奕翔 | 2008 | 新竹縣新湖國中 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2024/04/25 | 臺北 |
| 16 | 9:20.76 | 連柏勝 | 2011 | 基隆市南榮國中 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 6 | 2026/02/04 | 臺北 |
| 17 | 9:21.05 | 楊子毅 | 2009 | 嘉義市嘉義國中 | 新北市青年盃全國田徑公開賽 | 1 | 2025/03/14 | 板橋 |
| 18 | 9:21.35 | 孫紹宸 | 2009 | 臺中市大道國中 | 全國中等學校運動會 | 5 | 2024/04/25 | 臺北 |
| 19 | 9:21.45 | 莊允翔 | 2012 | 金門縣金寧國中小 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 3 | 2026/03/05 | 左營 |
| 20 | 9:23.02 | 楊秉澄 | 2011 | 高雄市高師大附中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 4 | 2026/03/05 | 左營 |
| 21 | 9:23.88 | 洪瑋澤 | 2011 | 新北市永和國中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 5 | 2025/11/06 | 臺北 |
| 22 | 9:25.07 | 楊柏宥 | 2009 | 臺南市金城國中 | 新北市青年盃全國田徑公開賽 | 3 | 2025/03/14 | 板橋 |
| 23 | 9:25.17 | 陳冠君 | 2011 | 金門縣金湖國中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 5 | 2026/03/05 | 左營 |
| 24 | 9:26.48 | 黃子曦 | 2011 | 新北市忠孝國中 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 7 | 2026/02/04 | 臺北 |
| 25 | 9:26.96 | 陳宇威 | 2009 | 澎湖縣馬公國中 | 全國中等學校運動會 | 7 | 2024/04/25 | 臺北 |
| 26 | 9:27.59 | 劉宥靖 | 2010 | 彰化縣社頭國中 | 新北市青年盃全國田徑公開賽 | 5 | 2025/03/14 | 板橋 |
| 註:本表按歷年國中男子3000公尺成績排序而成,列入排序標準為9:30.00。 | |
國二男子3000公尺歷年二十傑
| 排名 | 成績 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 9:12.80 | 陳杰于 | 2011 | 新竹縣尖石國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2025/04/24 | 臺南 |
| 2 | 9:17.78 | 連昶翔 | 2012 | 臺南市金城國中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 3 | 2025/11/06 | 臺北 |
| 3 | 9:20.06 | 胡一帆 | 2011 | 宜蘭縣大同國中 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 1 | 2025/02/17 | 臺北 |
| 4 | 9:21.45 | 莊允翔 | 2012 | 金門縣金寧國中小 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 3 | 2026/03/05 | 左營 |
| 5 | 9:25.58 | 李簡念宸 | 2010 | 新北市光榮國中 | 全國中等學校運動會 | 6 | 2024/04/25 | 臺北 |
| 6 | 9:27.18 | 連柏勝 | 2011 | 基隆市南榮國中 | 新北市青年盃全國田徑公開賽 | 4 | 2025/03/14 | 板橋 |
| 7 | 9:30.51 | 許祺堃 | 2012 | 高雄市後勁國中 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 9 | 2026/02/04 | 臺北 |
| 8 | 9:30.99 | 李沃儞 | 2010 | 金門縣金寧國中小 | 全國中等學校運動會 | 9 | 2024/04/25 | 臺北 |
| 9 | 9:31.48 | 劉子承 | 2010 | 臺中市五權國中 | 新北市青年盃全國田徑公開賽 | 7 | 2025/03/14 | 板橋 |
| 10 | 9:32.94 | 陳奇恩 | 2008 | 臺南市金城國中 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2 | 2022/09/17 | 臺北 |
| 11 | 9:33.29 | 楊秉澄 | 2011 | 高雄市高師大附中 | 全國中等學校運動會 | 5 | 2025/04/24 | 臺南 |
| 12 | 9:35.86 | 魏書廷 | 2011 | 新竹市培英國中 | 全國中等學校運動會 | 8 | 2025/04/24 | 臺南 |
| 13 | 9:36.16 | 洪瑋澤 | 2011 | 新北市永和國中 | 新北市青年盃全國田徑公開賽 | 13 | 2025/03/14 | 板橋 |
| 14 | 9:39.69 | 卓佳賞 | 2010 | 金門縣金寧國中小 | 新北市青年盃全國田徑公開賽 | 15 | 2025/03/14 | 板橋 |
| 15 | 9:39.70 | 呂承祐 | 2011 | 桃園市過嶺國中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 9 | 2026/03/05 | 左營 |
| 16 | 9:39.73 | 馬庫司一佛 | 2010 | 新竹縣尖石國中 | 新北市青年盃全國田徑公開賽 | 16 | 2025/03/14 | 板橋 |
| 17 | 9:40.62 | 古圳浩 | 2009 | 苗栗縣公館國中 | 全國中等學校運動會 | 12 | 2024/04/25 | 臺北 |
| 18 | 9:41.21 | 趙梓學 | 2011 | 高雄市文山高中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 11 | 2026/03/05 | 左營 |
| 19 | 9:42.38 | 邱子恩 | 2010 | 苗栗縣公館國中 | 全國中等學校運動會 | 13 | 2024/04/25 | 臺北 |
| 20 | 9:43.28 | 夏鈱鴻 | 2010 | 新北市光榮國中 | 全國中等學校運動會 | 14 | 2024/04/25 | 臺北 |
國一男子3000公尺歷年十傑
| 排名 | 成績 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 9:30.35 | 馬庫司一佛 | 2010 | 新竹縣尖石國中 | 全國中等學校運動會 | 8 | 2024/04/25 | 臺北 |
| 2 | 9:35.80 | 連昶翔 | 2012 | 臺南市金城國中 | 新北市青年盃全國田徑公開賽 | 12 | 2025/03/14 | 板橋 |
| 3 | 9:40.94 | 莊允翔 | 2012 | 金門縣金寧國中小 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 9 | 2025/02/17 | 臺北 |
| 4 | 9:59.21 | 李簡念宸 | 2010 | 新北市光榮國中 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 5 | 2023/02/19 | 臺北 |
| 5 | 9:59.62 | 陳奇恩 | 2008 | 臺南市金城國中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 7 | 2022/03/11 | 板橋 |
| 6 | 10:04.09 | 卓佳賞 | 2010 | 金門縣金寧國中小 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 13 | 2024/02/05 | 臺北 |
| 7 | 10:06.23 | 李宥承 | 2010 | 新北市三多國中 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 16 | 2024/02/05 | 臺北 |
| 8 | 10:07.65 | 劉智謙 | 2010 | 新竹縣尖石國中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 10 | 2023/03/10 | 板橋 |
| 9 | 10:11.76 | 陳吉祥 | 2011 | 臺中市大道國中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 27 | 2024/02/27 | 左營 |
| 10 | 10:13.72 | 趙梓學 | 2011 | 高雄市文山高中 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 31 | 2025/02/17 | 臺北 |