Skip to content
整理:KC
| 排名 | 成績 | 選手姓名 | 出生年 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 66.41 | 林盧品均 | 2007 | 世界中學生運動會 | 5 | 2024/10/26 | 麥納瑪 |
| 2 | 66.25 | 許元彰 | 2001 | 桃園市全國田徑分齡賽 | 1 | 2017/09/24 | 桃園 |
| 3 | 64.06 | 王世杰 | 2004 | 亞青少國手選拔賽 | 1 | 2021/12/06 | 板橋 |
| 4 | 63.39 | 簡佑安 | 2007 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2023/04/25 | 竹北 |
| 5 | 62.80 | 沈智陞 | 2002 | 亞青少國手選拔賽 | 1 | 2018/11/29 | 板橋 |
| 6 | 62.77 | 李俊陞 | 2006 | 亞青少國手選拔賽 | 1 | 2023/02/22 | 左營 |
| 7 | 61.96 | 陳聖賢 | 2010 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 1 | 2026/02/01 | 臺北 |
| 8 | 61.00 | 黃育睿 | 2008 | 亞洲U18國手選拔賽 | 1 | 2025/02/16 | 臺北 |
| 9 | 60.80 | 周柏豪 | 2005 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2021/04/20 | 斗南 |
| 10 | 60.59 | 翁葦程 | 2005 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2021/04/20 | 斗南 |
| 註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿18歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |
U18男子鏈球(6kg)歷年十傑
整理:KC
| 排名 | 成績 | 選手姓名 | 出生年 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 66.57 | 沈智陞 | 2002 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2019/11/08 | 花蓮 |
| 2 | 63.02 | 林盧品均 | 2007 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 1 | 2024/03/07 | 板橋 |
| 3 | 62.82 | 王世杰 | 2004 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2021/12/05 | 板橋 |
| 4 | 62.64 | 簡佑安 | 2007 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2024/02/23 | 左營 |
| 5 | 60.86 | 林銘建 | 1985 | 全國中小學田徑錦標賽 | 1 | 2002/10/02 | 朴子 |
| 6 | 60.72 | 翁葦程 | 2005 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2022/11/05 | 左營 |
| 7 | 60.49 | 游智弘 | 2006 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2023/04/26 | 竹北 |
| 8 | 60.06 | 許元彰 | 2001 | 桃園市全國田徑分齡賽 | 1 | 2017/09/28 | 桃園 |
| 9 | 60.01 | 李俊陞 | 2006 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2023/09/23 | 板橋 |
| 10 | 59.98 | 李亦承 | 2009 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2025/11/06 | 臺北 |
| 註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿18歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |