Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 風速 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 15.74 | +1.5 | 李允辰(2001) | 青年奧林匹克運動會 | 3f1 | 2018/10/16 | 布宜諾市 |
2 | 15.69 | +1.9 | 盛尹辰(2002) | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2019/11/10 | 花蓮 |
3 | 15.39 | +0.4 | 趙崑祥(2006) | 全國運動會 | 7 | 2023/10/23 | 臺南 |
4 | 15.37 | +1.8 | 邱俊璟(1979) | 全國分齡田徑賽 | 1 | 1996/11/20 | 板橋 |
5 | 15.31 | -0.1 | 林家顥(1995) | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2012/09/27 | 臺北 |
6 | 15.28 | +1.5 | 余旻洋(2000) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2017/04/24 | 彰化 |
7 | 15.26 | +0.7 | 黃浩文(2000) | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2017/11/04 | 臺北 |
8 | 15.23 | | 乃慧芳(1969) | 臺灣區中等學校運動會 | 1 | 1986/04/28 | 臺北 |
9 | 15.17 | 0.0 | 楊介佑(2002) | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2 | 2019/09/22 | 臺北 |
10 | 15.14 | 0.0 | 郭哲皓(1995) | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2012/09/27 | 臺北 |
註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿18歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |
參考:
w | 15.16 | | 周健成(1977) | 臺灣區中等學校運動會 | 3 | 1994/04/24 | 豐原 |
註:標記有w 記號者為超越個人U18時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最遠距離成績),不列入正式成績排行。 |