Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 1.86 | 蘇瓊月(1970) | 臺灣區中等學校運動會(七項全能) | H | 1989/04/23 | 臺中 |
2 | 1.85 | 林愫琦(1975) | 臺灣區運動會 | 1 | 1991/10/30 | 臺中 |
3 | 1.82 | 唐莉文(1976) | 臺灣區中等學校運動會 | 1 | 1994/04/26 | 豐原 |
| 1.82 | 唐莉文(1976) | 亞洲青年田徑錦標賽 | 2 | 1994/09/20 | 雅加達 |
3 | 1.82 | 蔡瀞瑢(2000) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2018/04/22 | 豐原 |
3 | 1.82 | 林沛萱(2007) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2023/04/27 | 竹北 |
| 1.82 | 林沛萱(2007) | 亞洲U20田徑錦標賽 | 3 | 2023/06/06 | 醴泉 |
6 | 1.81 | 武為瓊(1966) | 亞洲田徑錦標賽 | 3 | 1985/09/29 | 雅加達 |
6 | 1.81 | 劉孝貞(1970) | 臺灣區中等學校運動會(七項全能) | H | 1989/04/23 | 臺中 |
6 | 1.81 | 吳孟珈(1994) | 全國中等學校田徑錦標賽(七項全能) | H | 2011/10/07 | 南投 |
9 | 1.80 | 廖素珍(1966) | 臺灣區田徑賽(七項全能) | H | 1984/04/14 | 宜蘭 |
9 | 1.80 | 馬君萍(1971) | 臺北縣田徑公開賽 | 1 | 1989/07/02 | 板橋 |
註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿20歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |
參考:
# | 1.80 | 李晴晴(1997) | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 1 | 2014/03/30 | 臺北 |
註:標記有#記號者為非中華田協認可之全國性田徑公開賽事成績。 |