排名 | 成績 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 78.69 | 鄭兆村(1993) | 全國田徑錦標賽 | 1 | 2010/10/15 | 苗栗 |
2 | 76.31 | 黃潮鴻(2006) | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2023/09/27 | 板橋 |
3 | 74.74 | 王君豪(2006) | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2024/11/07 | 南投 |
4 | 73.63 | 黃士峰(1992) | 全國運動會 | 2 | 2011/10/23 | 彰化 |
5 | 72.78 | 周宜辰(1984) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2002/04/30 | 板橋 |
6 | 71.29 | 陳鈺文(1988) | 亞洲青年田徑錦標賽 | 2 | 2006/07/15 | 澳門 |
7 | 71.27 | 蔡仁為(1997) | 全國田徑錦標賽 | 2 | 2016/10/21 | 宜蘭 |
8 | 70.89 | 王思遠(2004) | 全國運動會 | 4 | 2023/10/24 | 臺南 |
9 | 70.34 | 李承祐(1994) | 港都盃全國中等學校田徑錦標賽暨公開賽 | 1 | 2013/02/26 | 高雄 |
10 | 70.20 | 陳德峻(1982) | 全國分齡田徑賽 | 1 | 2000/10/06 | 臺南 |
註1:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿20歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) 註2:僅採計1986年4月1日起改制為新型標槍後之成績。 |
男子標槍U20歷年十傑
整理:KC