Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 18.81 | 陽伯恩(2000) | 中華臺北大阪青年田徑友誼賽 | 1 | 2018/10/27 | 大阪 |
2 | 18.20 | 薛貿鴻(2001) | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2019/02/21 | 左營 |
3 | 18.06 | 賴晉豪(1999) | 亞青國手選拔賽 | 1 | 2018/02/11 | 左營 |
4 | 17.80 | 馬皓瑋(1999) | 全國中等學校運動會 | 2 | 2017/04/25 | 彰化 |
5 | 17.78 | 林哲申(1998) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2016/04/25 | 臺東 |
5 | 17.78 | 林孟哲(2005) | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2024/02/24 | 左營 |
7 | 17.50 | 陳宜助(2002) | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2020/10/06 | 板橋 |
8 | 17.48 | 王 訢(2007) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2024/04/23 | 臺北 |
9 | 17.43 | 陳佳宏(1990) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2008/04/27 | 南投 |
10 | 17.15 | 胡少豐(2003) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2021/04/20 | 斗南 |
註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿20歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |
男子鉛球(7.26kg)U20歷年十傑
整理:KC
排名 | 成績 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 17.58 | 陽伯恩(2000) | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2 | 2019/09/22 | 臺北 |
2 | 17.20 | 張銘煌(1982) | 亞洲青年田徑錦標賽 | 3 | 2001/07/19 | 斯里巴卡旺 |
3 | 17.01 | 馬皓瑋(1999) | 澳門亞洲城市田徑邀請賽 | 1 | 2017/11/05 | 澳門 |
4 | 16.64 | 賴晉豪(1999) | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2 | 2018/03/14 | 板橋 |
5 | 16.40 | 陳宜助(2002) | 全國運動會 | 4 | 2021/10/20 | 板橋 |
6 | 16.30 | 薛貿鴻(2001) | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2020/02/29 | 左營 |
7 | 16.06 | 蔡勝輝(1978) | 亞洲青年田徑錦標賽 | | 1996/12/04 | 新德里 |
8 | 15.94 | 林哲申(1998) | 全國運動會 | 5 | 2017/10/23 | 宜蘭 |
9 | 15.73 | 陳信裕(1972) | 中正杯國際田徑邀請賽 | 1 | 1990/05/27 | 新營 |
10 | 15.72 | 林慶豪(1978) | 臺灣區運動會 | 2 | 1997/10/23 | 朴子 |
註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿20歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |