Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 風速 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 10.29 | -0.3 | 楊俊瀚(1997) | 全國運動會 | 1 | 2015/10/19 | 左營 |
2 | 10.37 | +1.6 | 林柏勳(2004) | 全國運動會 | 4 | 2023/10/23 | 臺南 |
3 | 10.41 | +0.5 | 黃信平(1976) | 臺灣區運動會 | 1 | 1995/10/26 | 高雄 |
3 | 10.41 | +1.5 | 林祐賢(2001) | 全國大專校院田徑公開賽 | 1 | 2020/03/27 | 臺北 |
5 | 10.43 | +1.5 | 李柏睿(2005) | 全國中等學校運動會(預賽) | 1h6 | 2023/04/23 | 竹北 |
6 | 10.44 | -2.6 | 易緯鎮(1988) | 全國運動會(預賽) | 1h1 | 2007/10/21 | 臺南 |
6 | 10.44 | +0.4 | 沈郁森(1998) | 新北市全國青年盃田徑錦標賽(準決賽) | 1sf3 | 2015/03/18 | 板橋 |
8 | 10.45 | +0.2 | 葉守博(1999) | 全國大專校院運動會(準決賽) | 1sf2 | 2018/04/29 | 中壢 |
8 | 10.45 | +0.6 | 魏泰陞(2000) | 臺灣國際田徑公開賽(預賽) | 1h5 | 2018/05/25 | 臺北 |
8 | 10.45 | +1.7 | 林家樂(2008) | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2024/11/07 | 南投 |
註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿20歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |
參考:
w | 10.33 | +2.7 | 林柏勳(2004) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2023/04/24 | 竹北 |
w | 10.35 | +2.7 | 李柏睿(2005) | 全國中等學校運動會 | 2 | 2023/04/24 | 竹北 |
w | 10.37 | +2.1 | 黃信平(1976) | 臺灣區田徑賽 | 1 | 1995/06/16 | 高雄 |
w | 10.39 | +2.1 | 魏泰陞(2000) | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 1 | 2019/03/13 | 板橋 |
w | 10.42 | +4.4 | 易緯鎮(1988) | 全國田徑菁英賽 | 2 | 2007/09/15 | 臺南 |
w | 10.43 | +3.0 | 黃書煒(1995) | 亞洲青年田徑錦標賽(預賽) | 2h3 | 2014/06/12 | 臺北 |
註:標記有w 記號者為超越個人U20時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最快秒數成績),不列入正式成績排行。 |