Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 選手姓名 | 學校 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 3:51.45 | 陳福彬 | 臺東體中 | 全國運動會 | 2001/10/22 | 鳳山 |
2 | 3:53.51 | 林祐安 | 海山高中 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/24 | 竹北 |
3 | 3:55.2 | 官原順 | 格致高中 | 臺灣區運動會 | 1981/10/28 | 桃園 |
4 | 3:55.33 | 曾仲強 | 三重商工 | 臺灣國際田徑公開賽 | 2024/06/01 | 臺北 |
5 | 3:55.4 | 譚廣嘉 | 文生高中 | 亞洲田徑錦標賽 | 1973/11/19 | 馬尼拉 |
6 | 3:55.74 | 周鑫辰 | 仁武高中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2023/03/07 | 板橋 |
7 | 3:55.77 | 曾子盛 | 陽明高中 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/24 | 竹北 |
8 | 3:56.45 | 林哲緯 | 草屯商工 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/24 | 竹北 |
9 | 3:57.03 | 林丁陸 | 長榮高中 | 全國中正杯田徑公開賽暨國際田徑友誼賽 | 1987/05/23 | 臺北 |
10 | 3:57.13 | 張正偉 | 高雄中學 | 全國中等學校運動會 | 2021/04/19 | 斗南 |
11 | 3:57.54 | 任宥杰 | 仁武高中 | 全國田徑錦標賽 | 2022/10/21 | 宜蘭 |
12 | 3:57.73 | 陳柏翊 | 中壢高商 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/24 | 左營 |
13 | 3:57.89 | 曾九瑾 | 三重商工 | 香港城市田徑錦標賽 | 2013/06/30 | 香港 |
14 | 3:57.92 | 李方辰 | 成德高中 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2016/03/16 | 板橋 |
15 | 3:58.05 | 簡子傑 | 仁武高中 | 全國田徑錦標賽 | 2022/10/21 | 宜蘭 |
16 | 3:58.06 | 賴孟昕 | 成淵高中 | 全國中等學校運動會 | 2012/04/22 | 臺北 |
17 | 3:58.19 | 陳彥維 | 金門高中 | 全國中等學校運動會 | 2018/04/23 | 豐原 |
18 | 3:58.2 | 梁燕琳 | 關西高農 | 臺灣區中等學校運動會 | 1981/05/02 | 臺北 |
19 | 3:58.24 | 曾子軒 | 三重高中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2022/11/03 | 左營 |
20 | 3:58.34 | 陳秉豐 | 苑裡高中 | 全國中等學校運動會 | 2012/04/22 | 臺北 |
21 | 3:58.4 | 邱騰雙 | 關西高農 | 臺灣區中等學校運動會 | 1981/05/02 | 臺北 |
22 | 3:58.5 | 莊 肯 | 復華高中 | 中菲田徑邀請賽 | 1980/06/08 | 臺北 |
23 | 3:58.60 | 林瑩展 | 東石高中 | 全國運動會 | 2003/10/20 | 板橋 |
24 | 3:58.74 | 溫連忠 | 中山高中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2012/09/27 | 臺北 |
25 | 3:58.84 | 葉享朋 | 湖口高中 | 全國中等學校運動會 | 2021/04/19 | 斗南 |
26 | 3:58.95 | 鄭少白 | 仁武高中 | 全國中等學校暨分齡田徑賽 | 1999/11/26 | 鳳山 |
27 | 3:59.05 | 廖秉瑋 | 斗六高中 | 全國運動會 | 2005/10/17 | 斗南 |
28 | 3:59.31 | 黃冠霖 | 北門高中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/24 | 左營 |
29 | 3:59.43 | 林秉翰 | 湖口高中 | 全國中等學校運動會 | 2021/04/19 | 斗南 |
30 | 3:59.44 | 余佳翰 | 湖口高中 | 全國中等學校運動會 | 2018/04/23 | 豐原 |
31 | 3:59.56 | 蔡詠旭 | 湖口高中 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2018/09/28 | 臺北 |
32 | 3:59.7 | 王明上 | 長榮高中 | 臺灣區田徑賽 | 1990/04/09 | 屏東 |
33 | 3:59.74 | 邵浚瑋 | 仁武高中 | 全國田徑錦標賽 | 2004/11/06 | 臺東 |
34 | 3:59.78 | 李安翊 | 雙溪高中 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2021/11/18 | 臺北 |
35 | 3:59.82 | 田睿祥 | 新社高中 | 全國田徑錦標賽 | 2022/10/21 | 宜蘭 |
36 | 3:59.86 | 呂明哲 | 新北高中 | 全國中等學校運動會 | 2018/04/23 | 豐原 |
37 | 3:59.89 | 易慧光 | 南港高中 | 全國中等學校運動會 | 2012/04/22 | 臺北 |
37 | 3:59.89 | 王崇光 | 惠文高中 | 全國中等學校運動會 | 2018/04/23 | 豐原 |
39 | 3:59.92 | 陳冠穎 | 惠文高中 | 全國中等學校運動會 | 2024/04/22 | 臺北 |
註:本表按歷年高中男子1500公尺成績排序而成,列入排序標準為4:00.00。 |
參考:
& | 3:50.16 | 簡子傑 | 仙台育英高 | 全日本高中運動會(預賽) | 2024/07/28 | 福岡 |
註:標記有&記號者為旅外求學選手所創成績。 |
高一男子1500公尺歷年二十傑
排名 | 成績 | 選手姓名 | 學校 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 3:58.05 | 簡子傑 | 仁武高中 | 全國田徑錦標賽 | 2022/10/21 | 宜蘭 |
2 | 3:58.24 | 曾子軒 | 三重高中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2022/11/03 | 左營 |
3 | 3:59.43 | 林秉翰 | 湖口高中 | 全國中等學校運動會 | 2021/04/19 | 斗南 |
4 | 4:00.24 | 邵浚瑋 | 仁武高中 | 臺北市春季田徑公開賽暨分齡賽 | 2004/04/09 | 臺北 |
5 | 4:00.96 | 陳冠穎 | 惠文高中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/24 | 左營 |
6 | 4:01.1 | 王明上 | 長榮高中 | 臺灣區田徑賽 | 1989/05/12 | 臺中 |
7 | 4:02.74 | 葉享朋 | 湖口高中 | 全國中等學校運動會 | 2020/07/20 | 屏東 |
8 | 4:02.88 | 鄭少白 | 海青工商 | 臺灣區中等學校運動會 | 1998/04/13 | 臺東 |
9 | 4:03.03 | 何幸航 | 成淵高中 | 全國中等學校運動會(預賽) | 2016/04/24 | 臺東 |
10 | 4:03.17 | 陳俊傑 | 中正高工 | 臺灣區中等學校運動會 | 1998/04/13 | 臺東 |
11 | 4:03.43 | 曾子盛 | 陽明高中 | 全國中等學校運動會 | 2021/04/19 | 斗南 |
12 | 4:03.48 | 李立軍 | 東泰高中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2017/03/02 | 左營 |
13 | 4:03.57 | 朱泓致 | 三重商工 | 全國中等學校運動會 | 2015/04/27 | 板橋 |
14 | 4:04.14 | 陳柏翊 | 中壢高商 | 全國中等學校運動會 | 2022/07/17 | 花蓮 |
15 | 4:04.27 | 張正偉 | 高雄中學 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2019/03/12 | 板橋 |
16 | 4:04.51 | 陳彥維 | 金門高中 | 全國中等學校運動會(預賽) | 2016/04/24 | 台東 |
17 | 4:04.6 | 官原順 | 格致高中 | 中菲田徑邀請賽 | 1980/06/08 | 台北 |
18 | 4:04.97 | 陳宇昇 | 三重商工 | 全國中等學校運動會 | 2015/04/27 | 板橋 |
19 | 4:04.99 | 周鑫辰 | 仁武高中 | 全國中等學校運動會 | 2021/04/19 | 斗南 |
19 | 4:04.99 | 湯承恩 | 東泰高中 | 全國中等學校運動會 | 2024/04/22 | 臺北 |
參考:
* | 4:02.5 | 邱騰雙 | 關西高農 | 聖安東尼田徑邀請賽 | 1980/04/18 | 胡桃市 |
註:標記有*記號者為超齡高一選手所跑出成績。 |
高二男子1500公尺歷年二十傑
排名 | 成績 | 選手姓名 | 學校 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 3:56.38 | 官原順 | 格致高中 | 澳洲全國田徑錦標賽 | 1981/03/21 | 阿德雷德 |
2 | 3:56.39 | 林祐安 | 海山高中 | 全國中等學校運動會 | 2022/07/17 | 花蓮 |
3 | 3:56.50 | 周鑫辰 | 仁武高中 | 全國中等學校運動會 | 2022/07/17 | 花蓮 |
4 | 3:56.69 | 陳福彬 | 臺東體中 | 全國中等學校運動會 | 2001/04/23 | 花蓮 |
5 | 3:57.73 | 陳柏翊 | 中壢高商 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/24 | 左營 |
6 | 3:58.12 | 曾子盛 | 陽明高中 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2021/11/18 | 臺北 |
7 | 3:58.20 | 曾九瑾 | 三重商工 | 全國中等學校運動會 | 2012/04/22 | 臺北 |
8 | 3:58.63 | 曾仲強 | 三重商工 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2023/03/07 | 板橋 |
9 | 3:58.84 | 葉享朋 | 湖口高中 | 全國中等學校運動會 | 2021/04/19 | 斗南 |
10 | 3:59.44 | 余佳翰 | 湖口高中 | 全國中等學校運動會 | 2018/04/23 | 豐原 |
11 | 3:59.47 | 任宥杰 | 仁武高中 | 臺灣田徑公開賽 | 2022/05/28 | 板橋 |
12 | 3:59.7 | 王明上 | 長榮高中 | 臺灣區田徑賽 | 1990/04/09 | 屏東 |
13 | 3:59.74 | 邵浚瑋 | 仁武高中 | 全國田徑錦標賽 | 2004/11/06 | 臺東 |
14 | 3:59.78 | 李安翊 | 雙溪高中 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2021/11/18 | 臺北 |
15 | 3:59.82 | 田睿祥 | 新社高中 | 全國田徑錦標賽 | 2022/10/21 | 宜蘭 |
16 | 3:59.86 | 呂明哲 | 新北高中 | 全國中等學校運動會 | 2018/04/23 | 豐原 |
17 | 3:59.89 | 易慧光 | 南港高中 | 全國中等學校運動會 | 2012/04/22 | 臺北 |
17 | 3:59.89 | 王崇光 | 惠文高中 | 全國中等學校運動會 | 2018/04/23 | 豐原 |
19 | 3:59.92 | 陳冠穎 | 惠文高中 | 全國中等學校運動會 | 2024/04/22 | 臺北 |
20 | 4:00.13 | 林御嘉 | 仁武高中 | 全國中等學校運動會 | 2020/07/20 | 屏東 |
參考:
* | 3:58.4 | 邱騰雙 | 關西高農 | 臺灣區中等學校運動會 | 1981/05/02 | 臺北 |
註:標記有*記號者為超齡高二選手所跑出成績。 |
高三男子1500公尺歷年二十傑
排名 | 成績 | 選手姓名 | 學校 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 3:51.45 | 陳福彬 | 臺東體中 | 全國運動會 | 2001/10/22 | 鳳山 |
2 | 3:53.51 | 林祐安 | 海山高中 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/24 | 竹北 |
3 | 3:55.2 | 官原順 | 格致高中 | 臺灣區運動會 | 1981/10/28 | 桃園 |
4 | 3:55.33 | 曾仲強 | 三重商工 | 臺灣國際田徑公開賽 | 2024/06/01 | 臺北 |
5 | 3:55.4 | 譚廣嘉 | 文生高中 | 亞洲田徑錦標賽 | 1973/11/19 | 馬尼拉 |
6 | 3:55.74 | 周鑫辰 | 仁武高中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2023/03/07 | 板橋 |
7 | 3:55.77 | 曾子盛 | 陽明高中 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/24 | 竹北 |
8 | 3:56.45 | 林哲緯 | 草屯商工 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/24 | 竹北 |
9 | 3:57.03 | 林丁陸 | 長榮高中 | 全國中正杯田徑公開賽暨國際田徑友誼賽 | 1987/05/23 | 臺北 |
10 | 3:57.13 | 張正偉 | 高雄中學 | 全國中等學校運動會 | 2021/04/19 | 斗南 |
11 | 3:57.54 | 任宥杰 | 仁武高中 | 全國田徑錦標賽 | 2022/10/21 | 宜蘭 |
12 | 3:57.89 | 曾九瑾 | 三重商工 | 香港城市田徑錦標賽 | 2013/06/30 | 香港 |
13 | 3:57.92 | 李方辰 | 成德高中 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2016/03/16 | 板橋 |
14 | 3:58.06 | 賴孟昕 | 成淵高中 | 全國中等學校運動會 | 2012/04/22 | 臺北 |
15 | 3:58.19 | 陳彥維 | 金門高中 | 全國中等學校運動會 | 2018/04/23 | 豐原 |
16 | 3:58.2 | 梁燕琳 | 關西高農 | 臺灣區中等學校運動會 | 1981/05/02 | 臺北 |
17 | 3:58.26 | 林哲緯 | 草屯商工 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/24 | 左營 |
18 | 3:58.34 | 陳秉豐 | 苑裡高中 | 全國中等學校運動會 | 2012/04/22 | 臺北 |
19 | 3:58.5 | 莊 肯 | 復華高中 | 中菲田徑邀請賽 | 1980/06/08 | 臺北 |
20 | 3:58.60 | 林瑩展 | 東石高中 | 全國運動會 | 2003/10/20 | 板橋 |