| 排名 | 姓名 | 成績 | 賽會名稱 | 賽別 | 名次 | 代表單位 | 比賽日期 |
| 1 | 簡子傑 | 3:45.26 | 2025全日本高中運動會 | 計時決賽 | 9 | 仙台育英高校 | 114年7月25日 |
| 簡子傑 | 3:46.56 | 2025一關春季田徑公開賽 | 決賽 | 1 | 仙台育英高校 | 114年4月12日 | |
| 簡子傑 | 3:50.13 | 2025東北地區高中田徑錦標賽 | 決賽 | 1 | 仙台育英高校 | 114年6月13日 | |
| 2 | 林祐安 | 3:52.60 | 2025第4回IPU挑戰賽 | 計時決賽 | 2 | 輔仁大學 | 114年8月9日 |
| 林祐安 | 3:53.20 | 2025第3回環太平洋大學紀錄賽 | 計時決賽 | 1 | 輔仁大學 | 114年8月22日 | |
| 3 | 周鑫辰 | 3:53.99 | 第241回東海大學長距離紀錄賽 | 計時決賽 | 3 | 正修科大 | 114年10月26日 |
| 簡子傑 | 3:54.18 | 2025東北地區高中田徑錦標賽 | 預賽 | 2 | 仙台育英高校 | 114年6月13日 | |
| 4 | 李奇儒 | 3:56.49 | 2025年臺灣國際田徑公開賽 | 決賽 | 5 | 個人 | 114年6月7日 |
| 5 | 林哲緯 | 3:56.82 | 2025第3回環太平洋大學紀錄賽 | 計時決賽 | 3 | 高雄師範大學 | 114年8月22日 |
| 周鑫辰 | 3:56.91 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 決賽 | 1 | 臺南市田徑委員會 | 114年9月19日 | |
| 林祐安 | 3:57.11 | 2024第4回環太平洋大學紀錄賽 | 決賽 | 4 | 輔仁大學 | 114年3月17日 | |
| 簡子傑 | 3:57.16 | 114年全國運動會 | 決賽 | 1 | 高雄市 | 114年10月20日 | |
| 林祐安 | 3:57.27 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 決賽 | 1 | 輔仁大學 | 114年2月15日 | |
| 周鑫辰 | 3:57.45 | 114年全國大專校院田徑公開賽 | 決賽 | 1 | 正修科技大學 | 114年3月28日 | |
| 林祐安 | 3:57.61 | 114年全國運動會 | 決賽 | 2 | 新北市 | 114年10月20日 | |
| 周鑫辰 | 3:57.91 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 決賽 | 1 | 臺南市田徑委員會 | 114年3月11日 | |
| 6 | 楊陞豪 | 3:58.00 | 2025第4回IPU挑戰賽 | 計時決賽 | 7 | 國立體育大學 | 114年8月9日 |
| 林祐安 | 3:58.33 | 2024第5回高松市田徑紀錄賽 | 計時決賽 | 3 | 輔仁大學 | 114年3月22日 | |
| 周鑫辰 | 3:58.69 | 114年全國運動會 | 決賽 | 3 | 臺南市 | 114年10月20日 | |
| 7 | 黃柏憲 | 3:58.84 | 114年全國大專校院田徑公開賽 | 決賽 | 2 | 國立體育大學 | 114年3月28日 |
| 林哲緯 | 3:58.90 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 決賽 | 2 | 國立高雄師範大學 | 114年9月19日 | |
| 楊陞豪 | 3:59.50 | 114年全國運動會 | 決賽 | 4 | 臺中市 | 114年10月20日 | |
| 周鑫辰 | 3:59.56 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 決賽 | 2 | 高雄市仁武高中 | 114年2月15日 | |
| 8 | 曾仲強 | 3:59.75 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 決賽 | 3 | 國立體育大學 | 114年9月19日 |
| 周鑫辰 | 3:59.81 | 2025年臺灣國際田徑公開賽 | 決賽 | 7 | 臺南市田委會 | 114年6月7日 | |
| 9 | 張正偉 | 3:59.92 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 決賽 | 2 | 高雄市高雄中學 | 114年3月11日 |
| 楊陞豪 | 4:00.88 | 114年全國大專校院田徑公開賽 | 決賽 | 3 | 國立體育大學 | 114年3月28日 | |
| 10 | 江承恩 | 4:00.92 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 決賽 | 3 | 國立臺灣體大 | 114年3月11日 |
| 11 | 黃冠霖 | 4:01.72 | 114年全國運動會 | 決賽 | 5 | 臺南市 | 114年10月20日 |
| 楊陞豪 | 4:01.80 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 決賽 | 4 | 國立體育大學 | 114年9月19日 | |
| 12 | 陳柏翊 | 4:01.95 | 2025年臺灣國際田徑公開賽 | 決賽 | 8 | 國立體育大學 | 114年6月7日 |
| 林祐安 | 4:02.01 | 114年全國大專校院運動會 | 決賽 | 1 | 輔仁大學 | 114年4月30日 | |
| 13 | 風承顥 | 4:02.04 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 決賽 | 4 | 國立體育大學 | 114年3月11日 |
| 14 | 黃冠儀 | 4:02.11 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 新竹市 | 114年3月10日 |
| 15 | 陳冠穎 | 4:02.23 | 114年全國中等學校運動會 | 決賽 | 1 | 臺中市惠文高中 | 114年4月21日 |
| 16 | 吳睿軒 | 4:02.25 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 決賽 | 5 | 臺南市新市國中 | 114年9月19日 |
| 簡子傑 | 4:02.37 | 114年全國運動會 | 預賽 | 1 | 高雄市 | 114年10月19日 | |
| 江承恩 | 4:02.58 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 決賽 | 6 | 國立臺體運動大學 | 114年9月19日 | |
| 17 | 陳浚濠 | 4:02.59 | 114年屏東盃全國中小學田徑錦標賽 | 決賽 | 1 | 高雄市仁武高中 | 114年11月20日 |
| 張正偉 | 4:02.61 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 決賽 | 3 | 國立體育大學 | 114年2月15日 | |
| 楊陞豪 | 4:02.83 | 114年全國運動會 | 預賽 | 1 | 臺中市 | 114年10月19日 | |
| 林祐安 | 4:02.91 | 114年全國運動會 | 預賽 | 2 | 新北市 | 114年10月19日 | |
| 張正偉 | 4:03.25 | 114年全國運動會 | 預賽 | 3 | 高雄市 | 114年10月19日 | |
| 曾仲強 | 4:03.37 | 2025年臺灣國際田徑公開賽 | 決賽 | 10 | 國立體育大學 | 114年6月7日 | |
| 江承恩 | 4:03.58 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 預賽 | 2 | 國立臺灣體大 | 114年3月10日 | |
| 18 | 徐立紘 | 4:03.62 | 114年全國大專校院田徑公開賽 | 決賽 | 4 | 臺北市立大學 | 114年3月28日 |
| 楊陞豪 | 4:03.68 | 114年全國大專校院運動會 | 決賽 | 2 | 國立體育大學 | 114年4月30日 | |
| 徐立紘 | 4:03.80 | 2025年臺灣國際田徑公開賽 | 決賽 | 11 | 竹縣湖口高中 | 114年6月7日 | |
| 19 | 魏泰羽 | 4:03.92 | 114年全國運動會 | 預賽 | 4 | 臺北市 | 114年10月19日 |
| 20 | 林振國 | 4:04.06 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 決賽 | 4 | 個人 | 114年2月15日 |
| 吳睿軒 | 4:04.48 | 114年全國運動會 | 預賽 | 5 | 臺南市 | 114年10月19日 | |
| 江承恩 | 4:04.60 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 國立臺灣體育運動大學 | 114年2月14日 | |
| 江承恩 | 4:04.63 | 114年全國大專校院運動會 | 決賽 | 3 | 國立臺灣體育運動大學 | 114年4月30日 | |
| 吳睿軒 | 4:04.63 | 114年全國運動會 | 決賽 | 6 | 臺南市 | 114年10月20日 | |
| 21 | 陳佑鈞 | 4:04.66 | 114年全國中等學校運動會 | 決賽 | 2 | 新竹縣湖口高中 | 114年4月21日 |
| 22 | 莊程宇 | 4:04.76 | 114年全國中等學校田徑錦標賽 | 決賽 | 1 | 北市中正高中 | 114年11月5日 |
| 張正偉 | 4:04.78 | 114年全國運動會 | 決賽 | 7 | 高雄市 | 114年10月20日 | |
| 曾仲強 | 4:04.79 | 114年全國大專校院田徑公開賽 | 決賽 | 5 | 國立體育大學 | 114年3月28日 | |
| 周鑫辰 | 4:04.81 | 114年全國運動會 | 預賽 | 1 | 臺南市 | 114年10月19日 | |
| 23 | 柯銘倫 | 4:04.95 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 決賽 | 7 | 國立臺體運動大學 | 114年9月19日 |
| 24 | 胡冠愷 | 4:04.97 | 114年全國大專校院田徑公開賽 | 決賽 | 6 | 國立體育大學 | 114年3月28日 |
| 莊程宇 | 4:05.07 | 114年屏東盃全國中小學田徑錦標賽 | 決賽 | 2 | 臺北市中正高中 | 114年11月20日 | |
| 25 | 湯承恩 | 4:05.07 | 114年屏東盃全國中小學田徑錦標賽 | 決賽 | 3 | 新竹縣東泰高中 | 114年11月20日 |
| 湯承恩 | 4:05.18 | 114年全國運動會 | 預賽 | 2 | 新竹縣 | 114年10月19日 | |
| 26 | 曾子軒 | 4:05.22 | 114年全國中等學校運動會 | 決賽 | 3 | 新北市三重高中 | 114年4月21日 |
| 李奇儒 | 4:05.30 | 114年全國運動會 | 決賽 | 8 | 臺北市 | 114年10月20日 | |
| 曾仲強 | 4:05.57 | 114年全國原住民族運動會 | 決賽 | 1 | 新北市 | 114年3月22日 | |
| 陳佑鈞 | 4:05.78 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 決賽 | 1 | 新竹縣湖口高中 | 114年2月15日 | |
| 風承顥 | 4:05.84 | 114年全國原住民族運動會 | 決賽 | 2 | 苗栗縣 | 114年3月22日 | |
| 林振國 | 4:06.16 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 決賽 | 5 | 個人 | 114年3月11日 | |
| 李奇儒 | 4:06.16 | 114年全國運動會 | 預賽 | 2 | 臺北市 | 114年10月19日 | |
| 魏泰羽 | 4:06.17 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 決賽 | 8 | 臺北市南港高中 | 114年9月19日 | |
| 陳浚濠 | 4:06.35 | 114年全國運動會 | 預賽 | 3 | 高雄市 | 114年10月19日 | |
| 27 | 紀宇謙 | 4:06.48 | 114年全國中等學校運動會 | 決賽 | 4 | 桃園市桃園高中 | 114年4月21日 |
| 湯承恩 | 4:06.51 | 114年全國中等學校田徑錦標賽 | 決賽 | 2 | 竹縣東泰高中 | 114年11月5日 | |
| 28 | 陳奇恩 | 4:06.55 | 114年屏東盃全國中小學田徑錦標賽 | 決賽 | 4 | 高雄市仁武高中 | 114年11月20日 |
| 29 | 蔡詠旭 | 4:06.58 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 決賽 | 9 | LUMINOUS TC | 114年9月19日 |
| 黃冠霖 | 4:06.66 | 114年全國運動會 | 預賽 | 3 | 臺南市 | 114年10月19日 | |
| 陳浚濠 | 4:06.74 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 決賽 | 1 | 高雄市仁武高中 | 114年9月19日 | |
| 張正偉 | 4:06.76 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 預賽 | 3 | 高雄市高雄中學 | 114年3月10日 | |
| 30 | 林于辛 | 4:06.79 | 114年全國運動會 | 預賽 | 6 | 金門縣 | 114年10月19日 |
| 31 | 黃毅 | 4:06.84 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 決賽 | 2 | 新竹縣東泰高中 | 114年2月15日 |
| 32 | 田睿祥 | 4:07.02 | 114年全國原住民族運動會 | 決賽 | 3 | 臺中市 | 114年3月22日 |
| 33 | 龍政宏 | 4:07.04 | 114年全國中等學校田徑錦標賽 | 決賽 | 3 | 竹縣湖口高中 | 114年11月5日 |
| 陳佑鈞 | 4:07.30 | 114年全國運動會 | 預賽 | 4 | 新竹縣 | 114年10月19日 | |
| 34 | 呂提亞 | 4:07.37 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 決賽 | 3 | 宜蘭縣南澳高中 | 114年2月15日 |
| 胡冠愷 | 4:07.45 | 114年全國運動會 | 預賽 | 7 | 新竹縣 | 114年10月19日 | |
| 陳浚濠 | 4:07.46 | 114年全國中等學校田徑錦標賽 | 決賽 | 4 | 高市仁武高中 | 114年11月5日 | |
| 呂提亞 | 4:07.47 | 114年全國中等學校運動會 | 預賽 | 1 | 宜蘭縣南澳高中 | 114年4月20日 | |
| 張正偉 | 4:07.54 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 決賽 | 10 | 高雄市高雄中學 | 114年9月19日 | |
| 林振國 | 4:07.67 | 114年全國運動會 | 預賽 | 4 | 臺中市 | 114年10月19日 | |
| 曾仲強 | 4:07.78 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 決賽 | 5 | 國立體育大學 | 114年2月15日 | |
| 35 | 吳冠賢 | 4:07.87 | 114年臺中盃全國中小學田徑賽 | 決賽 | 1 | 國立員林崇實高工 | 114年8月26日 |
| 張正偉 | 4:08.15 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 國立體育大學 | 114年2月14日 | |
| 江承恩 | 4:08.16 | 114年全國大專校院運動會 | 預賽 | 1 | 國立臺灣體育運動大學 | 114年4月29日 | |
| 36 | 蔡政軒 | 4:08.31 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 決賽 | 11 | 個人 | 114年9月19日 |
| 曾仲強 | 4:08.35 | 114年全國大專校院運動會 | 決賽 | 4 | 國立體育大學 | 114年4月30日 | |
| 37 | 李安翊 | 4:08.41 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 決賽 | 6 | 臺灣師範大學 | 114年2月15日 |
| 曾子軒 | 4:08.43 | 114年全國中等學校運動會 | 預賽 | 2 | 新北市三重高中 | 114年4月20日 | |
| 38 | 余泰禹 | 4:08.44 | 114年全國中等學校田徑錦標賽 | 決賽 | 5 | 桃市桃園高中 | 114年11月5日 |
| 陳冠穎 | 4:08.46 | 114年全國中等學校運動會 | 預賽 | 3 | 臺中市惠文高中 | 114年4月20日 | |
| 楊陞豪 | 4:08.48 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 國立體育大學 | 114年9月18日 | |
| 湯承恩 | 4:08.48 | 114年全國運動會 | 決賽 | 9 | 新竹縣 | 114年10月20日 | |
| 林哲緯 | 4:08.55 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 預賽 | 2 | 國立高雄師範大學 | 114年9月18日 | |
| 魏泰羽 | 4:08.58 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 預賽 | 3 | 臺北市南港高中 | 114年9月18日 | |
| 江承恩 | 4:08.68 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 決賽 | 7 | 國立臺灣體育運動大學 | 114年2月15日 | |
| 呂提亞 | 4:08.81 | 114年全國原住民族運動會 | 決賽 | 4 | 宜蘭縣 | 114年3月22日 | |
| 周鑫辰 | 4:08.89 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 臺南市田徑委員會 | 114年3月10日 | |
| 39 | 雍苡脩 | 4:08.90 | 114年全國中等學校運動會 | 決賽 | 5 | 臺南市南大附中 | 114年4月21日 |
| 40 | 林邱慈 | 4:08.94 | 114年全國中等學校運動會 | 預賽 | 4 | 臺北市中正高中 | 114年4月20日 |
| 周鑫辰 | 4:09.04 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 預賽 | 2 | 高雄市仁武高中 | 114年2月14日 | |
| 41 | 邱顯驊 | 4:09.04 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 決賽 | 8 | LUMINOUS TC | 114年2月15日 |
| 41 | 柯町諺 | 4:09.04 | 114年屏東盃全國中小學田徑錦標賽 | 決賽 | 5 | 高雄市仁武高中 | 114年11月20日 |
| 林振國 | 4:09.11 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 預賽 | 2 | 個人 | 114年3月10日 | |
| 莊程宇 | 4:09.11 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 決賽 | 2 | 臺北市中正高中 | 114年9月19日 | |
| 湯承恩 | 4:09.15 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 決賽 | 4 | 新竹縣東泰高中 | 114年2月15日 | |
| 林振國 | 4:09.17 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 預賽 | 3 | 個人 | 114年2月14日 | |
| 吳冠賢 | 4:09.17 | 114年全國運動會 | 預賽 | 5 | 彰化縣 | 114年10月19日 | |
| 43 | 林宇洋 | 4:09.19 | 114年全國中等學校運動會 | 預賽 | 5 | 嘉義市嘉義高商 | 114年4月20日 |
| 湯承恩 | 4:09.22 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 決賽 | 3 | 新竹縣東泰高中 | 114年9月19日 | |
| 林祐安 | 4:09.22 | 第241回東海大學長距離紀錄賽 | 計時決賽 | 12 | 輔仁大學 | 114年10月26日 | |
| 陳浚濠 | 4:09.23 | 114年全國運動會 | 決賽 | 10 | 高雄市 | 114年10月20日 | |
| 周鑫辰 | 4:09.39 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 臺南市田徑委員會 | 114年9月18日 | |
| 風承顥 | 4:09.51 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 預賽 | 4 | 國立體育大學 | 114年3月10日 | |
| 龍政宏 | 4:09.85 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 決賽 | 4 | 新竹縣湖口高中 | 114年9月19日 | |
| 紀宇謙 | 4:09.93 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 決賽 | 5 | 桃園市桃園高中 | 114年2月15日 | |
| 林邱慈 | 4:09.99 | 114年全國中等學校運動會 | 決賽 | 6 | 臺北市中正高中 | 114年4月21日 | |
| 曾仲強 | 4:09.99 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 預賽 | 2 | 國立體育大學 | 114年9月18日 |
2025男子1500公尺年度排名
整理:KC