Skip to content
第一階段成績入圍名單(男子)
| 姓名 | 項目 | 成績 | 備註 |
| 簡子傑 | 男子5000公尺 | 13:48.99 | 2022-2025連續四屆成績入圍 |
| 男子10000公尺 | 29:22.21 | |
| 王誠宇 | 男子5000公尺 | 14:35.73 | 2025首次成績入圍 |
| 李奇儒 | 男子5000公尺 | 14:45.83 | 2021、2023-2025四屆成績入圍 |
| 男子10000公尺 | 30:33.76 | |
| 周庭印 | 男子5000公尺 | 14:50.14 | 2021-2025連續五屆成績入圍 |
| 男子10000公尺 | 31:10.52 | |
| 男子馬拉松 | 2:21:20 | |
| 徐立紘 | 男子5000公尺 | 14:57.88 | 2022-2025連續四屆成績入圍 |
| 男子半程馬拉松 | 1:09:07 | |
| 黃柏憲 | 男子5000公尺 | 14:59.34 | 2022-2025連續四屆成績入圍 |
| 男子10000公尺 | 31:18.18 | |
| 男子半程馬拉松 | 1:09:40 | |
| 林哲緯 | 男子10000公尺 | 31:14.36 | 2024-2025連續兩屆成績入圍 |
| 男子半程馬拉松 | 1:07:34 | |
| 田睿祥 | 男子10000公尺 | 31:25.72 | 2024-2025連續兩屆成績入圍 |
| 男子半程馬拉松 | 1:08:25 | |
| 施育佐 | 男子半程馬拉松 | 1:07:45 | 2021-2025連續五屆成績入圍 |
| 男子馬拉松 | 2:22:59 | |
| 江彥綸 | 男子半程馬拉松 | 1:08:13 | 2021-2022、2024-2025四屆成績入圍 |
| 周鴻宇 | 男子半程馬拉松 | 1:08:33 | 2021-2025連續五屆成績入圍 |
| 男子馬拉松 | 2:23:58 | |
| 李翰暄 | 男子半程馬拉松 | 1:08:55 | 2025首次成績入圍 |
| 男子馬拉松 | 2:29:12 | |
| 黃華凡 | 男子半程馬拉松 | 1:09:00 | 2023-2025連續三屆成績入圍 |
| 陳秉豐 | 男子半程馬拉松 | 1:09:42 | 2022、2025兩屆成績入圍 |
| 男子馬拉松 | 2:29:04 | |
| 楊皓評 | 男子半程馬拉松 | 1:09:47 | 2021-2022、2025三屆成績入圍 |
| 張嘉哲 | 男子馬拉松 | 2:20:28 | 2021-2025連續五屆成績入圍 |
| 禇孟璁 | 男子馬拉松 | 2:24:03 | 2021-2025連續五屆成績入圍 |
| 林秋杰 | 男子馬拉松 | 2:28:50 | 2021-2025連續五屆成績入圍 |
| 趙宥瑞 | 男子馬拉松 | 2:29:51 | 2024-2025連續兩屆成績入圍 |
| 黃毓軒 | 男子馬拉松 | 2:30:05 | 2024-2025連續兩屆成績入圍 |
第一階段成績入圍名單(女子)
| 姓名 | 項目 | 成績 | 備註 |
| 徐苡絜 | 女子5000公尺 | 16:53.98 | 2021-2025連續五屆成績入圍 |
| 女子10000公尺 | 37:33.47 | |
| 女子半程馬拉松 | 1:19:01 | |
| 吳宛靜 | 女子5000公尺 | 17:57.84 | 2023-2025連續三屆成績入圍 |
| 女子半程馬拉松 | 1:19:21 | |
| 陳美彤 | 女子10000公尺 | 37:41.08 | 2021、2023-2025四屆成績入圍 |
| 女子半程馬拉松 | 1:20:50 | |
| 謝千鶴 | 女子10000公尺 | 37:58.75 | 2021-2025連續五屆成績入圍 |
| 女子馬拉松 | 2:56:20 | |
| 張芷瑄 | 女子半程馬拉松 | 1:17:42 | 2021-2025連續五屆成績入圍 |
| 女子馬拉松 | 2:43:26 | |
| 張加恩 | 女子半程馬拉松 | 1:20:35 | 2024-2025連續兩屆成績入圍 |
| 女子馬拉松 | 2:48:26 | |
| 蘇鳳婷 | 女子半程馬拉松 | 1:20:59 | 2021-2025連續五屆成績入圍 |
| 董家琪 | 女子半程馬拉松 | 1:22:12 | 2021-2025連續五屆成績入圍 |
| 羅珮慈 | 女子半程馬拉松 | 1:22:52 | 2021-2022、2025三屆成績入圍 |
| 雷理莎 | 女子馬拉松 | 2:52:58 | 2022-2023、2025三屆成績入圍 |
| 李佳玫 | 女子馬拉松 | 2:53:48 | 2021-2025連續五屆成績入圍 |
| 朱盈穎 | 女子馬拉松 | 2:55:33 | 2021、2025兩屆成績入圍 |
| 閻筱晴 | 女子馬拉松 | 2:55:43 | 2021-2025連續五屆成績入圍 |
| 黃馨儀 | 女子馬拉松 | 2:58:27 | 2021-2025連續五屆成績入圍 |
| 陳逸寧 | 女子馬拉松 | 2:58:41 | 2021-2025連續五屆成績入圍 |
| 蔡雅安 | 女子馬拉松 | 2:58:47 | 2025首次成績入圍 |
第二階段參與遴選名單(男子)
| 王誠宇 |
| 田睿祥 |
| 江彥綸 |
| 李翰暄 |
| 周鴻宇 |
| 林秋杰 |
| 施育佐 |
| 徐立紘 |
| 陳秉豐 |
| 黃毓軒 |
| 黃華凡 |
| 楊皓評 |
| 趙宥瑞 |
| 簡子傑 |
第二階段參與遴選名單(女子)
| 朱盈穎 |
| 李佳玫 |
| 吳宛靜 |
| 徐苡絜 |
| 張加恩 |
| 張芷瑄 |
| 陳美彤 |
| 陳逸寧 |
| 黃馨儀 |
| 董家琪 |
| 雷理莎 |
| 蔡雅安 |
| 閻筱晴 |
| 羅珮慈 |
第三階段決選名單(男子)
第三階段決選名單(女子)
最佳潛力獎入圍名單
2025長明賞:最佳男子運動員-
2025長明賞:最佳女子運動員-
2025長明賞:最佳潛力獎-