| 排名 | 姓名 | 成績 | 賽會名稱 | 賽別 | 名次 | 代表單位 | 比賽日期 |
| 1 | 黃俊翔 | 1:50.75 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 1 | 國立臺灣師範大學 | 114年9月21日 |
| 2 | 李安翊 | 1:51.11 | 114年全國運動會 | 決賽 | 1 | 新北市 | 114年10月22日 |
| 黃俊翔 | 1:51.16 | 2025新加坡田徑公開賽 | 決賽 | 2 | 中華台北 | 114年4月25日 | |
| 黃俊翔 | 1:51.53 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 國立臺灣師範大學 | 114年3月12日 | |
| 李安翊 | 1:51.78 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 2 | 國立臺灣師範大學 | 114年9月21日 | |
| 黃俊翔 | 1:51.80 | 114年全國大專校院田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 台灣師範大學 | 114年3月29日 | |
| 3 | 黃冠儀 | 1:51.98 | 2025年臺灣國際田徑公開賽 | 決賽 | 4 | 竹市田徑委員會 | 114年6月8日 |
| 4 | 周鑫辰 | 1:52.17 | 2025第3回環太平洋大學紀錄賽 | 計時決賽 | 2 | 正修科技大學 | 114年8月22日 |
| 黃冠儀 | 1:52.55 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 新竹市田徑委員會 | 114年9月20日 | |
| 黃俊翔 | 1:52.60 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 決賽 | 1 | 國立臺灣師範大學 | 114年3月14日 | |
| 李安翊 | 1:52.70 | 2025新加坡田徑公開賽 | 決賽 | 5 | 中華台北 | 114年4月25日 | |
| 黃俊翔 | 1:53.00 | 第241回東海大學長距離紀錄賽 | 計時決賽 | 1 | 臺灣師範大學 | 114年10月26日 | |
| 5 | 林祐安 | 1:53.15 | 114年全國運動會 | 決賽 | 2 | 新北市 | 114年10月22日 |
| 林祐安 | 1:53.29 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 輔仁大學 | 114年2月16日 | |
| 黃冠儀 | 1:53.29 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 3 | 新竹市田徑委員會 | 114年9月21日 | |
| 李安翊 | 1:53.32 | 114年全國大專校院運動會 | 決賽 | 1 | 國立臺灣師範大學 | 114年5月2日 | |
| 黃冠儀 | 1:53.33 | 第241回東海大學長距離紀錄賽 | 計時決賽 | 2 | 新竹市田徑委員會 | 114年10月26日 | |
| 李安翊 | 1:53.44 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 決賽 | 2 | 國立臺灣師範大學 | 114年3月14日 | |
| 黃冠儀 | 1:53.44 | 114年全國運動會 | 決賽 | 3 | 新竹市 | 114年10月22日 | |
| 黃俊翔 | 1:53.48 | 114年全國大專校院運動會 | 決賽 | 2 | 國立臺灣師範大學 | 114年5月2日 | |
| 6 | 張正偉 | 1:53.66 | 114年全國大專校院田徑公開賽 | 決賽 | 1 | 國立體育大學 | 114年3月29日 |
| 黃冠儀 | 1:53.70 | 2025年臺灣國際田徑公開賽 | 預賽 | 2 | 竹市田徑委員會 | 114年6月8日 | |
| 黃俊翔 | 1:53.77 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 國立臺灣師範大學 | 114年9月20日 | |
| 林祐安 | 1:53.82 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 1 | 輔仁大學 | 114年2月17日 | |
| 周鑫辰 | 1:54.00 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 4 | 臺南市田徑委員會 | 114年9月21日 | |
| 周鑫辰 | 1:54.30 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 預賽 | 2 | 高雄市仁武高中 | 114年2月16日 | |
| 李安翊 | 1:54.38 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 預賽 | 3 | 臺灣師範大學 | 114年2月16日 | |
| 周鑫辰 | 1:54.59 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 臺南市田徑委員會 | 114年3月12日 | |
| 7 | 陳彥霖 | 1:54.65 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 5 | 新北高中訓練站 | 114年9月21日 |
| 周鑫辰 | 1:54.77 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 決賽 | 3 | 臺南市田徑委員會 | 114年3月14日 | |
| 林祐安 | 1:54.81 | 114年全國大專校院運動會 | 決賽 | 3 | 輔仁大學 | 114年5月2日 | |
| 黃俊翔 | 1:54.88 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 2 | 臺灣師範大學 | 114年2月17日 | |
| 8 | 吳紘紳 | 1:55.11 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 1 | 臺中市大甲高中 | 114年9月21日 |
| 林祐安 | 1:55.18 | 114年全國大專校院田徑公開賽 | 決賽 | 2 | 輔仁大學 | 114年3月29日 | |
| 9 | 林鑫義 | 1:55.22 | 114年全國大專校院運動會 | 決賽 | 4 | 國立體育大學 | 114年5月2日 |
| 張正偉 | 1:55.28 | 114年全國大專校院田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 國立體育大學 | 114年3月29日 | |
| 周鑫辰 | 1:55.30 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 臺南市田徑委員會 | 114年9月20日 | |
| 10 | 官竣程 | 1:55.47 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 6 | 亞仕生醫 | 114年9月21日 |
| 11 | 吳睿軒 | 1:55.62 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 決賽 | 4 | 臺南市新市國中 | 114年3月14日 |
| 官竣程 | 1:55.64 | 114年全國運動會 | 決賽 | 4 | 臺中市 | 114年10月22日 | |
| 12 | 陳俊維 | 1:55.68 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 決賽 | 5 | 國立彰化師大 | 114年3月14日 |
| 林鑫義 | 1:55.72 | 114年全國大專校院運動會 | 預賽 | 1 | 國立體育大學 | 114年5月1日 | |
| 李安翊 | 1:55.73 | 2025年臺灣國際田徑公開賽 | 預賽 | 3 | 臺灣師範大學 | 114年6月8日 | |
| 13 | 李奇儒 | 1:55.79 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 預賽 | 2 | 個人 | 114年9月20日 |
| 14 | 陳胤佑 | 1:55.80 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 2 | 國立北科附工 | 114年9月21日 |
| 15 | 黃安 | 1:55.81 | 114年全國原住民族運動會 | 決賽 | 1 | 花蓮縣 | 114年3月24日 |
| 周鑫辰 | 1:55.83 | 114年全國大專校院田徑公開賽 | 決賽 | 3 | 正修科技大學 | 114年3月29日 | |
| 黃俊翔 | 1:55.91 | 114年全國大專校院運動會 | 預賽 | 1 | 國立臺灣師範大學 | 114年5月1日 | |
| 16 | 林宇洋 | 1:55.93 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 國立嘉義高商 | 114年3月12日 |
| 李安翊 | 1:55.93 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 國立臺灣師範大學 | 114年9月20日 | |
| 周鑫辰 | 1:55.96 | 114年全國大專校院運動會 | 預賽 | 2 | 正修科技大學 | 114年5月1日 | |
| 17 | 翁尉程 | 1:56.00 | 114年全國中等學校運動會 | 決賽 | 1 | 高雄市仁武高中 | 114年4月24日 |
| 李安翊 | 1:56.00 | 114年全國大專校院運動會 | 預賽 | 1 | 國立臺灣師範大學 | 114年5月1日 | |
| 周鑫辰 | 1:56.01 | 114年全國大專校院田徑公開賽 | 預賽 | 2 | 正修科技大學 | 114年3月29日 | |
| 李奇儒 | 1:56.01 | 第6回森永田徑紀錄挑戰賽 | 計時決賽 | 2 | 個人 | 114年7月27日 | |
| 18 | 曾仲強 | 1:56.04 | 114年全國原住民族運動會 | 決賽 | 2 | 新北市 | 114年3月24日 |
| 黃安 | 1:56.04 | 114年全國中等學校運動會 | 決賽 | 2 | 花蓮縣體育中學 | 114年4月24日 | |
| 19 | 賴品岑 | 1:56.05 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 3 | 新北市三重高中 | 114年9月21日 |
| 吳睿軒 | 1:56.07 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 3 | 臺南市新市國中 | 114年2月17日 | |
| 吳紘紳 | 1:56.07 | 114年臺中盃全國中小學田徑賽 | 計時決賽 | 1 | 臺中市大甲高中 | 114年8月28日 | |
| 陳彥霖 | 1:56.09 | 2025年臺灣國際田徑公開賽 | 預賽 | 3 | 亞仕生醫 | 114年6月8日 | |
| 官竣程 | 1:56.10 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 亞仕生醫 | 114年3月12日 | |
| 周鑫辰 | 1:56.11 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 4 | 高雄市仁武高中 | 114年2月17日 | |
| 20 | 陳佑鈞 | 1:56.12 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 1 | 新竹縣湖口高中 | 114年3月14日 |
| 官竣程 | 1:56.15 | 2025年臺灣國際田徑公開賽 | 預賽 | 4 | 亞仕生醫 | 114年6月8日 | |
| 林祐安 | 1:56.21 | 114年全國大專校院運動會 | 預賽 | 2 | 輔仁大學 | 114年5月1日 | |
| 陳佑鈞 | 1:56.30 | 114年全國中等學校運動會 | 決賽 | 3 | 新竹縣湖口高中 | 114年4月24日 | |
| 21 | 方靖緯 | 1:56.34 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 預賽 | 2 | 國立台北教育大學 | 114年3月12日 |
| 賴品岑 | 1:56.38 | 114年全國中等學校田徑錦標賽 | 決賽 | 1 | 新北三重高中 | 114年11月7日 | |
| 陳佑鈞 | 1:56.39 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 新竹縣湖口高中 | 114年3月12日 | |
| 李安翊 | 1:56.40 | 第241回東海大學長距離紀錄賽 | 計時決賽 | 5 | 臺灣師範大學 | 114年10月26日 | |
| 陳彥霖 | 1:56.41 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 預賽 | 2 | 新北高中訓練站 | 114年9月20日 | |
| 22 | 張道原 | 1:56.49 | 114年全國原住民族運動會 | 決賽 | 3 | 桃園市 | 114年3月24日 |
| 22 | 曾秉毅 | 1:56.49 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 4 | 臺中市長億高中 | 114年9月21日 |
| 24 | 柯竣棋 | 1:56.50 | 114年全國大專校院運動會 | 預賽 | 3 | 國立澎湖科技大學 | 114年5月1日 |
| 黃冠儀 | 1:56.50 | 114年全國運動會 | 準決賽 | 1 | 新竹市 | 114年10月21日 | |
| 賴品岑 | 1:56.57 | 114年屏東盃全國中小學田徑錦標賽 | 計時決賽 | 1 | 新北市三重高中 | 114年11月22日 | |
| 25 | 簡育淇 | 1:56.60 | 114年全國中等學校運動會 | 決賽 | 4 | 臺南市長榮中學 | 114年4月24日 |
| 李安翊 | 1:56.60 | 114年全國運動會 | 準決賽 | 2 | 新北市 | 114年10月21日 | |
| 26 | 楊陞豪 | 1:56.67 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 預賽 | 3 | 國立體育大學 | 114年9月20日 |
| 李安翊 | 1:56.69 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 預賽 | 2 | 國立臺灣師範大學 | 114年3月12日 | |
| 柯竣棋 | 1:56.69 | 114年全國大專校院運動會 | 決賽 | 5 | 國立澎湖科技大學 | 114年5月2日 | |
| 方靖緯 | 1:56.71 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 決賽 | 6 | 國立台北教育大學 | 114年3月14日 | |
| 27 | 徐翊傑 | 1:56.73 | 114年全國中等學校運動會 | 準決賽 | 1 | 彰化縣藝術高中 | 114年4月23日 |
| 官竣程 | 1:56.73 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 預賽 | 2 | 亞仕生醫 | 114年9月20日 | |
| 方靖緯 | 1:56.74 | 114年全國大專校院運動會 | 預賽 | 2 | 國立臺北教育大學 | 114年5月1日 | |
| 陳彥霖 | 1:56.75 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 決賽 | 7 | 好運陸上競技 | 114年3月14日 | |
| 吳睿軒 | 1:56.77 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 預賽 | 4 | 臺南市新市國中 | 114年2月16日 | |
| 陳彥霖 | 1:56.78 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 預賽 | 2 | 好運陸上競技 | 114年3月12日 | |
| 翁尉程 | 1:56.79 | 114年全國中等學校運動會 | 準決賽 | 1 | 高雄市仁武高中 | 114年4月23日 | |
| 黃安 | 1:56.80 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 2 | 花蓮縣體育高中 | 114年3月14日 | |
| 28 | 施尚璿 | 1:56.87 | 114年全國大專校院運動會 | 預賽 | 4 | 國立彰化師範大學 | 114年5月1日 |
| 曾秉毅 | 1:56.96 | 114年全國中等學校田徑錦標賽 | 決賽 | 2 | 中市長億高中 | 114年11月7日 | |
| 吳睿軒 | 1:56.97 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 預賽 | 3 | 臺南市新市國中 | 114年3月12日 | |
| 29 | 張言鴻 | 1:56.98 | 114年全國中等學校田徑錦標賽 | 決賽 | 3 | 中市長億高中 | 114年11月7日 |
| 周鑫辰 | 1:57.01 | 114年全國運動會 | 準決賽 | 3 | 臺南市 | 114年10月21日 | |
| 30 | 陳致倫 | 1:57.02 | 114年全國中等學校田徑錦標賽 | 預賽 | 1 | 國立羅東高中 | 114年11月6日 |
| 黃安 | 1:57.06 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 1 | 花蓮縣體育高中 | 114年2月17日 | |
| 林宇洋 | 1:57.06 | 114年全國中等學校運動會 | 準決賽 | 2 | 嘉義市嘉義高商 | 114年4月23日 | |
| 張言鴻 | 1:57.08 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 5 | 臺中市長億高中 | 114年9月21日 | |
| 楊陞豪 | 1:57.12 | 2025第1回環太平洋大學紀錄賽 | 計時決賽 | 4 | 國立體育大學 | 114年8月2日 | |
| 31 | 陳浚濠 | 1:57.13 | 114年屏東盃全國中小學田徑錦標賽 | 計時決賽 | 2 | 高雄市仁武高中 | 114年11月22日 |
| 曾秉毅 | 1:57.16 | 114年全國中等學校田徑錦標賽 | 預賽 | 1 | 中市長億高中 | 114年11月6日 | |
| 32 | 姜翊安 | 1:57.17 | 114年全國大專校院運動會 | 預賽 | 3 | 國立臺灣師範大學 | 114年5月1日 |
| 周鑫辰 | 1:57.18 | 114年全國大專校院運動會 | 決賽 | 6 | 正修科技大學 | 114年5月2日 | |
| 陳佑鈞 | 1:57.22 | 114年全國中等學校運動會 | 準決賽 | 2 | 新竹縣湖口高中 | 114年4月23日 | |
| 33 | 陳奇恩 | 1:57.24 | 114年屏東盃全國中小學田徑錦標賽 | 計時決賽 | 3 | 高雄市仁武高中 | 114年11月22日 |
| 34 | 林振國 | 1:57.25 | 114年全國運動會 | 決賽 | 5 | 臺中市 | 114年10月22日 |
| 陳奇恩 | 1:57.26 | 114年全國中等學校田徑錦標賽 | 預賽 | 2 | 高市仁武高中 | 114年11月6日 | |
| 陳俊維 | 1:57.32 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 預賽 | 4 | 國立彰化師大 | 114年3月12日 | |
| 簡育淇 | 1:57.34 | 114年全國中等學校運動會 | 準決賽 | 3 | 臺南市長榮中學 | 114年4月23日 | |
| 黃俊翔 | 1:57.37 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 臺灣師範大學 | 114年2月16日 | |
| 柯竣棋 | 1:57.37 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 預賽 | 2 | 國立臺體運動大學 | 114年9月20日 | |
| 陳俊維 | 1:57.39 | 114年全國大專校院運動會 | 預賽 | 3 | 國立彰化師範大學 | 114年5月1日 | |
| 方靖緯 | 1:57.40 | 114年全國大專校院田徑公開賽 | 預賽 | 3 | 台北教育大學 | 114年3月29日 | |
| 35 | 謝易展 | 1:57.41 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 桃園市治平高中 | 114年2月16日 |
| 林振國 | 1:57.41 | 114年全國運動會 | 準決賽 | 4 | 臺中市 | 114年10月21日 | |
| 張言鴻 | 1:57.43 | 114年全國中等學校田徑錦標賽 | 預賽 | 1 | 中市長億高中 | 114年11月6日 | |
| 張正偉 | 1:57.46 | 114年全國運動會 | 準決賽 | 5 | 高雄市 | 114年10月21日 | |
| 36 | 魏泰羽 | 1:57.48 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 預賽 | 3 | 臺北市南港高中 | 114年9月20日 |
| 37 | 陳柏翊 | 1:57.52 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 5 | 國立體育大學 | 114年2月17日 |
| 38 | 紀鈞耀 | 1:57.54 | 114年屏東盃全國中小學田徑錦標賽 | 計時決賽 | 4 | 臺中市新民高中 | 114年11月22日 |
| 39 | 黃苙倫 | 1:57.56 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 預賽 | 2 | 新北市新北高中 | 114年3月12日 |
| 陳致倫 | 1:57.61 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 3 | 國立羅東高中 | 114年3月14日 | |
| 40 | 林邱慈 | 1:57.62 | 114年全國中等學校田徑錦標賽 | 預賽 | 2 | 北市中正高中 | 114年11月6日 |
| 陳胤佑 | 1:57.66 | 114年屏東盃全國中小學田徑錦標賽 | 計時決賽 | 5 | 國立北科附工 | 114年11月22日 | |
| 徐翊傑 | 1:57.70 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 預賽 | 2 | 彰化藝術高中 | 114年3月12日 | |
| 張正偉 | 1:57.73 | 114年全國運動會 | 決賽 | 6 | 高雄市 | 114年10月22日 | |
| 陳奇恩 | 1:57.75 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 高雄市仁武高中 | 114年2月16日 | |
| 張正偉 | 1:57.82 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 國立體育大學 | 114年2月16日 | |
| 李安翊 | 1:57.82 | 114年全國大專校院田徑公開賽 | 預賽 | 4 | 台灣師範大學 | 114年3月29日 | |
| 林祐安 | 1:57.82 | 114年全國大專校院田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 輔仁大學 | 114年3月29日 | |
| 方靖緯 | 1:57.86 | 114年全國大專校院運動會 | 決賽 | 7 | 國立臺北教育大學 | 114年5月2日 | |
| 張言鴻 | 1:57.89 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 預賽 | 3 | 臺中市長億高中 | 114年3月12日 | |
| 吳紘紳 | 1:57.93 | 114年臺中盃全國中小學田徑賽 | 預賽 | 1 | 臺中市大甲高中 | 114年8月27日 | |
| 41 | 龍政宏 | 1:57.93 | 114年全國中等學校田徑錦標賽 | 決賽 | 4 | 竹縣湖口高中 | 114年11月7日 |
| 陳奇恩 | 1:57.94 | 114年全國中等學校田徑錦標賽 | 決賽 | 5 | 高市仁武高中 | 114年11月7日 | |
| 曾仲強 | 1:57.96 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 國立體育大學 | 114年3月12日 | |
| 42 | 林承義 | 1:57.96 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 新北市明德高中 | 114年9月20日 |
| 陳柏翊 | 1:57.97 | 2025年臺灣國際田徑公開賽 | 預賽 | 2 | 國立體育大學 | 114年6月8日 | |
| 賴品岑 | 1:57.98 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 4 | 新北市三重高中 | 114年3月14日 | |
| 43 | 陳威霖 | 1:57.98 | 114年全國中等學校運動會 | 決賽 | 5 | 高雄市仁武高中 | 114年4月24日 |
| 陳奇恩 | 1:57.98 | 2025年臺灣國際田徑公開賽 | 預賽 | 4 | 高市仁武高中 | 114年6月8日 | |
| 44 | 吳郁俊 | 1:57.99 | 114年全國原住民族運動會 | 決賽 | 4 | 基隆市 | 114年3月24日 |
| 龍政宏 | 1:58.00 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 5 | 新竹縣湖口高中 | 114年3月14日 | |
| 45 | 簡廷翰 | 1:58.00 | 114年全國原住民族運動會 | 決賽 | 5 | 高雄市 | 114年3月24日 |
| 46 | 黃冠霖 | 1:58.01 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 7 | 國立體育大學 | 114年9月21日 |
| 47 | 曾冠菁 | 1:58.03 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 2 | 國立鳳山商工 | 114年2月17日 |
| 林鑫義 | 1:58.03 | 114年全國原住民族運動會 | 決賽 | 6 | 新北市 | 114年3月24日 | |
| 黃冠霖 | 1:58.03 | 114年全國大專校院田徑公開賽 | 預賽 | 2 | 國立體育大學 | 114年3月29日 | |
| 曾冠菁 | 1:58.07 | 2025年臺灣國際田徑公開賽 | 預賽 | 3 | 高雄市 | 114年6月8日 | |
| 陳柏翊 | 1:58.08 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 預賽 | 2 | 國立體育大學 | 114年2月16日 | |
| 方靖緯 | 1:58.09 | 2025年臺灣國際田徑公開賽 | 預賽 | 4 | 綜合訓練站 | 114年6月8日 | |
| 陳奇恩 | 1:58.11 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 6 | 高雄市仁武高中 | 114年2月17日 | |
| 吳郁俊 | 1:58.12 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 基隆市中山高中 | 114年2月16日 | |
| 48 | 汪承叡 | 1:58.13 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 預賽 | 2 | 國立斗六高中 | 114年9月20日 |
| 49 | 曹景硯 | 1:58.14 | 114年全國中等學校田徑錦標賽 | 預賽 | 3 | 國立崇實高工 | 114年11月6日 |
| 陳柏翊 | 1:58.19 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 預賽 | 2 | 國立體育大學 | 114年3月12日 | |
| 林鑫義 | 1:58.19 | 114年全國大專校院田徑公開賽 | 預賽 | 3 | 國立體育大學 | 114年3月29日 | |
| 陳奇恩 | 1:58.24 | 114年全國中等學校運動會 | 決賽 | 6 | 高雄市仁武高中 | 114年4月24日 | |
| 方靖緯 | 1:58.24 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 預賽 | 3 | 國立臺北教育大學 | 114年9月20日 | |
| 黃冠霖 | 1:58.28 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 預賽 | 3 | 國立體育大學 | 114年3月12日 | |
| 陳奇恩 | 1:58.29 | 114年全國中等學校運動會 | 準決賽 | 3 | 高雄市仁武高中 | 114年4月23日 | |
| 曾秉毅 | 1:58.34 | 114年臺中盃全國中小學田徑賽 | 計時決賽 | 2 | 臺中市長億高中 | 114年8月28日 | |
| 黃冠霖 | 1:58.34 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 國立體育大學 | 114年9月20日 | |
| 50 | 何承恩 | 1:58.35 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 新北市三重商工 | 114年3月12日 |
| 官竣程 | 1:58.36 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 預賽 | 3 | 亞仕生醫 | 114年2月16日 | |
| 51 | 陳宥澤 | 1:58.36 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 預賽 | 3 | 國立臺灣師範大學 | 114年3月12日 |
| 52 | 張嘉恩 | 1:58.37 | 114年臺中盃全國中小學田徑賽 | 計時決賽 | 3 | 臺北市麗山高中 | 114年8月28日 |
| 施尚璿 | 1:58.38 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 預賽 | 4 | 國立彰化師大 | 114年3月12日 | |
| 簡育淇 | 1:58.38 | 114年全國中等學校運動會 | 預賽 | 1 | 臺南市長榮中學 | 114年4月22日 | |
| 53 | 洪鈺釗 | 1:58.38 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 預賽 | 3 | 個人 | 114年9月20日 |
| 林振國 | 1:58.39 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 預賽 | 4 | 個人 | 114年9月20日 | |
| 黃安 | 1:58.39 | 114年全國中等學校田徑錦標賽 | 預賽 | 1 | 花縣體育高中 | 114年11月6日 | |
| 張正偉 | 1:58.40 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 高雄市高雄中學 | 114年9月20日 | |
| 陳致倫 | 1:58.45 | 114年全國中等學校田徑錦標賽 | 決賽 | 6 | 國立羅東高中 | 114年11月7日 | |
| 賴品岑 | 1:58.46 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 預賽 | 2 | 新北市三重高中 | 114年3月12日 | |
| 陳胤佑 | 1:58.46 | 114年屏東盃全國中小學田徑錦標賽 | 預賽 | 1 | 國立北科附工 | 114年11月21日 | |
| 陳佑鈞 | 1:58.49 | 2025年臺灣國際田徑公開賽 | 預賽 | 5 | 竹縣湖口高中 | 114年6月8日 | |
| 龍政宏 | 1:58.52 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 3 | 新竹縣湖口高中 | 114年2月17日 | |
| 張道原 | 1:58.54 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 6 | 桃園市桃園高中 | 114年3月14日 | |
| 林宇洋 | 1:58.55 | 114年全國中等學校運動會 | 預賽 | 1 | 嘉義市嘉義高商 | 114年4月22日 | |
| 何承恩 | 1:58.56 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 4 | 新北市三重商工 | 114年2月17日 | |
| 54 | 陳騏紘 | 1:58.57 | 114年全國中等學校運動會 | 準決賽 | 4 | 臺中市長億高中 | 114年4月23日 |
| 張嘉恩 | 1:58.59 | 114年臺中盃全國中小學田徑賽 | 預賽 | 1 | 臺北市麗山高中 | 114年8月27日 | |
| 吳紘紳 | 1:58.59 | 114年全國中等學校田徑錦標賽 | 預賽 | 1 | 中市大甲高中 | 114年11月6日 | |
| 陳佑鈞 | 1:58.60 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 新竹縣湖口高中 | 114年2月16日 | |
| 簡育淇 | 1:58.62 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 5 | 臺南市長榮中學 | 114年2月17日 | |
| 黃冠霖 | 1:58.63 | 114年全國大專校院田徑公開賽 | 決賽 | 4 | 國立體育大學 | 114年3月29日 | |
| 龍政宏 | 1:58.64 | 114年全國中等學校運動會 | 預賽 | 1 | 新竹縣湖口高中 | 114年4月22日 | |
| 55 | 郭哲愷 | 1:58.65 | 114年全國大專校院運動會 | 預賽 | 4 | 國立彰化師範大學 | 114年5月1日 |
| 賴品岑 | 1:58.66 | 114年全國中等學校運動會 | 預賽 | 2 | 新北市三重高中 | 114年4月22日 | |
| 龍政宏 | 1:58.66 | 114年全國中等學校田徑錦標賽 | 預賽 | 2 | 竹縣湖口高中 | 114年11月6日 | |
| 曾冠菁 | 1:58.70 | 114年臺北市春季全國田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 國立鳳山商工 | 114年2月16日 | |
| 施尚璿 | 1:58.71 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 預賽 | 2 | 國立彰化師範大學B | 114年9月20日 | |
| 陳佑鈞 | 1:58.75 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 預賽 | 3 | 國立臺灣師範大學 | 114年9月20日 | |
| 紀鈞耀 | 1:58.76 | 114年全國中等學校田徑錦標賽 | 預賽 | 3 | 中市新民高中 | 114年11月6日 | |
| 56 | 陳宥瑋 | 1:58.77 | 114年全國中等學校田徑錦標賽 | 預賽 | 3 | 竹縣湖口高中 | 114年11月6日 |
| 林邱慈 | 1:58.77 | 114年屏東盃全國中小學田徑錦標賽 | 預賽 | 2 | 臺北市中正高中 | 114年11月21日 | |
| 黃安 | 1:58.78 | 114年全國中等學校運動會 | 準決賽 | 1 | 花蓮縣體育中學 | 114年4月23日 | |
| 林振國 | 1:58.78 | 114年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 計時決賽 | 8 | 個人 | 114年9月21日 | |
| 黃安 | 1:58.80 | 114年新北市青年盃全國田徑公開賽 | 預賽 | 1 | 花蓮縣體育高中 | 114年3月12日 | |
| 曾冠菁 | 1:58.80 | 114年全國中等學校運動會 | 預賽 | 2 | 高雄市鳳山商工 | 114年4月22日 | |
