排名 | 成績 | 姓名 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 3:46.4 | 黃文成 | 加州田徑公開賽 | 1983/06/11 | 波莫納 |
2 | 3:47.54 | 陳福彬 | 亞洲田徑錦標賽 | 2003/09/21 | 馬尼拉 |
3 | 3:47.6 | 譚廣嘉 | 加州田徑邀請賽 | 1976/05/23 | 洛杉磯 |
4 | 3:48.05 | 吳文騫 | 全國運動會 | 2001/10/22 | 鳳山 |
5 | 3:48.8 | 王榮華 | 加州大學田徑賽 | 1982/06/12 | 洛杉磯 |
3:49.2 | 譚廣嘉 | 加州國際田徑邀請賽 | 1975/05/17 | 貝克斯菲爾德 | |
3:49.2 | 王榮華 | 中韓美三國田徑邀請賽 | 1982/06/27 | 桃園 | |
3:49.24 | 王榮華 | 大學田徑對抗賽 | 1980/02/23 | 洛杉磯 | |
3:49.25 | 黃文成 | 聖安東尼田徑公開賽 | 1983/05/30 | 胡桃市 | |
3:49.4 | 王榮華 | 南加州大學田徑邀請賽 | 1980/03/15 | 洛杉磯 | |
3:49.5 | 譚廣嘉 | 亞洲田徑錦標賽 | 1975/06/10 | 首爾 | |
3:49.7 | 王榮華 | 臺灣區運動會 | 1982/10/28 | 臺南 | |
3:49.85 | 陳福彬 | 亞洲運動會 | 2006/12/08 | 杜哈 | |
6 | 3:50.10 | 張家興 | 臺灣國際田徑錦標賽 | 2011/05/28 | 左營 |
7 | 3:50.16 | 簡子傑 | 全日本高中運動會(預賽) | 2024/07/28 | 福岡 |
8 | 3:50.35 | 陳彥維 | 全國運動會 | 2019/10/21 | 桃園 |
9 | 3:50.90 | 吳睿軒 | 全國運動會 | 2019/10/21 | 桃園 |
10 | 3:51.01 | 洪鈺釗 | 全國大專校院運動會(預賽) | 2016/05/01 | 臺東 |
11 | 3:51.29 | 李奇儒 | 全國運動會 | 2019/10/21 | 桃園 |
12 | 3:51.78 | 林祐安 | 全國大專校院運動會 | 2024/05/06 | 臺中 |
13 | 3:52.42 | 林哲緯 | 全國大專校院運動會 | 2024/05/06 | 臺中 |
14 | 3:52.63 | 周鑫辰 | 全國運動會 | 2023/10/23 | 臺南 |
15 | 3:52.66 | 簡招旺 | 全國運動會 | 2001/10/22 | 鳳山 |
16 | 3:53.29 | 林丁陸 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 1988/09/10 | 新加坡 |
17 | 3:53.50 | 張正偉 | 臺灣國際田徑公開賽 | 2024/06/01 | 臺北 |
18 | 3:53.65 | 詹正豐 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 1986/12/06 | 雅加達 |
19 | 3:53.82 | 賴孟昕 | 全國運動會 | 2013/10/21 | 臺北 |
20 | 3:53.95 | 溫連忠 | 全國田徑錦標賽 | 2018/10/19 | 左營 |
21 | 3:53.96 | 蔡詠旭 | 全國運動會 | 2023/10/23 | 臺南 |
22 | 3:54.29 | 曾廷瑋 | 全國運動會 | 2019/10/21 | 桃園 |
23 | 3:54.39 | 曾九瑾 | 日本大學田徑公開賽 | 2014/06/20 | 平塚 |
24 | 3:54.50 | 王明上 | 中正杯國際田徑邀請賽 | 1995/05/27 | 臺中 |
24 | 3:54.50 | 卓寯毅 | 全國運動會 | 2011/10/24 | 彰化 |
26 | 3:54.75 | 楊尚儒 | 全國大專校院運動會 | 2005/05/01 | 民雄 |
27 | 3:54.93 | 吳信和 | 全國運動會 | 2011/10/24 | 彰化 |
28 | 3:55.0 | 莊 肯 | 臺灣區運動會 | 1982/10/28 | 臺南 |
29 | 3:55.2 | 官原順 | 臺灣區運動會 | 1981/10/28 | 桃園 |
30 | 3:55.33 | 曾仲強 | 臺灣國際田徑公開賽 | 2024/06/01 | 臺北 |
31 | 3:55.4 | 張金維 | 亞洲田徑錦標賽 | 1973/11/19 | 馬尼拉 |
32 | 3:55.47 | 張邑成 | 全國運動會 | 2013/10/21 | 臺北 |
33 | 3:55.77 | 曾子盛 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/24 | 竹北 |
34 | 3:55.82 | 周明富 | 臺灣區運動會 | 1994/10/25 | 臺北 |
35 | 3:55.86 | 余佳翰 | 全國大專校院運動會 | 2024/05/06 | 臺中 |
36 | 3:55.93 | 葉日鴻 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2019/09/20 | 臺北 |
37 | 3:55.95 | 王珍輝 | 中正杯田徑公開賽暨國際田徑友誼賽 | 1988/05/28 | 板橋 |
37 | 3:55.95 | 李方辰 | 全國大專校院運動會 | 2018/04/30 | 中壢 |
39 | 3:56.0 | 廖秉瑋 | 泰國田徑公開賽 | 2007/10/05 | 曼谷 |
40 | 3:56.2 | 王景成 | 中韓田徑邀請賽 | 1981/04/18 | 首爾 |
41 | 3:56.51 | 陳孟欣 | 全國運動會 | 2001/10/22 | 鳳山 |
42 | 3:56.63 | 蔡尚智 | 臺灣區運動會 | 1989/09/25 | 臺北 |
43 | 3:56.7 | 潘天財 | 臺灣區田徑賽 | 1990/04/09 | 屏東 |
44 | 3:56.75 | 魏泰羽 | 全國大專校院運動會 | 2023/05/08 | 中壢 |
45 | 3:57.18 | 陳秉豐 | 日本體育大學長距離紀錄賽 | 2015/05/23 | 橫濱 |
45 | 3:57.18 | 楊陞豪 | 全國田徑錦標賽 | 2024/10/18 | 花蓮 |
47 | 3:57.51 | 周庭印 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2013/03/08 | 土城 |
48 | 3:57.54 | 任宥杰 | 全國田徑錦標賽 | 2022/10/21 | 宜蘭 |
49 | 3:57.63 | 朱俊哲 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2018/09/28 | 臺北 |
50 | 3:57.73 | 陳柏翊 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/24 | 左營 |
51 | 3:57.75 | 蘇信旭 | 臺灣區運動會 | 1994/10/25 | 臺北 |
52 | 3:58.0 | 張金全 | 加州洛杉磯田徑公開賽 | 1975/03/21 | 洛杉磯 |
53 | 3:58.06 | 黃柏憲 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2024/03/05 | 板橋 |
54 | 3:58.2 | 梁燕琳 | 臺灣區中等學校運動會 | 1981/05/02 | 臺北 |
55 | 3:58.24 | 曾子軒 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2022/11/03 | 左營 |
56 | 3:58.3 | 林文斌 | 臺灣區田徑賽 | 1983/04/03 | 臺北 |
57 | 3:58.36 | 賴威佐 | 全國運動會 | 2001/10/22 | 鳳山 |
58 | 3:58.37 | 溫家豪 | 全國大專校院運動會 | 2014/05/19 | 斗六 |
59 | 3:58.4 | 邱騰雙 | 臺灣區中等學校運動會 | 1981/05/02 | 臺北 |
60 | 3:58.60 | 林瑩展 | 全國運動會 | 2003/10/20 | 板橋 |
60 | 3:58.6 | 張明連 | 臺灣區田徑賽 | 1983/04/03 | 臺北 |
62 | 3:58.62 | 張仕穎 | 國際田徑邀請賽 | 2010/05/28 | 臺北 |
63 | 3:58.77 | 顏朝信 | 全國大專校院運動會 | 2014/05/19 | 斗六 |
64 | 3:58.81 | 高全寬 | 奧運年田徑公開賽 | 1984/04/21 | 臺南 |
65 | 3:58.84 | 葉享朋 | 全國中等學校運動會 | 2021/04/19 | 斗南 |
66 | 3:58.95 | 鄭少白 | 全國中等學校暨分齡田徑賽 | 1999/11/26 | 鳳山 |
67 | 3:59.03 | 蘇嘉涵 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2013/09/07 | 臺北 |
68 | 3:59.08 | 連亞倫 | 臺北市春季田徑分齡公開賽 | 2003/03/14 | 臺北 |
69 | 3:59.12 | 莊又儒 | 全國田徑公開賽 | 2003/08/03 | 臺中 |
70 | 3:59.27 | 謝哲安 | 全國大專校院運動會 | 2017/05/08 | 臺北 |
71 | 3:59.31 | 廖宣豪 | 全國大專校院運動會 | 2020/11/02 | 左營 |
71 | 3:59.31 | 黃冠霖 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/24 | 左營 |
73 | 3:59.32 | 廖永欽 | 臺灣區運動會 | 1994/10/25 | 臺北 |
74 | 3:59.40 | 陳彥霖 | 全國大專校院運動會 | 2020/11/02 | 左營 |
74 | 3:59.4 | 郭忠欽 | 臺灣區田徑賽 | 1974/04/13 | 臺北 |
76 | 3:59.43 | 林秉翰 | 全國中等學校運動會 | 2021/04/19 | 斗南 |
77 | 3:59.44 | 潘 興 | 全國運動會 | 2015/10/19 | 左營 |
78 | 3:59.46 | 何盡文 | 亞洲城市田徑邀請賽 | 2011/08/27 | 臺北 |
79 | 3:59.48 | 王瑋誼 | 全國大專校院運動會 | 2002/03/31 | 大樹 |
79 | 3:59.48 | 楊智宇 | 全國田徑錦標賽 | 2022/10/21 | 宜蘭 |
81 | 3:59.62 | 王銘義 | 臺灣區運動會 | 1991/10/28 | 臺中 |
82 | 3:59.68 | 郭信霆 | 全國運動會 | 2011/10/24 | 彰化 |
82 | 3:59.68 | 李立軍 | 全國原住民族運動會 | 2023/03/25 | 臺北 |
84 | 3:59.73 | 陳德海 | 臺灣區田徑賽 | 1987/06/06 | 高雄 |
85 | 3:59.74 | 邵浚瑋 | 全國田徑錦標賽 | 2004/11/06 | 臺東 |
86 | 3:59.78 | 李安翊 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2021/11/18 | 臺北 |
87 | 3:59.82 | 田睿祥 | 全國田徑錦標賽 | 2022/10/21 | 宜蘭 |
88 | 3:59.83 | 何志豐 | 國際田徑邀請賽 | 2006/05/20 | 新營 |
89 | 3:59.84 | 許春展 | 臺灣區運動會 | 1989/09/25 | 臺北 |
90 | 3:59.86 | 呂明哲 | 全國中等學校運動會 | 2018/04/23 | 豐原 |
91 | 3:59.89 | 易慧光 | 全國中等學校運動會 | 2012/04/22 | 臺北 |
91 | 3:59.89 | 王崇光 | 全國中等學校運動會 | 2018/04/23 | 豐原 |
93 | 3:59.92 | 陳冠穎 | 全國中等學校運動會 | 2024/04/22 | 臺北 |
94 | 4:00.00 | 許仲維 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2013/03/08 | 土城 |
94 | 4:00.0 | 張永政 | 澳洲全國田徑錦標賽 | 1981/03/21 | 阿德雷德 |
96 | 4:00.09 | 曾士軒 | 全國大專校院運動會 | 2015/05/04 | 板橋 |
97 | 4:00.13 | 林御嘉 | 全國中等學校運動會 | 2020/07/20 | 屏東 |
98 | 4:00.49 | 谷建宏 | 全國大專校院運動會 | 2016/05/02 | 臺東 |
98 | 4:00.49 | 陳佑鈞 | 全國田徑錦標賽 | 2024/10/18 | 花蓮 |
100 | 4:00.60 | 陳俊宏 | 全國運動會 | 2001/10/22 | 鳳山 |
100 | 4:00.6 | 廖文潭 | 中菲田徑邀請賽 | 1980/06/08 | 臺北 |
2024男子1500公尺歷代百傑
整理:KC