Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 姓名 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 33:39.90 | 謝千鶴 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2021/03/09 | 板橋 |
2 | 33:54.81 | 曹純玉 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 2020/12/04 | 板橋 |
| 34:01.26 | 曹純玉 | 全國運動會 | 2021/10/17 | 板橋 |
3 | 34:16.09 | 許玉芳 | 全國運動會 | 2009/10/25 | 臺中 |
| 34:26.69 | 曹純玉 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2022/03/08 | 板橋 |
| 34:34.06 | 曹純玉 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2020/02/13 | 臺北 |
| 34:38.02 | 曹純玉 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2022/10/01 | 板橋 |
| 34:39.17 | 許玉芳 | 全國運動會 | 2005/10/16 | 斗南 |
| 34:44.35 | 曹純玉 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2022/02/17 | 臺北 |
| 34:46.06 | 曹純玉 | 日本體育大學女子長距離紀錄賽 | 2017/12/23 | 橫濱 |
| 34:49.08 | 曹純玉 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2018/11/29 | 板橋 |
| 34:50.17 | 謝千鶴 | 全國運動會 | 2017/10/22 | 宜蘭 |
| 34:53.81 | 曹純玉 | 全國運動會 | 2017/10/22 | 宜蘭 |
| 35:03.03 | 謝千鶴 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2017/03/15 | 板橋 |
| 35:05.48 | 謝千鶴 | 全國運動會 | 2021/10/17 | 板橋 |
4 | 35:09.11 | 游雅君 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2017/03/15 | 板橋 |
| 35:11.88 | 謝千鶴 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2021/02/04 | 臺北 |
| 35:14.33 | 曹純玉 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2017/03/15 | 板橋 |
| 35:14.55 | 許玉芳 | 全國運動會 | 2003/10/19 | 板橋 |
5 | 35:15.84 | 黃音平 | 大學田徑公開賽 | 2000/03/25 | 帕羅奧圖 |
| 35:23.91 | 曹純玉 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2023/02/16 | 臺北 |
6 | 35:29.81 | 賴庭萱 | 全國大專校院運動會 | 2022/05/09 | 龜山 |
| 35:31.97 | 游雅君 | 全國大專校院運動會 | 2022/05/09 | 龜山 |
| 35:36.25 | 謝千鶴 | 全國田徑錦標賽 | 2014/10/30 | 新竹 |
| 35:40.03 | 許玉芳 | 全國運動會 | 2001/10/24 | 鳳山 |
7 | 35:40.15 | 陳淑華 | 全國運動會 | 2011/10/23 | 彰化 |
| 35:41.44 | 謝千鶴 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2019/03/12 | 板橋 |
| 35:47.18 | 謝千鶴 | 全國運動會 | 2019/10/20 | 桃園 |
| 35:51.23 | 陳淑華 | 全國運動會 | 2001/10/24 | 鳳山 |
8 | 35:52.74 | 吳曉秋 | 全國中等學校運動會 | 2000/04/12 | 苗栗 |
| 35:54.21 | 謝千鶴 | 全國運動會 | 2015/10/18 | 左營 |
| 35:55.63 | 曹純玉 | 全國運動會 | 2019/10/20 | 桃園 |
| 35:59.62 | 許玉芳 | 全國運動會 | 2007/10/21 | 臺南 |
9 | 36:01.68 | 吳婉菱 | 全國運動會 | 2005/10/16 | 斗南 |
10 | 36:07.30 | 傅淑萍 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2018/03/03 | 臺北 |
11 | 36:15.10 | 陳宇璿 | 全國運動會 | 2013/10/20 | 臺北 |
12 | 36:15.6 | 李素梅 | 加州田徑公開賽 | 1979 | 加州 |
13 | 36:21.29 | 廖佩苓 | 全國運動會 | 2013/10/20 | 臺北 |
14 | 36:21.36 | 林念慈 | 全國大專校院運動會 | 2004/03/08 | 臺中 |
15 | 36:22.27 | 雷理莎 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2023/02/16 | 臺北 |
16 | 36:28.98 | 李瑋微 | 全國運動會 | 2013/10/20 | 臺北 |
17 | 36:29.75 | 蘇子寧 | 臺灣區運動會 | 1993/10/22 | 桃園 |
18 | 36:30.74 | 蘇鳳婷 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 2020/12/04 | 板橋 |
19 | 36:32.73 | 吳 敏 | 全國運動會 | 2007/10/21 | 臺南 |
20 | 36:48.62 | 張芷瑄 | 日本體育大學女子長距離紀錄賽 | 2017/12/23 | 橫濱 |
21 | 36:50.10 | 董家琪 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2024/02/02 | 臺北 |
22 | 37:06.49 | 張育禎 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 2020/12/04 | 板橋 |
23 | 37:14.75 | 李小娟 | 臺灣區運動會 | 1992/10/28 | 宜蘭 |
24 | 37:19.04 | 張佳蓉 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2016/03/16 | 板橋 |
25 | 37:28.04 | 簡培宇 | 全國運動會 | 2013/10/20 | 臺北 |
26 | 37:30.08 | 江秋婷 | 臺灣區運動會 | 1997/10/23 | 朴子 |
27 | 37:31.18 | 司桂美 | 中正杯國際田徑邀請賽 | 1993/05/29 | 苗栗 |
28 | 37:36.83 | 刁筱唯 | 全國運動會 | 2023/10/22 | 臺南 |
29 | 37:38.96 | 黃春莉 | 臺灣區運動會 | 1988/10/28 | 苗栗 |
30 | 37:43.53 | 范玉貞 | 臺灣區運動會 | 1996/10/24 | 屏東 |
31 | 37:49.89 | 林于馨 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2016/03/16 | 板橋 |
32 | 37:50.98 | 徐苡絜 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2021/12/03 | 板橋 |
33 | 37:54.58 | 陳美彤 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2024/02/02 | 臺北 |
34 | 37:55.01 | 余亭緣 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2024/02/02 | 臺北 |
35 | 37:55.29 | 呂佳莉 | 全國運動會 | 2003/10/19 | 板橋 |
36 | 37:55.39 | 李佳玫 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2024/02/02 | 臺北 |
37 | 37:56.70 | 陳昭郡 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2022/02/17 | 臺北 |
38 | 37:59.43 | 許玉芳(小) | 全國運動會 | 2005/10/16 | 斗南 |
39 | 37:59.65 | 陳淑芬 | 臺灣區田徑賽 | 1994/04/09 | 臺北 |
40 | 38:01.21 | 林宜蒨 | 全國中小學田徑錦標賽暨公開賽 | 2001/10/03 | 臺東 |
41 | 38:02.26 | 張淑苓 | 全國大專校院運動會 | 2006/04/09 | 斗六 |
42 | 38:03.38 | 郭沛靈 | 全國運動會 | 2017/10/22 | 宜蘭 |
43 | 38:04.10 | 林秋霞 | 臺灣區田徑賽 | 1988/05/14 | 臺北 |
44 | 38:05.73 | 吳雅琦 | 中正杯國際田徑邀請賽 | 1992/05/31 | 板橋 |
45 | 38:07.50 | 溫婉吟 | 全國運動會 | 2003/10/19 | 板橋 |
46 | 38:07.69 | 李怡娟 | 臺灣區運動會 | 1998/10/26 | 新營 |
47 | 38:09.35 | 陳雅芬 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2023/02/16 | 臺北 |
48 | 38:09.40 | 陳智慧 | 全國大專校院運動會 | 2010/05/08 | 桃園 |
49 | 38:14.56 | 王雨薇 | 臺灣區運動會 | 1994/10/25 | 臺北 |
50 | 38:16.31 | 李映儒 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2011/03/10 | 板橋 |
51 | 38:17.23 | 呂友梅 | 全國中等學校運動會 | 2009/04/19 | 苗栗 |
51 | 38:17.23 | 羅珮慈 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2021/02/04 | 臺北 |
53 | 38:17.24 | 謝妮庭 | 全國中等學校運動會 | 2005/04/17 | 朴子 |
54 | 38:17.81 | 林涵雯 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2013/10/02 | 宜蘭 |
55 | 38:17.87 | 李欣容 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2021/02/04 | 臺北 |
56 | 38:19.79 | 黃郁媃 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2023/02/16 | 臺北 |
57 | 38:20.39 | 江姿穎 | 全國中等學校運動會 | 2006/04/22 | 新竹 |
58 | 38:24.71 | 林嫆菁 | 全國運動會 | 2017/10/22 | 宜蘭 |
59 | 38:25.50 | 朱盈穎 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2021/02/04 | 臺北 |
60 | 38:28.91 | 李 綠 | 臺灣區運動會 | 1987/10/28 | 板橋 |
61 | 38:29.02 | 吳嘉燕 | 東亞青年田徑錦標賽 | 1995/11/18 | 板橋 |
62 | 38:35.85 | 熊岳萍 | 國際田徑邀請賽 | 2001/04/28 | 臺北 |
63 | 38:37.66 | 鄔心語 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2022/02/25 | 左營 |
64 | 38:38.15 | 曾怡靜 | 全國運動會 | 2011/10/25 | 彰化 |
65 | 38:38.27 | 高育蓁 | 臺灣區運動會 | 1997/10/23 | 朴子 |
66 | 38:38.76 | 楊睿慈 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2018/03/14 | 板橋 |
67 | 38:39.97 | 陳逸寧 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2023/09/23 | 板橋 |
68 | 38:42.3 | 劉美華 | 臺灣區田徑賽 | 1984/04/14 | 宜蘭 |
69 | 38:42.78 | 張郁珮 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2016/03/16 | 板橋 |
70 | 38:43.53 | 唐 蕾 | 全國運動會 | 2001/10/24 | 鳳山 |
71 | 38:43.67 | 楊素梅 | 全國中正杯田徑公開賽暨國際田徑友誼賽 | 1985/08/10 | 宜蘭 |
72 | 38:44.05 | 楊欣琳 | 全國運動會 | 2009/10/25 | 臺中 |
73 | 38:44.9 | 陳秀珠 | 臺灣區田徑賽 | 1987/06/06 | 高雄 |
74 | 38:45.05 | 陳桂伶 | 臺灣區運動會 | 1994/10/25 | 臺北 |
75 | 38:47.59 | 陳秀梅 | 全國田徑巡迴大獎賽 | 1988/04/03 | 彰化 |
76 | 38:47.66 | 吳宛靜 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2024/02/23 | 左營 |
77 | 38:52.26 | 陳妍含 | 全國中小學田徑錦標賽暨公開賽 | 2001/10/03 | 臺東 |
78 | 38:55.43 | 吳麗玲 | 全國田徑錦標賽 | 2004/11/06 | 臺東 |
79 | 38:56.07 | 彭麗卉 | 中正杯國際田徑邀請賽 | 1994/05/28 | 桃園 |
80 | 38:56.81 | 王佳鈴 | 全國中小學田徑錦標賽暨公開賽 | 2001/10/03 | 臺東 |
81 | 38:57.11 | 朱婕瑀 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/22 | 左營 |
82 | 38:57.27 | 張珮毓 | 全國中等學校運動會 | 2001/04/25 | 花蓮 |
83 | 38:58.05 | 蔡玉萱 | 全國大專校院運動會 | 2001/05/07 | 壽豐 |
84 | 38:58.71 | 江知庭 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2017/03/15 | 板橋 |
85 | 39:05.58 | 方雅慧 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2014/09/12 | 臺北 |
86 | 39:05.78 | 李慧君 | 全國中等學校運動會 | 2004/04/24 | 花蓮 |
87 | 39:06.34 | 李慧貞 | 臺灣區中等學校運動會 | 1993/04/19 | 新營 |
88 | 39:07.00 | 張睿芳 | 全國中等學校運動會 | 2004/04/24 | 花蓮 |
89 | 39:08.54 | 陳立娟 | 全國田徑巡迴大獎賽 | 1988/04/03 | 彰化 |
90 | 39:09.28 | 王雯仙 | 全國暨臺北縣青年盃田徑錦標賽 | 2008/03/08 | 板橋 |
91 | 39:09.8 | 廖月卿 | 全國大專校院運動會 | 1987/05/09 | 臺東 |
92 | 39:11.56 | 蘇紀嫚 | 全國中等學校運動會 | 2006/04/22 | 新竹 |
93 | 39:12.97 | 許洋溎 | 臺灣區中等學校運動會 | 1996/04/22 | 臺北 |
94 | 39:14.42 | 蘇玉惠 | 臺灣區運動會 | 1985/10/27 | 彰化 |
95 | 39:15.12 | 許雅愉 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2017/03/15 | 板橋 |
96 | 39:19.1 | 林阿桃 | 全國大專校院運動會 | 1987/05/09 | 臺東 |
97 | 39:19.99 | 邱于朕 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2022/03/08 | 板橋 |
98 | 39:20.37 | 沈 泥 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2018/10/31 | 宜蘭 |
99 | 39:20.83 | 吳慧真 | 臺灣區中等學校運動會 | 1993/04/19 | 新營 |
100 | 39:20.93 | 施正心 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2014/02/26 | 板橋 |
參考:
# | 37:16.55 | 曾怡靜 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2013/03/31 | 臺北 |
註:標記有#記號者為非中華田協認可之全國性田徑公開賽事成績。 |