Skip to content
第一階段成績入圍名單(男子)
姓名 | 項目 | 成績 | 備註 |
簡子傑 | 男子5000公尺 | 13:58.51 | 2022-2024連續三屆成績入圍 |
李奇儒 | 男子5000公尺 | 14:31.51 | 2021、2023、2024三屆成績入圍 |
| 男子10000公尺 | 30:41.78 | |
| 男子半程馬拉松 | 1:07:01 | |
徐立紘 | 男子5000公尺 | 14:46.14 | 2022-2024連續三屆成績入圍 |
黃柏憲 | 男子5000公尺 | 14:55.35 | 2022-2024連續三屆成績入圍 |
| 男子半程馬拉松 | 1:06:56 | |
周鴻宇 | 男子10000公尺 | 31:26.29 | 2021-2024連續四屆成績入圍 |
| 男子半程馬拉松 | 1:07:02 | |
周庭印 | 男子半程馬拉松 | 1:06:05 | 2021-2024連續四屆成績入圍 |
| 男子馬拉松 | 2:21:17 | |
田睿祥 | 男子半程馬拉松 | 1:07:18 | 2024首次成績入圍 |
胡冠愷 | 男子半程馬拉松 | 1:07:26 | 2023-2024連續兩屆成績入圍 |
黃揚智 | 男子半程馬拉松 | 1:07:44 | 2024首次成績入圍 |
林哲緯 | 男子半程馬拉松 | 1:07:51 | 2024首次成績入圍 |
風承顥 | 男子半程馬拉松 | 1:07:53 | 2024首次成績入圍 |
江彥綸 | 男子半程馬拉松 | 1:08:34 | 2021、2022、2024三屆成績入圍 |
曾廷瑋 | 男子半程馬拉松 | 1:08:38 | 2021-2024連續四屆成績入圍 |
黃華凡 | 男子半程馬拉松 | 1:08:42 | 2023-2024連續兩屆成績入圍 |
施育佐 | 男子半程馬拉松 | 1:09:17 | 2021-2024連續四屆成績入圍 |
魏冠羽 | 男子半程馬拉松 | 1:09:57 | 2022、2024兩屆成績入圍 |
禇孟璁 | 男子馬拉松 | 2:20:05 | 2021-2024連續四屆成績入圍 |
張嘉哲 | 男子馬拉松 | 2:21:02 | 2021-2024連續四屆成績入圍 |
蔡政軒 | 男子馬拉松 | 2:26:15 | 2021、2023、2024三屆成績入圍 |
蔣介文 | 男子馬拉松 | 2:26:52 | 2021-2024連續四屆成績入圍 |
張景敦 | 男子馬拉松 | 2:28:25 | 2024首次成績入圍 |
蕭昱 | 男子馬拉松 | 2:29:13 | 2024首次成績入圍 |
林秋杰 | 男子馬拉松 | 2:30:11 | 2021-2024連續四屆成績入圍 |
黃毓軒 | 男子馬拉松 | 2:30:39 | 2024首次成績入圍 |
趙宥瑞 | 男子馬拉松 | 2:31:46 | 2024首次成績入圍 |
第一階段成績入圍名單(女子)
姓名 | 項目 | 成績 | 備註 |
徐苡絜 | 女子5000公尺 | 17:17.57 | 2021-2024連續四屆成績入圍 |
董家琪 | 女子5000公尺 | 17:38.73 | 2021-2024連續四屆成績入圍 |
| 女子10000公尺 | 36:50.10 | |
刁筱唯 | 女子5000公尺 | 17:53.41 | 2023-2024連續兩屆成績入圍 |
陳美彤 | 女子5000公尺 | 17:56.71 | 2021、2023、2024三屆成績入圍 |
| 女子10000公尺 | 37:54.58 | |
| 女子半程馬拉松 | 1:23:25 | |
| 女子馬拉松 | 2:58:20 | |
張育禎 | 女子5000公尺 | 17:56.92 | 2021-2024連續四屆成績入圍 |
謝千鶴 | 女子10000公尺 | 36:24.37 | 2021-2024連續四屆成績入圍 |
| 女子半程馬拉松 | 1:18:30 | |
| 女子馬拉松 | 2:51:12 | |
曹純玉 | 女子10000公尺 | 36:39.60 | 2021-2024連續四屆成績入圍 |
| 女子半程馬拉松 | 1:19:08 | |
| 女子馬拉松 | 2:38:14 | |
余亭緣 | 女子10000公尺 | 37:55.01 | 2024首次成績入圍 |
| 女子半程馬拉松 | 1:23:52 | |
李佳玫 | 女子10000公尺 | 37:55.39 | 2021-2024連續四屆成績入圍 |
| 女子馬拉松 | 2:53:32 | |
張芷瑄 | 女子半程馬拉松 | 1:18:02 | 2021-2024連續四屆成績入圍 |
| 女子馬拉松 | 2:42:20 | |
蘇鳳婷 | 女子半程馬拉松 | 1:21:41 | 2021-2024連續四屆成績入圍 |
王紫苓 | 女子半程馬拉松 | 1:22:03 | 2024首次成績入圍 |
吳宛靜 | 女子半程馬拉松 | 1:22:39 | 2023-2024連續兩屆成績入圍 |
陳雅芬 | 女子半程馬拉松 | 1:22:57 | 2021-2024連續四屆成績入圍 |
| 女子馬拉松 | 2:56:08 | |
游雅君 | 女子半程馬拉松 | 1:24:00 | 2021-2024連續四屆成績入圍 |
張加恩 | 女子馬拉松 | 2:49:03 | 2024首次成績入圍 |
黃馨儀 | 女子馬拉松 | 2:58:12 | 2021-2024連續四屆成績入圍 |
程彥綾 | 女子馬拉松 | 2:58:18 | 2021、2024兩屆成績入圍 |
閻筱晴 | 女子馬拉松 | 2:58:33 | 2021-2024連續四屆成績入圍 |
陳逸寧 | 女子馬拉松 | 2:58:45 | 2021-2024連續四屆成績入圍 |
第二階段參與遴選名單(男子)
田睿祥 |
江彥綸 |
周鴻宇 |
林秋杰 |
林哲緯 |
施育佐 |
胡冠愷 |
風承顥 |
徐立紘 |
張景敦 |
曾廷瑋 |
黃柏憲 |
黃揚智 |
黃華凡 |
黃毓軒 |
趙宥瑞 |
蔡政軒 |
蕭昱 |
簡子傑 |
第二階段參與遴選名單(女子)
刁筱唯 |
王紫苓 |
余亭緣 |
吳宛靜 |
李佳玫 |
徐苡絜 |
張加恩 |
張芷瑄 |
曹純玉 |
陳美彤 |
陳逸寧 |
陳雅芬 |
游雅君 |
黃馨儀 |
董家琪 |
閻筱晴 |
第三階段決選名單(男子)
第三階段決選名單(女子)
最佳潛力獎入圍名單
2024長明賞:最佳男子運動員-
2024長明賞:最佳女子運動員-
2024長明賞:最佳潛力獎-