排名 | 成績 | 姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 41:45.90 | 許嘉維 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2023/05/08 | 中壢 |
2 | 42:24.54 | 詹泳逵 | 全國大專校院田徑公開賽 | 1 | 2023/03/29 | 板橋 |
3 | 42:37.45 | 陳聿賢 | 世界U20田徑錦標賽 | 23 | 2024/08/30 | 利馬 |
42:50.23 | 許嘉維 | 全國大專校院田徑公開賽 | 1 | 2022/03/27 | 板橋 | |
43:17.78 | 許嘉維 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2022/05/09 | 龜山 | |
43:28.86 | 許嘉維 | 全國大專校院田徑公開賽 | 1 | 2021/03/28 | 板橋 | |
43:35.08 | 詹泳逵 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2 | 2022/03/27 | 板橋 | |
4 | 43:43.12 | 張洧綝 | 新竹市風城盃全國競走錦標賽 | 1 | 2017/11/25 | 新竹 |
43:44.19 | 許嘉維 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 1 | 2020/12/04 | 板橋 | |
43:51.38 | 陳聿賢 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2024/02/25 | 左營 | |
43:58.24 | 詹泳逵 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 2 | 2020/12/04 | 板橋 | |
44:15.02 | 張洧綝 | 全國大專校院田徑公開賽 | 1 | 2019/03/30 | 臺北 | |
44:20.59 | 許嘉維 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2021/10/03 | 臺南 | |
44:21.81 | 陳聿賢 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2024/11/07 | 南投 | |
5 | 44:25.77 | 林家宏 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2023/04/25 | 竹北 |
44:26.91 | 詹泳逵 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2021/02/26 | 左營 | |
44:27.87 | 張洧綝 | 青年奧林匹克運動會 | 7 | 2014/08/24 | 南京 | |
44:37.75 | 張洧綝 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2017/03/02 | 左營 | |
44:45.29 | 張洧綝 | 全國大專校院田徑公開賽 | 1 | 2020/03/27 | 臺北 | |
6 | 45:09.25 | 羅柏穎 | 全國田徑錦標賽 | 1 | 2016/10/22 | 宜蘭 |
7 | 45:15.89 | 陳叡楷 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2024/11/07 | 南投 |
8 | 45:19.51 | 張洧睿 | 全國田徑錦標賽 | 1 | 2018/10/20 | 左營 |
9 | 45:21.50 | 黃柏碩 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2019/11/09 | 花蓮 |
10 | 45:52.61 | 顏瑋辰 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 1 | 2021/11/18 | 臺北 |
11 | 46:04.83 | 陳凱崴 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2023/04/25 | 竹北 |
12 | 46:11.27 | 劉芃和 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2 | 2023/03/29 | 板橋 |
13 | 46:18.50 | 林芯福 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 3 | 2024/11/07 | 南投 |
14 | 46:23.41 | 張家洋 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2018/04/24 | 豐原 |
15 | 46:36.47 | 羅聖欽 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 4 | 2024/11/07 | 南投 |
16 | 46:43.13 | 李品勳 | 亞洲青少年田徑錦標賽 | 6 | 2019/03/16 | 香港 |
17 | 46:50.04 | 鄭育任 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 5 | 2024/11/07 | 南投 |
18 | 46:53.23 | 林家欣 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 3 | 2017/03/02 | 左營 |
19 | 46:53.82 | 張立詮 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2023/04/25 | 竹北 |
20 | 46:54.59 | 官哲楠 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2015/10/01 | 板橋 |
21 | 46:58.08 | 王若恂 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2018/04/24 | 豐原 |
22 | 46:59.34 | 莊博宇 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2024/04/23 | 臺北 |
23 | 47:18.87 | 蕭博修 | 全國中等學校運動會 | 5 | 2023/04/25 | 竹北 |
24 | 47:22.70 | 陳畊機 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 3 | 2020/11/07 | 臺東 |
25 | 47:23.80 | 李昇璟 | 全國大專校院運動會 | 3 | 2023/05/08 | 中壢 |
26 | 47:28.03 | 韓樹永 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2018/11/01 | 宜蘭 |
27 | 47:28.38 | 潘翔恩 | 全國大專校院田徑公開賽 | 4 | 2022/03/27 | 板橋 |
28 | 47:29.68 | 方彣愷 | 全國大專校院田徑公開賽 | 5 | 2022/03/27 | 板橋 |
29 | 47:29.81 | 葛予恩 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 3 | 2024/09/23 | 臺北 |
30 | 47:29.82 | 施享詠 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2 | 2022/09/17 | 臺北 |
31 | 47:33.93 | 崔亞璘 | 全國大專校院田徑公開賽 | 3 | 2019/03/30 | 臺北 |
32 | 47:35.21 | 劉柏霆 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 4 | 2024/09/23 | 臺北 |
33 | 47:44.10 | 曾宇弘 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 6 | 2024/11/07 | 南投 |
34 | 48:04.93 | 周家均 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2019/04/23 | 左營 |
35 | 48:10.78 | 洪士峰 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 7 | 2024/11/07 | 南投 |
36 | 48:10.92 | 鍾陳浩 | 全國中等學校運動會 | 5 | 2024/04/23 | 臺北 |
37 | 48:21.2 | 黃浩銓 | 全國競走錦標賽 | 3 | 2012/11/24 | 臺北 |
38 | 48:27.48 | 歐昱辰 | 新竹市風城盃全國競走錦標賽 | 3 | 2017/11/25 | 新竹 |
39 | 48:34.99 | 梁哲睿 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2015/05/04 | 板橋 |
40 | 48:36.53 | 黃健成 | 全國田徑錦標賽 | 2 | 2014/10/31 | 新竹 |
41 | 48:36.59 | 蕭振宏 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2 | 2022/02/26 | 左營 |
42 | 48:38.89 | 汪軒佑 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2016/04/26 | 臺東 |
43 | 48:45.34 | 陳肇揚 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 5 | 2018/11/01 | 宜蘭 |
44 | 48:45.72 | 陳昱宏 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 9 | 2024/11/07 | 南投 |
45 | 48:47.66 | 王丞勛 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 6 | 2018/11/01 | 宜蘭 |
46 | 48:54.67 | 蔡博州 | 新竹市風城盃全國競走錦標賽 | 4 | 2017/11/25 | 新竹 |
47 | 48:56.27 | 林尊峰 | 新竹市風城盃全國競走錦標賽 | 5 | 2017/11/25 | 新竹 |
48 | 49:00.48 | 蘇翔誠 | 全國中等學校運動會 | 7 | 2023/04/25 | 竹北 |
49 | 49:08.45 | 劉軍億 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2017/04/25 | 彰化 |
50 | 49:09.60 | 何帛融 | 全國中等學校運動會 | 8 | 2023/04/25 | 竹北 |
51 | 49:12.70 | 蔡旻晉 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 4 | 2017/11/02 | 臺北 |
52 | 49:24.19 | 徐禹恩 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 5 | 2021/11/18 | 臺北 |
53 | 49:26.64 | 邱翊誠 | 全國大專校院運動會 | 4 | 2017/05/08 | 臺北 |
54 | 49:30.99 | 李權峻 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 8 | 2024/02/25 | 左營 |
55 | 49:39.17 | 向啟瑤 | 全國中等學校運動會 | 6 | 2018/04/24 | 豐原 |
56 | 49:39.70 | 邱顯泰 | 全國大專校院田徑公開賽 | 4 | 2024/03/29 | 臺北 |
57 | 49:39.85 | 蔣苡維 | 全國中等學校運動會 | 5 | 2016/04/26 | 臺東 |
58 | 49:40.13 | 楊 震 | 全國中等學校運動會 | 7 | 2018/04/24 | 豐原 |
59 | 49:40.46 | 黃健源 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 5 | 2017/03/02 | 左營 |
60 | 49:40.86 | 吳彥霆 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 11 | 2024/11/07 | 南投 |
61 | 49:46.08 | 王正言 | 全國中等學校運動會 | 6 | 2016/04/26 | 臺東 |
62 | 50:01.97 | 林柏漢 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 6 | 2017/03/02 | 左營 |
63 | 50:12.54 | 林柏惟 | 亞青少國手選拔賽 | 2017/03/17 | 板橋 | |
64 | 50:16.28 | 黎屹博 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2023/05/08 | 中壢 |
65 | 50:18.26 | 鍾杰佑 | 屏東盃全國中小學田徑賽 | 2 | 2023/11/24 | 屏東 |
66 | 50:18.42 | 陳肇義 | 全國中等學校運動會 | 7 | 2017/04/25 | 彰化 |
67 | 50:24.53 | 胡禧宣 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 6 | 2024/09/23 | 臺北 |
68 | 50:29.19 | 周辰宇 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 5 | 2020/11/07 | 臺東 |
69 | 50:33.11 | 呂育禮 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 7 | 2023/02/24 | 左營 |
70 | 50:44.46 | 游騰翔 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 10 | 2018/11/01 | 宜蘭 |
71 | 50:49.67 | 鄧亦辰 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 11 | 2018/11/01 | 宜蘭 |
72 | 51:01.57 | 劉華恩 | 新竹市風城盃全國競走錦標賽 | 6 | 2017/11/25 | 新竹 |
73 | 51:02.51 | 陳彥齊 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 13 | 2024/11/07 | 南投 |
74 | 51:03.39 | 顏廷融 | 全國中等學校運動會 | 10 | 2017/04/25 | 彰化 |
75 | 51:08.81 | 張騰鵬 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 11 | 2020/12/04 | 板橋 |
76 | 51:12.80 | 魏辰宇 | 全國田徑錦標賽 | 7 | 2014/10/31 | 新竹 |
77 | 51:13.52 | 王律荃 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 14 | 2018/11/01 | 宜蘭 |
78 | 51:14.27 | 張皓甯 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 12 | 2024/02/25 | 左營 |
79 | 51:18.66 | 何玟宏 | 全國田徑錦標賽 | 4 | 2012/10/26 | 臺北 |
80 | 51:24.04 | 王俊皓 | 全國中等學校運動會 | 10 | 2023/04/25 | 竹北 |
81 | 51:24.62 | 簡星田 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2018/04/30 | 中壢 |
82 | 51:29.17 | 洪啟靜 | 全國田徑錦標賽 | 9 | 2024/10/18 | 花蓮 |
83 | 51:33.19 | 林憲威 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 9 | 2023/02/24 | 左營 |
84 | 51:35.34 | 洪詰宸 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 15 | 2024/11/07 | 南投 |
85 | 51:40.11 | 崔亞騏 | 全國大專校院田徑公開賽 | 6 | 2019/03/30 | 臺北 |
86 | 51:43.48 | 黃政銓 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 4 | 2020/02/28 | 左營 |
87 | 51:49.03 | 鍾博凱 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 5 | 2022/02/26 | 左營 |
88 | 51:51.16 | 邱瀚陞 | 全國中等學校運動會 | 8 | 2016/04/26 | 臺東 |
89 | 51:55.40 | 黃柏翰 | 港都盃全國中等學校田徑錦標賽暨公開賽 | 5 | 2016/03/05 | 左營 |
90 | 51:58.66 | 陳弘恩 | 新竹市風城盃全國競走錦標賽 | 7 | 2017/11/25 | 新竹 |
91 | 52:12.2 | 黃威豪 | 全國競走錦標賽 | 5 | 2013/11/24 | 臺北 |
92 | 52:17.98 | 張銘哲 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 14 | 2024/02/25 | 左營 |
93 | 52:18.48 | 姜駿朋 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 8 | 2021/02/26 | 左營 |
94 | 52:20.64 | 黃紹語 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 9 | 2019/02/19 | 左營 |
95 | 52:26.14 | 劉佳其 | 全國中等學校運動會 | 9 | 2016/04/26 | 臺東 |
96 | 53:01.29 | 陳志瑜 | 全國田徑錦標賽 | 11 | 2024/10/18 | 花蓮 |
97 | 53:05.98 | 鄭博允 | 全國中等學校運動會 | 14 | 2023/04/25 | 竹北 |
98 | 53:26.27 | 李侑璇 | 全國田徑錦標賽 | 8 | 2016/10/22 | 宜蘭 |
99 | 53:26.70 | 劉瑞騏 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 18 | 2024/11/07 | 南投 |
100 | 53:38.30 | 洪毅銘 | 新竹市風城盃全國競走錦標賽 | 12 | 2017/11/25 | 新竹 |
2024男子10000公尺競走歷代百傑
整理:KC