Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 46.35 | 陳 傑 | 全國運動會 | 1 | 2015/10/19 | 左營 |
2 | 46.48 | 楊隆翔 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2019/04/29 | 民雄 |
3 | 46.50 | 余晨逸 | 馬來西亞田徑公開賽 | 1 | 2019/03/31 | 吉隆坡 |
| 46.58 | 楊隆翔 | 全國運動會 | 1 | 2017/10/23 | 宜蘭 |
| 46.58 | 余晨逸 | 臺灣國際田徑公開賽 | 2 | 2019/05/25 | 臺北 |
| 46.63 | 陳 傑 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2017/05/08 | 臺北 |
| 46.63 | 楊隆翔 | 臺灣國際田徑公開賽 | 3 | 2019/05/25 | 臺北 |
| 46.67 | 陳 傑 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2014/05/19 | 斗六 |
| 46.67 | 楊隆翔 | 世界大學運動會(準決賽) | 4/sf2 | 2019/07/09 | 拿坡里 |
4 | 46.70 | 葛吳諺明 | 全國運動會 | 1 | 2023/10/23 | 臺南 |
5 | 46.72 | 張博智 | 臺灣區運動會 | 1 | 1998/10/26 | 新營 |
| 46.73 | 楊隆翔 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2017/05/08 | 臺北 |
6 | 46.74 | 陳天文 | 臺灣區運動會 | 2 | 1998/10/26 | 新營 |
| 46.74 | 張博智 | 全國運動會 | 1 | 1999/12/27 | 桃園 |
| 46.75 | 楊隆翔 | 馬來西亞田徑公開賽 | 2 | 2019/03/31 | 吉隆坡 |
| 46.79 | 陳 傑 | 全國運動會 | 2 | 2017/10/23 | 宜蘭 |
| 46.81 | 陳天文 | 全國運動會 | 1 | 2001/10/22 | 鳳山 |
| 46.83 | 陳 傑 | 全國運動會 | 1 | 2019/10/21 | 桃園 |
| 46.86 | 余晨逸 | 世界大學運動會(準決賽) | 4/sf3 | 2019/07/09 | 拿坡里 |
| 46.87 | 楊隆翔 | 全國運動會 | 2 | 2019/10/21 | 桃園 |
| 46.88 | 陳天文 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2001/05/07 | 壽豐 |
| 46.89 | 楊隆翔 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2015/04/27 | 板橋 |
| 46.89 | 陳 傑 | 全國運動會(預賽) | 1/h2 | 2015/10/18 | 左營 |
| 46.90 | 葛吳諺明 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2023/05/08 | 中壢 |
| 46.91 | 楊隆翔 | 泰國田徑公開賽 | 2 | 2019/05/18 | 曼谷 |
| 46.93 | 張博智 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2000/04/25 | 新豐 |
| 46.93 | 余晨逸 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2019/04/29 | 民雄 |
7 | 46.94(手按46.8) | 王榮華 | 亞洲代表權國內選拔賽 | 1 | 1977/05/12 | 臺中 |
| 46.94 | 楊隆翔 | 馬來西亞田徑公開賽(預賽) | 2/h2 | 2019/03/31 | 吉隆坡 |
8 | 46.98 | 王偉旭 | 世界中學生運動會 | 1 | 2013/11/30 | 巴西利亞 |
9 | 47.01 | 劉元凱 | 全國運動會 | 2 | 2001/10/22 | 鳳山 |
10 | 47.04 | 林光亮 | 全國田徑巡迴大獎賽 | 1 | 1988/06/05 | 基隆 |
11 | 47.23 | 陳弘順 | 臺灣區運動會 | 1 | 1991/10/28 | 臺中 |
12 | 47.24 | 楊登凱 | 東亞運動會 | 4 | 1997/05/16 | 釜山 |
12 | 47.24 | 陳晉軒 | 新加坡田徑公開賽 | 2 | 2006/09/03 | 新加坡 |
14 | 47.27 | 林裕民 | 臺北市中正杯田徑公開賽 | 1 | 1984/09/29 | 臺北 |
15 | 47.30 | 徐子軒 | 世大運決選賽暨菁英公開對抗賽 | 1 | 2001/06/09 | 板橋 |
16 | 47.31 | 潘銘隆 | 國際田徑邀請賽 | 1 | 2007/06/02 | 竹北 |
17 | 47.33 | 陳政安 | 亞洲U20田徑錦標賽 | 3 | 2023/06/04 | 醴泉 |
18 | 47.34 | 朱茗漢 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2019/04/22 | 左營 |
19 | 47.35 | 林再添 | 臺北市青年杯田徑公開賽 | 1 | 1985/03/27 | 臺北 |
19 | 47.35 | 何思翰 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2021/04/19 | 斗南 |
21 | 47.36 | 黃志豪 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2005/04/18 | 朴子 |
22 | 47.41 | 傅培瑜 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 3 | 2017/03/15 | 板橋 |
23 | 47.43 | 李清言 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2001/05/07 | 壽豐 |
24 | 47.44 | 馮丞毅 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2019/10/06 | 板橋 |
24 | 47.44(手按47.3) | 楊國華 | 亞洲代表權國內選拔賽 | 2 | 1977/05/12 | 臺中 |
26 | 47.45 | 林智偉 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2014/05/19 | 斗六 |
27 | 47.50 | 陳建國 | 臺灣區中等學校運動會 | 1 | 1998/04/13 | 臺東 |
27 | 47.50 | 葉守博 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2 | 2019/10/06 | 板橋 |
29 | 47.54 | 林進福 | 臺灣區運動會 | 3 | 1998/10/26 | 新營 |
30 | 47.58 | 賴冠宇 | 全國大專校院運動會 | 3 | 2019/04/29 | 民雄 |
31 | 47.59 | 高清隆 | 臺灣區運動會 | 1 | 1985/10/27 | 彰化 |
32 | 47.64(手按47.5) | 張政治 | 臺灣區田徑賽 | 1 | 1978/04/15 | 臺北 |
33 | 47.65 | 王彥和 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2019/04/22 | 左營 |
34 | 47.70 | 朱志晟 | 全國大專校院運動會 | 3 | 2014/05/19 | 斗六 |
35 | 47.71 | 鍾振綱 | 新加坡田徑公開賽 | 3 | 2006/09/03 | 新加坡 |
36 | 47.74 | 曹廣鈞 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2022/11/03 | 左營 |
36 | 47.74 | 吳政諺 | 全國運動會 | 3 | 2023/10/23 | 臺南 |
38 | 47.76 | 黃庭軒 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2018/04/23 | 豐原 |
38 | 47.76 | 彭名揚 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2023/02/23 | 左營 |
40 | 47.79 | 陳明義 | 臺灣區運動會 | 2 | 1991/10/28 | 臺中 |
41 | 47.80 | 吳政和 | 臺灣區田徑賽 | 2 | 1988/05/14 | 臺北 |
42 | 47.81 | 黎先亮 | 全國大專校院運動會 | 1 | 1994/05/09 | 臺中 |
43 | 47.82 | 陳建榮 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 1 | 2023/03/07 | 板橋 |
44 | 47.84 | 王宇軒 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2019/04/22 | 左營 |
44 | 47.84(手按47.7) | 楊傳廣 | 聖安東尼田徑邀請賽(十項全能) | D | 1963/04/27 | 胡桃市 |
44 | 47.84(手按47.7) | 林正智 | 全國田徑公開賽 | 1 | 1982/08/28 | 臺北 |
47 | 47.86 | 楊忠富 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 3 | 1988/09/10 | 新加坡 |
47 | 47.86 | 蔡俊誠 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2022/05/09 | 龜山 |
47 | 47.86 | 林昭丞 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2023/09/24 | 板橋 |
50 | 47.87 | 周俊輝 | 中正杯國際田徑邀請賽 | 3 | 1995/05/27 | 臺中 |
50 | 47.87 | 張家陞 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2016/04/25 | 臺東 |
52 | 47.88 | 林仲威 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2021/04/19 | 斗南 |
53 | 47.89 | 熊晨佑 | 亞洲U18田徑錦標賽(預賽) | 2/h3 | 2023/04/27 | 塔什干 |
54 | 47.90 | 陳龍志 | 白蘭氏杯國際田徑邀請賽(預賽) | | 1998/05/23 | 鳳山 |
55 | 47.95 | 張家瑋 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2004/04/25 | 花蓮 |
56 | 47.97 | 簡俊益 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2 | 2014/04/12 | 臺北 |
57 | 47.99 | 何育武 | 臺灣區田徑賽 | 2 | 1986/05/17 | 苗栗 |
58 | 48.00 | 張啟勝 | 全國大專校院運動會(準決賽) | 1/sf2 | 2007/05/06 | 板橋 |
59 | 48.03 | 王 雲 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2020/07/20 | 屏東 |
60 | 48.04 | 李小龍 | 全國大專校院運動會 | 1 | 1996/05/13 | 臺北 |
60 | 48.04(手按47.9) | 蔡丁財 | 臺灣區田徑賽 | 2 | 1978/04/15 | 臺北 |
62 | 48.05 | 黃冠儀 | 臺灣國際田徑公開賽(預賽) | 2/h3 | 2018/05/25 | 臺北 |
63 | 48.06 | 徐孝凡 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2018/04/23 | 豐原 |
64 | 48.08 | 黃鑫榮 | 全國大專校院運動會 | 2 | 1996/05/13 | 臺北 |
64 | 48.08 | 林秋杰 | 全國大專校院運動會 | 4 | 2014/05/19 | 斗六 |
66 | 48.11 | 賴峻男 | 全國大專校院運動會 | 4 | 2001/05/07 | 壽豐 |
66 | 48.11 | 許廷宇 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2023/04/24 | 竹北 |
68 | 48.12 | 吳鎮宇 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2007/04/23 | 新營 |
69 | 48.13 | 呂杰隆 | 全國大專校院運動會 | 5 | 2014/05/19 | 斗六 |
70 | 48.14 | 黃超桀 | 全國大專校院運動會 | 5 | 2001/05/07 | 壽豐 |
70 | 48.14 | 劉士賢 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2005/04/18 | 朴子 |
72 | 48.15 | 徐若達 | 全國大專校院運動會 | 1 | 1987/05/10 | 臺東 |
72 | 48.15 | 陳翊旼 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2020/11/07 | 臺東 |
74 | 48.16 | 蔡价勳 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2019/04/22 | 左營 |
75 | 48.19 | 陳慶發 | 全國大專校院運動會 | 3 | 1997/04/28 | 民雄 |
76 | 48.20 | 劉羽哲 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2015/04/27 | 板橋 |
77 | 48.24 | 劉權輝 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2014/04/21 | 桃園 |
78 | 48.25 | 謝宗澤 | 全國大專校院運動會 | 2 | 1988/05/05 | 中壢 |
78 | 48.25 | 李恩宇 | 全國中等學校運動會 | 5 | 2019/04/22 | 左營 |
80 | 48.26 | 楊幸儒 | 全國運動會 | 2 | 2011/10/24 | 彰化 |
80 | 48.26 | 陳薏兆 | 全國中等學校運動會 | 6 | 2019/04/22 | 左營 |
80 | 48.26 | 姜翊安 | 臺灣國際田徑公開賽(預賽) | 3/h1 | 2023/05/27 | 板橋 |
83 | 48.27 | 鄒偉常 | 全國大專校院運動會 | 2 | 1994/05/09 | 臺中 |
83 | 48.27 | 黃建勳 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2009/04/20 | 苗栗 |
85 | 48.28 | 潘榮章 | 全國大專校院運動會 | 4 | 2013/04/29 | 宜蘭 |
86 | 48.32 | 何育文 | 中正杯全國田徑公開賽暨國際田徑友誼賽 | | 1985/06/28 | 臺南 |
86 | 48.32 | 翁偉誠 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2 | 2016/04/08 | 桃園 |
86 | 48.32 | 余嘉軒 | 全國運動會 | 6 | 2017/10/23 | 宜蘭 |
89 | 48.33 | 吳清宗 | 中正杯全國田徑公開賽暨國際田徑邀請賽 | | 1983/08/20 | 臺中 |
89 | 48.33 | 周鵬輝 | 南部中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2001/03/23 | 高雄 |
89 | 48.33 | 林晉璁 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2018/04/23 | 豐原 |
92 | 48.34 | 楊竣淳 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2023/04/24 | 竹北 |
92 | 48.34(手按48.2) | 柯明茂 | 亞洲運動會 | 7 | 1970/12/12 | 曼谷 |
94 | 48.35 | 李彥儒 | 全國田徑錦標賽 | 3 | 2004/11/06 | 臺東 |
95 | 48.36 | 陳立衡 | 港都盃全國中等學校田徑錦標賽暨公開賽 | 2 | 2013/02/26 | 高雄 |
95 | 48.36 | 黃左軍 | 全國原住民族運動會 | 2 | 2023/03/25 | 臺北 |
97 | 48.37 | 李安翊 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 1 | 2023/02/17 | 臺北 |
98 | 48.38 | 邱濬灝 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2 | 2019/10/06 | 板橋 |
99 | 48.39 | 李念祖 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2011/05/08 | 臺中 |
100 | 48.40 | 蕭世杰 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf | 2007/04/22 | 新營 |
2023年小計
出榜:
| 48.42 | 李國生 | 民生杯田徑公開賽 | 1 | 1983/04/16 | 臺南 |
| 48.43 | 王景濬 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2005/04/18 | 朴子 |
| 48.43 | 陳毓德 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2007/04/23 | 新營 |
| 48.43 | 劉柏丞 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2012/04/23 | 臺北 |
| 48.43 | 蔡瀚緯 | 全國中等學校田徑錦標賽(準決賽) | 1/sf3 | 2022/11/02 | 左營 |
新進榜:
新1 | 48.37 | 林昭丞 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2 | 2023/03/07 | 板橋 |
新2 | 48.36 | 林昭丞 | 亞洲U18田徑錦標賽(預賽) | 2/h1 | 2023/04/27 | 塔什干 |
新3 | 47.95 | 林昭丞 | 亞洲U18田徑錦標賽 | 2 | 2023/04/28 | 塔什干 |
新4 | 47.86 | 林昭丞 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2023/09/24 | 板橋 |
| | | | | | |
新 | 48.26 | 姜翊安 | 臺灣國際田徑公開賽(預賽) | 3/h1 | 2023/05/27 | 板橋 |
| | | | | | |
新 | 48.34 | 楊竣淳 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2023/04/24 | 竹北 |
| | | | | | |
新 | 48.36 | 黃左軍 | 全國原住民族運動會 | 2 | 2023/03/25 | 臺北 |
| | | | | | |
新 | 48.37 | 李安翊 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 1 | 2023/02/17 | 臺北 |
成績上升:
舊 | 48.02 | 吳諺明 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2018/04/23 | 豐原 |
新1 | 47.87 | 葛吳諺明 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 1 | 2023/02/17 | 臺北 |
新2 | 47.66 | 葛吳諺明 | 全國原住民族運動會 | 1 | 2023/03/25 | 臺北 |
新3 | 46.90 | 葛吳諺明 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2023/05/08 | 中壢 |
新4 | 46.70 | 葛吳諺明 | 全國運動會 | 1 | 2023/10/23 | 臺南 |
| | | | | | |
舊 | 47.96 | 陳政安 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2022/11/03 | 左營 |
新1 | 47.53 | 陳政安 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2023/04/24 | 竹北 |
新2 | 47.33 | 陳政安 | 亞洲U20田徑錦標賽 | 3 | 2023/06/04 | 醴泉 |
| | | | | | |
舊 | 48.11 | 吳政諺 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2020/07/20 | 屏東 |
新1 | 48.08 | 吳政諺 | 全國運動會(準決賽) | 2/sf1 | 2023/10/22 | 臺南 |
新2 | 47.74 | 吳政諺 | 全國運動會 | 3 | 2023/10/23 | 臺南 |
| | | | | | |
舊 | 48.14 | 彭名揚 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 1 | 2016/03/16 | 板橋 |
新 | 47.76 | 彭名揚 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2023/02/23 | 左營 |
| | | | | | |
舊 | 47.89 | 陳建榮 | 臺灣田徑公開賽(預賽) | 1/h2 | 2022/05/28 | 板橋 |
新 | 47.82 | 陳建榮 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 1 | 2023/03/07 | 板橋 |
| | | | | | |
舊 | 48.04 | 熊晨佑 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2022/10/02 | 板橋 |
新 | 47.89 | 熊晨佑 | 亞洲U18田徑錦標賽(預賽) | 2/h3 | 2023/04/27 | 塔什干 |
| | | | | | |
舊 | 48.15 | 許廷宇 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 4 | 2022/11/03 | 左營 |
新 | 48.11 | 許廷宇 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2023/04/24 | 竹北 |