Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 姓名 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 3:46.4 | 黃文成 | 加州田徑公開賽 | 1983/06/11 | 波莫納 |
2 | 3:47.54 | 陳福彬 | 亞洲田徑錦標賽 | 2003/09/21 | 馬尼拉 |
3 | 3:47.6 | 譚廣嘉 | 加州田徑邀請賽 | 1976/05/23 | 洛杉磯 |
4 | 3:48.05 | 吳文騫 | 全國運動會 | 2001/10/22 | 鳳山 |
5 | 3:48.8 | 王榮華 | 加州大學田徑賽 | 1982/06/12 | 洛杉磯 |
| 3:49.2 | 譚廣嘉 | 加州國際田徑邀請賽 | 1975/05/17 | 貝克斯菲爾德 |
| 3:49.2 | 王榮華 | 中韓美三國田徑邀請賽 | 1982/06/27 | 桃園 |
| 3:49.24 | 王榮華 | 大學田徑對抗賽 | 1980/02/23 | 洛杉磯 |
| 3:49.25 | 黃文成 | 聖安東尼田徑公開賽 | 1983/05/30 | 胡桃市 |
| 3:49.4 | 王榮華 | 南加州大學田徑邀請賽 | 1980/03/15 | 洛杉磯 |
| 3:49.5 | 譚廣嘉 | 亞洲田徑錦標賽 | 1975/06/10 | 首爾 |
| 3:49.7 | 王榮華 | 臺灣區運動會 | 1982/10/28 | 臺南 |
| 3:49.85 | 陳福彬 | 亞洲運動會 | 2006/12/08 | 杜哈 |
6 | 3:50.10 | 張家興 | 臺灣國際田徑錦標賽 | 2011/05/28 | 左營 |
7 | 3:50.35 | 陳彥維 | 全國運動會 | 2019/10/21 | 桃園 |
8 | 3:50.90 | 吳睿軒 | 全國運動會 | 2019/10/21 | 桃園 |
9 | 3:51.01 | 洪鈺釗 | 全國大專校院運動會(預賽) | 2016/05/01 | 臺東 |
10 | 3:51.29 | 李奇儒 | 全國運動會 | 2019/10/21 | 桃園 |
11 | 3:52.27 | 林祐安 | 全國運動會 | 2023/10/23 | 臺南 |
12 | 3:52.47 | 簡子傑 | 全日本高中運動會(預賽) | 2023/08/02 | 札幌 |
13 | 3:52.63 | 周鑫辰 | 全國運動會 | 2023/10/23 | 臺南 |
14 | 3:52.66 | 簡招旺 | 全國運動會 | 2001/10/22 | 鳳山 |
15 | 3:53.29 | 林丁陸 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 1988/09/10 | 新加坡 |
16 | 3:53.51 | 張正偉 | 全國大專校院運動會 | 2023/05/08 | 中壢 |
17 | 3:53.65 | 詹正豐 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 1986/12/06 | 雅加達 |
18 | 3:53.82 | 賴孟昕 | 全國運動會 | 2013/10/21 | 臺北 |
19 | 3:53.95 | 溫連忠 | 全國田徑錦標賽 | 2018/10/19 | 左營 |
20 | 3:53.96 | 蔡詠旭 | 全國運動會 | 2023/10/23 | 臺南 |
21 | 3:54.29 | 曾廷瑋 | 全國運動會 | 2019/10/21 | 桃園 |
22 | 3:54.39 | 曾九瑾 | 日本大學田徑公開賽 | 2014/06/20 | 平塚 |
23 | 3:54.50 | 王明上 | 中正杯國際田徑邀請賽 | 1995/05/27 | 臺中 |
23 | 3:54.50 | 卓寯毅 | 全國運動會 | 2011/10/24 | 彰化 |
25 | 3:54.75 | 楊尚儒 | 全國大專校院運動會 | 2005/05/01 | 民雄 |
26 | 3:54.93 | 吳信和 | 全國運動會 | 2011/10/24 | 彰化 |
27 | 3:55.0 | 莊 肯 | 臺灣區運動會 | 1982/10/28 | 臺南 |
28 | 3:55.2 | 官原順 | 臺灣區運動會 | 1981/10/28 | 桃園 |
29 | 3:55.4 | 張金維 | 亞洲田徑錦標賽 | 1973/11/19 | 馬尼拉 |
30 | 3:55.47 | 張邑成 | 全國運動會 | 2013/10/21 | 臺北 |
31 | 3:55.77 | 曾子盛 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/24 | 竹北 |
32 | 3:55.82 | 周明富 | 臺灣區運動會 | 1994/10/25 | 臺北 |
33 | 3:55.93 | 葉日鴻 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2019/09/20 | 臺北 |
34 | 3:55.95 | 王珍輝 | 中正杯田徑公開賽暨國際田徑友誼賽 | 1988/05/28 | 板橋 |
34 | 3:55.95 | 李方辰 | 全國大專校院運動會 | 2018/04/30 | 中壢 |
36 | 3:56.0 | 廖秉瑋 | 泰國田徑公開賽 | 2007/10/05 | 曼谷 |
37 | 3:56.2 | 王景成 | 中韓田徑邀請賽 | 1981/04/18 | 首爾 |
38 | 3:56.45 | 林哲緯 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/24 | 竹北 |
39 | 3:56.51 | 陳孟欣 | 全國運動會 | 2001/10/22 | 鳳山 |
40 | 3:56.63 | 蔡尚智 | 臺灣區運動會 | 1989/09/25 | 臺北 |
41 | 3:56.7 | 潘天財 | 臺灣區田徑賽 | 1990/04/09 | 屏東 |
42 | 3:56.75 | 魏泰羽 | 全國大專校院運動會 | 2023/05/08 | 中壢 |
43 | 3:57.18 | 陳秉豐 | 日本體育大學長距離紀錄賽 | 2015/05/23 | 橫濱 |
44 | 3:57.51 | 周庭印 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2013/03/08 | 土城 |
45 | 3:57.54 | 任宥杰 | 全國田徑錦標賽 | 2022/10/21 | 宜蘭 |
46 | 3:57.63 | 朱俊哲 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2018/09/28 | 臺北 |
47 | 3:57.73 | 陳柏翊 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/24 | 左營 |
48 | 3:57.75 | 蘇信旭 | 臺灣區運動會 | 1994/10/25 | 臺北 |
49 | 3:58.0 | 張金全 | 加州洛杉磯田徑公開賽 | 1975/03/21 | 洛杉磯 |
50 | 3:58.2 | 梁燕琳 | 臺灣區中等學校運動會 | 1981/05/02 | 臺北 |
51 | 3:58.24 | 曾子軒 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2022/11/03 | 左營 |
52 | 3:58.3 | 林文斌 | 臺灣區田徑賽 | 1983/04/03 | 臺北 |
53 | 3:58.36 | 賴威佐 | 全國運動會 | 2001/10/22 | 鳳山 |
54 | 3:58.37 | 溫家豪 | 全國大專校院運動會 | 2014/05/19 | 斗六 |
55 | 3:58.4 | 邱騰雙 | 臺灣區中等學校運動會 | 1981/05/02 | 臺北 |
56 | 3:58.60 | 林瑩展 | 全國運動會 | 2003/10/20 | 板橋 |
56 | 3:58.6 | 張明連 | 臺灣區田徑賽 | 1983/04/03 | 臺北 |
58 | 3:58.62 | 張仕穎 | 國際田徑邀請賽 | 2010/05/28 | 臺北 |
59 | 3:58.63 | 曾仲強 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2023/03/07 | 板橋 |
60 | 3:58.77 | 顏朝信 | 全國大專校院運動會 | 2014/05/19 | 斗六 |
61 | 3:58.81 | 高全寬 | 奧運年田徑公開賽 | 1984/04/21 | 臺南 |
62 | 3:58.84 | 葉享朋 | 全國中等學校運動會 | 2021/04/19 | 斗南 |
63 | 3:58.95 | 鄭少白 | 全國中等學校暨分齡田徑賽 | 1999/11/26 | 鳳山 |
64 | 3:59.03 | 蘇嘉涵 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2013/09/07 | 臺北 |
65 | 3:59.08 | 連亞倫 | 臺北市春季田徑分齡公開賽 | 2003/03/14 | 臺北 |
66 | 3:59.12 | 莊又儒 | 全國田徑公開賽 | 2003/08/03 | 臺中 |
67 | 3:59.18 | 楊陞豪 | 全國大專校院運動會 | 2023/05/08 | 中壢 |
68 | 3:59.27 | 謝哲安 | 全國大專校院運動會 | 2017/05/08 | 臺北 |
69 | 3:59.31 | 廖宣豪 | 全國大專校院運動會 | 2020/11/02 | 左營 |
69 | 3:59.31 | 黃冠霖 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/24 | 左營 |
71 | 3:59.32 | 廖永欽 | 臺灣區運動會 | 1994/10/25 | 臺北 |
72 | 3:59.40 | 陳彥霖 | 全國大專校院運動會 | 2020/11/02 | 左營 |
72 | 3:59.4 | 郭忠欽 | 臺灣區田徑賽 | 1974/04/13 | 臺北 |
74 | 3:59.43 | 林秉翰 | 全國中等學校運動會 | 2021/04/19 | 斗南 |
75 | 3:59.44 | 潘 興 | 全國運動會 | 2015/10/19 | 左營 |
75 | 3:59.44 | 余佳翰 | 全國中等學校運動會 | 2018/04/23 | 豐原 |
77 | 3:59.46 | 何盡文 | 亞洲城市田徑邀請賽 | 2011/08/27 | 臺北 |
78 | 3:59.48 | 王瑋誼 | 全國大專校院運動會 | 2002/03/31 | 大樹 |
78 | 3:59.48 | 楊智宇 | 全國田徑錦標賽 | 2022/10/21 | 宜蘭 |
80 | 3:59.62 | 王銘義 | 臺灣區運動會 | 1991/10/28 | 臺中 |
81 | 3:59.68 | 郭信霆 | 全國運動會 | 2011/10/24 | 彰化 |
81 | 3:59.68 | 李立軍 | 全國原住民族運動會 | 2023/03/25 | 臺北 |
83 | 3:59.73 | 陳德海 | 臺灣區田徑賽 | 1987/06/06 | 高雄 |
84 | 3:59.74 | 邵浚瑋 | 全國田徑錦標賽 | 2004/11/06 | 臺東 |
85 | 3:59.78 | 李安翊 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2021/11/18 | 臺北 |
86 | 3:59.82 | 田睿祥 | 全國田徑錦標賽 | 2022/10/21 | 宜蘭 |
87 | 3:59.83 | 何志豐 | 國際田徑邀請賽 | 2006/05/20 | 新營 |
88 | 3:59.84 | 許春展 | 臺灣區運動會 | 1989/09/25 | 臺北 |
89 | 3:59.86 | 呂明哲 | 全國中等學校運動會 | 2018/04/23 | 豐原 |
90 | 3:59.89 | 易慧光 | 全國中等學校運動會 | 2012/04/22 | 臺北 |
90 | 3:59.89 | 王崇光 | 全國中等學校運動會 | 2018/04/23 | 豐原 |
92 | 4:00.00 | 許仲維 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2013/03/08 | 土城 |
92 | 4:00.0 | 張永政 | 澳洲全國田徑錦標賽 | 1981/03/21 | 阿德雷德 |
94 | 4:00.09 | 曾士軒 | 全國大專校院運動會 | 2015/05/04 | 板橋 |
95 | 4:00.13 | 林御嘉 | 全國中等學校運動會 | 2020/07/20 | 屏東 |
96 | 4:00.21 | 黃柏憲 | 全國田徑錦標賽 | 2022/10/21 | 宜蘭 |
97 | 4:00.49 | 谷建宏 | 全國大專校院運動會 | 2016/05/02 | 臺東 |
98 | 4:00.60 | 陳俊宏 | 全國運動會 | 2001/10/22 | 鳳山 |
98 | 4:00.6 | 廖文潭 | 中菲田徑邀請賽 | 1980/06/08 | 臺北 |
100 | 4:00.8 | 林家誠 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2017/09/29 | 臺北 |
2023年小計
出榜:
| 4:00.82 | 林晏國 | 亞洲田徑錦標賽國手選拔賽 | 1985/05/25 | 臺南 |
| 4:00.83 | 徐偉迪 | 全國大專校院運動會 | 2005/05/01 | 民雄 |
| 4:00.86 | 林振國 | 全國運動會 | 2015/10/19 | 左營 |
| 4:00.92 | 林志欣 | 全國運動會 | 1999/12/27 | 桃園 |
| 4:01.08 | 何盡平 | 臺北市秋季田徑公開賽 | 2006/10/29 | 臺北 |
| 4:01.1 | 周富森 | 臺灣區田徑賽 | 1978/04/15 | 臺北 |
新進榜:
新 | 3:56.75 | 魏泰羽 | 全國大專校院運動會 | 2023/05/08 | 中壢 |
| | | | | |
新 | 3:57.73 | 陳柏翊 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/24 | 左營 |
| | | | | |
新 | 3:58.63 | 曾仲強 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2023/03/07 | 板橋 |
| | | | | |
新 | 3:59.18 | 楊陞豪 | 全國大專校院運動會 | 2023/05/08 | 中壢 |
| | | | | |
新 | 3:59.31 | 黃冠霖 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/24 | 左營 |
| | | | | |
新 | 3:59.68 | 李立軍 | 全國原住民族運動會 | 2023/03/25 | 臺北 |
成績上升:
舊 | 3:56.39 | 林祐安 | 全國中等學校運動會 | 2022/07/17 | 花蓮 |
新1 | 3:53.51 | 林祐安 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/24 | 竹北 |
新2 | 3:52.27 | 林祐安 | 全國運動會 | 2023/10/23 | 臺南 |
| | | | | |
舊 | 3:58.05 | 簡子傑 | 全國田徑錦標賽 | 2022/10/21 | 宜蘭 |
新1 | 3:57.32 | 簡子傑 | 一關春季田徑公開賽 | 2023/04/08 | 一關 |
新2 | 3:54.61 | 簡子傑 | 宮城縣高中運動會 | 2023/05/20 | 仙台 |
新3 | 3:52.47 | 簡子傑 | 全日本高中運動會(預賽) | 2023/08/02 | 札幌 |
| | | | | |
舊 | 3:56.50 | 周鑫辰 | 全國中等學校運動會 | 2022/07/17 | 花蓮 |
新1 | 3:55.74 | 周鑫辰 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2023/03/07 | 板橋 |
新2 | 3:52.63 | 周鑫辰 | 全國運動會 | 2023/10/23 | 臺南 |
| | | | | |
舊 | 3:56.30 | 張正偉 | 全國田徑錦標賽 | 2022/10/21 | 宜蘭 |
新 | 3:53.51 | 張正偉 | 全國大專校院運動會 | 2023/05/08 | 中壢 |
| | | | | |
舊 | 3:58.96 | 蔡詠旭 | 全國大專校院運動會 | 2020/11/02 | 左營 |
新 | 3:53.96 | 蔡詠旭 | 全國運動會 | 2023/10/23 | 臺南 |
| | | | | |
舊 | 3:58.12 | 曾子盛 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2021/11/18 | 臺北 |
新 | 3:55.77 | 曾子盛 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/24 | 竹北 |
| | | | | |
舊 | 3:58.65 | 林哲緯 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2022/11/03 | 左營 |
新1 | 3:58.26 | 林哲緯 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/24 | 左營 |
新2 | 3:56.45 | 林哲緯 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/24 | 竹北 |