Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 41:45.90 | 許嘉維 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2023/05/08 | 中壢 |
2 | 42:24.54 | 詹泳逵 | 全國大專校院田徑公開賽 | 1 | 2023/03/29 | 板橋 |
| 42:50.23 | 許嘉維 | 全國大專校院田徑公開賽 | 1 | 2022/03/27 | 板橋 |
| 43:17.78 | 許嘉維 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2022/05/09 | 龜山 |
| 43:28.86 | 許嘉維 | 全國大專校院田徑公開賽 | 1 | 2021/03/28 | 板橋 |
| 43:35.08 | 詹泳逵 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2 | 2022/03/27 | 板橋 |
3 | 43:43.12 | 張洧綝 | 新竹市風城盃全國競走錦標賽 | 1 | 2017/11/25 | 新竹 |
| 43:44.19 | 許嘉維 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 1 | 2020/12/04 | 板橋 |
| 43:58.24 | 詹泳逵 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 2 | 2020/12/04 | 板橋 |
| 44:15.02 | 張洧綝 | 全國大專校院田徑公開賽 | 1 | 2019/03/30 | 臺北 |
| 44:20.59 | 許嘉維 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2021/10/03 | 臺南 |
4 | 44:25.77 | 林家宏 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2023/04/25 | 竹北 |
| 44:26.91 | 詹泳逵 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2021/02/26 | 左營 |
| 44:27.87 | 張洧綝 | 青年奧林匹克運動會 | 7 | 2014/08/24 | 南京 |
| 44:37.75 | 張洧綝 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2017/03/02 | 左營 |
| 44:45.29 | 張洧綝 | 全國大專校院田徑公開賽 | 1 | 2020/03/27 | 臺北 |
5 | 45:09.25 | 羅柏穎 | 全國田徑錦標賽 | 1 | 2016/10/22 | 宜蘭 |
6 | 45:14.23 | 陳聿賢 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2023/11/02 | 臺南 |
7 | 45:19.51 | 張洧睿 | 全國田徑錦標賽 | 1 | 2018/10/20 | 左營 |
8 | 45:21.50 | 黃柏碩 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2019/11/09 | 花蓮 |
9 | 45:52.61 | 顏瑋辰 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 1 | 2021/11/18 | 臺北 |
10 | 46:04.83 | 陳凱崴 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2023/04/25 | 竹北 |
11 | 46:11.27 | 劉芃和 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2 | 2023/03/29 | 板橋 |
12 | 46:23.41 | 張家洋 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2018/04/24 | 豐原 |
13 | 46:43.13 | 李品勳 | 亞洲青少年田徑錦標賽 | 6 | 2019/03/16 | 香港 |
14 | 46:53.23 | 林家欣 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 3 | 2017/03/02 | 左營 |
15 | 46:53.82 | 張立詮 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2023/04/25 | 竹北 |
16 | 46:54.59 | 官哲楠 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2015/10/01 | 板橋 |
17 | 46:58.08 | 王若恂 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2018/04/24 | 豐原 |
18 | 47:18.87 | 蕭博修 | 全國中等學校運動會 | 5 | 2023/04/25 | 竹北 |
19 | 47:22.70 | 陳畊機 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 3 | 2020/11/07 | 臺東 |
20 | 47:23.80 | 李昇璟 | 全國大專校院運動會 | 3 | 2023/05/08 | 中壢 |
21 | 47:28.03 | 韓樹永 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2018/11/01 | 宜蘭 |
22 | 47:28.38 | 潘翔恩 | 全國大專校院田徑公開賽 | 4 | 2022/03/27 | 板橋 |
23 | 47:29.68 | 方彣愷 | 全國大專校院田徑公開賽 | 5 | 2022/03/27 | 板橋 |
24 | 47:29.82 | 施享詠 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2 | 2022/09/17 | 臺北 |
25 | 47:33.93 | 崔亞璘 | 全國大專校院田徑公開賽 | 3 | 2019/03/30 | 臺北 |
26 | 47:42.34 | 劉柏霆 | 全國中等學校運動會 | 6 | 2023/04/25 | 竹北 |
27 | 48:04.93 | 周家均 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2019/04/23 | 左營 |
28 | 48:21.2 | 黃浩銓 | 全國競走錦標賽 | 3 | 2012/11/24 | 臺北 |
29 | 48:27.48 | 歐昱辰 | 新竹市風城盃全國競走錦標賽 | 3 | 2017/11/25 | 新竹 |
30 | 48:34.99 | 梁哲睿 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2015/05/04 | 板橋 |
31 | 48:36.53 | 黃健成 | 全國田徑錦標賽 | 2 | 2014/10/31 | 新竹 |
32 | 48:36.59 | 蕭振宏 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2 | 2022/02/26 | 左營 |
33 | 48:38.89 | 汪軒佑 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2016/04/26 | 臺東 |
34 | 48:45.34 | 陳肇揚 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 5 | 2018/11/01 | 宜蘭 |
35 | 48:47.66 | 王丞勛 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 6 | 2018/11/01 | 宜蘭 |
36 | 48:54.67 | 蔡博州 | 新竹市風城盃全國競走錦標賽 | 4 | 2017/11/25 | 新竹 |
37 | 48:56.27 | 林尊峰 | 新竹市風城盃全國競走錦標賽 | 5 | 2017/11/25 | 新竹 |
38 | 49:00.48 | 蘇翔誠 | 全國中等學校運動會 | 7 | 2023/04/25 | 竹北 |
39 | 49:04.93 | 陳叡楷 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 4 | 2023/11/02 | 臺南 |
40 | 49:08.45 | 劉軍億 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2017/04/25 | 彰化 |
41 | 49:09.60 | 何帛融 | 全國中等學校運動會 | 8 | 2023/04/25 | 竹北 |
42 | 49:12.70 | 蔡旻晉 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 4 | 2017/11/02 | 臺北 |
43 | 49:24.19 | 徐禹恩 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 5 | 2021/11/18 | 臺北 |
44 | 49:26.64 | 邱翊誠 | 全國大專校院運動會 | 4 | 2017/05/08 | 臺北 |
45 | 49:39.17 | 向啟瑤 | 全國中等學校運動會 | 6 | 2018/04/24 | 豐原 |
46 | 49:39.54 | 洪士峰 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 5 | 2023/02/24 | 左營 |
47 | 49:39.85 | 蔣苡維 | 全國中等學校運動會 | 5 | 2016/04/26 | 臺東 |
48 | 49:40.13 | 楊 震 | 全國中等學校運動會 | 7 | 2018/04/24 | 豐原 |
49 | 49:40.46 | 黃健源 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 5 | 2017/03/02 | 左營 |
50 | 49:46.08 | 王正言 | 全國中等學校運動會 | 6 | 2016/04/26 | 臺東 |
51 | 50:01.97 | 林柏漢 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 6 | 2017/03/02 | 左營 |
52 | 50:09.03 | 邱顯泰 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 7 | 2022/09/17 | 臺北 |
53 | 50:12.54 | 林柏惟 | 亞青少國手選拔賽 | | 2017/03/17 | 板橋 |
54 | 50:16.28 | 黎屹博 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2023/05/08 | 中壢 |
55 | 50:18.26 | 鍾杰佑 | 屏東盃全國中小學田徑賽 | 2 | 2023/11/24 | 屏東 |
56 | 50:18.42 | 陳肇義 | 全國中等學校運動會 | 7 | 2017/04/25 | 彰化 |
57 | 50:29.19 | 周辰宇 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 5 | 2020/11/07 | 臺東 |
58 | 50:33.11 | 呂育禮 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 7 | 2023/02/24 | 左營 |
59 | 50:44.46 | 游騰翔 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 10 | 2018/11/01 | 宜蘭 |
60 | 50:49.67 | 鄧亦辰 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 11 | 2018/11/01 | 宜蘭 |
61 | 51:01.57 | 劉華恩 | 新竹市風城盃全國競走錦標賽 | 6 | 2017/11/25 | 新竹 |
62 | 51:03.39 | 顏廷融 | 全國中等學校運動會 | 10 | 2017/04/25 | 彰化 |
63 | 51:08.81 | 張騰鵬 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 11 | 2020/12/04 | 板橋 |
64 | 51:12.80 | 魏辰宇 | 全國田徑錦標賽 | 7 | 2014/10/31 | 新竹 |
65 | 51:13.52 | 王律荃 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 14 | 2018/11/01 | 宜蘭 |
66 | 51:17.40 | 林芯福 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 6 | 2023/11/02 | 臺南 |
67 | 51:18.66 | 何玟宏 | 全國田徑錦標賽 | 4 | 2012/10/26 | 臺北 |
68 | 51:24.04 | 王俊皓 | 全國中等學校運動會 | 10 | 2023/04/25 | 竹北 |
69 | 51:24.21 | 鄭育任 | 全國中等學校運動會 | 11 | 2023/04/25 | 竹北 |
70 | 51:24.62 | 簡星田 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2018/04/30 | 中壢 |
71 | 51:33.19 | 林憲威 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 9 | 2023/02/24 | 左營 |
72 | 51:40.11 | 崔亞騏 | 全國大專校院田徑公開賽 | 6 | 2019/03/30 | 臺北 |
73 | 51:43.48 | 黃政銓 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 4 | 2020/02/28 | 左營 |
74 | 51:49.03 | 鍾博凱 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 5 | 2022/02/26 | 左營 |
75 | 51:51.16 | 邱瀚陞 | 全國中等學校運動會 | 8 | 2016/04/26 | 臺東 |
76 | 51:53.37 | 鍾陳浩 | 全國中等學校運動會 | 12 | 2023/04/25 | 竹北 |
77 | 51:54.33 | 陳昱宏 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 8 | 2023/11/02 | 臺南 |
78 | 51:55.40 | 黃柏翰 | 港都盃全國中等學校田徑錦標賽暨公開賽 | 5 | 2016/03/05 | 左營 |
79 | 51:58.30 | 葛予恩 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 9 | 2023/11/02 | 臺南 |
80 | 51:58.66 | 陳弘恩 | 新竹市風城盃全國競走錦標賽 | 7 | 2017/11/25 | 新竹 |
81 | 52:12.2 | 黃威豪 | 全國競走錦標賽 | 5 | 2013/11/24 | 臺北 |
82 | 52:13.99 | 張皓甯 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 11 | 2023/02/24 | 左營 |
83 | 52:18.48 | 姜駿朋 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 8 | 2021/02/26 | 左營 |
84 | 52:20.64 | 黃紹語 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 9 | 2019/02/19 | 左營 |
85 | 52:26.14 | 劉佳其 | 全國中等學校運動會 | 9 | 2016/04/26 | 臺東 |
86 | 52:48.05 | 洪啟靜 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 6 | 2020/02/28 | 左營 |
87 | 53:05.98 | 鄭博允 | 全國中等學校運動會 | 14 | 2023/04/25 | 竹北 |
88 | 53:11.73 | 吳彥霆 | 屏東盃全國中小學田徑賽 | 6 | 2023/11/24 | 屏東 |
89 | 53:26.27 | 李侑璇 | 全國田徑錦標賽 | 8 | 2016/10/22 | 宜蘭 |
90 | 53:38.30 | 洪毅銘 | 新竹市風城盃全國競走錦標賽 | 12 | 2017/11/25 | 新竹 |
91 | 53:46.48 | 張皓瑀 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 10 | 2021/02/26 | 左營 |
92 | 53:47.31 | 盧聖哲 | 全國田徑錦標賽 | 6 | 2012/10/26 | 臺北 |
93 | 53:47.86 | 張世和 | 全國大專校院田徑公開賽 | 7 | 2019/03/30 | 臺北 |
94 | 53:49.12 | 張宇森 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 9 | 2020/02/28 | 左營 |
95 | 53:53.87 | 李權峻 | 屏東盃全國中小學田徑賽 | 9 | 2023/11/24 | 屏東 |
96 | 54:02.70 | 彭成豪 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2020/11/02 | 左營 |
97 | 54:03.12 | 莊嘉齊 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 9 | 2020/11/07 | 臺東 |
98 | 54:03.18 | 陳柏翰 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 17 | 2018/11/01 | 宜蘭 |
99 | 54:08.71 | 張又騫 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 10 | 2015/10/01 | 板橋 |
100 | 54:26.38 | 林煜銘 | 全國中等學校運動會 | 16 | 2018/04/24 | 豐原 |
2023年小計
出榜:
| 54:27.40 | 李峻承 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 9 | 2022/02/26 | 左營 |
| 54:29.71 | 包峻瑋 | 全國中等學校運動會 | 12 | 2016/04/26 | 臺東 |
| 54:33.09 | 葉子宏 | 臺中盃全國中小學田徑賽 | 5 | 2022/08/24 | 豐原 |
| 54:56.27 | 黃智淳 | 全國中等學校運動會 | 17 | 2017/04/25 | 彰化 |
| 55:15.43 | 黃昱誠 | 亞青少國手選拔賽 | | 2017/03/17 | 板橋 |
| 55:19.64 | 徐摯桀 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 21 | 2018/11/01 | 宜蘭 |
| 55:21.49 | 黃啟欽 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 13 | 2019/02/19 | 左營 |
新進榜:
新1 | 49:08.72 | 陳叡楷 | 臺中盃全國中小學田徑賽 | 3 | 2023/08/23 | 豐原 |
新2 | 49:04.93 | 陳叡楷 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 4 | 2023/11/02 | 臺南 |
| | | | | | |
新1 | 53:38.57 | 鄭育任 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 13 | 2023/02/24 | 左營 |
新2 | 51:24.21 | 鄭育任 | 全國中等學校運動會 | 11 | 2023/04/25 | 竹北 |
| | | | | | |
新1 | 54:06.76 | 鍾陳浩 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 15 | 2023/02/24 | 左營 |
新2 | 51:53.37 | 鍾陳浩 | 全國中等學校運動會 | 12 | 2023/04/25 | 竹北 |
| | | | | | |
新1 | 53:39.15 | 陳昱宏 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 14 | 2023/02/24 | 左營 |
新2 | 52:41.19 | 陳昱宏 | 全國中等學校運動會 | 13 | 2023/04/25 | 竹北 |
新3 | 51:54.33 | 陳昱宏 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 8 | 2023/11/02 | 臺南 |
| | | | | | |
新 | 51:58.30 | 葛予恩 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 9 | 2023/11/02 | 臺南 |
| | | | | | |
新 | 53:11.73 | 吳彥霆 | 屏東盃全國中小學田徑賽 | 6 | 2023/11/24 | 屏東 |
| | | | | | |
新 | 53:53.87 | 李權峻 | 屏東盃全國中小學田徑賽 | 9 | 2023/11/24 | 屏東 |
成績上升:
舊 | 42:50.23 | 許嘉維 | 全國大專校院田徑公開賽 | 1 | 2022/03/27 | 板橋 |
新 | 41:45.90 | 許嘉維 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2023/05/08 | 中壢 |
| | | | | | |
舊 | 43:35.08 | 詹泳逵 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2 | 2022/03/27 | 板橋 |
新 | 42:24.54 | 詹泳逵 | 全國大專校院田徑公開賽 | 1 | 2023/03/29 | 板橋 |
| | | | | | |
舊 | 46:03.93 | 林家宏 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 1 | 2022/09/17 | 臺北 |
新 | 44:25.77 | 林家宏 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2023/04/25 | 竹北 |
| | | | | | |
舊 | 47:52.86 | 陳聿賢 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2022/11/03 | 左營 |
新1 | 45:35.31 | 陳聿賢 | 亞青暨亞青少國手選拔賽 | 1 | 2023/02/24 | 左營 |
新2 | 45:14.23 | 陳聿賢 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2023/11/02 | 臺南 |
| | | | | | |
舊 | 47:16.77 | 陳凱崴 | 全國田徑錦標賽 | 4 | 2022/10/21 | 宜蘭 |
新 | 46:04.83 | 陳凱崴 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2023/04/25 | 竹北 |
| | | | | | |
舊 | 47:06.80 | 劉芃和 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2022/07/19 | 花蓮 |
新 | 46:11.27 | 劉芃和 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2 | 2023/03/29 | 板橋 |
| | | | | | |
舊 | 51:27.60 | 張立詮 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 8 | 2021/11/18 | 臺北 |
新1 | 48:52.75 | 張立詮 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 4 | 2023/02/24 | 左營 |
新2 | 46:53.82 | 張立詮 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2023/04/25 | 竹北 |
| | | | | | |
舊 | 49:01.15 | 蕭博修 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 5 | 2022/09/17 | 臺北 |
新1 | 48:47.80 | 蕭博修 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 3 | 2023/02/24 | 左營 |
新2 | 47:18.87 | 蕭博修 | 全國中等學校運動會 | 5 | 2023/04/25 | 竹北 |
| | | | | | |
舊 | 48:57.00 | 李昇璟 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 3 | 2022/02/26 | 左營 |
新 | 47:23.80 | 李昇璟 | 全國大專校院運動會 | 3 | 2023/05/08 | 中壢 |
| | | | | | |
舊 | 49:34.04 | 劉柏霆 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 6 | 2022/09/17 | 臺北 |
新 | 47:42.34 | 劉柏霆 | 全國中等學校運動會 | 6 | 2023/04/25 | 竹北 |
| | | | | | |
舊 | 53:33.25 | 蘇翔誠 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 11 | 2022/09/17 | 臺北 |
新1 | 50:31.63 | 蘇翔誠 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 6 | 2023/02/24 | 左營 |
新2 | 49:00.48 | 蘇翔誠 | 全國中等學校運動會 | 7 | 2023/04/25 | 竹北 |
| | | | | | |
舊 | 53:28.22 | 何帛融 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 11 | 2021/11/18 | 臺北 |
新1 | 51:33.15 | 何帛融 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 8 | 2023/02/24 | 左營 |
新2 | 49:09.60 | 何帛融 | 全國中等學校運動會 | 8 | 2023/04/25 | 竹北 |
| | | | | | |
舊 | 52:14.62 | 洪士峰 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 10 | 2022/09/17 | 臺北 |
新 | 49:39.54 | 洪士峰 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 5 | 2023/02/24 | 左營 |
| | | | | | |
舊 | 50:58.15 | 黎屹博 | 全國大專校院田徑公開賽 | 1 | 2022/03/27 | 板橋 |
新 | 50:16.28 | 黎屹博 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2023/05/08 | 中壢 |
| | | | | | |
舊 | 53:37.17 | 鍾杰佑 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 12 | 2022/09/17 | 臺北 |
新1 | 51:43.00 | 鍾杰佑 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 10 | 2023/02/24 | 左營 |
新2 | 50:18.26 | 鍾杰佑 | 屏東盃全國中小學田徑賽 | 2 | 2023/11/24 | 屏東 |
| | | | | | |
舊 | 50:52.59 | 呂育禮 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 6 | 2021/11/18 | 臺北 |
新 | 50:33.11 | 呂育禮 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 7 | 2023/02/24 | 左營 |
| | | | | | |
舊 | 51:53.93 | 林芯福 | 全國田徑錦標賽 | 4 | 2022/10/21 | 宜蘭 |
新 | 51:17.40 | 林芯福 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 6 | 2023/11/02 | 臺南 |
| | | | | | |
舊 | 54:39.86 | 王俊皓 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 13 | 2022/09/17 | 臺北 |
新 | 51:24.04 | 王俊皓 | 全國中等學校運動會 | 10 | 2023/04/25 | 竹北 |
| | | | | | |
舊 | 52:05.19 | 林憲威 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 10 | 2021/11/18 | 臺北 |
新 | 51:33.19 | 林憲威 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 9 | 2023/02/24 | 左營 |
| | | | | | |
舊 | 54:49.92 | 張皓甯 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 15 | 2022/09/17 | 臺北 |
新 | 52:13.99 | 張皓甯 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 11 | 2023/02/24 | 左營 |
| | | | | | |
舊 | 55:22.46 | 鄭博允 | 全國中等學校運動會 | 7 | 2022/07/19 | 花蓮 |
新 | 53:05.98 | 鄭博允 | 全國中等學校運動會 | 14 | 2023/04/25 | 竹北 |