Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 姓名 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 29:12.1 | 許績勝 | 中央大學長距離紀錄賽 | 1993/11/28 | 東京 |
2 | 29:29.48 | 何盡平 | 中國田徑大獎系列賽 | 2008/11/10 | 肇慶 |
3 | 29:33.50 | 吳文騫 | 中國田徑公開賽 | 2008/05/22 | 北京 |
| 29:38.8 | 許績勝 | 中央大學長距離紀錄賽 | 1996/12/01 | 群馬 |
| 29:41.10 | 許績勝 | 關西實業團田徑對抗賽 | 1992/05/23 | 奈良 |
| 29:46.45 | 吳文騫 | 中國田徑大獎系列賽 | 2010/06/14 | 合肥 |
| 29:47.70 | 許績勝 | 關西實業團田徑對抗賽 | 1994/05/21 | 奈良 |
| 29:48.5 | 許績勝 | 日本大學田徑對抗賽 | 1989/09/23 | 名古屋 |
4 | 29:48.95 | 張嘉哲 | 中國田徑大獎系列賽 | 2010/06/14 | 合肥 |
| 29:56.67 | 何盡平 | 東海學連秋季田徑錦標賽 | 2008/10/12 | 名古屋 |
| 29:57.7 | 許績勝 | 長距離紀錄賽 | 1990/09/23 | 名古屋 |
5 | 30:04.2 | 張金全 | 亞洲田徑錦標賽 | 1975/06/10 | 首爾 |
6 | 30:07.81 | 蔣介文 | 全國運動會 | 2013/10/20 | 臺北 |
7 | 30:13.66 | 王珍輝 | 臺灣區運動會 | 1992/10/27 | 宜蘭 |
8 | 30:15.0 | 黃文成 | 臺灣區田徑賽 | 1983/04/03 | 臺北 |
9 | 30:15.97 | 何承勳 | 大學田徑邀請賽 | 2016/04/01 | 舊金山 |
10 | 30:18.46 | 禇孟璁 | 波特蘭田徑公開賽 | 2017/06/10 | 波特蘭 |
11 | 30:20.96 | 鄭子健 | 全國大專校院運動會 | 2009/05/04 | 臺北 |
12 | 30:26.31 | 蔡清洲 | 臺灣區運動會 | 1995/10/26 | 高雄 |
13 | 30:28.25 | 許義忠 | 臺灣區運動會 | 1993/10/21 | 桃園 |
14 | 30:31.95 | 王秋竣 | 全國運動會 | 2013/10/20 | 臺北 |
15 | 30:36.2 | 陳長明 | 臺灣區田徑賽 | 1982/04/10 | 基隆 |
16 | 30:37.28 | 周庭印 | 全國運動會 | 2019/10/20 | 桃園 |
17 | 30:41.16 | 李奇儒 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2019/02/14 | 臺北 |
18 | 30:46.83 | 官原順 | 臺灣區運動會 | 1992/10/27 | 宜蘭 |
19 | 30:49.24 | 何信言 | 臺灣區運動會 | 1992/10/27 | 宜蘭 |
20 | 30:51.97 | 葉日鴻 | 全國運動會 | 2019/10/20 | 桃園 |
21 | 30:52.45 | 徐立紘 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2023/03/06 | 板橋 |
22 | 31:05.86 | 曾義財 | 全國運動會 | 2003/10/19 | 板橋 |
23 | 31:08.17 | 黃柏憲 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/22 | 左營 |
24 | 31:09.29 | 黃祥維 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/22 | 左營 |
25 | 31:11.53 | 陳鄭雄 | 臺灣區運動會 | 1995/10/26 | 高雄 |
26 | 31:11.93 | 李新基 | 臺灣區運動會 | 1991/10/27 | 臺中 |
27 | 31:14.8 | 張永政 | 中韓田徑邀請賽 | 1980/12/28 | 臺北 |
28 | 31:16.7 | 劉昶宗 | 民生杯田徑公開賽 | 1983/04/16 | 臺南 |
29 | 31:17.38 | 梁燕琳 | 高何土杯田徑公開賽 | 1984/05/19 | 臺北 |
30 | 31:19.79 | 周賢峰 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/22 | 左營 |
31 | 31:23.55 | 吳睿恩 | 全國運動會 | 2021/10/17 | 板橋 |
32 | 31:23.66 | 楊銘福 | 全國大專校院運動會 | 2004/03/09 | 臺中 |
33 | 31:23.88 | 周鴻宇 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2023/03/06 | 板橋 |
34 | 31:24.99 | 李立軍 | 全國大專校院運動會 | 2023/05/07 | 中壢 |
35 | 31:27.52 | 鄧新詮 | 日本體育大學長距離紀錄賽 | 2019/11/30 | 橫濱 |
36 | 31:27.95 | 雷遠郎 | 臺灣區運動會 | 1983/10/25 | 臺北 |
37 | 31:30.0 | 盧瑞波 | 全國田徑公開賽暨中正杯分齡田徑賽 | 1978/11/19 | 臺北 |
38 | 31:30.64 | 江彥綸 | 全國運動會 | 2021/10/17 | 板橋 |
39 | 31:31.81 | 李翰暄 | 全國田徑錦標賽 | 2012/10/26 | 臺北 |
40 | 31:31.88 | 溫連忠 | 全國田徑錦標賽 | 2014/10/30 | 新竹 |
41 | 31:33.21 | 楊皓評 | 全國運動會 | 2021/10/17 | 板橋 |
42 | 31:35.25 | 蔣清吉 | 全國大專校院運動會 | 2004/03/09 | 臺中 |
43 | 31:36.92 | 張仕穎 | 日本體育大學長距離紀錄賽 | 2013/10/26 | 橫濱 |
44 | 31:37.99 | 林國良 | 臺灣區運動會 | 1993/10/21 | 桃園 |
45 | 31:38.43 | 曾廷瑋 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2016/03/16 | 板橋 |
46 | 31:40.6 | 陳長旭 | 臺灣區田徑賽 | 1982/04/10 | 基隆 |
47 | 31:41.34 | 施育佐 | 全國大專校院運動會 | 2023/05/07 | 中壢 |
48 | 31:41.45 | 簡子傑 | 全國運動會 | 2023/10/22 | 臺南 |
49 | 31:43.02 | 吳有家 | 臺灣區運動會 | 1990/10/27 | 高雄 |
50 | 31:43.89 | 許光麃 | 全國大專校院運動會 | 1986/05/05 | 臺北 |
51 | 31:45.35 | 杜茂開 | 臺灣區運動會 | 1998/10/25 | 新營 |
52 | 31:47.28 | 賴昱彊 | 全國中等學校運動會 | 2011/04/24 | 豐原 |
53 | 31:47.35 | 李國慶 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2017/03/01 | 左營 |
54 | 31:50.34 | 賴芸鋒 | 全國運動會 | 2019/10/20 | 桃園 |
55 | 31:50.80 | 魏冠羽 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/22 | 左營 |
56 | 31:53.0 | 樓文敖 | 國際田徑邀請賽 | 1948/05/21 | 聖塔芭芭拉 |
57 | 31:53.78 | 何幸航 | 全國運動會 | 2019/10/20 | 桃園 |
58 | 31:55.62 | 朱俊哲 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/22 | 左營 |
59 | 31:55.78 | 周顯光 | 臺灣區運動會 | 1992/10/27 | 宜蘭 |
60 | 31:55.87 | 田睿祥 | 全國運動會 | 2023/10/22 | 臺南 |
61 | 31:55.93 | 李銘勝 | 全國大專校院運動會 | 2014/05/18 | 斗六 |
62 | 31:56.92 | 李賢王 | 臺灣區田徑賽 | 1994/04/09 | 臺北 |
63 | 31:57.94 | 陳秉豐 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2018/03/12 | 板橋 |
64 | 31:58.40 | 張嘉勳 | 全國中小學田徑錦標賽暨公開賽 | 2001/10/03 | 臺東 |
65 | 31:58.99 | 詹峻瑋 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2012/03/15 | 板橋 |
66 | 31:59.33 | 翁竹毅 | 全國大專校院運動會 | 2004/03/09 | 臺中 |
67 | 32:00.42 | 徐明聖 | 全國大專校院運動會 | 1997/04/26 | 民雄 |
68 | 32:00.67 | 楊紅煥 | 臺灣區運動會 | 1996/10/23 | 屏東 |
69 | 32:01.36 | 李營生 | 奧運年田徑公開賽 | 1988/04/16 | 宜蘭 |
70 | 32:01.63 | 蔡杰樺 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2011/03/10 | 板橋 |
71 | 32:02.20 | 邱次郎 | 全國大專校院運動會 | 1991/05/05 | 中壢 |
72 | 32:02.42 | 黃威衡 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2023/09/23 | 板橋 |
73 | 32:07.0 | 康良夫 | 中琉田徑友誼賽 | 1972/01/16 | 臺北 |
74 | 32:08.09 | 林志欣 | 全國運動會 | 1999/12/26 | 桃園 |
75 | 32:09.04 | 黃華凡 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2023/09/23 | 板橋 |
76 | 32:09.49 | 謝哲安 | 全國大專校院運動會 | 2013/04/28 | 宜蘭 |
77 | 32:09.71 | 高全寬 | 臺北市青年杯田徑公開賽 | 1984/03/25 | 臺北 |
78 | 32:10.08 | 廖烽貴 | 全國田徑錦標賽 | 2010/10/15 | 苗栗 |
79 | 32:11.01 | 黃秋屏 | 臺灣區運動會 | 1995/10/26 | 高雄 |
80 | 32:11.38 | 宗 霖 | 東海大學男子10000m紀錄賽 | 2015/09/27 | 平塚 |
81 | 32:11.64 | 許宇志 | 全國中等學校運動會 | 2012/04/22 | 臺北 |
82 | 32:12.47 | 古福清 | 臺灣區運動會 | 1992/10/27 | 宜蘭 |
83 | 32:13.85 | 許順德 | 臺灣區運動會 | 1985/10/26 | 彰化 |
83 | 32:13.85 | 黃文良 | 全國運動會 | 2013/10/20 | 臺北 |
85 | 32:14.6 | 紀足旺 | 全國田徑公開賽暨中正杯分齡田徑賽 | 1978/11/19 | 臺北 |
86 | 32:14.9 | 郭宗智 | 全國田徑分齡賽 | 1983/10/01 | 基隆 |
87 | 32:15.29 | 廖永欽 | 全國大專校院運動會 | 1994/05/07 | 臺中 |
88 | 32:17.0 | 盧瑞忠 | 臺灣區運動會 | 1981/10/26 | 桃園 |
89 | 32:18.27 | 楊宗翰 | 全國中等學校運動會 | 2008/04/27 | 南投 |
90 | 32:18.48 | 何盡文 | 臺灣國際田徑錦標賽 | 2012/05/26 | 臺北 |
91 | 32:19.71 | 汪聖亞 | 臺灣國際田徑錦標賽 | 2012/05/26 | 臺北 |
92 | 32:20.34 | 田淵仁 | 臺灣區運動會 | 1986/10/26 | 高雄 |
93 | 32:20.60 | 王子銘 | 全國中等學校運動會 | 2013/04/13 | 宜蘭 |
94 | 32:21.02 | 江英瑋 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2023/02/17 | 臺北 |
95 | 32:22.75 | 趙培倫 | 全國中等學校運動會 | 2008/04/27 | 南投 |
96 | 32:23.39 | 歐忠炎 | 全國運動會 | 2003/10/19 | 板橋 |
97 | 32:24.11 | 楊永均 | 全國運動會 | 2013/10/20 | 臺北 |
98 | 32:24.7 | 巴松治 | 臺灣區田徑賽 | 1976/04/01 | 花蓮 |
99 | 32:25.85 | 賴威佐 | 全國田徑錦標賽 | 2004/11/06 | 臺東 |
100 | 32:26.36 | 陳威廷 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2017/03/15 | 板橋 |
參考:
# | 31:49.25 | 李銘勝 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2014/03/30 | 臺北 |
註:標記有#記號者為非中華田協認可之全國性田徑公開賽事成績。 |
2023年小計
出榜:
| 32:28.0 | 盧瑞山 | 臺灣區田徑賽 | 1982/04/10 | 基隆 |
| 32:28.4 | 王信華 | 臺北市青年杯田徑公開賽 | 1985/03/28 | 臺北 |
| 32:30.0 | 畢立明 | 亞運選拔賽 | 1954/02/14 | 左營 |
| 32:30.15 | 許巍瀚 | 全國大專校院運動會 | 2009/05/04 | 臺北 |
| 32:30.40 | 藍凱耀 | 全國運動會 | 2021/10/17 | 板橋 |
新進榜:
新 | 31:08.17 | 黃柏憲 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/22 | 左營 |
| | | | | |
新 | 31:41.45 | 簡子傑 | 全國運動會 | 2023/10/22 | 臺南 |
| | | | | |
新 | 31:50.80 | 魏冠羽 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/22 | 左營 |
| | | | | |
新 | 32:02.42 | 黃威衡 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2023/09/23 | 板橋 |
| | | | | |
新 | 32:21.02 | 江英瑋 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2023/02/17 | 臺北 |
成績上升:
舊 | 31:56.23 | 徐立紘 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2022/11/02 | 左營 |
新1 | 31:01.54 | 徐立紘 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/22 | 左營 |
新2 | 30:52.45 | 徐立紘 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2023/03/06 | 板橋 |
| | | | | |
舊 | 31:16.76 | 黃祥維 | 全國運動會 | 2021/10/17 | 板橋 |
新 | 31:09.29 | 黃祥維 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/22 | 左營 |
| | | | | |
舊 | 31:53.02 | 周賢峰 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2017/03/15 | 板橋 |
新 | 31:19.79 | 周賢峰 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/22 | 左營 |
| | | | | |
舊 | 31:28.85 | 周鴻宇 | 全國運動會 | 2021/10/17 | 板橋 |
新 | 31:23.88 | 周鴻宇 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2023/03/06 | 板橋 |
| | | | | |
舊 | 32:16.15 | 李立軍 | 全國田徑錦標賽 | 2022/10/21 | 宜蘭 |
新 | 31:24.99 | 李立軍 | 全國大專校院運動會 | 2023/05/07 | 中壢 |
| | | | | |
舊 | 31:51.54 | 施育佐 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2022/02/24 | 左營 |
新 | 31:41.34 | 施育佐 | 全國大專校院運動會 | 2023/05/07 | 中壢 |