Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 55.71 | 徐佩菁 | 亞洲運動會 | 2 | 1998/12/17 | 曼谷 |
| 55.75 | 徐佩菁 | 亞洲運動會 | 2 | 1994/10/14 | 廣島 |
| 56.70 | 徐佩菁 | 亞洲運動會(預賽) | 1/h1 | 1994/10/11 | 廣島 |
| 56.99 | 徐佩菁 | 亞洲田徑錦標賽 | 1 | 1995/09/22 | 雅加達 |
| 57.02 | 徐佩菁 | 全國大專校院運動會 | 1 | 1996/05/15 | 臺北 |
| 57.09 | 徐佩菁 | 亞洲田徑錦標賽 | 3 | 1998/07/22 | 福岡 |
| 57.86 | 徐佩菁 | 臺灣區田徑賽 | 1 | 1998/06/28 | 基隆 |
| 57.87 | 徐佩菁 | 中正杯國際田徑邀請賽 | 1 | 1994/05/29 | 桃園 |
| 57.88 | 徐佩菁 | 臺灣區運動會 | 1 | 1998/10/28 | 新營 |
| 57.93 | 徐佩菁 | 臺灣區運動會 | 1 | 1992/10/30 | 宜蘭 |
2 | 58.15 | 羅佩琳 | 全國運動會 | 1 | 2017/10/25 | 宜蘭 |
| 58.15 | 羅佩琳 | 全國運動會 | 1 | 2019/10/23 | 桃園 |
3 | 58.22 | 范敏華 | 全國運動會(預賽) | 1/h2 | 1999/12/28 | 桃園 |
4 | 58.54 | 賴利嬌 | 奧林匹克運動會(預賽) | 5/h1 | 1984/08/05 | 洛杉磯 |
5 | 58.60 | 林玉婕 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2020/11/04 | 左營 |
6 | 58.62 | 張芬華 | 亞洲田徑錦標賽 | 2 | 1987/07/24 | 新加坡 |
7 | 58.89 | 楊睿萱 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 2 | 2018/06/10 | 岐阜 |
8 | 59.18 | 潘秀蘭 | 全國大專校院運動會 | 1 | 1995/05/10 | 鳳山 |
9 | 59.28 | 王佩薰 | 臺灣區中等學校運動會 | 1 | 1994/04/27 | 豐原 |
10 | 59.55 | 李雅婷 | 臺灣國際田徑公開賽 | 3 | 2023/05/28 | 板橋 |
10 | 59.55 | 易柏安 | 全國運動會 | 2 | 2023/10/25 | 臺南 |
12 | 59.56 | 鄭妃汝 | 全國中正杯田徑公開賽暨國際田徑友誼賽 | 1 | 1985/08/11 | 宜蘭 |
13 | 59.62 | 周雅淳 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 3 | 1997/11/06 | 曼谷 |
14 | 59.64 | 林美秀 | 全國運動會 | 3 | 2023/10/25 | 臺南 |
15 | 59.67 | 林雅欣 | 全國運動會 | 4 | 2019/10/23 | 桃園 |
16 | 59.71 | 王欣欣 | 中正杯國際田徑邀請賽 | 3 | 1994/05/29 | 桃園 |
17 | 1:00.16 | 王敏姿 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2006/04/11 | 斗六 |
18 | 1:00.21 | 潘秀蓮 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2012/05/08 | 高雄 |
19 | 1:00.27 | 鄭孟君 | 臺灣區運動會 | 2 | 1992/10/30 | 宜蘭 |
20 | 1:00.33 | 高怡玫 | 全國運動會 | 2 | 2015/10/21 | 左營 |
20 | 1:00.33 | 簡媛暄 | 全國大專校院運動會 | 3 | 2020/11/04 | 左營 |
22 | 1:00.34 | 許茹茵 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2006/04/11 | 斗六 |
23 | 1:00.44 | 賴尹甯 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 1 | 2022/03/11 | 板橋 |
23 | 1:00.44(手按1:00.3) | 張梅貞 | 中菲田徑邀請賽 | 2 | 1980/06/08 | 臺北 |
25 | 1:00.51 | 李雅惠 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 4 | 1999/10/02 | 新加坡 |
26 | 1:00.55 | 許靜妮 | 全國田徑分齡總決賽 | 1 | 1995/10/13 | 屏東 |
27 | 1:00.61 | 邱曉娟 | 全國運動會 | 1 | 2005/10/19 | 斗南 |
28 | 1:00.71 | 蔡芷涵 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2015/05/06 | 板橋 |
29 | 1:00.74(手按1:00.6) | 梁玉秋 | 獅子杯田徑錦標賽 | 1 | 1981/08/29 | 宜蘭 |
30 | 1:00.75 | 易緯欣 | 全國運動會 | 1 | 2009/10/28 | 臺中 |
31 | 1:00.76 | 鍾欣儒 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2022/07/20 | 花蓮 |
32 | 1:00.87 | 吳佩珊 | 亞洲青少年田徑錦標賽 | 3 | 2017/05/23 | 曼谷 |
33 | 1:00.93 | 張艾樺 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2011/05/10 | 臺中 |
34 | 1:00.98 | 鄭夏英 | 亞洲田徑錦標賽 | 5 | 1991/10/20 | 吉隆坡 |
35 | 1:01.04(手按1:00.9) | 許美珠 | 臺灣區運動會 | 1 | 1979/10/23 | 臺北 |
36 | 1:01.14 | 吳金玉 | 臺灣區田徑賽 | 1 | 1983/04/04 | 臺北 |
37 | 1:01.16 | 王美丹 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2019/04/25 | 左營 |
38 | 1:01.19 | 蘇惠君 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 2 | 1988/09/09 | 新加坡 |
39 | 1:01.22 | 吳育汝 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2013/05/01 | 宜蘭 |
40 | 1:01.23 | 張家瑜 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2018/11/03 | 宜蘭 |
41 | 1:01.52 | 康琳翔 | 全國大專校院運動會 | 3 | 2011/05/10 | 臺中 |
42 | 1:01.52 | 郭宓融 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2012/05/08 | 高雄 |
43 | 1:01.72 | 吳又宜 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2011/04/27 | 臺中 |
43 | 1:01.72 | 黃家琳 | 全國田徑錦標賽 | 1 | 2012/10/27 | 臺北 |
45 | 1:01.75 | 洪雅恩 | 臺灣區中等學校運動會 | 3 | 1994/04/27 | 豐原 |
46 | 1:01.76 | 鄭明瑛 | 臺灣區運動會 | 2 | 1984/10/29 | 鳳山 |
47 | 1:01.78 | 何姿含 | 全國田徑錦標賽 | 1 | 2008/11/01 | 臺東 |
48 | 1:01.83 | 葛怡婷 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2004/04/27 | 花蓮 |
49 | 1:01.85 | 鍾兆貞 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2022/02/28 | 左營 |
50 | 1:01.86 | 謝美雲 | 臺北市青年杯田徑公開賽 | 1 | 1992/03/20 | 臺北 |
51 | 1:01.88 | 戴淑芳 | 臺灣區運動會 | 3 | 1984/10/29 | 鳳山 |
51 | 1:01.88 | 沈佳霓 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2 | 2015/09/13 | 臺北 |
53 | 1:01.92 | 蘇秀芬 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2000/04/26 | 新豐 |
54 | 1:01.97 | 謝佳勳 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2014/04/24 | 桃園 |
55 | 1:02.01 | 陳文英 | 加州田徑錦標賽 | 1 | 1988/05/22 | 洛杉磯 |
56 | 1:02.04 | 王昱淇 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2018/04/26 | 豐原 |
57 | 1:02.07 | 柯縈蓁 | 全國大專校院田徑公開賽 | 1 | 2013/03/23 | 臺北 |
58 | 1:02.11 | 陳美娟 | 全國運動會 | 4 | 2007/10/24 | 臺南 |
59 | 1:02.12 | 翁筠捷 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2023/04/27 | 竹北 |
60 | 1:02.20 | 謝秀英 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 3 | 1988/09/09 | 新加坡 |
60 | 1:02.20 | 姚佳淳 | 全國大專校院運動會 | 5 | 2012/05/08 | 高雄 |
62 | 1:02.25 | 黃靜怡 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2003/04/29 | 臺南 |
63 | 1:02.28 | 劉詩翎 | 全國田徑分齡總決賽 | | 1995/10/13 | 屏東 |
64 | 1:02.32 | 黃靖雅 | 全國中正杯田徑公開賽暨國際田徑友誼賽 | | 1986/06/29 | 臺南 |
65 | 1:02.51 | 林渟萱 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2014/04/24 | 桃園 |
65 | 1:02.51 | 陽語恩 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2019/04/25 | 左營 |
67 | 1:02.52 | 黃曉珊 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2001/04/24 | 花蓮 |
67 | 1:02.52 | 余明臻 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2007/04/25 | 新營 |
67 | 1:02.52 | 羅宛㐵 | 全國大專校院運動會 | 3 | 2017/05/10 | 臺北 |
70 | 1:02.54 | 黃秀春 | 全國田徑分齡賽 | | 1983/10/02 | 基隆 |
71 | 1:02.55 | 何郁慧 | 全國大專校院運動會 | 6 | 2012/05/08 | 高雄 |
72 | 1:02.58 | 顧素玲 | 全國大專校院運動會 | 2 | 1997/04/30 | 民雄 |
73 | 1:02.61 | 邱品慈 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2014/04/24 | 桃園 |
74 | 1:02.62 | 王怡淑 | 國際田徑邀請賽 | 2 | 2005/05/22 | 鳳山 |
74 | 1:02.62 | 陳錞昔 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2023/04/27 | 竹北 |
76 | 1:02.70 | 戴淑惠 | 臺灣區中等學校運動會 | 2 | 1984/05/01 | 苗栗 |
77 | 1:02.72 | 許曉珍 | 國際田徑邀請賽 | | 1996/05/26 | 桃園 |
78 | 1:02.76 | 曾蘭英 | 國際田徑邀請賽 | | 1996/05/26 | 桃園 |
78 | 1:02.76 | 陳靜怡 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2014/04/24 | 桃園 |
80 | 1:02.87 | 林亞筑 | 全國大專校院田徑錦標賽 | 2 | 2010/11/06 | 臺北 |
80 | 1:02.87 | 童苡茹 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2020/07/23 | 屏東 |
82 | 1:02.89 | 周嫚柔 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2020/07/23 | 屏東 |
83 | 1:02.96 | 許意佩 | 全國運動會 | 5 | 2015/10/21 | 左營 |
84 | 1:03.04 | 黎家均 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2 | 2021/03/12 | 板橋 |
85 | 1:03.05 | 林麗秀 | 臺灣區運動會 | 3 | 1982/10/29 | 臺南 |
85 | 1:03.05 | 王宜蓁 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2023/04/27 | 竹北 |
87 | 1:03.09 | 張嘉真 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2 | 2018/03/16 | 板橋 |
88 | 1:03.13 | 劉育甄 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf2 | 2023/04/26 | 竹北 |
89 | 1:03.14 | 賴芷琳 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2012/04/25 | 臺北 |
89 | 1:03.14(手按1:03.0) | 彭藝玲 | 臺灣區中等學校運動會 | 1 | 1977/05/04 | 臺北 |
89 | 1:03.14(手按1:03.0) | 戴遐齡 | 臺灣區運動會 | 2 | 1979/10/23 | 臺北 |
92 | 1:03.16 | 陳于晴 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2023/04/27 | 竹北 |
93 | 1:03.18 | 邱怡青 | 全國運動會 | 3 | 2001/10/24 | 鳳山 |
94 | 1:03.24 | 柯詠馨 | 臺北市秋季全國田徑公開賽(預賽) | 3/h1 | 2020/09/19 | 臺北 |
95 | 1:03.25 | 楊秀偵 | 臺灣區運動會 | 2 | 1991/10/30 | 臺中 |
96 | 1:03.37 | 徐顥芯 | 全國中等學校運動會 | 5 | 2023/04/27 | 竹北 |
97 | 1:03.39 | 方亞寧 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2020/03/01 | 左營 |
98 | 1:03.44 | 黃淑玲 | 臺灣區運動會 | 4 | 1982/10/29 | 臺南 |
| 1:03.44 | 黃淑玲 | 全國大專校院運動會 | 2 | 1986/05/06 | 臺北 |
99 | 1:03.54(手按1:03.4) | 林春梅 | 全國大專校院運動會 | 1 | 1982/05/12 | 臺中 |
99 | 1:03.54 | 羅詩涵 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 3 | 2023/11/04 | 臺南 |
2023年小計
出榜:
| 1:03.59 | 劉雅涵 | 全國大專校院運動會 | 4 | 2014/05/21 | 斗六 |
| 1:03.61 | 游莉莉 | 臺灣區中等學校運動會 | 4 | 1992/04/27 | 高雄 |
| 1:03.64 | 林淑惠 | 臺灣區運動會 | 4 | 1991/10/30 | 臺中 |
| 1:03.64(手按1:03.5) | 王蘭雙 | 臺灣區中等學校運動會 | 2 | 1977/05/04 | 臺北 |
| 1:03.69 | 紀妍青 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2 | 2020/03/01 | 左營 |
| 1:03.74(手按1:03.6) | 林美祝 | 臺灣區中等學校運動會 | 2 | 1979/05/04 | 屏東 |
| 1:03.77 | 鄒靜萱 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2010/04/28 | 臺東 |
| 1:03.77 | 林晏妮 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2014/04/24 | 桃園 |
新進榜:
新1 | 1:03.73 | 翁筠捷 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 2/sf2 | 2023/04/26 | 竹北 |
新2 | 1:02.12 | 翁筠捷 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2023/04/27 | 竹北 |
| | | | | | |
新1 | 1:03.54 | 陳錞昔 | 全國中等學校運動會(預賽) | 1/h2 | 2023/04/25 | 竹北 |
新2 | 1:03.20 | 陳錞昔 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 2/sf2 | 2023/04/26 | 竹北 |
新3 | 1:02.62 | 陳錞昔 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2023/04/27 | 竹北 |
| | | | | | |
新 | 1:03.05 | 王宜蓁 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2023/04/27 | 竹北 |
| | | | | | |
新 | 1:03.13 | 劉育甄 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf2 | 2023/04/26 | 竹北 |
| | | | | | |
新 | 1:03.16 | 陳于晴 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2023/04/27 | 竹北 |
| | | | | | |
新 | 1:03.37 | 徐顥芯 | 全國中等學校運動會 | 5 | 2023/04/27 | 竹北 |
| | | | | | |
新 | 1:03.54 | 羅詩涵 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 3 | 2023/11/04 | 臺南 |
成績上升:
舊 | 1:00.00 | 李雅婷 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 4 | 2018/06/10 | 岐阜 |
新 | 59.55 | 李雅婷 | 臺灣國際田徑公開賽 | 3 | 2023/05/28 | 板橋 |
| | | | | | |
舊 | 1:00.45 | 易柏安 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2 | 2022/03/11 | 板橋 |
新1 | 1:00.42 | 易柏安 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 1 | 2023/03/10 | 板橋 |
新2 | 1:00.18 | 易柏安 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2023/04/27 | 竹北 |
新3 | 59.55 | 易柏安 | 全國運動會 | 2 | 2023/10/25 | 臺南 |
| | | | | | |
舊 | 59.80 | 林美秀 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2021/04/22 | 斗南 |
新 | 59.64 | 林美秀 | 全國運動會 | 3 | 2023/10/25 | 臺南 |