Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 姓名 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 10:33.02 | 陳昭郡 | 全國運動會 | 2019/10/22 | 桃園 |
2 | 10:36.19 | 徐苡絜 | 全國中等學校運動會 | 2022/07/19 | 花蓮 |
3 | 10:43.05 | 陳宇璿 | 全國運動會 | 2017/10/25 | 宜蘭 |
4 | 10:44.94 | 黎庭妤 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 2012/06/11 | 可倫坡 |
5 | 10:45.13 | 廖佩苓 | 全國運動會 | 2009/10/28 | 臺中 |
6 | 10:45.39 | 鄭淳之 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2018/11/28 | 板橋 |
7 | 10:50.32 | 李瑋微 | 全國運動會 | 2013/10/23 | 臺北 |
8 | 10:58.36 | 司卉平 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/26 | 竹北 |
9 | 11:01.26 | 李欣容 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2017/11/03 | 臺北 |
10 | 11:02.80 | 王雯仙 | 全國暨臺北市春季(青年盃)田徑公開賽 | 2010/04/09 | 臺北 |
11 | 11:05.13 | 陳美心 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2013/10/04 | 宜蘭 |
12 | 11:06.24 | 張郁珮 | 全國運動會 | 2017/10/25 | 宜蘭 |
13 | 11:06.42 | 林珈卉 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2017/03/03 | 左營 |
14 | 11:07.08 | 陳秉漪 | 全國中等學校運動會 | 2018/04/25 | 豐原 |
15 | 11:13.37 | 林家君 | 全國中等學校運動會 | 2013/04/13 | 宜蘭 |
16 | 11:15.62 | 吳佳芸 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 2020/12/05 | 板橋 |
17 | 11:17.36 | 蘇鳳婷 | 全國運動會 | 2021/10/19 | 板橋 |
18 | 11:18.66 | 劉欣姿 | 全國田徑錦標賽 | 2010/10/16 | 苗栗 |
19 | 11:19.41 | 鄔心語 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2022/02/19 | 臺北 |
20 | 11:21.94 | 劉欣慧 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2021/11/19 | 臺北 |
21 | 11:22.50 | 林雅旻 | 全國中等學校運動會 | 2011/04/27 | 豐原 |
22 | 11:23.33 | 洪雅娟 | 全國大專校院運動會 | 2019/04/30 | 民雄 |
23 | 11:23.70 | 黃琬鈐 | 全國運動會 | 2021/10/19 | 板橋 |
24 | 11:24.47 | 朱婕瑀 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2022/11/04 | 左營 |
25 | 11:26.75 | 吳 敏 | 全國暨臺北市春季(青年盃)田徑公開賽 | 2010/04/09 | 臺北 |
26 | 11:29.04 | 赫嵐妮 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/26 | 竹北 |
27 | 11:29.52 | 黃思瑜 | 全國中等學校運動會 | 2013/04/13 | 宜蘭 |
28 | 11:30.90 | 黃語瑄 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/26 | 竹北 |
29 | 11:31.88 | 簡培宇 | 全國大專校院運動會 | 2009/05/06 | 臺北 |
30 | 11:32.18 | 楊欣琳 | 全國大專校院運動會 | 2012/05/07 | 高雄 |
31 | 11:35.81 | 謝冠英 | 全國中等學校運動會 | 2021/04/21 | 斗南 |
32 | 11:36.66 | 吳昕芳 | 全國中等學校運動會 | 2021/04/21 | 斗南 |
33 | 11:39.92 | 江慈筠 | 全國大專校院運動會 | 2020/11/03 | 左營 |
34 | 11:40.30 | 楊湞琪 | 臺灣國際田徑錦標賽 | 2011/05/28 | 左營 |
35 | 11:41.43 | 陳怡岑 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/26 | 竹北 |
36 | 11:41.70 | 王薏淳 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2015/10/02 | 板橋 |
37 | 11:42.08 | 詹媁帆 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 2020/12/05 | 板橋 |
38 | 11:43.16 | 張芷瑄 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2012/03/14 | 板橋 |
39 | 11:43.57 | 蘇紀嫚 | 全國大專校院運動會 | 2010/05/11 | 桃園 |
40 | 11:44.76 | 潘秀莉 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2021/11/19 | 臺北 |
41 | 11:45.03 | 鍾婉貞 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2011/10/08 | 南投 |
42 | 11:48.12 | 曾 芸 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2017/09/30 | 臺北 |
43 | 11:48.57 | 陳芷盈 | 全國田徑錦標賽 | 2012/10/27 | 臺北 |
44 | 11:50.22 | 吳奕萱 | 全國運動會 | 2013/10/23 | 臺北 |
45 | 11:50.70 | 蔡依庭(小) | 全國大專校院田徑公開賽 | 2023/03/29 | 板橋 |
46 | 11:52.91 | 張舒婷 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2017/03/03 | 左營 |
47 | 11:54.46 | 宋冠穎 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2022/09/17 | 臺北 |
48 | 11:54.48 | 鄧怡凡 | 全國中等學校運動會 | 2009/04/22 | 苗栗 |
49 | 11:54.94 | 謝語庭 | 全國中等學校運動會 | 2014/04/24 | 桃園 |
50 | 11:56.52 | 蔡依庭(大) | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2013/10/04 | 宜蘭 |
51 | 12:00.24 | 王穎萱 | 全國運動會 | 2013/10/23 | 臺北 |
52 | 12:00.84 | 陳湘葳 | 全國大專校院運動會 | 2023/05/09 | 中壢 |
53 | 12:02.15 | 黃思婷 | 全國中等學校運動會 | 2010/04/27 | 臺東 |
54 | 12:02.18 | 陳欣郁 | 全國中等學校運動會 | 2010/04/27 | 臺東 |
55 | 12:02.59 | 施馨惠 | 全國運動會 | 2023/10/24 | 臺南 |
56 | 12:02.74 | 余寶琳 | 全國中等學校運動會 | 2015/04/28 | 板橋 |
57 | 12:03.07 | 吳佩倫 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2022/02/26 | 左營 |
58 | 12:03.09 | 周于倫 | 港都盃全國中等學校田徑錦標賽暨公開賽 | 2013/02/27 | 高雄 |
59 | 12:03.40 | 邱玥伶 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2018/03/13 | 板橋 |
60 | 12:03.70 | 許珮芸 | 港都盃全國中等學校田徑錦標賽暨公開賽 | 2014/03/08 | 左營 |
61 | 12:03.91 | 陳辛瑜 | 桃園市全國田徑分齡賽 | 2020/09/28 | 桃園 |
62 | 12:06.32 | 林昱嘉 | 臺灣國際田徑公開賽 | 2019/05/25 | 臺北 |
63 | 12:06.50 | 董韋岑 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2023/03/08 | 板橋 |
64 | 12:07.49 | 湯琳萱 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 2020/12/05 | 板橋 |
65 | 12:07.55 | 陳羽柔 | 全國中等學校運動會 | 2009/04/22 | 苗栗 |
66 | 12:08.28 | 李雅婷 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2022/09/17 | 臺北 |
67 | 12:08.52 | 林奕慧 | 港都盃全國中等學校田徑錦標賽暨公開賽 | 2016/03/05 | 左營 |
68 | 12:08.99 | 邱欣代 | 全國運動會 | 2009/10/28 | 臺中 |
69 | 12:09.29 | 曾子柔 | 全國中等學校運動會 | 2016/04/27 | 臺東 |
70 | 12:09.44 | 謝玉婷 | 全國中等學校運動會 | 2014/04/24 | 桃園 |
71 | 12:09.65 | 全芷瑄 | 全國中等學校運動會 | 2012/04/23 | 臺北 |
72 | 12:10.09 | 李素如 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2011/10/08 | 南投 |
73 | 12:11.84 | 謝憶璇 | 全國中等學校運動會 | 2015/04/28 | 板橋 |
74 | 12:12.70 | 黃萃蓮 | 臺灣國際田徑公開賽 | 2019/05/25 | 臺北 |
75 | 12:13.29 | 周辰蓉 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2018/11/28 | 板橋 |
76 | 12:13.70 | 林佩宜 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2011/03/09 | 板橋 |
77 | 12:13.80 | 楊宇筑 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2023/09/27 | 板橋 |
78 | 12:14.20 | 賴芷晴 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2023/09/27 | 板橋 |
79 | 12:14.57 | 郭正萱 | 全國中等學校運動會 | 2016/04/27 | 臺東 |
80 | 12:16.00 | 魏莉珩 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2023/03/08 | 板橋 |
81 | 12:16.44 | 張嘉容 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2008/10/03 | 苗栗 |
82 | 12:16.64 | 羅翊珊 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2019/11/10 | 花蓮 |
83 | 12:17.30 | 劉俞婕 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2020/03/10 | 板橋 |
84 | 12:18.00 | 葉冠言 | 全國中等學校運動會 | 2010/04/27 | 臺東 |
85 | 12:19.21 | 林亭沂 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2017/11/03 | 臺北 |
86 | 12:19.31 | 管乃嬅 | 全國中等學校運動會 | 2010/04/27 | 臺東 |
87 | 12:19.63 | 江幸璇 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/25 | 左營 |
88 | 12:20.45 | 蔡慈芳 | 全國運動會 | 2009/10/28 | 臺中 |
89 | 12:21.29 | 陳汶佇 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2017/03/14 | 板橋 |
90 | 12:21.47 | 柯欣儀 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2011/10/08 | 南投 |
91 | 12:21.54 | 何翊慈 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2009/10/09 | 新營 |
92 | 12:22.95 | 廖亭娟 | 全國暨臺北縣青年盃田徑錦標賽 | 2008/03/07 | 板橋 |
93 | 12:23.54 | 楊怡蓁 | 全國運動會 | 2013/10/23 | 臺北 |
94 | 12:24.48 | 林 玟 | 臺中盃全國中小學田徑賽 | 2023/08/24 | 豐原 |
95 | 12:24.90 | 張瑜倩 | 國際田徑邀請賽 | 2009/07/24 | 臺北 |
96 | 12:24.98 | 許婉珍 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2012/03/14 | 板橋 |
97 | 12:25.84 | 陳郁靜 | 全國中等學校運動會 | 2015/04/28 | 板橋 |
98 | 12:25.93 | 張智雯 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2020/03/10 | 板橋 |
99 | 12:27.76 | 羅珮慈 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2022/09/17 | 臺北 |
100 | 12:30.50 | 陳沛云 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2014/02/25 | 板橋 |
參考:
# | 10:30.73 | 陳昭郡 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2013/03/31 | 臺北 |
# | 12:13.38 | 黃想想 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2014/03/30 | 臺北 |
註:標記有#記號者為非中華田協認可之全國性田徑公開賽事成績。 |
2023年小計
出榜:
| 12:30.57 | 張睿芳 | 國際田徑邀請賽 | 2007/06/03 | 竹北 |
| 12:31.87 | 林鳳敏 | 全國中等學校運動會 | 2014/04/24 | 桃園 |
| 12:31.92 | 何沛語 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2022/11/04 | 左營 |
| 12:32.22 | 杜亭萱 | 全國中等學校運動會 | 2017/04/26 | 彰化 |
| 12:33.48 | 許雅倚 | 全國田徑錦標賽 | 2012/10/27 | 臺北 |
| 12:35.22 | 車心慈 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2020/03/10 | 板橋 |
新進榜:
新 | 10:58.36 | 司卉平 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/26 | 竹北 |
| | | | | |
新1 | 11:44.53 | 黃語瑄 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/25 | 左營 |
新2 | 11:43.98 | 黃語瑄 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2023/03/08 | 板橋 |
新3 | 11:30.90 | 黃語瑄 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/26 | 竹北 |
| | | | | |
新1 | 12:07.77 | 陳湘葳 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2023/02/18 | 臺北 |
新2 | 12:02.99 | 陳湘葳 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/25 | 左營 |
新3 | 12:01.25 | 陳湘葳 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2023/03/29 | 板橋 |
新4 | 12:00.84 | 陳湘葳 | 全國大專校院運動會 | 2023/05/09 | 中壢 |
| | | | | |
新 | 12:13.80 | 楊宇筑 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2023/09/27 | 板橋 |
| | | | | |
新 | 12:14.20 | 賴芷晴 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2023/09/27 | 板橋 |
| | | | | |
新 | 12:24.48 | 林 玟 | 臺中盃全國中小學田徑賽 | 2023/08/24 | 豐原 |
成績上升:
舊 | 11:33.84 | 赫嵐妮 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2022/11/04 | 左營 |
新 | 11:29.04 | 赫嵐妮 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/26 | 竹北 |
| | | | | |
舊 | 11:46.32 | 陳怡岑 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2022/11/04 | 左營 |
新1 | 11:44.08 | 陳怡岑 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/25 | 左營 |
新2 | 11:41.43 | 陳怡岑 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/26 | 竹北 |
| | | | | |
舊 | 12:15.80 | 蔡依庭(小) | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2019/02/20 | 左營 |
新 | 11:50.70 | 蔡依庭(小) | 全國大專校院田徑公開賽 | 2023/03/29 | 板橋 |
| | | | | |
舊 | 12:10.39 | 施馨惠 | 全國運動會 | 2021/10/19 | 板橋 |
新 | 12:02.59 | 施馨惠 | 全國運動會 | 2023/10/24 | 臺南 |
| | | | | |
舊 | 12:28.69 | 董韋岑 | 全國中等學校運動會 | 2022/07/19 | 花蓮 |
新1 | 12:23.94 | 董韋岑 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2023/02/18 | 臺北 |
新2 | 12:06.50 | 董韋岑 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2023/03/08 | 板橋 |
| | | | | |
舊 | 12:26.09 | 魏莉珩 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2019/02/15 | 臺北 |
新1 | 12:25.23 | 魏莉珩 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2023/02/18 | 臺北 |
新2 | 12:16.00 | 魏莉珩 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2023/03/08 | 板橋 |
| | | | | |
舊 | 12:32.24 | 江幸璇 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2022/11/04 | 左營 |
新 | 12:19.63 | 江幸璇 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/25 | 左營 |