Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 風速 | 姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 22.56 | -0.3 | 王惠珍 | 臺灣區運動會 | 1 | 1992/10/30 | 宜蘭 |
2 | 22.62 | 0.8 | 紀 政 | 國際田徑邀請賽 | 1 | 1970/07/12 | 慕尼黑 |
| 22.84(手按22.6 y) | 1.9 | 紀 政 | 全美田徑錦標賽(預賽) | 1/h1 | 1970/07/03 | 洛杉磯 |
| 22.93 | 0.0 | 王惠珍 | 奧林匹克運動會(複賽) | 6/q1 | 1992/08/03 | 巴塞隆納 |
| 22.94(手按22.7 y) | 0.5 | 紀 政 | 玫瑰節田徑邀請賽 | 1 | 1970/06/13 | 波特蘭 |
| 23.10 | 1.3 | 王惠珍 | 聖安東尼田徑公開賽 | 3 | 1992/04/18 | 胡桃市 |
| 23.18 | 1.3 | 王惠珍 | 臺灣區田徑賽 | 1 | 1991/04/14 | 基隆 |
| 23.22 | 1.6 | 王惠珍 | 世界大學運動會 | 1 | 1991/07/24 | 雪菲爾 |
| 23.24(手按23.0) | | 紀 政 | 國際田徑邀請賽 | 1 | 1970/07/08 | 巴黎 |
| 23.26 | -2.2 | 王惠珍 | 臺北市田徑錦標賽 | 1 | 1991/03/24 | 臺北 |
| 23.30 | 0.2 | 王惠珍 | 世界田徑錦標賽(預賽) | 1/h7 | 1993/08/17 | 司徒加特 |
| 23.32 | -0.9 | 王惠珍 | 世界田徑錦標賽(複賽) | 5/q1 | 1993/08/17 | 司徒加特 |
| 23.34 | -0.8 | 王惠珍 | 亞洲運動會 | 1 | 1994/10/11 | 廣島 |
| 23.34(手按23.1) | | 紀 政 | 國際田徑邀請賽 | 1 | 1969/08/03 | 西恩納 |
| 23.34(手按23.1) | | 紀 政 | 國際田徑邀請賽 | 1 | 1970/07/14 | 茵斯布魯克 |
| 23.35 | | 王惠珍 | 世界大學運動會(預賽) | 1/h3 | 1993/07/16 | 水牛城 |
| 23.35 | 0.3 | 王惠珍 | 國際田徑邀請賽 | 4 | 1994/09/15 | 東京 |
| 23.37 | | 王惠珍 | 中正杯國際田徑邀請賽 | 1 | 1991/06/02 | 板橋 |
| 23.37 | | 王惠珍 | 奧林匹克運動會(預賽) | 4/h2 | 1992/08/03 | 巴塞隆納 |
| 23.39 | 0.8 | 王惠珍 | 臺灣區運動會 | 1 | 1994/10/27 | 臺北 |
| 23.40 | | 王惠珍 | 臺灣區運動會(準決賽) | 1/sf | 1992/10/29 | 宜蘭 |
| 23.41 | -0.4 | 王惠珍 | 亞洲運動會(預賽) | 1/h2 | 1994/10/10 | 廣島 |
| 23.42 | -0.1 | 王惠珍 | 國際田徑邀請賽 | 2 | 1993/08/06 | 瑞德 |
| 23.42 | -0.6 | 王惠珍 | 亞洲田徑錦標賽 | 3 | 1993/12/04 | 馬尼拉 |
| 23.43 | -0.9 | 王惠珍 | 中正杯國際田徑邀請賽 | 1 | 1993/05/30 | 苗栗 |
| 23.44 | -2.0 | 王惠珍 | 亞洲田徑錦標賽 | 2 | 1991/10/23 | 吉隆坡 |
| 23.44(手按23.2 y) | | 紀 政 | 聖安東尼田徑公開賽 | 1 | 1970/04/25 | 核桃市 |
| 23.44(手按23.2) | | 紀 政 | 國際田徑邀請賽 | 1 | 1970/07/27 | 烏德瓦拉 |
| 23.47 | 2.0 | 王惠珍 | 東亞運動會 | 1 | 1993/05/15 | 上海 |
| 23.48 | 2.0 | 王惠珍 | 臺灣區運動會 | 1 | 1990/10/30 | 高雄 |
3 | 23.47 | 1.0 | 陳淑娟 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 1 | 1997/11/06 | 曼谷 |
4 | 23.58 | 0.4 | 張博雅 | 全國運動會 | 1 | 2023/10/25 | 臺南 |
5 | 23.69 | -0.3 | 廖靜賢 | 全國運動會 | 1 | 2015/10/21 | 左營 |
6 | 23.77 | 0.8 | 徐佩菁 | 臺灣區運動會 | 2 | 1994/10/27 | 臺北 |
7 | 23.78 | 0.0 | 陳淑珍 | 中正杯國際田徑邀請賽 | 1 | 1994/05/29 | 桃園 |
8 | 23.82 | 0.4 | 徐詠潔 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2016/05/04 | 臺東 |
9 | 23.98 | 1.0 | 高玉娟 | 中正杯國際田徑邀請賽(準決賽) | | 1995/05/28 | 臺中 |
10 | 24.05 | 1.0 | 廖晏均 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽(預賽) | 1/h2 | 2018/03/13 | 板橋 |
| 24.05 | 1.5 | 廖晏均 | 山西聯盟大學室外田徑錦標賽(預賽) | 4/h1 | 2021/05/14 | 克洛維斯 |
11 | 24.16 | 0.4 | 胡君微 | 全國運動會 | 2 | 2023/10/25 | 臺南 |
12 | 24.19 | -0.2 | 劉淑華 | 臺灣區田徑賽 | 1 | 1997/06/05 | 臺東 |
13 | 24.20 | | 沈淑鳳 | 高何土杯田徑公開賽 | 1 | 1984/05/20 | 臺北 |
13 | 24.20 | 1.2 | 許嘉恩 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2018/11/03 | 宜蘭 |
15 | 24.22 | | 陳雅莉 | 全國大專校院運動會(預賽) | 1/h | 1988/05/06 | 中壢 |
15 | 24.22 | 0.4 | 胡家蓁 | 全國運動會 | 3 | 2023/10/25 | 臺南 |
17 | 24.32 | 0.9 | 張秝羚 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2019/04/25 | 左營 |
18 | 24.33 | 0.5 | 余思屏 | 全國運動會 | 2 | 2021/10/20 | 板橋 |
18 | 24.33 | -0.1 | 楊玫玫 | 亞洲U20田徑錦標賽 | 3 | 2023/06/07 | 醴泉 |
20 | 24.34 | | 王淑華 | 大學田徑邀請賽 | 1 | 1992/05/09 | 普若佛 |
21 | 24.38 | 0.2 | 陳莞玫 | 全國田徑錦標賽 | 1 | 2018/10/20 | 左營 |
22 | 24.39 | -0.5 | 蕭宇倢 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2021/04/22 | 斗南 |
23 | 24.42 | 0.4 | 林雯雯 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2012/05/08 | 高雄 |
23 | 24.42 | -0.8 | 許雅婷 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 1 | 2015/03/20 | 板橋 |
25 | 24.44 | 1.1 | 洪綉婷 | 臺灣區中等學校運動會(準決賽) | 1/sf | 1998/04/14 | 臺東 |
26 | 24.47 | 0.4 | 柯靜婷 | 全國大專校院運動會 | 3 | 2016/05/04 | 臺東 |
27 | 24.51 | 0.0 | 林詩亭 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2020/11/04 | 左營 |
28 | 24.52 | 0.9 | 莊茵因 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2019/04/25 | 左營 |
29 | 24.53 | 0.1 | 顏代婷 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2008/04/30 | 南投 |
30 | 24.54 | 0.4 | 黃鈺晴 | 全國大專校院運動會 | 4 | 2016/05/04 | 臺東 |
31 | 24.56 | 0.0 | 劉亭妤 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2016/04/28 | 臺東 |
32 | 24.57 | 0.3 | 朱雅雯 | 香港夏季田徑邀請賽 | 1 | 2002/07/06 | 香港 |
| 24.57 | 1.7 | 朱雅雯 | 全國田徑錦標賽 | 2 | 2002/11/09 | 斗南 |
33 | 24.60 | 0.7 | 莊淑娟 | 全國運動會 | 2 | 2007/10/24 | 臺南 |
34 | 24.63 | 1.5 | 楊惠菁 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 1994/11/20 | 臺東 |
34 | 24.63 | 0.7 | 林怡君 | 全國運動會 | 3 | 2007/10/24 | 臺南 |
34 | 24.63 | 0.3 | 王柔諠 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2016/04/28 | 臺東 |
37 | 24.64 | | 陳文英 | 臺灣區田徑賽 | 1 | 1987/06/07 | 高雄 |
37 | 24.64(手按24.4) | | 林瑞娥 | 臺灣區田徑賽 | 1 | 1978/04/16 | 臺北 |
39 | 24.65 | 0.9 | 劉妍瑾 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2023/04/27 | 竹北 |
40 | 24.69 | 0.8 | 王欣欣 | 臺灣區運動會 | 4 | 1994/10/27 | 臺北 |
41 | 24.70 | 1.5 | 高敏芸 | 國際田徑邀請賽(準決賽) | | 2006/05/21 | 新營 |
42 | 24.72 | 1.4 | 吳佳穎 | 全國分齡田徑錦標賽 | 1 | 1991/10/13 | 大里 |
42 | 24.72 | 0.0 | 林幸怡 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2016/04/28 | 臺東 |
42 | 24.72 | 0.9 | 吳莠寧 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2023/04/27 | 竹北 |
45 | 24.73 | 1.3 | 潘秀蓮 | 臺灣國際田徑錦標賽(預賽) | 1/h1 | 2012/05/25 | 臺北 |
46 | 24.75 | -3.1 | 黃桂英 | 全國大專校院運動會 | 2 | 1989/05/06 | 臺中 |
47 | 24.77 | | 王淑玲 | 亞洲田徑錦標賽(預賽) | 6/h | 1991/10/23 | 吉隆坡 |
47 | 24.77 | -1.0 | 劉立琳 | 全國大專校院運動會 | 4 | 2022/05/11 | 龜山 |
| 24.77 | 0.5 | 劉立琳 | 全國運動會(準決賽) | 1/sf3 | 2023/10/24 | 臺南 |
49 | 24.78 | 1.9 | 許 樂 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2020/07/23 | 屏東 |
50 | 24.79 | | 張芬華 | 泰國田徑邀請賽 | | 1987/08/01 | 曼谷 |
50 | 24.79 | 1.0 | 張展書 | 臺灣區中等學校運動會賽(預賽) | 1/h | 1996/04/23 | 臺北 |
52 | 24.80 | -0.7 | 劉玟儀 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2009/04/22 | 苗栗 |
52 | 24.80 | 1.4 | 王俞宣 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 1 | 2014/02/28 | 板橋 |
52 | 24.80 | 1.8 | 叢瑋緗 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2 | 2023/03/10 | 板橋 |
55 | 24.81 | -1.4 | 陳奕璇 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf2 | 2017/04/26 | 彰化 |
55 | 24.81 | 0.9 | 張秝榕 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2018/04/26 | 豐原 |
57 | 24.82 | -0.2 | 吳育汝 | 全國運動會 | 3 | 2013/10/23 | 臺北 |
57 | 24.82 | 0.1 | 林晏彤 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf | 2014/04/23 | 桃園 |
57 | 24.82 | 0.4 | 黃郁庭 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2 | 2022/02/28 | 左營 |
57 | 24.82 | 1.1 | 陳紜晞 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2 | 2023/02/26 | 左營 |
61 | 24.84 | | 林麗娟 | 臺灣區中等學校運動會 | 1 | 1989/04/26 | 臺中 |
61 | 24.84 | 0.1 | 曾于珊 | 臺灣區中等學校運動會 | 2 | 1997/04/22 | 高雄 |
63 | 24.85 | -0.7 | 李馥妤 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2009/04/22 | 苗栗 |
64 | 24.86 | 0.9 | 李珮蓁 | 臺灣國際田徑邀請賽 | 3 | 2015/05/16 | 臺北 |
65 | 24.88 | 0.2 | 余雪安 | 全國暨臺北市春季田徑公開賽 | 1 | 2006/03/26 | 臺北 |
66 | 24.89 | 0.0 | 邱玉萍 | 中正杯國際田徑邀請賽 | | 1994/05/29 | 桃園 |
66 | 24.89 | -0.4 | 黃昱菱 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2018/04/26 | 豐原 |
68 | 24.90 | 1.2 | 王姿涵 | 全國大專校院運動會 | 3 | 2014/05/21 | 斗六 |
69 | 24.91 | -0.7 | 劉芷羽 | 港都盃全國田徑錦標賽(預賽) | 1/h | 2019/02/20 | 左營 |
70 | 24.92 | | 簡聰惠 | 全國中正杯分齡田徑錦標賽 | | 1993/10/04 | 朴子 |
70 | 24.92 | 1.9 | 詹彩琴 | 臺灣區田徑賽 | 3 | 1994/04/10 | 臺北 |
72 | 24.94 | 1.3 | 呂佳穎 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽(預賽) | 1/h | 2020/03/12 | 板橋 |
72 | 24.94(手按24.7) | | 邱玫翠 | 奧運國手選拔賽 | 1 | 1976/04/11 | 高雄 |
72 | 24.94(手按24.7) | | 水心蓓 | 臺灣區田徑賽 | 2 | 1978/04/16 | 臺北 |
72 | 24.94(手按24.7) | | 蔡麗嬌 | 聖安東尼田徑公開賽(七項全能) | H | 1984/04/26 | 胡桃市 |
76 | 24.95 | -0.8 | 江雅惠 | 全國暨臺北市春季田徑公開賽 | 2 | 2009/04/12 | 臺北 |
76 | 24.95 | 0.7 | 劉亞君 | 全國大專校院運動會(七項全能) | H | 2017/05/09 | 臺北 |
78 | 24.96 | | 徐愛齡 | 全國大專校院運動會 | 1 | 1986/05/07 | 臺北 |
78 | 24.96 | -0.1 | 官玉秀 | 中正杯國際田徑邀請賽 | 2 | 1990/05/27 | 新營 |
78 | 24.96 | 1.5 | 謝依庭 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 3/sf1 | 2016/04/27 | 臺東 |
78 | 24.96 | 0.9 | 葉少怡 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2019/04/25 | 左營 |
78 | 24.96 | 0.9 | 柳辰諭 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2023/04/27 | 竹北 |
83 | 24.97 | | 吳美玉 | 高何土杯田徑公開賽 | 2 | 1984/05/20 | 臺北 |
83 | 24.97 | 0.1 | 蔡佩汝 | 港都盃全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2010/04/04 | 左營 |
85 | 24.98 | 1.2 | 張珊蓉 | 全國運動會 | 3 | 2001/10/24 | 鳳山 |
86 | 24.99 | 0.0 | 張穎容 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2 | 2012/03/17 | 板橋 |
86 | 24.99 | 1.1 | 陳紋敏 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf | 2013/04/17 | 宜蘭 |
88 | 25.00 | | 鄭玉珠 | 全國大專校院運動會 | 2 | 1986/05/07 | 臺北 |
88 | 25.00 | | 黃美華 | 中正杯國際田徑邀請賽(七項全能) | H | 1991/06/01 | 板橋 |
88 | 25.00 | 0.3 | 許仕雯 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2016/04/28 | 臺東 |
91 | 25.01 | 0.5 | 陳均怡 | 國際田徑邀請賽(預賽) | | 1996/05/26 | 桃園 |
91 | 25.01 | 0.0 | 謝千琳 | 國際田徑邀請賽 | | 1999/05/30 | 高雄 |
93 | 25.02 | 1.0 | 鄧國鑫 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 4 | 1986/12/07 | 雅加達 |
94 | 25.03 | 0.0 | 劉惠貞 | 全國大專校院運動會 | 2 | 1996/05/15 | 臺北 |
95 | 25.04 | -0.9 | 許玉雯 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2009/04/22 | 苗栗 |
95 | 25.04(手按24.8) | | 林純玉 | 亞洲田徑錦標賽(五項全能) | P | 1973/11/21 | 馬尼拉 |
95 | 25.04(手按24.8) | | 林美華 | 奧運國手選拔賽 | 3 | 1976/04/11 | 高雄 |
98 | 25.05 | -2.0 | 沈宛臻 | 臺灣國際田徑錦標賽 | 3 | 2013/05/28 | 臺北 |
98 | 25.05 | -0.1 | 葉庭均 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf1 | 2015/04/29 | 板橋 |
98 | 25.05 | 0.3 | 劉立琦 | 港都盃全國田徑錦標賽(預賽) | 1/h | 2020/02/28 | 左營 |
註:標記有y 記號為220碼(約201.168m)賽事成績。 | |
參考:
w | 22.64(手按22.4 y) | 2.4 | 紀 政 | 全美田徑錦標賽 | 1 | 1970/07/04 | 洛杉磯 |
w | 22.80 | 3.2 | 王惠珍 | 世界大學運動會 | 3 | 1993/07/17 | 水牛城 |
w | 22.94(手按22.7 y) | | 紀 政 | 國際田徑邀請賽 | 1 | 1970/06/21 | 聖馬刁 |
w | 23.06 | | 王惠珍 | 世界大學運動會(準決賽) | 1/sf1 | 1993/07/17 | 水牛城 |
w | 23.89 | 4.1 | 許嘉恩 | 全國中等學校田徑錦標賽(預賽) | 1/h6 | 2020/11/08 | 臺東 |
w | 24.02 | 2.7 | 胡家蓁 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2023/09/26 | 板橋 |
w | 24.13 | 3.3 | 王淑華 | NCAA資格賽(七項全能) | H | 1991/04/03 | 奧斯汀 |
w | 24.17 | 3.4 | 沈淑鳳 | 亞洲田徑錦標賽 | 7 | 1985/09/28 | 雅加達 |
w | 24.26 | 2.8 | 陳奕璇 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2017/04/27 | 彰化 |
w | 24.26 | 5.4 | 楊玫玫 | 全國中等學校田徑錦標賽(預賽) | 1/h9 | 2020/11/08 | 臺東 |
w | 24.28 | 2.9 | 張秝羚 | 全國運動會(準決賽) | 2/sf1 | 2021/10/19 | 板橋 |
w | 24.35 | 2.5 | 洪綉婷 | 臺灣區中等學校運動會 | 1 | 1998/04/15 | 臺東 |
w | 24.52 | 2.9 | 莊淑娟 | 全國田徑錦標賽 | 1 | 2008/11/01 | 臺東 |
w | 24.63 | 2.1 | 林昭秀 | 臺灣區中等學校運動會(七項全能) | H | 1993/04/18 | 新營 |
w | 24.72 | | 簡聰惠 | 全國田徑分齡錦標賽(預賽) | | 1993/10/04 | 朴子 |
w | 24.82 | 2.8 | 陳俐伶 | 全國中等學校運動會 | 5 | 2017/04/27 | 彰化 |
w | 24.83 | 2.8 | 謝依庭 | 全國中等學校運動會 | 6 | 2017/04/27 | 彰化 |
w | 24.83 | 5.0 | 柳辰諭 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf2 | 2023/04/26 | 竹北 |
w | 24.84 | 2.6 | 余雪安 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2007/04/25 | 新營 |
w | 24.86 | 4.1 | 黃惠敏 | 全國中等學校田徑錦標賽(預賽) | 1/h | 1994/11/20 | 臺東 |
w | 24.92 | 4.2 | 鄧國鑫 | 全國田徑巡迴大獎賽 | 1 | 1988/06/12 | 沙鹿 |
w | 24.93 | 4.4 | 李陳盈如 | 全國田徑菁英賽 | 1 | 2006/07/29 | 板橋 |
w | 24.98 | 4.0 | 馮郁宴 | 全國中小學田徑錦標賽暨公開賽 | 3 | 2001/10/06 | 臺東 |
w | 24.99 | 2.8 | 李曉珊 | 臺灣區中等學校運動會賽(預賽) | 1/h | 1999/04/18 | 鳳山 |
w | 25.03 | 3.0 | 馬君萍 | 東亞運動會(七項全能) | H | 1997/05/17 | 釜山 |
w | 25.05 | 3.3 | 邱怡青 | 臺灣區中等學校運動會賽(預賽) | 1/h | 1999/04/18 | 鳳山 |
註1:標記有w 記號為超風速成績,若超過23.50僅收錄超越個人紀錄之最快秒數成績。 註2:標記有y 記號為220碼(約201.168m)成績。 |
| | | | | | | |
h | 23.24(手按23.0) | | 王惠珍 | 國際田徑邀請賽 | 1 | 1991/04/23 | 馬尼拉 |
h | 23.24(手按23.0) | 0.8 | 王惠珍 | 臺灣區田徑賽 | 1 | 1992/05/20 | 中壢 |
註:標記有h 記號為超越個人紀錄之手按計時成績,當時國內已不承認手按計時成績,故成績僅供參考。 |
| | | | | | | |
# | 25.02 | -1.1 | 陳羿岑 | 臺北市中正盃田徑賽 | 1 | 2023/12/10 | 臺北 |
註:標記有# 記號為非中華田協認可之全國性田徑賽事成績。 |
2023年小計
出榜:
| 25.06 | 1.8 | 馮郁宴 | 臺灣區中等學校運動會(準決賽) | | 1998/04/14 | 臺東 |
新進榜:
新 | 24.80 | 1.8 | 叢瑋緗 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2 | 2023/03/10 | 板橋 |
成績上升:
舊 | 24.23 | -1.0 | 張博雅 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2022/05/11 | 龜山 |
新1 | 24.03 | -0.6 | 張博雅 | 世界大學運動會(預賽) | 4/h1 | 2023/08/03 | 成都 |
新2 | 23.77 | 1.0 | 張博雅 | 世界大學運動會(準決賽) | 5/sf2 | 2023/08/04 | 成都 |
新3 | 23.58 | 0.4 | 張博雅 | 全國運動會 | 1 | 2023/10/25 | 臺南 |
| | | | | | | |
舊 | 24.59 | 0.5 | 胡君微 | 全國運動會 | 3 | 2021/10/20 | 板橋 |
新1 | 24.26 | 1.3 | 胡君微 | 全國運動會(準決賽) | 1/sf3 | 2023/10/24 | 臺南 |
新2 | 24.16 | 0.4 | 胡君微 | 全國運動會 | 2 | 2023/10/25 | 臺南 |
| | | | | | | |
舊 | 24.25 | 1.8 | 胡家蓁 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2019/05/01 | 民雄 |
新 | 24.22 | 0.4 | 胡家蓁 | 全國運動會 | 3 | 2023/10/25 | 臺南 |
| | | | | | | |
舊 | 24.42 | 0.6 | 楊玫玫 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2022/07/20 | 花蓮 |
新1 | 24.37 | 0.9 | 楊玫玫 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2023/04/27 | 竹北 |
新2 | 24.33 | -0.1 | 楊玫玫 | 亞洲U20田徑錦標賽 | 3 | 2023/06/07 | 醴泉 |
| | | | | | | |
舊 | 24.77 | 0.6 | 劉妍瑾 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2022/07/20 | 花蓮 |
新 | 24.65 | 0.9 | 劉妍瑾 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2023/04/27 | 竹北 |
| | | | | | | |
舊 | 24.77 | -0.8 | 吳莠寧 | 全國田徑錦標賽 | 2 | 2022/10/22 | 宜蘭 |
新 | 24.72 | 0.9 | 吳莠寧 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2023/04/27 | 竹北 |
| | | | | | | |
舊 | 25.02 | 0.2 | 陳紜晞 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2022/11/05 | 左營 |
新1 | 25.01 | 1.9 | 陳紜晞 | 港都盃全國田徑錦標賽賽(預賽) | 1/h6 | 2023/02/24 | 左營 |
新2 | 24.82 | 1.1 | 陳紜晞 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2 | 2023/02/26 | 左營 |
| | | | | | | |
舊 | 24.99 | 0.4 | 柳辰諭 | 全國中等學校田徑錦標賽(預賽) | 1/h2 | 2022/11/04 | 左營 |
新 | 24.96 | 0.9 | 柳辰諭 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2023/04/27 | 竹北 |