Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 姓名 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 4:22.8 | 李秋霞 | 國際田徑邀請賽 | 1975/05/17 | 貝克斯菲爾德 |
| 4:23.0 | 李秋霞 | 亞洲田徑錦標賽 | 1975/06/14 | 首爾 |
2 | 4:26.89 | 朱韻丞 | 全國大專校院運動會 | 2014/05/19 | 斗六 |
3 | 4:27.19 | 謝千鶴 | 國際田徑邀請賽 | 2008/05/29 | 臺南 |
| 4:27.85 | 謝千鶴 | 日本體育大學長距離紀錄賽 | 2017/06/03 | 橫濱 |
| 4:27.91 | 朱韻丞 | 臺灣國際田徑邀請賽 | 2015/05/15 | 臺北 |
| 4:28.0 | 李秋霞 | 亞洲田徑錦標賽 | 1973/11/23 | 馬尼拉 |
4 | 4:28.22 | 黃春莉 | 中正盃田徑公開賽暨國際田徑友誼賽 | 1989/05/27 | 彰化 |
| 4:28.43 | 黃春莉 | 臺灣區中等學校運動會 | 1990/04/23 | 新竹 |
| 4:28.77 | 朱韻丞 | 全國運動會 | 2013/10/21 | 臺北 |
5 | 4:28.94 | 林淑惠 | 臺灣區運動會 | 1990/10/28 | 高雄 |
| 4:28.96 | 謝千鶴 | 全國大專校院運動會 | 2008/05/11 | 彰化 |
| 4:29.19 | 黃春莉 | 臺灣區運動會 | 1990/10/28 | 高雄 |
| 4:29.19 | 謝千鶴 | 日本大學田徑公開賽 | 2008/06/06 | 平塚 |
6 | 4:29.60 | 蔡淑貞 | 臺灣區運動會 | 1990/10/28 | 高雄 |
7 | 4:30.3 | 李素梅 | 聖安東尼田徑公開賽 | 1979/04/20 | 胡桃市 |
8 | 4:30.43 | 李雅惠 | 全國運動會 | 2005/10/17 | 斗南 |
9 | 4:30.63 | 洪小惠 | 臺灣區運動會 | 1990/10/28 | 高雄 |
10 | 4:31.04 | 廖佩苓 | 全國運動會 | 2007/10/22 | 臺南 |
11 | 4:32.73 | 吳曉秋 | 全國運動會 | 2001/10/22 | 鳳山 |
12 | 4:32.88 | 李佳怡 | 全國運動會 | 2001/10/22 | 鳳山 |
13 | 4:33.27 | 傅淑萍 | 東亞運動會 | 1997/05/15 | 釜山 |
14 | 4:33.41 | 陳昭郡 | 全國大專校院運動會 | 2013/04/29 | 宜蘭 |
15 | 4:33.81 | 楊書淳 | 全國運動會 | 2013/10/21 | 臺北 |
16 | 4:34.02 | 江秋婷 | 全國田徑分齡總決賽 | 1995/10/14 | 屏東 |
17 | 4:34.44 | 羅珮慈 | 全國大專校院運動會 | 2019/04/29 | 臺北 |
18 | 4:35.50 | 雷理莎 | 全國中等學校運動會 | 2005/04/18 | 朴子 |
19 | 4:35.99 | 廖亭娟 | 全國運動會 | 2011/10/24 | 彰化 |
20 | 4:36.07 | 徐苡絜 | 全國運動會 | 2023/10/23 | 臺南 |
21 | 4:36.09 | 王紫苓 | 全國運動會 | 2023/10/23 | 臺南 |
22 | 4:36.13 | 鐘巧懿 | 全國運動會 | 2019/10/21 | 桃園 |
23 | 4:36.31 | 李怡娟 | 臺灣區中等學校運動會 | 1997/04/20 | 高雄 |
24 | 4:36.70 | 王秋雁 | 全國運動會 | 2013/10/21 | 臺北 |
25 | 4:37.42 | 賴庭萱 | 全國大專校院運動會 | 2020/11/02 | 左營 |
26 | 4:37.25 | 許靜怡 | 臺灣區中等學校運動會 | 1997/04/20 | 高雄 |
27 | 4:37.52 | 陳怡君 | 全國中等學校運動會 | 2001/04/23 | 花蓮 |
28 | 4:38.01 | 許雅愉 | 世界中學生運動會 | 2016/07/17 | 特拉布宗 |
29 | 4:38.63 | 廖月卿 | 全國中正杯田徑賽暨中韓美田徑邀請賽 | 1983/08/20 | 臺中 |
30 | 4:38.67 | 陳潔安 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2022/11/03 | 左營 |
31 | 4:38.85 | 高惠慈 | 全國中等學校運動會 | 2002/04/28 | 板橋 |
32 | 4:39.04 | 謝麗鳳 | 臺灣區運動會 | 1995/10/26 | 高雄 |
33 | 4:39.35 | 林珈卉 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2016/10/01 | 臺東 |
34 | 4:39.59 | 周冠伶 | 全國中等學校運動會 | 2017/04/24 | 彰化 |
35 | 4:39.66 | 張瀞文 | 全國中等學校運動會 | 2006/04/23 | 新竹 |
36 | 4:40.0 | 吳淑芬 | 臺灣區運動會 | 1982/10/28 | 臺南 |
36 | 4:40.0 | 吳雅琦 | 臺灣區田徑賽 | 1991/04/13 | 基隆 |
38 | 4:40.3 | 鄧美芬 | 臺灣區運動會 | 1979/10/22 | 臺北 |
39 | 4:40.5 | 黃佩鈺 | 臺灣區中等學校運動會 | 1980/05/03 | 桃園 |
40 | 4:40.6 | 吳金玉 | 中經社田徑大獎賽 | 1979/04/22 | 臺中 |
41 | 4:40.80 | 吳 敏 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 2008/06/14 | 雅加達 |
42 | 4:40.85 | 黃荷雯 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2016/10/01 | 臺東 |
43 | 4:41.09 | 程 琳 | 全國中等學校運動會 | 2021/04/19 | 斗南 |
44 | 4:41.16 | 王苡媗 | 全國中等學校運動會 | 2021/04/19 | 斗南 |
45 | 4:41.29 | 曹純玉 | 全國大專校院運動會 | 2016/05/02 | 臺東 |
46 | 4:41.60 | 黃音平 | 大學田徑公開賽 | 2000/03/04 | 帕羅奧圖 |
46 | 4:41.6 | 王玉端 | 臺灣區中等學校運動會 | 1980/05/03 | 桃園 |
48 | 4:41.61 | 吳婕琳 | 全國運動會 | 2015/10/19 | 左營 |
49 | 4:41.74 | 尹秀英 | 臺灣區運動會 | 1995/10/26 | 高雄 |
50 | 4:41.90 | 楊睿慈 | 全國中等學校運動會 | 2017/04/24 | 彰化 |
51 | 4:41.97 | 莊欣慈 | 全國中等學校運動會 | 2001/04/23 | 花蓮 |
52 | 4:42.05 | 許育琴 | 臺灣區中等學校運動會 | 1985/04/28 | 宜蘭 |
53 | 4:42.18 | 張育禎 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2021/03/09 | 板橋 |
54 | 4:42.36 | 黎庭妤 | 亞洲城市田徑邀請賽 | 2011/08/27 | 臺北 |
55 | 4:42.78 | 周于倫 | 全國中等學校運動會 | 2012/04/22 | 臺北 |
56 | 4:42.79 | 吳佳芸 | 全國中等學校運動會 | 2019/04/22 | 左營 |
57 | 4:42.98 | 方雅慧 | 全國運動會 | 2011/10/24 | 彰化 |
58 | 4:43.00 | 陳惠禎 | 臺灣區運動會 | 1992/10/28 | 宜蘭 |
59 | 4:43.03 | 買淑芬 | 臺灣區運動會 | 1992/10/28 | 宜蘭 |
60 | 4:43.3 | 陳美玲 | 全國大專校院運動會 | 1982/05/10 | 臺中 |
61 | 4:43.32 | 游雅君 | 全國田徑菁英賽 | 2012/11/16 | 金門 |
62 | 4:43.5 | 許燕雪 | 臺灣區運動會 | 1982/10/28 | 臺南 |
63 | 4:43.67 | 潘秀莉 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 2020/12/04 | 板橋 |
64 | 4:43.71 | 馬櫻芬 | 臺灣區運動會 | 1998/10/26 | 臺南 |
65 | 4:43.93 | 李映儒 | 全國運動會 | 2007/10/22 | 臺南 |
66 | 4:44.00 | 賴利嬌 | 加州田徑公開賽 | 1985/04/13 | 貝克斯菲爾德 |
67 | 4:44.23 | 李小娟 | 張星賢紀念賽 | 1991/05/12 | 臺北 |
68 | 4:44.3 | 洪麗君 | 全國田徑公開賽暨田徑大獎賽 | 1979/07/07 | 臺北 |
69 | 4:44.40 | 洪惠玲 | 臺灣區中等學校運動會 | 1985/04/28 | 宜蘭 |
70 | 4:44.47 | 陳淑華 | 全國中等學校暨分齡田徑賽 | 1998/10/01 | 鳳山 |
71 | 4:44.49 | 黃子潔 | 全國中等學校運動會 | 2015/04/27 | 板橋 |
72 | 4:44.56 | 陳宇璿 | 亞洲城市田徑邀請賽 | 2011/08/27 | 臺北 |
73 | 4:44.74 | 李沁汶 | 全國中等學校運動會 | 2008/04/28 | 南投 |
74 | 4:44.86 | 趙家媛 | 全國中等學校運動會 | 2006/04/23 | 新竹 |
75 | 4:44.87 | 司卉平 | 全國原住民族運動會 | 2023/03/25 | 臺北 |
76 | 4:44.88 | 劉依琁 | 全國中等學校運動會 | 2019/04/22 | 左營 |
77 | 4:45.14 | 陳韻如 | 全國中等學校運動會 | 2008/04/28 | 南投 |
78 | 4:45.23 | 陳乙禎 | 全國中等學校運動會 | 2008/04/28 | 南投 |
79 | 4:45.37 | 林秋香 | 臺灣區中等學校運動會 | 1989/04/24 | 臺中 |
80 | 4:45.43 | 陳秀珠 | 國際田徑邀請賽 | 1984/09/08 | 臺北 |
80 | 4:45.43 | 黃 千 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2009/10/07 | 新營 |
82 | 4:45.6 | 蔡秀華 | 臺灣區運動會 | 1982/10/28 | 臺南 |
83 | 4:45.70 | 梁淑惠 | 臺灣區田徑賽 | 1994/04/09 | 臺北 |
84 | 4:45.8 | 劉雅玲 | 臺灣區田徑賽 | 1991/04/13 | 基隆 |
85 | 4:45.88 | 劉春妃 | 臺灣區田徑賽 | 1984/04/14 | 宜蘭 |
86 | 4:45.91 | 許如玟 | 全國運動會 | 2011/10/24 | 彰化 |
87 | 4:45.96 | 王薇茜 | 全國中等學校運動會 | 2014/04/21 | 桃園 |
88 | 4:46.20 | 劉懿屏 | 臺灣區中等學校運動會 | 1989/04/24 | 臺中 |
89 | 4:46.25 | 楊芮涵 | 全國田徑錦標賽 | 2014/10/30 | 新竹 |
90 | 4:46.49 | 張佳蓉 | 北海道大學田徑公開賽 | 2017/09/16 | 札幌 |
91 | 4:46.57 | 黃紫涵 | 全國中等學校運動會 | 2006/04/23 | 新竹 |
92 | 4:46.59 | 高倩怡 | 全國中等學校運動會 | 2014/04/21 | 桃園 |
93 | 4:46.66 | 王雯仙 | 全國運動會(預賽) | 2007/10/21 | 臺南 |
94 | 4:46.69 | 王琇慈 | 全國運動會 | 2003/10/20 | 板橋 |
95 | 4:46.76 | 許玉芳(小) | 全國運動會 | 2003/10/20 | 板橋 |
96 | 4:46.86 | 林秋霞 | 臺灣區田徑賽 | 1987/06/06 | 高雄 |
97 | 4:46.9 | 張金鶴 | 臺灣區運動會 | 1982/10/28 | 臺南 |
98 | 4:46.94 | 王薏淳 | 全國中等學校運動會 | 2014/04/21 | 桃園 |
99 | 4:46.95 | 鄭秀燕 | 全國運動會 | 1999/12/27 | 桃園 |
100 | 4:46.98 | 方馨暐 | 港都盃全國中等學校田徑錦標賽 | 2010/04/03 | 高雄 |
參考:
# | 4:30.44 | 曹純玉 | 臺北市青年盃田徑賽 | 2020/06/13 | 臺北 |
註:標記有#記號者為非中華田協認可之全國性田徑公開賽事成績。 |
2023年小計
出榜:
| 4:47.14 | 李欣容 | 全國中等學校運動會 | 2016/04/25 | 臺東 |
新進榜:
新 | 4:44.87 | 司卉平 | 全國原住民族運動會 | 2023/03/25 | 臺北 |
成績上升:
舊 | 4:39.05 | 徐苡絜 | 全國運動會 | 2021/10/18 | 板橋 |
新 | 4:36.07 | 徐苡絜 | 全國運動會 | 2023/10/23 | 臺南 |
| | | | | |
舊 | 4:45.93 | 王紫苓 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 2020/12/04 | 板橋 |
新1 | 4:42.50 | 王紫苓 | 全國大專校院運動會 | 2022/05/09 | 龜山 |
新2 | 4:36.09 | 王紫苓 | 全國運動會 | 2023/10/23 | 臺南 |
| | | | | |
舊 | 4:41.44 | 陳潔安 | 全國中等學校運動會 | 2021/04/19 | 斗南 |
新 | 4:38.67 | 陳潔安 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2022/11/03 | 左營 |