Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 風速 | 姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 11.22 | 1.9 | 紀 政 | 國際田徑邀請賽 | 1 | 1970/07/18 | 維也納 |
2 | 11.29 | 1.9 | 王惠珍 | 臺灣區田徑賽(預賽) | 1/h | 1991/04/13 | 基隆 |
| 11.29 | | 王惠珍 | 臺灣區運動會 | 1 | 1992/10/28 | 宜蘭 |
| 11.31 | | 王惠珍 | 臺灣區運動會(準決賽) | 1/sf | 1992/10/28 | 宜蘭 |
| 11.34(手按11.1) | -0.1 | 紀 政 | 國際田徑邀請賽 | 1 | 1970/07/14 | 茵斯布魯克 |
| 11.38 | 1.2 | 王惠珍 | 聖安東尼田徑公開賽 | 6 | 1992/04/18 | 胡桃市 |
| 11.38 | 1.6 | 王惠珍 | 東亞運動會 | 1 | 1993/05/13 | 上海 |
| 11.41 | 0.2 | 王惠珍 | 臺灣區田徑賽 | 1 | 1991/04/13 | 基隆 |
| 11.41 | | 王惠珍 | 臺灣區運動會(預賽) | 1/h | 1992/10/27 | 宜蘭 |
| 11.41 | | 王惠珍 | 亞洲田徑錦標賽(準決賽) | 1/sf | 1993/12/01 | 馬尼拉 |
| 11.41 | 0.8 | 王惠珍 | 亞洲運動會 | 2 | 1994/10/14 | 廣島 |
| 11.42 | | 王惠珍 | 臺灣區運動會(準決賽) | 1/sf | 1996/10/23 | 屏東 |
| 11.43 | | 王惠珍 | 奧林匹克運動會(預賽) | 3/h6 | 1992/07/31 | 巴塞隆納 |
| 11.43 | 0.0 | 王惠珍 | 世界田徑錦標賽(預賽) | 3/h5 | 1993/08/15 | 司徒加特 |
| 11.44(手按11.2) | 0.0 | 紀 政 | 全美女子田徑錦標賽(預賽) | 1/h3 | 1968/08/17 | 奧羅拉 |
| 11.44(手按11.2) | | 紀 政 | 國際田徑邀請賽 | 1 | 1970/07/29 | 斯德哥摩爾 |
| 11.45 | 0.0 | 紀 政 | 奧林匹克運動會(預賽) | 3/h4 | 1968/10/14 | 墨西哥 |
| 11.45 | 0.0 | 王惠珍 | 中正杯國際田徑邀請賽 | 1 | 1991/06/01 | 板橋 |
| 11.47 | | 王惠珍 | 國際田徑邀請賽 | 1 | 1992/05/10 | 水戶 |
| 11.47 | -1.3 | 王惠珍 | 臺灣區運動會 | 1 | 1994/10/25 | 臺北 |
3 | 11.47 | -0.5 | 陳淑娟 | 田徑菁英排名賽 | 1 | 2003/03/23 | 板橋 |
| 11.49 | 0.2 | 紀 政 | 奧林匹克運動會(準決賽) | 4/sf1 | 1968/10/15 | 墨西哥 |
| 11.49 | 0.5 | 王惠珍 | 中正杯國際田徑邀請賽(準決賽) | 1/sf | 1995/05/27 | 臺中 |
4 | 11.49 | 0.1 | 胡家蓁 | 新北城市盃全國田徑公開賽(預賽) | 1/h5 | 2023/09/23 | 板橋 |
5 | 11.57 | -2.1 | 陳淑珍 | 中正杯國際田徑邀請賽(準決賽) | 1/sf | 1994/05/28 | 桃園 |
6 | 11.60 | 1.7 | 許雅婷 | 臺灣國際田徑公開賽(預賽) | 1/h4 | 2023/05/27 | 板橋 |
7 | 11.61 | -0.7 | 徐佩菁 | 臺灣區運動會(預賽) | 1/h3 | 1994/10/24 | 臺北 |
8 | 11.62 | -0.1 | 廖靜賢 | 全國運動會 | 1 | 2015/10/19 | 左營 |
9 | 11.64 | 0.1 | 廖晏均 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 1 | 2018/03/12 | 板橋 |
| 11.64 | 0.3 | 廖晏均 | 全國田徑錦標賽 | 1 | 2018/10/19 | 左營 |
10 | 11.65 | 0.4 | 徐詠潔 | 臺灣國際田徑錦標賽 | 2 | 2013/05/27 | 臺北 |
11 | 11.70 | 1.6 | 劉淑華 | 臺灣區運動會(準決賽) | 1/sf | 1997/10/22 | 朴子 |
11 | 11.70 | 0.9 | 張博雅 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2021/04/19 | 斗南 |
13 | 11.72 | 1.1 | 陳雅莉 | 臺灣區田徑賽 | 1 | 1988/05/14 | 臺北 |
14 | 11.73 | 1.7 | 胡君微 | 臺灣國際田徑公開賽(預賽) | 2/h4 | 2023/05/27 | 板橋 |
15 | 11.74 | 0.9 | 林怡君 | 全國運動會 | 1 | 2007/10/22 | 臺南 |
15 | 11.74 | 1.8 | 楊玫玫 | 世界中學生運動會(預賽) | 1/h1 | 2023/08/21 | 里約熱內盧 |
17 | 11.76 | 1.7 | 高玉娟 | 臺灣區田徑賽(準決賽) | 1/sf | 1993/03/31 | 鳳山 |
17 | 11.76 | 1.0 | 陳莞玫 | 臺灣國際田徑公開賽 | 1 | 2018/05/25 | 臺北 |
19 | 11.77 | | 張芬華 | 全國中正杯田徑公開賽暨國際田徑友誼賽 | 2 | 1988/05/28 | 板橋 |
20 | 11.78 | 2.0 | 鄭玉珠 | 亞洲田徑錦標賽(預賽) | 4/h2 | 1985/09/25 | 雅加達 |
21 | 11.79 | 1.8 | 張秝羚 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 1 | 2020/03/11 | 板橋 |
| 11.79 | -0.2 | 張秝羚 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2022/05/09 | 龜山 |
22 | 11.80 | 0.0 | 林雯雯 | 臺灣國際田徑錦標賽 | 2 | 2012/05/26 | 臺北 |
23 | 11.81 | 1.6 | 鄭歆瑩 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2017/04/24 | 彰化 |
24 | 11.85 | 0.9 | 黃鈺晴 | 全國運動會 | 2 | 2011/10/24 | 彰化 |
25 | 11.86 | | 沈淑鳳 | 韓國田徑公開賽暨分齡賽 | 1 | 1983/05/31 | 首爾 |
| 11.86 | 1.7 | 沈淑鳳 | 亞洲田徑錦標賽(準決賽) | 3/sf2 | 1985/09/26 | 雅加達 |
25 | 11.86 | 1.7 | 黃郁庭 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2023/04/24 | 竹北 |
25 | 11.86 | 0.6 | 劉立琳 | 全國運動會(準決賽) | 2/sf3 | 2023/10/23 | 臺南 |
28 | 11.87 | 2.0 | 黃桂英 | 中正盃田徑公開賽暨國際田徑友誼賽 | 3 | 1989/05/27 | 彰化 |
28 | 11.87 | | 王淑華 | 大學田徑邀請賽 | 1 | 1991/04/27 | 普若佛 |
| 11.87 | 1.1 | 王淑華 | NCAA第一級西區初賽 | 5 | 1992/05/22 | 科羅拉多泉 |
30 | 11.91 | -0.1 | 莊淑娟 | 世大運國手選拔賽 | 1 | 2005/05/14 | 臺北 |
30 | 11.91 | 0.9 | 柯靜婷 | 全國大專校院運動會(準決賽) | 1/sf2 | 2015/05/03 | 板橋 |
| 11.91 | 0.6 | 柯靜婷 | 臺灣國際田徑邀請賽(準決賽) | 1/sf2 | 2015/05/15 | 臺北 |
| 11.91 | 1.4 | 柯靜婷 | 全國大專校院運動會(預賽) | 1/h1 | 2016/05/01 | 臺東 |
32 | 11.92 | 2.0 | 楊惠菁 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 7 | 1994/09/18 | 雅加達 |
33 | 11.93 | 1.1 | 戴睿真 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2020/07/20 | 屏東 |
34 | 11.94(手按11.7) | | 邱玫翠 | 奧運國手選拔賽 | 1 | 1976/04/10 | 高雄 |
35 | 11.95 | 0.5 | 方安棋 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2016/04/25 | 臺東 |
| 11.95 | 1.6 | 方安棋 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf1 | 2017/04/23 | 彰化 |
| 11.95 | 1.1 | 方安棋 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2017/04/24 | 彰化 |
35 | 11.95 | 0.8 | 莊茵因 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2019/04/22 | 左營 |
37 | 11.96 | 0.8 | 張秝榕 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2019/04/22 | 左營 |
38 | 11.97 | 0.7 | 王國慧 | 臺灣區運動會(準決賽) | | 1997/10/22 | 朴子 |
38 | 11.97 | -0.3 | 黃美華 | 世大運暨亞青國手選拔賽 | 2 | 1999/05/16 | 桃園 |
38 | 11.97 | 1.4 | 林幸怡 | 全國中等學校運動會(預賽) | 1/h2 | 2015/04/26 | 板橋 |
41 | 11.98 | 1.9 | 王淑玲 | 臺灣區田徑賽(預賽) | 2/h | 1991/04/13 | 基隆 |
41 | 11.98 | 1.2 | 劉亭妤 | 全國中等學校運動會(預賽) | 2/h1 | 2015/04/26 | 板橋 |
41 | 11.98 | 1.5 | 林詩亭 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 3 | 2020/10/06 | 板橋 |
44 | 11.99 | 1.3 | 曾于珊 | 臺灣區中等學校運動會 | 1 | 1997/04/20 | 高雄 |
44 | 11.99 | 1.3 | 蕭宇倢 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2023/11/02 | 臺南 |
46 | 12.00 | 1.1 | 李陳盈如 | 國際田徑邀請賽(準決賽) | 1/sf | 2006/05/20 | 新營 |
46 | 12.00 | 0.2 | 沈宛臻 | 全國大專校院運動會(準決賽) | 2/sf1 | 2013/04/28 | 宜蘭 |
48 | 12.01 | | 洪綉婷 | 全國大專校院運動會(預賽) | 1/h | 1999/03/26 | 嘉義 |
49 | 12.03 | | 林瑞娥 | 中正杯田徑公開賽暨中韓美田徑邀請賽 | | 1983/08/20 | 臺中 |
50 | 12.04 | | 詹彩琴 | 臺灣區運動會(準決賽) | | 1996/10/23 | 屏東 |
50 | 12.04 | -0.6 | 叢瑋緗 | 新北市全國青年盃田徑公開賽(預賽) | 1/h4 | 2023/03/07 | 板橋 |
50 | 12.04(手按11.8) | | 田阿妹 | 奧運國手選拔賽 | 1 | 1968/08/14 | 臺中 |
53 | 12.05 | 1.1 | 官玉秀 | 臺北市中正杯田徑公開賽 | 3 | 1990/09/06 | 臺北 |
54 | 12.06 | | 余雪安 | 臺北市春季田徑公開賽暨分齡賽 | 1 | 2004/04/10 | 臺北 |
| 12.06 | 1.3 | 余雪安 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf | 2004/04/25 | 花蓮 |
55 | 12.07 | 1.2 | 鄭唐秀 | 全國中等學校運動會(預賽) | 3/h1 | 2015/04/26 | 板橋 |
| 12.07 | -0.4 | 鄭唐秀 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 2/sf2 | 2015/04/26 | 板橋 |
56 | 12.08 | 1.2 | 吳佳穎 | 臺灣區田徑賽 | 4 | 1993/03/31 | 鳳山 |
56 | 12.08 | 1.8 | 江雅惠 | 田徑菁英排名賽 | 1 | 2003/11/08 | 板橋 |
56 | 12.08 | 1.1 | 林怡葶 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf | 2013/04/15 | 宜蘭 |
56 | 12.08 | -0.4 | 李珮蓁 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 3/sf2 | 2015/04/26 | 板橋 |
60 | 12.09 | 1.4 | 林宜萱 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf2 | 2015/04/26 | 板橋 |
| 12.09 | 1.1 | 林宜萱 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2017/04/24 | 彰化 |
60 | 12.09 | 1.3 | 詹沛蓉 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2 | 2023/03/08 | 板橋 |
62 | 12.10 | 1.3 | 潘淑姬 | 全國大專校院運動會(準決賽) | | 1995/05/07 | 鳳山 |
62 | 12.10 | -1.4 | 王姿涵 | 全國大專校院運動會 | 4 | 2014/05/19 | 斗六 |
62 | 12.10 | 0.9 | 許 樂 | 新北市全國青年盃田徑公開賽(預賽) | 1/h5 | 2021/03/10 | 板橋 |
62 | 12.10 | 1.2 | 周欣彤 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf2 | 2023/04/23 | 竹北 |
62 | 12.10 | 1.5 | 劉妍瑾 | 新北城市盃全國田徑公開賽(預賽) | 1/h2 | 2023/09/23 | 板橋 |
67 | 12.11 | 1.9 | 馮郁宴 | 全國運動會 | 2 | 2001/10/22 | 鳳山 |
68 | 12.12 | 1.8 | 朱雅雯 | 田徑菁英排名賽 | 2 | 2003/11/08 | 板橋 |
68 | 12.12 | 0.3 | 朱正寧 | 全國運動會(預賽) | 3/h2 | 2015/10/18 | 左營 |
68 | 12.12 | 1.5 | 黃巧珆 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf1 | 2023/04/23 | 竹北 |
71 | 12.13 | 1.3 | 林靜妮 | 南部中等學校田徑錦標賽(預賽) | 1/h | 2000/03/09 | 高雄 |
71 | 12.13 | 1.7 | 張穎容 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 3 | 2012/09/08 | 臺北 |
71 | 12.13 | 1.4 | 莊心茹 | 臺灣國際田徑錦標賽(預賽) | 2/h1 | 2013/05/27 | 臺北 |
71 | 12.13 | 0.2 | 田采玄 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2021/04/19 | 斗南 |
75 | 12.14 | | 簡聰惠 | 臺灣區運動會(預賽) | | 1993/10/21 | 桃園 |
75 | 12.14 | 0.9 | 林映彤 | 全國大專校院運動會(準決賽) | 2/sf2 | 2015/05/03 | 板橋 |
75 | 12.14 | -0.3 | 黃昱菱 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf1 | 2018/04/22 | 豐原 |
75 | 12.14 | 2.0 | 吳芷儀 | 全國中等學校運動會(預賽) | 1/h4 | 2023/04/23 | 竹北 |
75 | 12.14(手按11.9) | | 林美華 | 奧運國手選拔賽 | 2 | 1976/04/10 | 高雄 |
| 12.14(手按11.9) | | 林美華 | 全國田徑公開賽 | 2 | 1982/08/28 | 臺北 |
80 | 12.17 | -0.4 | 陳又菁 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf | 2011/04/24 | 豐原 |
80 | 12.17 | -0.6 | 劉立琦 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2 | 2020/02/27 | 左營 |
82 | 12.18 | | 黃靖淑 | 全國中正杯田徑公開賽暨國際田徑友誼賽 | 1 | 1986/06/28 | 臺南 |
82 | 12.18 | 2.0 | 王俞宣 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 2/sf2 | 2012/04/23 | 臺北 |
84 | 12.19 | | 范素玉 | 臺灣區田徑賽 | 3 | 1985/04/03 | 臺東 |
84 | 12.19 | 0.6 | 黃惠敏 | 全國中等學校田徑錦標賽(預賽) | | 1994/11/18 | 臺東 |
84 | 12.19 | 0.5 | 蔡佩汝 | 港都盃全國中等學校田徑錦標賽(準決賽) | | 2010/04/02 | 左營 |
84 | 12.19 | 1.1 | 陽翔雲 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 2/sf | 2013/04/15 | 宜蘭 |
84 | 12.19 | 2.0 | 楊上儀 | 全國中等學校運動會(預賽) | 2/h4 | 2023/04/23 | 竹北 |
84 | 12.19 | 1.5 | 吳采恩 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf1 | 2023/04/23 | 竹北 |
90 | 12.20 | -1.4 | 邱玉萍 | 臺灣區中等學校運動會(預賽) | 1/h | 1994/04/24 | 豐原 |
90 | 12.20 | 1.3 | 楊玉帆 | 全國大專校院運動會(準決賽) | 2/sf | 2006/04/08 | 斗六 |
90 | 12.20 | 1.3 | 張方柔 | 全國田徑錦標賽(預賽) | 1/h | 2008/10/31 | 臺東 |
90 | 12.20 | 1.5 | 陳品璇 | 全國中等學校運動會(預賽) | 2/h6 | 2017/04/23 | 彰化 |
94 | 12.21 | -0.1 | 黃雅玲 | 全國中等學校運動會(預賽) | 1/h | 2005/04/17 | 朴子 |
94 | 12.21 | 1.2 | 張詩涵 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 3 | 2017/03/15 | 板橋 |
94 | 12.21 | 1.6 | 周靖軒 | 全國大專校院運動會(預賽) | 2/h2 | 2023/05/07 | 中壢 |
97 | 12.22 | 1.1 | 王慧慈 | 全國運動會(預賽) | 3/h1 | 2015/10/18 | 左營 |
97 | 12.22 | 0.4 | 黃彥芹 | 全國中等學校田徑錦標賽(準決賽) | 2/sf1 | 2020/11/07 | 臺東 |
97 | 12.22 | 1.0 | 柳辰諭 | 臺灣國際田徑公開賽(預賽) | 2/h9 | 2023/05/27 | 板橋 |
100 | 12.23 | | 吳寶環 | 中韓美田徑邀請賽 | | 1982/06/27 | 桃園 |
100 | 12.23 | 1.9 | 李佳雯 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2002/04/28 | 板橋 |
100 | 12.23 | 1.2 | 葉庭均 | 全國中等學校運動會(預賽) | 4/h1 | 2015/04/26 | 板橋 |
100 | 12.23 | 1.8 | 許芷瑄 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2019/10/07 | 板橋 |
100 | 12.23 | 1.8 | 劉妤柔 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 4 | 2020/03/11 | 板橋 |
參考:
w | 11.31 | 2.7 | 紀 政 | 奧林匹克運動會(複賽) | 2/q2 | 1968/10/14 | 墨西哥 |
w | 11.34(手按11.1) | 4.5 | 紀 政 | 國際田徑邀請賽 | 1 | 1970/05/23 | 莫德斯托 |
w | 11.35 | 2.8 | 王惠珍 | 亞洲運動會(預賽) | 1/h3 | 1994/10/12 | 廣島 |
w | 11.38 | 4.3 | 王惠珍 | 世界大學運動會(複賽) | 1/q3 | 1991/07/20 | 雪菲爾 |
w | 11.41 | | 王惠珍 | 世界大學運動會(準決賽) | 1/sf2 | 1993/07/15 | 水牛城 |
w | 11.44 | 2.6 | 王惠珍 | 世界大學運動會(預賽) | 1/h2 | 1991/07/20 | 雪菲爾 |
w | 11.53 | 3.2 | 廖靜賢 | 全國大專校院田徑公開賽 | 1 | 2014/04/12 | 臺北 |
w | 11.61 | 5.0 | 林怡君 | 全國田徑菁英賽 | 1 | 2006/07/29 | 板橋 |
w | 11.63 | 2.1 | 胡君微 | 全國運動會 | 2 | 2023/10/23 | 臺南 |
w | 11.66 | 2.9 | 陳莞玫 | 臺灣國際田徑公開賽(預賽) | 1/h4 | 2018/05/25 | 臺北 |
w | 11.67 | | 陳雅莉 | 中正盃田徑公開賽暨國際田徑友誼賽 | 1 | 1990/05/26 | 新營 |
w | 11.68 | 2.7 | 劉淑華 | 臺灣區運動會(預賽) | 1/h | 1997/10/22 | 朴子 |
w | 11.74 | 2.8 | 沈淑鳳 | 亞洲田徑錦標賽(預賽) | 3/h3 | 1985/09/25 | 雅加達 |
w | 11.79 | 2.1 | 劉立琳 | 全國運動會 | 4 | 2023/10/23 | 臺南 |
w | 11.80 | | 王淑華 | 大學田徑邀請賽 | | 1992/05/09 | 普若佛 |
w | 11.83 | 4.2 | 莊茵因 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 1 | 2019/03/13 | 板橋 |
w | 11.84 | 2.1 | 黃鈺晴 | 全國運動會(準決賽) | 1/sf2 | 2011/10/24 | 彰化 |
w | 11.84 | 2.7 | 戴睿真 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf3 | 2020/07/19 | 屏東 |
w | 11.86 | 2.8 | 王國慧 | 臺灣區運動會(預賽) | | 1997/10/22 | 朴子 |
w | 11.87 | 2.2 | 楊惠菁 | 亞洲青年田徑錦標賽(準決賽) | | 1994/09/18 | 雅加達 |
w | 11.87 | 2.6 | 曾于珊 | 國際田徑邀請賽(準決賽) | | 1998/05/23 | 鳳山 |
w | 11.92 | 4.2 | 吳佳穎 | 臺灣區田徑賽(準決賽) | 2/sf | 1993/03/31 | 鳳山 |
w | 11.93 | 4.2 | 張恩昀 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2 | 2019/03/13 | 板橋 |
w | 11.95 | 5.0 | 李陳盈如 | 全國田徑菁英賽 | 2 | 2006/07/29 | 板橋 |
w | 11.97 | 3.9 | 簡聰惠 | 臺灣區中等學校運動會(準決賽) | | 1993/04/19 | 新營 |
w | 11.99 | 2.1 | 李珮蓁 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf | 2013/04/15 | 宜蘭 |
w | 12.02 | 2.2 | 林怡葶 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2013/04/15 | 宜蘭 |
w | 12.04 | | 官玉秀 | 中正盃田徑公開賽暨國際田徑友誼賽 | 2 | 1990/05/26 | 新營 |
w | 12.04 | 2.3 | 江雅惠 | 全國大專校院運動會(預賽) | | 2008/05/10 | 彰化 |
w | 12.05 | 5.0 | 余雪安 | 全國田徑菁英賽 | 3 | 2006/07/29 | 板橋 |
w | 12.05 | 4.2 | 林宜萱 | 全國中等學校運動會(預賽) | 1/h7 | 2015/04/26 | 板橋 |
w | 12.06 | 3.0 | 周欣彤 | 全國中等學校運動會(預賽) | 1/h5 | 2023/04/23 | 竹北 |
w | 12.07 | 2.8 | 黃雅玲 | 國際田徑邀請賽(預賽) | 2/h | 2005/05/21 | 鳳山 |
w | 12.07 | 2.2 | 陳又菁 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2011/04/25 | 豐原 |
w | 12.08 | 4.1 | 蕭尤惠 | 全國田徑分齡錦標賽 | 4 | 1992/09/25 | 臺南 |
w | 12.08 | 3.4 | 黃彥芹 | 新北市全國青年盃田徑公開賽(預賽) | 1/h3 | 2021/03/10 | 板橋 |
w | 12.09 | 3.7 | 鄭宸涵 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 3 | 2023/03/08 | 板橋 |
w | 12.10 | 3.4 | 馮郁宴 | 全國運動會(準決賽) | 1/sf | 2001/10/21 | 鳳山 |
w | 12.11 | 2.8 | 陽翔晴 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf | 2013/04/15 | 宜蘭 |
w | 12.13 | 2.8 | 楊玉帆 | 全國中等學校運動會(預賽) | 1/h | 2003/04/26 | 臺南 |
w | 12.13 | 2.2 | 陽翔雲 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2013/04/15 | 宜蘭 |
w | 12.16 | 4.1 | 孫佳君 | 全國田徑分齡錦標賽 | 5 | 1992/09/25 | 臺南 |
w | 12.16 | 3.4 | 李佳雯 | 全國運動會(預賽) | 1/h | 2001/10/21 | 鳳山 |
w | 12.16 | 2.4 | 劉亞君 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 3 | 2017/03/15 | 板橋 |
w | 12.17 | 3.2 | 陳姿噫 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2003/04/27 | 臺南 |
w | 12.18 | 2.1 | 蔡佩汝 | 國際田徑邀請賽(預賽) | | 2010/05/28 | 臺北 |
w | 12.18 | 2.3 | 柳辰諭 | 新北市全國青年盃田徑公開賽(預賽) | 1/h6 | 2023/03/07 | 板橋 |
w | 12.19 | 4.2 | 沈瑞碧 | 臺灣區田徑賽(準決賽) | | 1993/03/31 | 鳳山 |
w | 12.19 | 2.3 | 張雅媜 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 3/sf2 | 2018/04/22 | 豐原 |
w | 12.20 | 4.2 | 陳淑媛 | 臺灣區田徑賽(準決賽) | | 1993/03/31 | 鳳山 |
w | 12.20 | 4.2 | 黃文霖 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 3 | 2009/10/07 | 新營 |
w | 12.20 | 2.5 | 林子琪 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2 | 2017/03/15 | 板橋 |
w | 12.20 | 2.2 | 張詩涵 | 全國中等學校田徑錦標賽(預賽) | 1/h1 | 2017/11/01 | 臺北 |
w | 12.22 | 5.1 | 黃鳳君 | 臺北市青年杯田徑公開賽 | | 1996/03/17 | 臺北 |
w | 12.23 | 4.2 | 陳文欣 | 全國中等學校運動會(預賽) | 2/h7 | 2015/04/26 | 板橋 |
註:標記有w 記號為超風速成績,若超過11.50僅收錄超越個人紀錄之最快秒數成績。 |
| | | | | | | |
* | 11.72 | | 沈淑鳳 | 世界田徑錦標賽國手補選賽 | 1 | 1983/05/01 | 臺南 |
註:標記有* 記號為中華田協辦理之測驗選拔賽,不列入正式成績紀錄。 |
| | | | | | | |
h | 11.44(手按11.2) | | 王惠珍 | 國際田徑邀請賽(預賽) | 1/h | 1991/04/20 | 馬尼拉 |
註:標記有h 記號為11.50內之手按計時成績,當時國內已不承認手按計時成績,故成績僅供參考。 |
| | | | | | | |
# | 12.14 | -0.7 | 謝喜恩 | 臺北市青年盃田徑賽 | 3 | 2020/06/13 | 臺北 |
註:標記有# 記號為非中華田協認可之全國性田徑賽事成績。 |
2023年小計
出榜:
| 12.24 | 1.9 | 林盈汝 | 全國大專校院運動會(準決賽) | 1/sf1 | 2019/04/28 | 民雄 |
| 12.24(手按12.0) | | 水心蓓 | 奧運國手選拔賽 | 3 | 1976/04/10 | 高雄 |
| 12.24(手按12.0) | | 王秋英 | 臺灣區運動會 | 2 | 1979/10/22 | 臺北 |
| 12.24(手按12.0) | | 陳文英 | 臺北市青年杯田徑公開賽 | 1 | 1987/03/21 | 臺北 |
| 12.25 | 1.5 | 伍芷涵 | 國際田徑邀請賽(預賽) | 3/h3 | 2007/06/02 | 竹北 |
| 12.25 | 0.3 | 駱薏文 | 臺灣國際田徑邀請賽(準決賽) | 5/sf1 | 2015/05/15 | 臺北 |
| 12.25 | 1.0 | 劉芷羽 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 3/sf2 | 2019/04/21 | 左營 |
新進榜:
新1 | 12.15 | -0.9 | 蕭宇倢 | 新北城市盃全國田徑公開賽(準決賽) | 1/sf1 | 2023/09/24 | 板橋 |
新2 | 11.99 | 1.3 | 蕭宇倢 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2023/11/02 | 臺南 |
| | | | | | | |
新1 | 12.20 | 0.5 | 叢瑋緗 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 1 | 2023/02/17 | 臺北 |
新2 | 12.15 | 0.2 | 叢瑋緗 | 港都盃全國田徑錦標賽(預賽) | 1/h4 | 2023/02/22 | 左營 |
新3 | 12.04 | -0.6 | 叢瑋緗 | 新北市全國青年盃田徑公開賽(預賽) | 1/h4 | 2023/03/07 | 板橋 |
| | | | | | | |
新1 | 12.18 | 0.3 | 詹沛蓉 | 港都盃全國田徑錦標賽(準決賽) | 1/sf2 | 2023/02/23 | 左營 |
新2 | 12.09 | 1.3 | 詹沛蓉 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2 | 2023/03/08 | 板橋 |
| | | | | | | |
新 | 12.10 | 1.5 | 劉妍瑾 | 新北城市盃全國田徑公開賽(預賽) | 1/h2 | 2023/09/23 | 板橋 |
| | | | | | | |
新 | 12.12 | 1.5 | 黃巧珆 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf1 | 2023/04/23 | 竹北 |
| | | | | | | |
新 | 12.14 | 2.0 | 吳芷儀 | 全國中等學校運動會(預賽) | 1/h4 | 2023/04/23 | 竹北 |
| | | | | | | |
新 | 12.19 | 2.0 | 楊上儀 | 全國中等學校運動會(預賽) | 2/h4 | 2023/04/23 | 竹北 |
| | | | | | | |
新1 | 12.23 | 0.4 | 吳采恩 | 全國中等學校運動會(預賽) | 1/h2 | 2023/04/23 | 竹北 |
新2 | 12.19 | 1.5 | 吳采恩 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf1 | 2023/04/23 | 竹北 |
| | | | | | | |
新 | 12.21 | 1.6 | 周靖軒 | 全國大專校院運動會(預賽) | 2/h2 | 2023/05/07 | 中壢 |
| | | | | | | |
新 | 12.22 | 1.0 | 柳辰諭 | 臺灣國際田徑公開賽(預賽) | 2/h9 | 2023/05/27 | 板橋 |
成績上升:
舊 | 11.55 | 2.0 | 胡家蓁 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽(預賽) | 1/h4 | 2019/03/13 | 板橋 |
新 | 11.49 | 0.1 | 胡家蓁 | 新北城市盃全國田徑公開賽(預賽) | 1/h5 | 2023/09/23 | 板橋 |
| | | | | | | |
舊 | 11.90 | 1.1 | 許雅婷 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf1 | 2015/04/26 | 板橋 |
新 | 11.60 | 1.7 | 許雅婷 | 臺灣國際田徑公開賽(預賽) | 1/h4 | 2023/05/27 | 板橋 |
| | | | | | | |
舊 | 11.81 | 1.9 | 胡君微 | 全國運動會 | 2 | 2021/10/18 | 板橋 |
新 | 11.73 | 1.7 | 胡君微 | 臺灣國際田徑公開賽(預賽) | 2/h4 | 2023/05/27 | 板橋 |
| | | | | | | |
舊 | 11.96 | 0.3 | 楊玫玫 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2022/02/25 | 左營 |
| 11.96 | 0.8 | 楊玫玫 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 1 | 2023/03/08 | 板橋 |
