Skip to content
第一階段成績入圍名單(男子)
| 姓名 | 項目 | 成績 | 備註 |
| 簡子傑 | 男子5000公尺 | 14:17.80 | 2022-2023連續兩屆成績入圍 |
| 徐立紘 | 男子5000公尺 | 14:49.74 | 2022-2023連續兩屆成績入圍 |
| 男子10000公尺 | 30:52.45 | |
| 周庭印 | 男子5000公尺 | 14:57.98 | 2021-2023連續三屆成績入圍 |
| 男子10000公尺 | 30:45.31 | |
| 男子半程馬拉松 | 1:06:23 | |
| 男子馬拉松 | 2:23:04 | |
| 黃祥維 | 男子5000公尺 | 14:58.67 | 2021-2023連續三屆成績入圍 |
| 男子10000公尺 | 31:09.29 | |
| 男子半程馬拉松 | 1:08:53 | |
| 蔣介文 | 男子10000公尺 | 30:53.41 | 2021-2023連續三屆成績入圍 |
| 男子馬拉松 | 2:22:30 | |
| 葉日鴻 | 男子10000公尺 | 31:07.99 | 2022-2023連續兩屆成績入圍 |
| 男子馬拉松 | 2:30:40 | |
| 黃柏憲 | 男子10000公尺 | 31:08.17 | 2022-2023連續兩屆成績入圍 |
| 男子半程馬拉松 | 1:08:04 | |
| 周賢峰 | 男子10000公尺 | 31:19.79 | 2021-2023連續三屆成績入圍 |
| 男子半程馬拉松 | 1:08:54 | |
| 周鴻宇 | 男子10000公尺 | 31:23.88 | 2021-2023連續三屆成績入圍 |
| 男子半程馬拉松 | 1:07:10 | |
| 李立軍 | 男子10000公尺 | 31:24.99 | 2021-2023連續三屆成績入圍 |
| 男子半程馬拉松 | 1:09:25 | |
| 施育佐 | 男子半程馬拉松 | 1:07:06 | 2021-2023連續三屆成績入圍 |
| 曾廷瑋 | 男子半程馬拉松 | 1:07:52 | 2021-2023連續三屆成績入圍 |
| 胡冠愷 | 男子半程馬拉松 | 1:08:34 | 2023首次成績入圍 |
| 江英瑋 | 男子半程馬拉松 | 1:09:18 | 2021-2023連續三屆成績入圍 |
| 李奇儒 | 男子半程馬拉松 | 1:09:32 | 2021、2023兩屆成績入圍 |
| 朱俊哲 | 男子半程馬拉松 | 1:09:54 | 2023首次成績入圍 |
| 男子馬拉松 | 2:31:22 | |
| 張嘉哲 | 男子馬拉松 | 2:18:12 | 2021-2023連續三屆成績入圍 |
| 黃威衡 | 男子馬拉松 | 2:27:17 | 2021、2023兩屆成績入圍 |
| 黃華凡 | 男子馬拉松 | 2:28:41 | 2023首次成績入圍 |
| 禇孟璁 | 男子馬拉松 | 2:28:59 | 2021-2023連續三屆成績入圍 |
| 蔡政軒 | 男子馬拉松 | 2:30:14 | 2021、2023兩屆成績入圍 |
| 林秋杰 | 男子馬拉松 | 2:30:42 | 2021-2023連續三屆成績入圍 |
第一階段成績入圍名單(女子)
| 姓名 | 項目 | 成績 | 備註 |
| 曹純玉 | 女子5000公尺 | 17:03.45 | 2021-2023連續三屆成績入圍 |
| 女子10000公尺 | 35:23.91 | |
| 女子半程馬拉松 | 1:15:05 | |
| 女子馬拉松 | 2:36:12 | |
| 賴庭萱 | 女子5000公尺 | 17:32.69 | 2021-2023連續三屆成績入圍 |
| 女子10000公尺 | 37:57.60 | |
| 刁筱唯 | 女子5000公尺 | 17:46.85 | 2023首次成績入圍 |
| 女子10000公尺 | 37:36.83 | |
| 徐苡絜 | 女子5000公尺 | 17:59.53 | 2021-2023連續三屆成績入圍 |
| 雷理莎 | 女子10000公尺 | 36:22.27 | 2022-2023連續兩屆成績入圍 |
| 女子馬拉松 | 2:44:39 | |
| 謝千鶴 | 女子10000公尺 | 36:41.44 | 2021-2023連續三屆成績入圍 |
| 女子半程馬拉松 | 1:16:31 | |
| 女子馬拉松 | 2:49:16 | |
| 張育禎 | 女子10000公尺 | 37:50.41 | 2021-2023連續三屆成績入圍 |
| 張芷瑄 | 女子半程馬拉松 | 1:19:35 | 2021-2023連續三屆成績入圍 |
| 女子馬拉松 | 2:43:40 | |
| 李佳玫 | 女子半程馬拉松 | 1:20:35 | 2021-2023連續三屆成績入圍 |
| 女子馬拉松 | 2:57:56 | |
| 陳美彤 | 女子半程馬拉松 | 1:22:27 | 2021、2023兩屆成績入圍 |
| 游雅君 | 女子半程馬拉松 | 1:22:36 | 2021-2023連續三屆成績入圍 |
| 蘇鳳婷 | 女子半程馬拉松 | 1:22:53 | 2021-2023連續三屆成績入圍 |
| 女子馬拉松 | 2:56:00 | |
| 吳宛靜 | 女子半程馬拉松 | 1:23:41 | 2023首次成績入圍 |
| 陳昭郡 | 女子半程馬拉松 | 1:23:49 | 2021-2023連續三屆成績入圍 |
| 蔡昀軒 | 女子馬拉松 | 2:49:00 | 2021-2023連續三屆成績入圍 |
| 陳雅芬 | 女子馬拉松 | 2:51:12 | 2021-2023連續三屆成績入圍 |
| 閻筱晴 | 女子馬拉松 | 2:56:02 | 2021-2023連續三屆成績入圍 |
| 陳逸寧 | 女子馬拉松 | 2:56:41 | 2021-2023連續三屆成績入圍 |
| 黃馨儀 | 女子馬拉松 | 2:56:42 | 2021-2023連續三屆成績入圍 |
| 董家琪 | 女子馬拉松 | 2:58:57 | 2021-2023連續三屆成績入圍 |
第二階段參與遴選名單(男子)
| 江英瑋 |
| 李立軍 |
| 李奇儒 |
| 林秋杰 |
| 周賢峰 |
| 周鴻宇 |
| 施育佐 |
| 胡冠愷 |
| 徐立紘 |
| 曾廷瑋 |
| 黃柏憲 |
| 黃威衡 |
| 黃華凡 |
| 葉日鴻 |
| 蔣介文 |
| 蔡政軒 |
第二階段參與遴選名單(女子)
| 刁筱唯 |
| 吳宛靜 |
| 徐苡絜 |
| 張芷瑄 |
| 陳美彤 |
| 陳昭郡 |
| 曹純玉 |
| 陳雅芬 |
| 陳逸寧 |
| 黃馨儀 |
| 董家琪 |
| 雷理莎 |
| 蔡昀軒 |
| 賴庭萱 |
| 閻筱晴 |
第三階段決選名單(男子)
第三階段決選名單(女子)
最佳潛力獎入圍名單
2023長明賞:最佳男子運動員-蔣介文
2023長明賞:最佳女子運動員-曹純玉
2023長明賞:最佳潛力獎-徐立紘