Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 1:47.24 | 王榮華 | 大學田徑對抗賽 | 1 | 1980/05/03 | 洛杉磯 |
| 1:48.30 | 王榮華 | 加州田徑邀請賽 | 3 | 1980/05/11 | 洛杉磯 |
| 1:48.69 | 王榮華 | 全美田徑錦標賽(準決賽) | 6/sf | 1980/06/14 | 胡桃市 |
| 1:48.75 | 王榮華 | 全美田徑錦標賽(預賽) | 2/h1 | 1980/06/13 | 胡桃市 |
2 | 1:48.8 | 譚廣嘉 | 亞洲田徑錦標賽 | 4 | 1975/06/12 | 首爾 |
| 1:49.10 | 王榮華 | 名人田徑邀請賽 | 1 | 1980/03/22 | 舊金山 |
| 1:49.1 | 王榮華 | 南太平洋區田徑錦標賽 | 1 | 1978/05/15 | 洛杉磯 |
| 1:49.17 | 王榮華 | 民生杯田徑公開賽(預賽) | 1/h | 1983/04/17 | 臺南 |
| 1:49.66 | 王榮華 | 亞洲田徑錦標賽(預賽) | 1/h | 1983/11/05 | 科威特市 |
| 1:49.7 | 王榮華 | 聖安東尼田徑公開賽 | 5 | 1978/05/29 | 胡桃市 |
| 1:49.7 | 王榮華 | 聖安東尼田徑公開賽 | 5 | 1982/04/25 | 胡桃市 |
3 | 1:49.74 | 陳福彬 | 東亞運動會 | 2 | 2005/11/02 | 澳門 |
| 1:49.8 y | 譚廣嘉 | 大學田徑對抗賽 | 2 | 1975/05/24 | 阿肯色州 |
4 | 1:49.94 | 蘇嘉涵 | 香港城市田徑錦標賽 | 1 | 2014/06/28 | 香港 |
| 1:49.98 | 王榮華 | 亞洲田徑錦標賽 | 3 | 1983/11/06 | 科威特市 |
5 | 1:50.24 | 李安翊 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2022/11/05 | 左營 |
6 | 1:50.26 | 洪鈺釗 | 全國大專校院田徑公開賽(預賽) | 1/h1 | 2016/04/09 | 桃園 |
7 | 1:50.52 | 林光亮 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 2 | 1988/09/08 | 新加坡 |
8 | 1:51.0 | 郭忠欽 | 亞洲田徑錦標賽 | 6 | 1975/06/12 | 首爾 |
9 | 1:51.08 | 曾九瑾 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2014/05/21 | 斗六 |
10 | 1:51.16 | 廖秉瑋 | 泰國田徑公開賽 | 1 | 2009/04/29 | 曼谷 |
11 | 1:51.24 | 張家興 | 日本大學田徑公開賽 | 2 | 2011/06/19 | 平塚 |
12 | 1:51.32 | 潘天財 | 泰國田徑邀請賽 | 2 | 1987/07/31 | 曼谷 |
| 1:51.32 | 潘天財 | 中正杯國際田徑邀請賽 | 4 | 1989/05/28 | 彰化 |
13 | 1:51.72 | 曾子盛 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2021/11/08 | 苗栗 |
14 | 1:52.0 | 王景成 | 中菲田徑邀請賽 | 1 | 1980/06/07 | 臺北 |
15 | 1:52.1 | 莊 肯 | 全國大專校院運動會 | 1 | 1982/05/12 | 臺中 |
16 | 1:52.19 | 溫連忠 | 日本體育大學長距離紀錄賽 | 2/f14 | 2017/06/03 | 橫濱 |
17 | 1:52.27 | 簡招旺 | 全國大專校院運動會 | 1 | 1999/03/30 | 嘉義 |
18 | 1:52.33 | 胡智凱 | 全國大專校院運動會 | 3 | 2014/05/21 | 斗六 |
19 | 1:52.35 | 王明上 | 中正杯國際田徑邀請賽 | 2 | 1992/05/31 | 板橋 |
20 | 1:52.50 | 陳宣任 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2015/05/06 | 板橋 |
21 | 1:52.53 | 楊尚儒 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2005/05/03 | 民雄 |
22 | 1:52.6 | 邱宏南 | 臺灣區運動會 | 2 | 1982/10/29 | 臺南 |
23 | 1:52.7 | 吳生灥 | 中菲田徑邀請賽 | 2 | 1980/06/07 | 臺北 |
24 | 1:52.84 | 王珍輝 | 全國大專校院運動會 | 1 | 1985/05/08 | 永康 |
24 | 1:52.84 | 賴峻男 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2002/04/02 | 大樹 |
26 | 1:52.88 | 蔡 碩 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2015/05/06 | 板橋 |
27 | 1:52.9 | 劉昭湖 | 全國大專校院運動會 | 1 | 1976/05/08 | 臺北 |
28 | 1:52.92 | 陳進祿 | 臺灣區田徑賽 | 2 | 1987/06/07 | 高雄 |
29 | 1:52.94 | 卓寯毅 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2011/05/10 | 臺中 |
30 | 1:52.98 | 詹正豐 | 全國大專校院運動會 | 1 | 1987/05/12 | 臺東 |
31 | 1:53.04 | 蔡尚智 | 中正杯國際田徑邀請賽 | 5 | 1989/05/28 | 彰化 |
32 | 1:53.17 | 林嘉芫 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2019/05/01 | 民雄 |
32 | 1:53.17 | 張正偉 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2021/04/22 | 斗南 |
34 | 1:53.20 | 劉天成 | 全國運動會 | 3 | 2005/10/19 | 斗南 |
34 | 1:53.2 | 鄭洛成 | 亞洲運動會 | 4 | 1958/05/26 | 東京 |
36 | 1:53.24 | 陳俊傑 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2002/04/02 | 大樹 |
37 | 1:53.26 | 吳睿軒 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 1 | 2020/12/05 | 板橋 |
37 | 1:53.26 | 陳彥維 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2021/10/05 | 臺南 |
39 | 1:53.40 | 朱茗漢 | 臺灣國際田徑公開賽 | 3 | 2019/05/26 | 臺北 |
39 | 1:53.4 | 黃文成 | 臺北市青年杯田徑分齡公開賽 | 1 | 1977/03/27 | 臺北 |
39 | 1:53.4 | 葉寶財 | 臺灣區田徑賽 | 3 | 1981/04/06 | 鳳山 |
42 | 1:53.5 | 張明連 | 全國大專校院運動會 | 2 | 1982/05/12 | 臺中 |
43 | 1:53.53 | 陳彥霖 | 臺北市秋季全國田徑公開賽(預賽) | 2/h1 | 2017/09/30 | 臺北 |
44 | 1:53.54 | 林威翰 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2005/04/21 | 朴子 |
44 | 1:53.54 | 官竣程 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2019/05/01 | 民雄 |
46 | 1:53.61 | 王嘉慶 | 全國大專校院運動會 | 3 | 2002/04/02 | 大樹 |
46 | 1:53.61 | 周鑫辰 | 臺灣田徑公開賽 | 1 | 2022/05/29 | 板橋 |
48 | 1:53.62 | 林志祥 | 臺灣區中等學校運動會 | 2 | 1988/04/25 | 高雄 |
48 | 1:53.62 | 劉育富 | 全國大專校院運動會 | 3 | 2019/05/01 | 民雄 |
50 | 1:53.63 | 林弘毅 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2013/05/01 | 宜蘭 |
51 | 1:53.67 | 林瑩展 | 臺灣國際田徑錦標賽 | 3 | 2011/05/27 | 左營 |
52 | 1:53.70 | 顏朝信 | 全國運動會 | 4 | 2013/10/23 | 臺北 |
53 | 1:53.71 | 張邑成 | 全國運動會 | 5 | 2013/10/23 | 臺北 |
54 | 1:53.73 | 王銘義 | 臺北市中正杯田徑分齡賽 | 1 | 1991/09/15 | 臺北 |
55 | 1:53.82 | 袁嘉鴻 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2009/04/22 | 苗栗 |
56 | 1:53.87 | 陳宇昇 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 1 | 2016/09/11 | 臺北 |
57 | 1:53.88 | 李智章 | 全國大專校院運動會 | 4 | 2002/04/02 | 大樹 |
58 | 1:53.90 | 黃標騏 | 全國運動會 | 2 | 1999/12/29 | 桃園 |
59 | 1:53.92 | 連亞倫 | 南部中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2002/03/23 | 高雄 |
60 | 1:53.95 | 黃冠霖 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 3 | 2022/11/05 | 左營 |
61 | 1:53.98 | 林鑫義 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 4 | 2022/11/05 | 左營 |
62 | 1:54.04 | 陳彥文 | 全國大專校院運動會 | 3 | 2017/05/10 | 臺北 |
63 | 1:54.07 | 錢精研 | 全國運動會 | 4 | 1999/12/29 | 桃園 |
64 | 1:54.1 | 吳肇熙 | 全國大專校院運動會 | 3 | 1982/05/12 | 臺中 |
65 | 1:54.16 | 朱盛豐 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2002/04/30 | 板橋 |
66 | 1:54.17 | 林振國 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2 | 2021/03/29 | 板橋 |
67 | 1:54.18 | 唐偉倫 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2022/05/11 | 龜山 |
68 | 1:54.20 | 賴孟昕 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2 | 2013/09/08 | 臺北 |
69 | 1:54.25 | 林丁陸 | 臺灣區田徑賽 | 4 | 1987/06/07 | 高雄 |
69 | 1:54.25 | 黃俊翔 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 1 | 2022/03/11 | 板橋 |
71 | 1:54.30 | 張正昌 | 全國大專校院運動會 | 2 | 1991/05/07 | 中壢 |
71 | 1:54.30 | 黃正迪 | 全國大專校院田徑公開賽(預賽) | 1/h2 | 2020/03/28 | 臺北 |
71 | 1:54.3 | 張樹旺 | 國軍運動會 | | 1987/04/02 | 鳳山 |
74 | 1:54.32 | 林 逸 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf3 | 2013/04/16 | 宜蘭 |
75 | 1:54.37 | 李建璋 | 臺北市青年杯暨田徑國手選拔賽 | 2 | 2001/04/04 | 臺北 |
76 | 1:54.40 | 廖大維 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽(預賽) | 1/h6 | 2016/03/17 | 板橋 |
77 | 1:54.44 | 陳孟欣 | 全國運動會 | 4 | 2001/10/24 | 鳳山 |
77 | 1:54.44 | 溫家豪 | 臺灣國際田徑錦標賽 | 3 | 2012/05/25 | 臺北 |
77 | 1:54.44 | 許景寓 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 1 | 2018/09/30 | 臺北 |
80 | 1:54.46 | 紀彥菘 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2017/04/27 | 彰化 |
81 | 1:54.5 | 張健雄 | 臺灣區運動會 | 1 | 1976/11/03 | 臺中 |
82 | 1:54.54 | 禹明廷 | 全國大專校院運動會(預賽) | 1/h1 | 2022/05/10 | 龜山 |
83 | 1:54.55 | 吳信和 | 全國暨臺北市春季田徑公開賽 | 3 | 2010/04/11 | 臺北 |
83 | 1:54.55 | 陳柏翊 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2022/07/20 | 花蓮 |
85 | 1:54.56 | 陳德潭 | 全國大專校院運動會 | 3 | 2022/05/11 | 龜山 |
86 | 1:54.58 | 李奇儒 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2 | 2016/09/11 | 臺北 |
87 | 1:54.59 | 莊又儒 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2004/03/09 | 臺中 |
88 | 1:54.67 | 吳政諺 | 港都盃全國田徑錦標賽(預賽) | 1/h7 | 2021/02/27 | 左營 |
89 | 1:54.70 | 林方竣 | 全國大專校院運動會 | 4 | 2013/05/01 | 宜蘭 |
90 | 1:54.71 | 王政傑 | 全國大專校院運動會 | 5 | 2014/05/21 | 斗六 |
91 | 1:54.75 | 林家誠 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 1 | 2019/03/15 | 板橋 |
92 | 1:54.76 | 陳季暐 | 全國大專校院運動會 | 5 | 2019/05/01 | 民雄 |
93 | 1:54.83 | 呂啟臣 | 全國運動會 | 3 | 2003/10/22 | 板橋 |
94 | 1:54.9 | 蔡丁財 | 社會、大專、中學三強田徑對抗賽 | 1 | 1978/05/21 | 臺北 |
95 | 1:54.95 | 游國泰 | 臺北市秋季全國田徑公開賽(預賽) | 2/h3 | 2015/09/13 | 臺北 |
96 | 1:54.96 | 楊登凱 | 東亞青年田徑錦標賽 | 1 | 1995/11/19 | 板橋 |
96 | 1:54.96 | 蔡岳廷 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 1 | 2015/03/20 | 板橋 |
96 | 1:54.96 | 王崇光 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2 | 2018/09/30 | 臺北 |
99 | 1:54.97 | 陳俊維 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2 | 2022/03/11 | 板橋 |
100 | 1:54.98 | 林筮修 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2012/04/25 | 臺北 |
100 | 1:54.98 | 陳宏誠 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 2/sf3 | 2013/04/16 | 宜蘭 |
註:標記”y”記號為880碼(約804.672m)賽事成績。 |
參考:
# | 1:52.95 | 李奇儒 | 臺北市青年盃田徑賽 | 1 | 2020/06/14 | 臺北 |
註:標記有# 記號者為非中華田協認可之全國性田徑公開賽事成績。 |
2022年小計
出榜:
| 1:55.00 | 吳偉榮 | 國際田徑邀請賽 | 2 | 2002/06/09 | 板橋 |
| 1:55.0 | 林晏國 | 全國大專校院運動會 | 3 | 1983/05/24 | 新莊 |
| 1:55.01 | 林立宗 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2007/04/25 | 新營 |
| 1:55.02 | 李岳修 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2001/05/09 | 壽豐 |
| 1:55.07 | 郭信霆 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2 | 2013/03/10 | 土城 |
| 1:55.11 | 張金晴 | 臺灣區中等學校運動會 | 1 | 1996/04/24 | 臺北 |
| 1:55.13 | 陳昱傑 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2009/04/22 | 苗栗 |
| 1:55.13 | 陳韶唐 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2012/09/29 | 臺北 |
新進榜:
新 | 1:53.61 | 周鑫辰 | 臺灣田徑公開賽 | 1 | 2022/05/29 | 板橋 |
| | | | | | |
新 | 1:53.95 | 黃冠霖 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 3 | 2022/11/05 | 左營 |
| | | | | | |
新 | 1:53.98 | 林鑫義 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 4 | 2022/11/05 | 左營 |
| | | | | | |
新 | 1:54.25 | 黃俊翔 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 1 | 2022/03/11 | 板橋 |
| | | | | | |
新 | 1:54.54 | 禹明廷 | 全國大專校院運動會(預賽) | 1/h1 | 2022/05/10 | 龜山 |
| | | | | | |
新 | 1:54.55 | 陳柏翊 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2022/07/20 | 花蓮 |
| | | | | | |
新 | 1:54.56 | 陳德潭 | 全國大專校院運動會 | 3 | 2022/05/11 | 龜山 |
| | | | | | |
新 | 1:54.97 | 陳俊維 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2 | 2022/03/11 | 板橋 |
成績上升:
舊 | 1:53.92 | 李安翊 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2021/04/22 | 斗南 |
新1 | 1:52.35 | 李安翊 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2022/07/20 | 花蓮 |
新2 | 1:52.03 | 李安翊 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 1 | 2022/09/18 | 臺北 |
新3 | 1:51.50 | 李安翊 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2022/10/04 | 板橋 |
新4 | 1:50.24 | 李安翊 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2022/11/05 | 左營 |
| | | | | | |
舊 | 1:55.02 | 唐偉倫 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2 | 2016/03/18 | 板橋 |
新 | 1:54.18 | 唐偉倫 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2022/05/11 | 龜山 |