Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 姓名 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 13:54.42 | 吳文騫 | 亞洲運動會 | 2002/10/10 | 釜山 |
2 | 14:04.0 | 張金全 | 亞洲田徑錦標賽 | 1975/06/13 | 首爾 |
| 14:08.15 | 吳文騫 | 中國田徑公開賽 | 2008/05/25 | 北京 |
| 14:12.26 | 吳文騫 | 亞洲田徑錦標賽 | 2000/08/31 | 雅加達 |
| 14:15.50 | 吳文騫 | 東亞運動會 | 2001/05/26 | 大阪 |
| 14:18.45 | 吳文騫 | 中國田徑公開賽(預賽) | 2008/05/24 | 北京 |
| 14:19.23 | 吳文騫 | 國際田徑邀請賽 | 2010/05/29 | 臺北 |
3 | 14:21.41 | 何盡平 | 中國田徑大獎系列賽 | 2008/11/08 | 肇慶 |
4 | 14:21.5 | 王珍輝 | 長距離紀錄賽 | 1993/10/02 | 大梅村 |
| 14:21.74 | 吳文騫 | 全國運動會 | 2007/10/23 | 臺南 |
| 14:24.06 | 吳文騫 | 全國運動會 | 2005/10/18 | 斗南 |
5 | 14:24.1 | 許績勝 | 長距離紀錄賽 | 1993/12/11 | 名古屋 |
| 14:25.16 | 吳文騫 | 亞洲田徑錦標賽 | 2002/08/12 | 可倫坡 |
6 | 14:26.64 | 張嘉哲 | 中國田徑大獎系列賽 | 2010/06/13 | 合肥 |
| 14:26.7 | 許績勝 | 都市社會綜合體育大會 | 1992/05/03 | 京都 |
| 14:26.8 | 張金全 | 臺灣區田徑賽 | 1975/04/06 | 臺南 |
| 14:26.85 | 吳文騫 | 全國田徑菁英排名賽 | 2004/04/17 | 臺中 |
| 14:27.09 | 許績勝 | 中央大學長距離紀錄賽 | 1996/11/24 | 群馬 |
| 14:27.43 | 吳文騫 | 中國田徑大獎系列賽 | 2010/06/13 | 合肥 |
| 14:28.19 | 吳文騫 | 全國大專校院運動會 | 2004/03/06 | 臺中 |
| 14:28.50 | 許績勝 | 中正杯國際田徑邀請賽 | 1994/05/29 | 桃園 |
7 | 14:28.6 | 張永政 | 澳洲田徑公開賽 | 1981/03/05 | 墨爾本 |
| 14:28.64 | 吳文騫 | 全國暨臺北市春季(青年盃)田徑公開賽 | 2010/04/11 | 臺北 |
| 14:28.67 | 張嘉哲 | 國際田徑邀請賽 | 2010/05/29 | 臺北 |
| 14:28.96 | 吳文騫 | 全國大專校院運動會 | 2000/04/26 | 新豐 |
| 14:29.46 | 何盡平 | 全國運動會 | 2007/10/23 | 臺南 |
8 | 14:31.4 | 黃文成 | 美國西海岸田徑公開賽 | 1982/05/08 | 洛杉磯 |
9 | 14:35.19 | 周庭印 | 全國運動會 | 2013/10/22 | 臺北 |
10 | 14:35.96 | 葉日鴻 | 全國運動會 | 2019/10/23 | 桃園 |
11 | 14:36.78 | 鄭子健 | 全國田徑菁英賽 | 2008/09/19 | 金門 |
12 | 14:36.94 | 何承勳 | 西方學院田徑邀請賽 | 2014/05/10 | 洛杉磯 |
13 | 14:37.73 | 蔡清洲 | 臺灣區運動會 | 1995/10/25 | 高雄 |
14 | 14:40.82 | 王秋竣 | 全國運動會 | 2013/10/22 | 臺北 |
15 | 14:42.27 | 官原順 | 日本實業團田徑賽 | 1990/05/03 | 東京 |
15 | 14:42.27 | 李奇儒 | 日本體育大學長距離紀錄賽 | 2019/06/02 | 橫濱 |
17 | 14:44.46 | 蔣介文 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2011/03/12 | 板橋 |
18 | 14:46.3 | 梁燕琳 | 全國田徑公開賽 | 1982/08/29 | 臺北 |
19 | 14:50.7 | 陳長明 | 全國田徑公開賽 | 1982/08/29 | 臺北 |
20 | 14:51.3 | 林宏榮 | 臺灣區運動會 | 1980/10/26 | 嘉義 |
21 | 14:54.00 | 張仕穎 | 東京大學田徑公開賽 | 2013/11/02 | 東京 |
22 | 14:54.37 | 周明富 | 臺灣區運動會 | 1994/10/24 | 臺北 |
23 | 14:54.58 | 陳秉豐 | 日本體育大學長距離紀錄賽 | 2016/06/05 | 橫濱 |
24 | 14:54.87 | 曾廷瑋 | 全國運動會 | 2019/10/23 | 桃園 |
25 | 14:56.69 | 徐立紘 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2022/11/05 | 左營 |
26 | 14:57.63 | 溫連忠 | 全國大專校院運動會 | 2015/05/05 | 板橋 |
27 | 14:58.27 | 賴孟昕 | 日本體育大學長距離紀錄賽 | 2016/04/24 | 橫濱 |
28 | 14:58.77 | 李翰暄 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2012/09/29 | 臺北 |
29 | 14:58.89 | 蔣清吉 | 臺北市春季田徑分齡公開賽 | 2003/03/16 | 臺北 |
30 | 14:59.36 | 鄧新詮 | 日本體育大學長距離紀錄賽 | 2019/12/01 | 橫濱 |
31 | 15:00.06 | 江彥綸 | 全國運動會 | 2021/10/20 | 板橋 |
32 | 15:00.17 | 何志豐 | 全國大專校院運動會 | 2004/03/06 | 臺中 |
33 | 15:00.48 | 黃登顯 | 全國大專校院運動會 | 2020/11/03 | 左營 |
34 | 15:01.2 | 劉昶宗 | 民生杯田徑公開賽 | 1983/04/17 | 臺南 |
35 | 15:02.57 | 施育佐 | 全國大專校院運動會 | 2020/11/03 | 左營 |
36 | 15:02.65 | 陳鄭雄 | 臺灣區運動會 | 1995/10/25 | 高雄 |
37 | 15:02.81 | 楊銘福 | 全國大專校院運動會 | 2004/03/06 | 臺中 |
38 | 15:03.08 | 楊宗翰 | 全國運動會 | 2007/10/23 | 臺南 |
39 | 15:03.11 | 邵浚瑋 | 全國中等學校運動會 | 2005/04/21 | 朴子 |
40 | 15:03.18 | 黃秋屏 | 臺灣區田徑賽 | 1994/04/10 | 臺北 |
41 | 15:03.88 | 林志欣 | 全國運動會 | 1999/12/28 | 桃園 |
42 | 15:05.61 | 陳福彬 | 臺北市春季田徑分齡公開賽 | 2003/03/16 | 臺北 |
43 | 15:06.15 | 廖永欽 | 全國大專校院運動會 | 1996/05/12 | 臺北 |
44 | 15:06.42 | 李安森 | 日本體育大學長距離紀錄賽 | 2017/12/03 | 橫濱 |
45 | 15:07.24 | 李新基 | 臺灣區運動會 | 1991/10/30 | 臺中 |
46 | 15:07.36 | 吳睿恩 | 全國大專校院運動會 | 2020/11/03 | 左營 |
47 | 15:07.71 | 周賢峰 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2022/02/28 | 左營 |
48 | 15:08.44 | 歐忠炎 | 臺北市秋季田徑分齡公開賽 | 2003/11/30 | 臺北 |
49 | 15:09.06 | 雷遠郎 | 臺灣區運動會 | 1983/10/24 | 臺北 |
50 | 15:09.2 | 張金維 | 菲律賓國際田徑邀請賽 | 1974/05/18 | 巴格樂 |
51 | 15:09.23 | 簡子傑 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2022/02/28 | 左營 |
52 | 15:09.55 | 何盡文 | 國際田徑邀請賽 | 2010/05/29 | 臺北 |
53 | 15:10.01 | 李立軍 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2022/03/28 | 板橋 |
54 | 15:10.79 | 周鴻宇 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 2020/12/05 | 板橋 |
55 | 15:11.10 | 賴威佐 | 全國田徑錦標賽 | 2000/11/11 | 板橋 |
56 | 15:11.35 | 黃祥維 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2022/09/18 | 臺北 |
57 | 15:11.6 | 邱騰雙 | 中韓田徑邀請賽 | 1980/12/27 | 臺北 |
58 | 15:12.32 | 許義忠 | 臺灣區田徑賽 | 1991/04/13 | 基隆 |
59 | 15:12.56 | 楊皓評 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2022/03/28 | 板橋 |
60 | 15:12.88 | 林建名 | 全國田徑錦標賽 | 2000/11/11 | 板橋 |
61 | 15:13.09 | 許巍瀚 | 臺灣國際田徑錦標賽 | 2011/05/27 | 左營 |
62 | 15:13.41 | 高全寬 | 奧運年田徑公開賽 | 1984/04/22 | 臺南 |
63 | 15:13.62 | 任宥杰 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2022/11/05 | 左營 |
64 | 15:13.80 | 李營生 | 國際田徑邀請賽 | 1986/10/08 | 臺北 |
65 | 15:13.91 | 張家興 | 全國大專校院運動會 | 2013/04/30 | 宜蘭 |
66 | 15:14.55 | 田睿祥 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2021/11/20 | 臺北 |
67 | 15:14.84 | 邱次郎 | 中正杯田徑公開賽暨國際友誼賽 | 1992/05/31 | 板橋 |
68 | 15:15.02 | 謝哲安 | 全國大專校院運動會 | 2013/04/30 | 宜蘭 |
69 | 15:15.30 | 賴芸鋒 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2019/03/15 | 板橋 |
70 | 15:15.36 | 李銘勝 | 全國大專校院運動會 | 2014/05/20 | 斗六 |
71 | 15:15.90 | 許宇志 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2012/09/29 | 臺北 |
72 | 15:16.21 | 黃華凡 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 2020/12/05 | 板橋 |
73 | 15:16.5 | 楊紅煥 | 臺北市青年杯田徑公開賽 | 1994/03/26 | 臺北 |
74 | 15:16.6 | 盧瑞波 | 全國田徑公開賽暨中正杯分齡田徑賽 | 1978/11/18 | 臺北 |
75 | 15:16.91 | 李方辰 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2020/10/07 | 板橋 |
76 | 15:17.01 | 何幸航 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2020/09/20 | 臺北 |
77 | 15:17.70 | 陳孟欣 | 全國田徑錦標賽 | 2002/11/09 | 斗南 |
78 | 15:17.80 | 袁心悠 | 臺北市青年杯暨田徑國手選拔賽 | 2001/04/04 | 臺北 |
79 | 15:18.23 | 詹峻瑋 | 全國中等學校運動會 | 2010/04/28 | 臺東 |
80 | 15:18.34 | 許光麃 | 臺灣區運動會 | 1987/10/30 | 板橋 |
81 | 15:18.70 | 李國慶 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2019/03/15 | 板橋 |
82 | 15:18.80 | 何信言 | 國際田徑邀請賽 | 1986/10/08 | 臺北 |
83 | 15:18.98 | 曾義財 | 全國大專校院運動會 | 1996/05/12 | 臺北 |
84 | 15:19.33 | 賴昱彊 | 全國中等學校運動會 | 2011/04/26 | 豐原 |
85 | 15:19.5 | 畢立明 | 亞洲運動會 | 1954/05/03 | 馬尼拉 |
86 | 15:19.86 | 陳彥博 | 全國運動會 | 2005/10/18 | 斗南 |
87 | 15:20.10 | 許順德 | 臺灣區運動會 | 1984/10/28 | 鳳山 |
87 | 15:20.1 | 杜森夫 | 臺灣區運動會 | 1977/10/23 | 新竹 |
89 | 15:20.60 | 汪義雄 | 臺北市青年杯田徑公開賽 | 1993/03/20 | 臺北 |
89 | 15:20.6 | 郭宗智 | 中日田徑交流賽 | 1983/11/13 | 臺北 |
91 | 15:20.8 | 盧瑞忠 | 中經社田徑大獎賽 | 1979/04/22 | 臺中 |
92 | 15:20.89 | 張家豪 | 全國運動會 | 2021/10/20 | 板橋 |
93 | 15:20.96 | 江英瑋 | 全國運動會 | 2021/10/20 | 板橋 |
94 | 15:21.06 | 張嘉勳 | 全國運動會 | 2001/10/22 | 鳳山 |
95 | 15:21.4 | 劉學章 | 亞洲運動會 | 1958/05/25 | 東京 |
96 | 15:21.43 | 林國良 | 臺灣區運動會 | 1994/10/24 | 臺北 |
97 | 15:22.31 | 周顯光 | 臺灣區運動會 | 1989/09/24 | 臺北 |
98 | 15:22.41 | 郭嘉宏 | 臺北市青年杯田徑分齡公開賽 | 1996/03/17 | 臺北 |
99 | 15:23.15 | 利幸雄 | 中正杯田徑公開賽暨國際友誼賽 | 1992/05/31 | 板橋 |
100 | 15:23.56 | 李賢王 | 中正杯國際田徑邀請賽 | 1994/05/29 | 桃園 |
2022年小計
出榜:
| 15:23.79 | 鄭少白 | 臺北市青年杯田徑分齡公開賽 | 2000/03/19 | 臺北 |
| 15:24.13 | 張致遠 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2020/03/28 | 臺北 |
新進榜:
新 | 15:10.01 | 李立軍 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2022/03/28 | 板橋 |
| | | | | |
新 | 15:13.62 | 任宥杰 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2022/11/05 | 左營 |
成績上升:
舊 | 15:23.69 | 徐立紘 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2021/11/20 | 臺北 |
新1 | 15:22.77 | 徐立紘 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2022/09/18 | 臺北 |
新2 | 15:16.64 | 徐立紘 | 全國田徑錦標賽 | 2022/10/22 | 宜蘭 |
新3 | 14:56.69 | 徐立紘 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2022/11/05 | 左營 |
| | | | | |
舊 | 15:23.64 | 周賢峰 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2017/03/04 | 左營 |
新 | 15:07.71 | 周賢峰 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2022/02/28 | 左營 |
| | | | | |
舊 | 15:18.94 | 簡子傑 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 2020/12/05 | 板橋 |
新 | 15:09.23 | 簡子傑 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2022/02/28 | 左營 |
| | | | | |
舊 | 15:14.77 | 黃祥維 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2021/03/29 | 板橋 |
新 | 15:11.35 | 黃祥維 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2022/09/18 | 臺北 |
| | | | | |
舊 | 15:13.20 | 楊皓評 | 全國運動會 | 2021/10/20 | 板橋 |
新 | 15:12.56 | 楊皓評 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2022/03/28 | 板橋 |