Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 48.63 | 陳天文 | 世界大學運動會 | 3 | 2001/08/31 | 北京 |
2 | 48.92 | 陳 傑 | 亞洲田徑錦標賽 | 2 | 2019/04/22 | 杜哈 |
| 49.05 | 陳 傑 | 全國運動會 | 1 | 2015/10/21 | 左營 |
| 49.05 | 陳 傑 | 世界大學運動會 | 2 | 2017/08/26 | 臺北 |
| 49.18 | 陳天文 | 東亞運動會 | 1 | 2001/05/25 | 大阪 |
| 49.31 | 陳 傑 | 木南道孝紀念田徑公開賽 | 2 | 2022/05/01 | 大阪 |
3 | 49.32 | 彭名揚 | 木南道孝紀念田徑公開賽 | 3 | 2022/05/01 | 大阪 |
| 49.37 | 陳 傑 | 世界大學運動會(準決賽) | 2/sf3 | 2017/08/25 | 臺北 |
| 49.37 | 陳 傑 | 臺灣國際田徑公開賽 | 1 | 2019/05/26 | 臺北 |
| 49.39 | 彭名揚 | 靜岡國際田徑邀請賽 | 1 | 2022/05/03 | 靜岡 |
| 49.39 | 陳 傑 | 世界田總洲際巡迴賽東京站 | 3 | 2022/05/08 | 東京 |
| 49.52 | 陳天文 | 國際田徑邀請賽 | 1 | 2001/04/29 | 臺北 |
| 49.54 | 陳 傑 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2017/05/10 | 臺北 |
| 49.57 | 陳天文 | 世界大學運動會(準決賽) | 1/sf2 | 2001/08/30 | 北京 |
| 49.59 | 陳 傑 | 臺灣田徑公開賽(預賽) | 1/h2 | 2022/05/29 | 板橋 |
| 49.60 | 陳 傑 | 南部忠平紀念田徑公開賽 | 2 | 2019/07/07 | 札幌 |
| 49.61 | 陳 傑 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2015/05/06 | 板橋 |
| 49.62 | 陳 傑 | 亞洲運動會 | 4 | 2018/08/27 | 雅加達 |
| 49.62 | 陳 傑 | 全國運動會 | 1 | 2019/10/23 | 桃園 |
| 49.67 | 陳 傑 | 亞洲田徑大獎賽臺北站 | 1 | 2017/04/30 | 臺北 |
| 49.68 | 陳 傑 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2012/05/08 | 高雄 |
| 49.68 | 陳 傑 | 亞洲田徑錦標賽 | 2 | 2015/06/06 | 武漢 |
| 49.68 | 陳 傑 | 日本大學田徑公開賽(準決賽) | 1/sf3 | 2017/06/10 | 平塚 |
| 49.72 | 彭名揚 | 全國運動會 | 1 | 2021/10/20 | 板橋 |
| 49.75 | 陳 傑 | 亞洲田徑錦標賽 | 2 | 2017/07/08 | 布巴內什瓦爾 |
| 49.77 | 陳 傑 | 馬來西亞田徑公開大獎賽 | 1 | 2019/03/30 | 吉隆坡 |
| 49.82 | 陳 傑 | 世界大學運動會(預賽) | 1/h3 | 2017/08/24 | 臺北 |
| 49.83 | 彭名揚 | 木南道孝紀念田徑公開賽(預賽) | 2/h2 | 2022/04/30 | 大阪 |
| 49.84 | 陳 傑 | 全國運動會 | 2 | 2021/10/20 | 板橋 |
| 49.86 | 陳 傑 | 木南道孝紀念田徑公開賽 | 3 | 2019/05/06 | 大阪 |
| 49.87 | 陳 傑 | 亞洲田徑錦標賽(預賽) | 2/h2 | 2019/04/21 | 杜哈 |
| 49.88 | 陳 傑 | 臺灣國際田徑邀請賽 | 1 | 2015/05/16 | 臺北 |
| 49.88 | 陳 傑 | 全國運動會 | 1 | 2017/10/25 | 宜蘭 |
| 49.88 | 陳 傑 | 中國短跑、跨欄、跳躍和接力項群賽 | OC | 2018/08/07 | 大連 |
| 49.89 | 陳 傑 | 亞洲田徑錦標賽(預賽) | 1/h1 | 2015/06/04 | 武漢 |
| 49.90 | 陳 傑 | 東亞運動會 | 2 | 2013/10/07 | 天津 |
| 49.91 | 陳 傑 | 臺灣國際田徑公開賽 | 1 | 2018/05/26 | 臺北 |
| 49.92 | 陳 傑 | 日本大學田徑公開賽 | 1 | 2017/06/11 | 平塚 |
| 49.93 | 陳天文 | 奧林匹克運動會(預賽) | 5/h2 | 2000/09/24 | 雪梨 |
| 49.93 | 陳 傑 | 臺灣國際田徑錦標賽 | 2 | 2012/05/25 | 臺北 |
4 | 49.93 | 余嘉軒 | 日本大學田徑公開賽(準決賽) | 1/sf2 | 2017/06/10 | 平塚 |
| 49.93 | 陳 傑 | 國際田總世界挑戰賽大阪站 | 3 | 2018/05/20 | 大阪 |
| 49.94 | 陳天文 | 亞洲田徑大獎賽曼谷站 | 2 | 2002/05/21 | 曼谷 |
| 49.95 | 陳天文 | 聖地牙哥田徑公開賽 | 4 | 2004/06/17 | 拉霍亞 |
| 49.95 | 陳 傑 | 世界田徑錦標賽(預賽) | 3/h2 | 2019/09/27 | 杜哈 |
| 49.96 | 陳 傑 | 木南道孝紀念田徑公開賽(預賽) | 1/h3 | 2022/04/30 | 大阪 |
| 49.98 | 陳 傑 | 靜岡國際田徑邀請賽 | 6 | 2018/05/03 | 靜岡 |
5 | 50.47 | 林進福 | 世界青年盃田徑錦標賽(準決賽) | 2/sf1 | 1998/07/29 | 安錫 |
6 | 50.68 | 陳毓德 | 全國田徑錦標賽 | 2 | 2012/10/27 | 臺北 |
7 | 50.77 | 陳建榮 | 全國運動會 | 3 | 2021/10/20 | 板橋 |
8 | 50.81 | 陳慶發 | 國際田徑邀請賽 | 2 | 1999/05/30 | 高雄 |
9 | 50.94 | 林仲威 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 1 | 2022/03/11 | 板橋 |
10 | 51.00 | 張宸與 | 全國運動會 | 3 | 2019/10/23 | 桃園 |
10 | 51.00 | 蔡俊誠 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2022/05/11 | 龜山 |
12 | 51.09 | 林正智 | 亞洲田徑錦標賽 | 3 | 1983/11/07 | 科威特市 |
13 | 51.12 | 林芝豪 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2014/04/24 | 桃園 |
14 | 51.15 | 戴世然 | 亞洲田徑錦標賽 | 1 | 1975/06/14 | 首爾 |
15 | 51.33 | 陳書緯 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 1 | 2010/04/11 | 臺北 |
15 | 51.33 | 吳聖傑 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2012/04/25 | 臺北 |
17 | 51.34 | 陳龍志 | 臺灣區田徑賽 | 2 | 1998/06/28 | 基隆 |
18 | 51.42 | 林偉祺 | 全國田徑錦標賽 | 3 | 2012/10/27 | 臺北 |
19 | 51.43 | 余青忠 | 臺灣區運動會 | 1 | 1988/10/30 | 苗栗 |
20 | 51.46 | 鍾振綱 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2 | 2010/04/11 | 臺北 |
21 | 51.54 | 吳清宗 | 亞洲田徑錦標賽國手選拔賽(預賽) | 1/h1 | 1985/05/26 | 臺南 |
22 | 51.60 | 王景濬 | 全國運動會 | 2 | 2011/10/26 | 彰化 |
22 | 51.60 | 黃庭軒 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2018/04/26 | 豐原 |
22 | 51.60 | 王柏亞 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2 | 2022/02/28 | 左營 |
25 | 51.62 | 陳安寧 | 臺灣區運動會 | 2 | 1984/10/29 | 鳳山 |
26 | 51.64(手按51.5 y) | 李忠平 | 華盛頓州田徑公開賽 | | 1971/05/22 | 西雅圖 |
27 | 51.76 | 鄭淇鴻 | 全國大專校院田徑公開賽(預賽) | 1/h1 | 2018/03/31 | 臺北 |
28 | 51.82 | 潘文傑 | 世大運決選賽暨菁英公開對抗賽 | 3 | 2001/06/09 | 板橋 |
29 | 51.85 | 陳方正 | 全國大專校院運動會 | 1 | 1992/05/06 | 臺中 |
30 | 51.92 | 潘銘隆 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2007/05/08 | 板橋 |
30 | 51.92 | 張家陞 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2016/04/28 | 臺東 |
32 | 51.97 | 陳弘順 | 臺灣區運動會 | 1 | 1991/10/30 | 臺中 |
33 | 52.02 | 王祥義 | 臺灣區田徑賽 | 1 | 1994/04/10 | 臺北 |
34 | 52.10 | 宋程宇 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2021/02/28 | 左營 |
35 | 52.14 | 劉軒宏 | 全國田徑錦標賽 | 3 | 2014/10/31 | 新竹 |
35 | 52.14(手按52.0) | 李國生 | 臺灣區運動會 | 2 | 1982/10/29 | 臺南 |
37 | 52.16 | 陳光明 | 全國大專校院運動會 | 1 | 1987/05/11 | 臺東 |
38 | 52.20 | 林昱緯 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2021/04/22 | 斗南 |
39 | 52.21 | 朱禎祥 | 全國大專校院運動會 | 3 | 2022/05/11 | 龜山 |
40 | 52.23 | 邱文生 | 世界青年田徑錦標賽(預賽) | 4/h4 | 1992/09/16 | 首爾 |
41 | 52.33 | 莊一鴻 | 臺灣區運動會 | 2 | 1995/10/28 | 高雄 |
41 | 52.33 | 蕭聖芫 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2021/04/22 | 斗南 |
43 | 52.34(手按52.2) | 謝金璋 | 中印田徑對抗賽 | | 1977/06/23 | 雅加達 |
44 | 52.36 | 魏貴仁 | 全國大專校院運動會 | 1 | 1991/05/07 | 中壢 |
45 | 52.40 | 陳李治 | 中正杯田徑公開賽暨國際賽 | 2 | 1991/06/02 | 板橋 |
46 | 52.43 | 林硯楷 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2022/11/05 | 左營 |
47 | 52.44 | 郭健泰 | 夏季全國田徑排名賽 | 1 | 2019/07/01 | 臺北 |
47 | 52.44(手按52.3) | 張政治 | 亞洲代表權國內選拔賽 | 1 | 1977/05/13 | 臺中 |
47 | 52.44(手按52.3) | 陳木全 | 全國大專校院運動會 | 1 | 1982/05/12 | 臺中 |
50 | 52.45 | 張逸凡 | 臺北市秋季全國田徑公開賽(預賽) | 1/h3 | 2022/09/17 | 臺北 |
51 | 52.49 | 蘇進杰 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2022/11/05 | 左營 |
52 | 52.51 | 林文豪 | 臺灣區運動會 | 3 | 1995/10/28 | 高雄 |
53 | 52.54 | 林恢安 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2 | 2022/03/11 | 板橋 |
53 | 52.54(手按52.4) | 蔡成福 | 亞洲運動會 | 1 | 1958/05/25 | 東京 |
53 | 52.54(手按52.4) | 邱泰武 | 中菲田徑邀請賽 | 3 | 1980/06/07 | 臺北 |
56 | 52.60 | 林有智 | 臺灣區田徑賽 | 2 | 1987/06/07 | 高雄 |
57 | 52.62 | 簡燈酉 | 全國大專校院運動會 | 3 | 1999/03/30 | 嘉義 |
57 | 52.62 | 葛文斌 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2002/04/30 | 板橋 |
57 | 52.62 | 張庭豪 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 3 | 2022/02/28 | 左營 |
60 | 52.64 | 王豪毅 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2004/04/27 | 花蓮 |
61 | 52.65 | 王昊祥 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2020/11/04 | 左營 |
62 | 52.71 | 何肇彬 | 全國大專校院運動會 | 3 | 1985/05/08 | 永康 |
63 | 52.74 | 黃思凱 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf2 | 2017/04/26 | 彰化 |
64 | 52.76 | 陳俊昌 | 全國大專校院運動會 | 2 | 1991/05/07 | 中壢 |
64 | 52.76 | 陳彥茳 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2021/10/05 | 臺南 |
66 | 52.77 | 高薪智 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2006/04/25 | 新竹 |
66 | 52.77 | 蔡忠翰 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2 | 2022/03/28 | 板橋 |
| 52.77 | 蔡忠翰 | 臺灣田徑公開賽 | 4 | 2022/05/29 | 板橋 |
68 | 52.79 | 盧政源 | 全國大專校院運動會(預賽) | 3/h2 | 2016/05/03 | 臺東 |
69 | 52.80 | 邱彥霖 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2011/04/27 | 臺中 |
69 | 52.80 | 黃建綱 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2014/09/27 | 左營 |
71 | 52.81 | 蔡鈜宇 | 全國田徑錦標賽 | 4 | 2018/10/20 | 左營 |
72 | 52.82 | 林信佑 | 全國大專校院運動會 | 2 | 1992/05/06 | 臺中 |
72 | 52.82 | 古 叡 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 3 | 2022/03/11 | 板橋 |
74 | 52.89 | 鍾佳宏 | 臺灣區中等學校運動會 | 3 | 1996/04/24 | 臺北 |
75 | 52.90 | 陳廷佑 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2022/07/20 | 花蓮 |
76 | 52.92 | 陳進祿 | 全國田徑巡迴大獎賽總決賽 | | 1988/08/21 | 彰化 |
76 | 52.92 | 楊竣淳 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 3 | 2022/11/05 | 左營 |
78 | 52.94 | 蔡誌遠 | 全國大專校院運動會(預賽) | 2/h1 | 2015/05/05 | 板橋 |
79 | 52.95 | 黃義翔 | 臺灣區運動會 | 4 | 1996/10/26 | 屏東 |
80 | 52.99 | 劉尚文 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 2/sf2 | 2015/04/29 | 板橋 |
81 | 53.00 | 謝高銘 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 4 | 2021/03/12 | 板橋 |
82 | 53.04 | 車成豪 | 全國中等學校田徑錦標賽暨公開賽 | 1 | 2005/10/08 | 竹北 |
82 | 53.04(手按52.9) | 楊隆義 | 菲律賓國際田徑邀請賽 | 2 | 1972/04/23 | 馬尼拉 |
84 | 53.07 | 呂杰隆 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 3 | 2013/03/10 | 土城 |
85 | 53.08 | 賴志易 | 臺灣區運動會 | 7 | 1996/10/26 | 屏東 |
85 | 53.08 | 周紘安 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2019/04/25 | 左營 |
87 | 53.11 | 張君宇 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2018/04/26 | 豐原 |
88 | 53.13 | 林澤安 | 全國大專校院運動會 | 3 | 2020/11/04 | 左營 |
89 | 53.14(手按53.0) | 楊傳廣 | 亞洲運動會 | 3 | 1958/05/25 | 東京 |
89 | 53.14(手按53.0) | 曾聰明 | 全國大專校院運動會 | 2 | 1982/05/12 | 臺中 |
91 | 53.15 | 簡士翔 | 全國田徑錦標賽 | 5 | 2012/10/27 | 臺北 |
91 | 53.15 | 趙佐瑋 | 全國中等學校運動會(預賽) | 1/h2 | 2019/04/23 | 左營 |
93 | 53.16 | 陳輝壕 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 4 | 2010/04/11 | 臺北 |
93 | 53.16 | 陳毓文 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2018/04/26 | 豐原 |
95 | 53.17 | 黃榆傑 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 4 | 2022/11/05 | 左營 |
96 | 53.18 | 陳宜騏 | 全國運動會 | 4 | 1999/12/29 | 桃園 |
97 | 53.20 | 胡順璇 | 國際田徑邀請賽 | 2 | 2005/05/22 | 鳳山 |
98 | 53.24 | 吳政和 | 全國大專校院運動會 | 2 | 1988/05/06 | 中壢 |
99 | 53.25 | 林克明 | 臺灣區田徑賽 | 3 | 1993/04/01 | 鳳山 |
100 | 53.27 | 黃政紘 | 全國運動會(準決賽) | 2/sf2 | 2005/10/18 | 斗南 |
註:標記”y”記號為440碼(約402.336m)跨欄成績。 |
參考:
# | 52.88 | 呂杰隆 | 全國原住民族運動會 | 2 | 2015/03/30 | 南投 |
註:標記有# 記號者為非中華田協認可之全國性田徑賽事成績。 |
出榜:
| 53.28 | 陳鈺城 | 南部中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2002/03/23 | 高雄 |
| 53.29 | 李俊賢 | 臺灣區中等學校運動會 | 1 | 1986/04/29 | 臺北 |
| 53.32 | 施禹帆 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2008/04/29 | 南投 |
| 53.33 | 溫庭廣 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2014/04/24 | 桃園 |
| 53.35 | 林德望 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2019/04/25 | 左營 |
| 53.36 | 黃建勳 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2009/04/21 | 苗栗 |
新進榜:
新 | 52.45 | 張逸凡 | 臺北市秋季全國田徑公開賽(預賽) | 1/h3 | 2022/09/17 | 臺北 |
| | | | | | |
新 | 52.49 | 蘇進杰 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2022/11/05 | 左營 |
| | | | | | |
新1 | 53.21 | 林恢安 | 港都盃全國田徑錦標賽(預賽) | 1/h5 | 2022/02/27 | 左營 |
新2 | 53.13 | 林恢安 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 6 | 2022/02/28 | 左營 |
新3 | 53.03 | 林恢安 | 新北市全國青年盃田徑公開賽(預賽) | 1/h2 | 2022/03/10 | 板橋 |
新4 | 52.54 | 林恢安 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2 | 2022/03/11 | 板橋 |
| | | | | | |
新1 | 53.08 | 陳廷佑 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 5 | 2022/02/28 | 左營 |
新2 | 53.06 | 陳廷佑 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 4 | 2022/03/11 | 板橋 |
新3 | 52.90 | 陳廷佑 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2022/07/20 | 花蓮 |
| | | | | | |
新 | 52.92 | 楊竣淳 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 3 | 2022/11/05 | 左營 |
| | | | | | |
新 | 53.17 | 黃榆傑 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 4 | 2022/11/05 | 左營 |
成績上升:
舊 | 49.72 | 彭名揚 | 全國運動會 | 1 | 2021/10/20 | 板橋 |
新 | 49.32 | 彭名揚 | 木南道孝紀念田徑公開賽 | 3 | 2022/05/01 | 大阪 |
| | | | | | |
舊 | 51.85 | 林仲威 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2021/12/05 | 板橋 |
新1 | 51.52 | 林仲威 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2022/02/28 | 左營 |
新2 | 50.94 | 林仲威 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 1 | 2022/03/11 | 板橋 |
| | | | | | |
舊 | 51.75 | 蔡俊誠 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf2 | 2020/07/22 | 屏東 |
新 | 51.00 | 蔡俊誠 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2022/05/11 | 龜山 |
| | | | | | |
舊 | 51.88 | 王柏亞 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 1 | 2021/11/20 | 臺北 |
新 | 51.60 | 王柏亞 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2 | 2022/02/28 | 左營 |
| | | | | | |
舊 | 52.34 | 朱禎祥 | 全國中等學校運動會 | 5 | 2021/04/22 | 斗南 |
新 | 52.21 | 朱禎祥 | 全國大專校院運動會 | 3 | 2022/05/11 | 龜山 |
| | | | | | |
舊 | 53.05 | 林硯楷 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2 | 2021/11/20 | 臺北 |
新1 | 52.96 | 林硯楷 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 4 | 2022/02/28 | 左營 |
新2 | 52.51 | 林硯楷 | 臺中盃全國中小學田徑賽 | 1 | 2022/08/25 | 豐原 |
新3 | 52.43 | 林硯楷 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2022/11/05 | 左營 |
| | | | | | |
舊 | 52.80 | 張庭豪 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 3 | 2021/11/08 | 苗栗 |
新 | 52.62 | 張庭豪 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 3 | 2022/02/28 | 左營 |
| | | | | | |
舊 | 53.03 | 蔡忠翰 | 全國大專校院運動會 | 3 | 2021/10/05 | 臺南 |
新1 | 52.86 | 蔡忠翰 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 3 | 2022/03/11 | 板橋 |
新2 | 52.77 | 蔡忠翰 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2 | 2022/03/28 | 板橋 |
| 52.77 | 蔡忠翰 | 臺灣田徑公開賽 | 4 | 2022/05/29 | 板橋 |
| | | | | | |
舊 | 53.36 | 古 叡 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 2/sf1 | 2021/04/21 | 斗南 |
新1 | 53.30 | 古 叡 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 7 | 2022/02/28 | 左營 |
新2 | 52.82 | 古 叡 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 3 | 2022/03/11 | 板橋 |