Skip to content
第一階段成績入圍名單(男子)
姓名 | 項目 | 成績 | 備註 |
黃祥維 | 男子5000公尺 | 15:11.35 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
| 男子10000公尺 | 31:42.83 | |
| 男子半程馬拉松 | 1:08:51 | |
徐立紘 | 男子5000公尺 | 14:56.69 | 2022首次成績入圍 |
| 男子10000公尺 | 31:56.23 | |
周賢峰 | 男子5000公尺 | 15:07.71 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
| 男子半程馬拉松 | 1:06:58 | |
李立軍 | 男子5000公尺 | 15:10.01 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
| 男子半程馬拉松 | 1:10:11 | |
周鴻宇 | 男子5000公尺 | 15:12.54 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
| 男子半程馬拉松 | 1:09:02 | |
楊皓評 | 男子5000公尺 | 15:12.56 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
| 男子半程馬拉松 | 1:09:15 | |
施育佐 | 男子10000公尺 | 31:51.54 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
| 男子半程馬拉松 | 1:07:25 | |
周庭印 | 男子半程馬拉松 | 1:09:01 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
| 男子馬拉松 | 2:28:40 | |
簡子傑 | 男子5000公尺 | 15:09.23 | 2022首次成績入圍 |
黃登顯 | 男子5000公尺 | 15:09.37 | 2022首次成績入圍 |
任宥杰 | 男子5000公尺 | 15:13.62 | 2022首次成績入圍 |
禇孟璁 | 男子半程馬拉松 | 1:07:05 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
曾廷瑋 | 男子半程馬拉松 | 1:08:35 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
魏冠羽 | 男子半程馬拉松 | 1:08:46 | 2022首次成績入圍 |
江英瑋 | 男子半程馬拉松 | 1:08:50 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
江彥綸 | 男子半程馬拉松 | 1:09:09 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
黃柏憲 | 男子半程馬拉松 | 1:09:23 | 2022首次成績入圍 |
林秋杰 | 男子半程馬拉松 | 1:10:01 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
陳秉豐 | 男子半程馬拉松 | 1:10:22 | 2022首次成績入圍 |
何盡平 | 男子半程馬拉松 | 1:11:00 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
張嘉哲 | 男子馬拉松 | 2:20:54 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
蔣介文 | 男子馬拉松 | 2:25:53 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
葉日鴻 | 男子馬拉松 | 2:28:06 | 2022首次成績入圍 |
第一階段成績入圍名單(女子)
姓名 | 項目 | 成績 | 備註 |
曹純玉 | 女子5000公尺 | 16:35.60 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
| 女子10000公尺 | 34:26.69 | |
| 女子半程馬拉松 | 1:13:31 | |
| 女子馬拉松 | 2:47:02 | |
游雅君 | 女子5000公尺 | 17:13.50 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
| 女子10000公尺 | 35:31.97 | |
| 女子半程馬拉松 | 1:21:57 | |
蘇鳳婷 | 女子5000公尺 | 17:52.69 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
| 女子10000公尺 | 37:28.31 | |
| 女子半程馬拉松 | 1:19:46 | |
賴庭萱 | 女子5000公尺 | 17:11.62 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
| 女子10000公尺 | 35:29.81 | |
謝千鶴 | 女子5000公尺 | 17:39.51 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
| 女子10000公尺 | 36:22.18 | |
陳昭郡 | 女子5000公尺 | 17:55.48 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
| 女子10000公尺 | 37:56.70 | |
羅珮慈 | 女子5000公尺 | 17:49.89 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
| 女子半程馬拉松 | 1:23:17 | |
張芷瑄 | 女子半程馬拉松 | 1:21:56 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
| 女子馬拉松 | 2:48:14 | |
董家琪 | 女子半程馬拉松 | 1:20:50 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
| 女子馬拉松 | 2:53:56 | |
徐苡絜 | 女子5000公尺 | 17:36.93 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
郭沛靈 | 女子5000公尺 | 17:45.20 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
張育禎 | 女子5000公尺 | 17:59.77 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
鄭淳之 | 女子半程馬拉松 | 1:23:41 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
雷理莎 | 女子馬拉松 | 2:40:54 | 2022首次成績入圍 |
陳逸寧 | 女子馬拉松 | 2:50:52 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
陳雅芬 | 女子馬拉松 | 2:51:54 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
蔡昀軒 | 女子馬拉松 | 2:52:48 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
李佳玫 | 女子馬拉松 | 2:54:15 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
閻筱晴 | 女子馬拉松 | 2:56:46 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
黃馨儀 | 女子馬拉松 | 2:56:59 | 2021-2022連續兩屆成績入圍 |
陳雅文 | 女子馬拉松 | 2:59:39 | 2022首次成績入圍 |
第二階段參與遴選名單(男子)
江英瑋 |
江彥綸 |
李立軍 |
何盡平 |
林秋杰 |
周賢峰 |
周鴻宇 |
施育佐 |
徐立紘 |
陳秉豐 |
曾廷瑋 |
黃柏憲 |
黃登顯 |
葉日鴻 |
楊皓評 |
魏冠羽 |
第二階段參與遴選名單(女子)
李佳玫 |
徐苡絜 |
郭沛靈 |
張芷瑄 |
陳昭郡 |
曹純玉 |
陳雅文 |
陳雅芬 |
陳逸寧 |
黃馨儀 |
董家琪 |
雷理莎 |
蔡昀軒 |
鄭淳之 |
賴庭萱 |
閻筱晴 |
羅珮慈 |
第三階段決選名單(男子)
第三階段決選名單(女子)
最佳潛力獎入圍名單
2022長明賞:最佳男子運動員-周賢峰
2022長明賞:最佳女子運動員-曹純玉
2022長明賞:最佳潛力獎-徐立紘