Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 姓名 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 10:33.02 | 陳昭郡 | 全國運動會 | 2019/10/22 | 桃園 |
2 | 10:43.05 | 陳宇璿 | 全國運動會 | 2017/10/25 | 宜蘭 |
3 | 10:44.94 | 黎庭妤 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 2012/06/11 | 可倫坡 |
4 | 10:45.13 | 廖佩苓 | 全國運動會 | 2009/10/28 | 臺中 |
5 | 10:45.39 | 鄭淳之 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2018/11/28 | 板橋 |
6 | 10:50.32 | 李瑋微 | 全國運動會 | 2013/10/23 | 臺北 |
7 | 11:01.26 | 李欣容 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2017/11/03 | 臺北 |
8 | 11:02.80 | 王雯仙 | 全國暨臺北市春季(青年盃)田徑公開賽 | 2010/04/09 | 臺北 |
9 | 11:05.13 | 陳美心 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2013/10/04 | 宜蘭 |
10 | 11:06.24 | 張郁珮 | 全國運動會 | 2017/10/25 | 宜蘭 |
11 | 11:06.42 | 林珈卉 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2017/03/03 | 左營 |
12 | 11:07.08 | 陳秉漪 | 全國中等學校運動會 | 2018/04/25 | 豐原 |
13 | 11:13.37 | 林家君 | 全國中等學校運動會 | 2013/04/13 | 宜蘭 |
14 | 11:15.62 | 吳佳芸 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 2020/12/05 | 板橋 |
15 | 11:17.36 | 蘇鳳婷 | 全國運動會 | 2021/10/19 | 板橋 |
16 | 11:18.66 | 劉欣姿 | 全國田徑錦標賽 | 2010/10/16 | 苗栗 |
17 | 11:21.94 | 劉欣慧 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2021/11/19 | 臺北 |
18 | 11:22.50 | 林雅旻 | 全國中等學校運動會 | 2011/04/27 | 豐原 |
19 | 11:23.33 | 洪雅娟 | 全國大專校院運動會 | 2019/04/30 | 民雄 |
20 | 11:23.70 | 黃琬鈐 | 全國運動會 | 2021/10/19 | 板橋 |
21 | 11:26.75 | 吳 敏 | 全國暨臺北市春季(青年盃)田徑公開賽 | 2010/04/09 | 臺北 |
22 | 11:29.52 | 黃思瑜 | 全國中等學校運動會 | 2013/04/13 | 宜蘭 |
23 | 11:31.88 | 簡培宇 | 全國大專校院運動會 | 2009/05/06 | 臺北 |
24 | 11:32.18 | 楊欣琳 | 全國大專校院運動會 | 2012/05/07 | 高雄 |
25 | 11:35.81 | 謝冠英 | 全國中等學校運動會 | 2021/04/21 | 斗南 |
26 | 11:36.66 | 吳昕芳 | 全國中等學校運動會 | 2021/04/21 | 斗南 |
27 | 11:39.92 | 江慈筠 | 全國大專校院運動會 | 2020/11/03 | 左營 |
28 | 11:40.30 | 楊湞琪 | 臺灣國際田徑錦標賽 | 2011/05/28 | 左營 |
29 | 11:41.70 | 王薏淳 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2015/10/02 | 板橋 |
30 | 11:42.08 | 詹媁帆 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 2020/12/05 | 板橋 |
31 | 11:43.16 | 張芷瑄 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2012/03/14 | 板橋 |
32 | 11:43.57 | 蘇紀嫚 | 全國大專校院運動會 | 2010/05/11 | 桃園 |
33 | 11:44.76 | 潘秀莉 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2021/11/19 | 臺北 |
34 | 11:45.03 | 鍾婉貞 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2011/10/08 | 南投 |
35 | 11:48.12 | 曾 芸 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2017/09/30 | 臺北 |
36 | 11:48.57 | 陳芷盈 | 全國田徑錦標賽 | 2012/10/27 | 臺北 |
37 | 11:49.48 | 赫嵐妮 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 2020/12/05 | 板橋 |
38 | 11:50.22 | 吳奕萱 | 全國運動會 | 2013/10/23 | 臺北 |
39 | 11:52.91 | 張舒婷 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2017/03/03 | 左營 |
40 | 11:54.48 | 鄧怡凡 | 全國中等學校運動會 | 2009/04/22 | 苗栗 |
41 | 11:54.94 | 謝語庭 | 全國中等學校運動會 | 2014/04/24 | 桃園 |
42 | 11:56.52 | 蔡依庭(大) | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2013/10/04 | 宜蘭 |
43 | 12:00.24 | 王穎萱 | 全國運動會 | 2013/10/23 | 臺北 |
44 | 12:02.15 | 黃思婷 | 全國中等學校運動會 | 2010/04/27 | 臺東 |
45 | 12:02.18 | 陳欣郁 | 全國中等學校運動會 | 2010/04/27 | 臺東 |
46 | 12:02.74 | 余寶琳 | 全國中等學校運動會 | 2015/04/28 | 板橋 |
47 | 12:03.09 | 周于倫 | 港都盃全國中等學校田徑錦標賽暨公開賽 | 2013/02/27 | 高雄 |
48 | 12:03.40 | 邱玥伶 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2018/03/13 | 板橋 |
49 | 12:03.70 | 許珮芸 | 港都盃全國中等學校田徑錦標賽暨公開賽 | 2014/03/08 | 左營 |
50 | 12:03.91 | 陳辛瑜 | 桃園市全國田徑分齡賽 | 2020/09/28 | 桃園 |
51 | 12:05.51 | 宋冠穎 | 全國運動會 | 2021/10/19 | 板橋 |
52 | 12:06.32 | 林昱嘉 | 臺灣國際田徑公開賽 | 2019/05/25 | 臺北 |
53 | 12:07.49 | 湯琳萱 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 2020/12/05 | 板橋 |
54 | 12:07.55 | 陳羽柔 | 全國中等學校運動會 | 2009/04/22 | 苗栗 |
55 | 12:08.52 | 林奕慧 | 港都盃全國中等學校田徑錦標賽暨公開賽 | 2016/03/05 | 左營 |
56 | 12:08.99 | 邱欣代 | 全國運動會 | 2009/10/28 | 臺中 |
57 | 12:09.29 | 曾子柔 | 全國中等學校運動會 | 2016/04/27 | 臺東 |
58 | 12:09.44 | 謝玉婷 | 全國中等學校運動會 | 2014/04/24 | 桃園 |
59 | 12:09.65 | 全芷瑄 | 全國中等學校運動會 | 2012/04/23 | 臺北 |
60 | 12:10.09 | 李素如 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2011/10/08 | 南投 |
61 | 12:10.39 | 施馨惠 | 全國運動會 | 2021/10/19 | 板橋 |
62 | 12:11.31 | 鄔心語 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2021/11/05 | 苗栗 |
63 | 12:11.84 | 謝憶璇 | 全國中等學校運動會 | 2015/04/28 | 板橋 |
64 | 12:12.70 | 黃萃蓮 | 臺灣國際田徑公開賽 | 2019/05/25 | 臺北 |
65 | 12:13.29 | 周辰蓉 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2018/11/28 | 板橋 |
66 | 12:13.70 | 林佩宜 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2011/03/09 | 板橋 |
67 | 12:14.57 | 郭正萱 | 全國中等學校運動會 | 2016/04/27 | 臺東 |
68 | 12:15.80 | 蔡依庭(小) | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2019/02/20 | 左營 |
69 | 12:15.99 | 陳怡岑 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2021/12/04 | 板橋 |
70 | 12:16.44 | 張嘉容 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2008/10/03 | 苗栗 |
71 | 12:16.64 | 羅翊珊 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2019/11/10 | 花蓮 |
72 | 12:17.30 | 劉俞婕 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2020/03/10 | 板橋 |
73 | 12:18.00 | 葉冠言 | 全國中等學校運動會 | 2010/04/27 | 臺東 |
74 | 12:19.21 | 林亭沂 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2017/11/03 | 臺北 |
75 | 12:19.31 | 管乃嬅 | 全國中等學校運動會 | 2010/04/27 | 臺東 |
76 | 12:20.45 | 蔡慈芳 | 全國運動會 | 2009/10/28 | 臺中 |
77 | 12:21.29 | 陳汶佇 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2017/03/14 | 板橋 |
78 | 12:21.47 | 柯欣儀 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2011/10/08 | 南投 |
79 | 12:21.54 | 何翊慈 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2009/10/09 | 新營 |
80 | 12:22.95 | 廖亭娟 | 全國暨臺北縣青年盃田徑錦標賽 | 2008/03/07 | 板橋 |
81 | 12:23.54 | 楊怡蓁 | 全國運動會 | 2013/10/23 | 臺北 |
82 | 12:24.90 | 張瑜倩 | 國際田徑邀請賽 | 2009/07/24 | 臺北 |
83 | 12:24.98 | 許婉珍 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2012/03/14 | 板橋 |
84 | 12:25.84 | 陳郁靜 | 全國中等學校運動會 | 2015/04/28 | 板橋 |
85 | 12:25.93 | 張智雯 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2020/03/10 | 板橋 |
86 | 12:26.09 | 魏莉珩 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2019/02/15 | 臺北 |
87 | 12:30.50 | 陳沛云 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2014/02/25 | 板橋 |
88 | 12:30.57 | 張睿芳 | 國際田徑邀請賽 | 2007/06/03 | 竹北 |
89 | 12:31.87 | 林鳳敏 | 全國中等學校運動會 | 2014/04/24 | 桃園 |
90 | 12:32.22 | 杜亭萱 | 全國中等學校運動會 | 2017/04/26 | 彰化 |
91 | 12:33.48 | 許雅倚 | 全國田徑錦標賽 | 2012/10/27 | 臺北 |
92 | 12:34.46 | 吳佩倫 | 全國中等學校運動會 | 2021/04/21 | 斗南 |
93 | 12:35.22 | 車心慈 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2020/03/10 | 板橋 |
94 | 12:35.48 | 潘子喬 | 桃園市全國田徑分齡賽 | 2020/09/28 | 桃園 |
95 | 12:35.55 | 宋欣怡 | 全國暨臺北縣青年盃田徑錦標賽 | 2010/03/10 | 板橋 |
96 | 12:35.58 | 賴佳妤 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2015/09/13 | 臺北 |
97 | 12:36.52 | 陳秀琴 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2009/10/09 | 新營 |
98 | 12:36.89 | 江致嫺 | 全國中等學校運動會 | 2013/04/13 | 宜蘭 |
99 | 12:37.64 | 呂孟潔 | 全國中等學校運動會 | 2010/04/27 | 臺東 |
100 | 12:38.05 | 邱逸雯 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2017/09/30 | 臺北 |
參考:
# | 10:30.73 | 陳昭郡 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2013/03/31 | 臺北 |
# | 12:13.38 | 黃想想 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2014/03/30 | 臺北 |
註:標記有#記號者為非中華田協認可之全國性田徑公開賽事成績。 |
2021年小計
出榜:
| 12:38.35 | 余宥璇 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2020/10/04 | 板橋 |
| 12:39.58 | 廖珮瑜 | 全國運動會 | 2017/10/25 | 宜蘭 |
| 12:40.40 | 陳郁琪 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2016/03/27 | 臺北 |
| 12:42.08 | 汪依婷 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2020/09/19 | 臺北 |
| 12:44.33 | 羅尹均 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2017/11/03 | 臺北 |
新進榜:
新1 | 11:50.42 | 潘秀莉 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2021/11/05 | 苗栗 |
新2 | 11:44.76 | 潘秀莉 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2021/11/19 | 臺北 |
| | | | | |
新 | 12:10.39 | 施馨惠 | 全國運動會 | 2021/10/19 | 板橋 |
| | | | | |
新 | 12:11.31 | 鄔心語 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2021/11/05 | 苗栗 |
| | | | | |
新1 | 12:35.89 | 陳怡岑 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2021/11/05 | 苗栗 |
新2 | 12:16.93 | 陳怡岑 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2021/11/19 | 臺北 |
新3 | 12:15.99 | 陳怡岑 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2021/12/04 | 板橋 |
| | | | | |
新 | 12:34.46 | 吳佩倫 | 全國中等學校運動會 | 2021/04/21 | 斗南 |
成績上升:
舊 | 11:36.09 | 蘇鳳婷 | 全國大專校院運動會 | 2017/05/09 | 臺北 |
新1 | 11:28.17 | 蘇鳳婷 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2021/02/06 | 臺北 |
新2 | 11:17.36 | 蘇鳳婷 | 全國運動會 | 2021/10/19 | 板橋 |
| | | | | |
舊 | 11:30.04 | 劉欣慧 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2020/11/08 | 臺東 |
新1 | 11:27.49 | 劉欣慧 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2021/11/05 | 苗栗 |
新2 | 11:21.94 | 劉欣慧 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2021/11/19 | 臺北 |
| | | | | |
舊 | 11:38.23 | 黃琬鈐 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 2020/12/05 | 板橋 |
新 | 11:23.70 | 黃琬鈐 | 全國運動會 | 2021/10/19 | 板橋 |
| | | | | |
舊 | 11:44.87 | 謝冠英 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2020/11/08 | 臺東 |
新 | 11:35.81 | 謝冠英 | 全國中等學校運動會 | 2021/04/21 | 斗南 |
| | | | | |
舊 | 11:52.07 | 吳昕芳 | 全國中等學校運動會 | 2020/07/22 | 屏東 |
新 | 11:36.66 | 吳昕芳 | 全國中等學校運動會 | 2021/04/21 | 斗南 |
| | | | | |
舊 | 12:14.54 | 宋冠穎 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2020/10/04 | 板橋 |
新 | 12:05.51 | 宋冠穎 | 全國運動會 | 2021/10/19 | 板橋 |