Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 風速 | 姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 12.93 | 1.1 | 紀 政 | 國際田徑邀請賽 | 1 | 1970/07/12 | 慕尼黑 |
2 | 13.04 | -0.3 | 林詩亭 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2020/11/02 | 左營 |
| 13.18 | 1.4 | 林詩亭 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2020/10/05 | 板橋 |
3 | 13.19 | -1.2 | 許 樂 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 1 | 2020/12/04 | 板橋 |
| 13.24 | 0.1 | 林詩亭 | 全國運動會 | 1 | 2019/10/21 | 桃園 |
| 13.25 | -1.2 | 林詩亭 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 2 | 2020/12/04 | 板橋 |
4 | 13.30 | 1.8 | 謝喜恩 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2019/04/29 | 民雄 |
5 | 13.34 | 1.8 | 鄭唐秀 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2019/04/29 | 民雄 |
6 | 13.44 | 0.4 | 徐秀英 | 臺灣區運會 | 1 | 1994/10/25 | 臺北 |
7 | 13.53 | 1.6 | 黃美華 | 國際田徑邀請賽(預賽) | 1/h | 1999/05/29 | 高雄 |
8 | 13.54 | | 陳文英 | 全國中正杯田徑公開賽暨國際田徑友誼賽 | 1 | 1986/06/28 | 臺南 |
9 | 13.60 | 1.1 | 王淑華 | 加州田徑邀請賽(預賽) | 4/r1 | 1992/05/16 | 莫德斯托 |
9 | 13.60 | 1.8 | 林曉慧 | 全國大專校院運動會 | 3 | 2019/04/29 | 民雄 |
11 | 13.61 | 1.8 | 謝汝秕 | 全國大專校院運動會 | 4 | 2019/04/29 | 民雄 |
12 | 13.65 | -0.4 | 劉亞君 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2016/05/02 | 臺東 |
13 | 13.68 | 1.3 | 黃郁婷 | 全國運動會(七項全能) | H | 2013/10/22 | 臺北 |
14 | 13.69 | -0.4 | 莊志涵 | 全國運動會 | 2 | 2015/10/19 | 左營 |
15 | 13.72 | | 林月香 | 加州田徑邀請賽 | 3 | 1982/05/16 | 洛杉磯 |
16 | 13.74 | 1.6 | 楊莉娟 | 國際田徑邀請賽(預賽) | | 1999/05/29 | 高雄 |
17 | 13.75 | 0.9 | 林庭瑋 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2019/04/23 | 左營 |
18 | 13.78 | 2.0 | 朱佳翎 | 中國短跑、跨欄、跳躍和接力項群賽 | 3 | 2018/08/04 | 大連 |
19 | 13.79 | 0.9 | 蔡志潔 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2001/05/07 | 壽豐 |
20 | 13.81 | 0.5 | 林亞筑 | 全國暨臺北市春季田徑公開賽 | 1 | 2010/04/11 | 臺北 |
21 | 13.84 | 1.2 | 吳又宜 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2015/05/04 | 板橋 |
22 | 13.86 | -1.2 | 范敏華 | 臺北市中正杯田徑公開賽 | 1 | 1999/11/09 | 臺北 |
23 | 13.88 | -0.8 | 張馨方 | 全國大專校院運動會(預賽) | 1/h2 | 2012/05/05 | 高雄 |
24 | 13.89 | 1.5 | 王國慧 | 全國中等學校田徑錦標賽公開組 | 1 | 2005/10/06 | 竹北 |
25 | 13.90 | 0.9 | 黃文霖 | 全國運動會 | 1 | 2009/10/27 | 臺中 |
26 | 13.96 | 0.9 | 江潔欣 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 4 | 2019/03/12 | 板橋 |
27 | 13.97 | 0.9 | 黃郁雯 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2019/04/23 | 左營 |
28 | 13.98 | 1.3 | 羅佩琳 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2 | 2014/04/12 | 臺北 |
29 | 14.01 | 1.8 | 陽語慎 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf2 | 2021/04/19 | 斗南 |
30 | 14.02 | 1.8 | 陳譽瑄 | 全國大專校院運動會 | 6 | 2019/04/29 | 民雄 |
31 | 14.03 | 1.5 | 張博雅 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2020/10/05 | 板橋 |
32 | 14.08 | 0.8 | 郭珮琴 | 全國大專校院運動會(預賽) | 1/h | 2006/04/08 | 斗六 |
33 | 14.09 | 0.8 | 林子婷 | 全國大專校院田徑公開賽 | 3 | 2017/04/07 | 臺北 |
34 | 14.11 | 0.4 | 林月琴 | 國際田徑邀請賽 | 2 | 2001/04/28 | 臺北 |
35 | 14.12 | | 林麗秀 | 臺灣區運會 | 2 | 1982/10/27 | 臺南 |
35 | 14.12 | 1.9 | 馬君萍 | 臺灣區運會(七項全能) | H | 1997/10/22 | 朴子 |
37 | 14.13 | 0.5 | 邱宇婕 | 全國大專校院田徑公開賽 | 4 | 2021/03/28 | 板橋 |
38 | 14.15 | 2.0 | 蘇瓊媚 | 臺灣區運會 | 4 | 1996/10/24 | 屏東 |
39 | 14.18 | -0.4 | 鄭惠雯 | 全國大專校院運動會 | 4 | 2016/05/02 | 臺東 |
40 | 14.20 | 1.2 | 林雅琳 | 全國大專校院運動會 | 3 | 2015/05/04 | 板橋 |
41 | 14.23 | | 謝秀英 | 臺灣區田徑賽 | 1 | 1989/05/12 | 臺中 |
42 | 14.24 | 0.7 | 徐佩菁 | 臺北市青年杯田徑公開賽 | 1 | 1997/03/26 | 臺北 |
42 | 14.24(手按14.0) | | 蕭春蘭 | 中菲田徑對抗賽 | 2 | 1981/11/07 | 馬尼拉 |
44 | 14.29 | -0.2 | 鍾瓊萱 | 亞洲田徑錦標賽(預賽) | 5/h2 | 2005/09/01 | 仁川 |
44 | 14.29 | 1.3 | 陳彩娟 | 全國全國運動會(七項全能) | H | 2021/10/19 | 板橋 |
46 | 14.30 | | 許瓊美 | 中正杯國際田徑邀請賽 | | 1989/05/27 | 彰化 |
46 | 14.30 | 1.7 | 何宜芳 | 臺北縣全國青年盃田徑錦標賽 | 1 | 2008/03/09 | 板橋 |
46 | 14.30 | 0.2 | 吳涵馨 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2013/04/14 | 宜蘭 |
46 | 14.30 | 0.0 | 李姿誼 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2021/04/20 | 斗南 |
50 | 14.31 | 0.0 | 鍾筱怡 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2021/04/20 | 斗南 |
51 | 14.33 | -0.1 | 郭千卉 | 全國運動會(七項全能) | H | 2019/10/22 | 桃園 |
52 | 14.34(手按14.1) | | 林純玉 | 亞洲田徑錦標賽(五項全能) | P | 1973/11/20 | 馬尼拉 |
52 | 14.34(手按14.1) | | 丁春枝 | 中美田徑對抗賽 | 1 | 1977/07/09 | 臺北 |
54 | 14.35 | | 童鳳翱 | 臺灣區運會(七項全能) | H | 1982/10/27 | 臺南 |
55 | 14.36 | 1.9 | 黃屏芳 | 臺灣區中等學校運動會 | 2 | 1999/04/19 | 鳳山 |
55 | 14.36 | 0.2 | 蕭若庭 | 全國運動會 | 3 | 2007/10/23 | 臺南 |
55 | 14.36 | 0.6 | 林京燁 | 全國中等學校運動會(預賽) | | 2008/04/30 | 南投 |
55 | 14.36 | -1.7 | 賴尹甯 | 新北城市盃全國田徑公開賽(預賽) | 1/h2 | 2021/12/03 | 板橋 |
59 | 14.39 | 1.9 | 陳秋雲 | 臺灣區中等學校運動會 | 3 | 1999/04/19 | 鳳山 |
59 | 14.39 | 0.8 | 朱雅雯 | 全國田徑菁英排名賽 | 1 | 2004/04/17 | 臺中 |
59 | 14.39 | -0.3 | 林品汎 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2012/04/22 | 臺北 |
62 | 14.43 | -1.7 | 吳佩珊 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2017/11/02 | 臺北 |
62 | 14.43 | 1.9 | 向嘉莉 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2 | 2019/03/12 | 板橋 |
64 | 14.44 | 1.2 | 李曉嬋 | 國際田徑邀請賽(預賽) | 1/h1 | 2005/05/21 | 鳳山 |
64 | 14.44 | 0.8 | 謝靜玟 | 港都盃全國中等學校田徑錦標賽暨公開賽 | 2 | 2016/03/04 | 左營 |
66 | 14.45 | | 鄭妃汝 | 臺灣區田徑賽 | 3 | 1989/05/12 | 臺中 |
66 | 14.45 | 1.2 | 呂庭芳 | 臺灣區運會(預賽) | | 1997/10/22 | 朴子 |
68 | 14.46 | -0.6 | 林淑芬 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2014/09/26 | 左營 |
68 | 14.46 | 1.8 | 張詩晴 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 2/sf2 | 2021/04/19 | 斗南 |
70 | 14.47 | 1.9 | 張芬華 | 全國大專校院運動會 | 1 | 1991/05/05 | 中壢 |
70 | 14.47 | | 張世琴 | 臺灣區中等學校運動會 | 1 | 1995/04/26 | 嘉義 |
70 | 14.47 | -2.1 | 鍾兆貞 | 全國中等學校田徑錦標賽(預賽) | 1/h3 | 2021/11/05 | 苗栗 |
73 | 14.48 | 1.9 | 許惠英 | 全國大專校院運動會 | 2 | 1991/05/05 | 中壢 |
73 | 14.48 | 1.4 | 洪珮寧 | 全國運動會(預賽) | 2/h1 | 2011/10/23 | 彰化 |
75 | 14.49 | 0.9 | 徐慧音 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2019/04/23 | 左營 |
76 | 14.50 | | 王玉霞 | 全國中正杯田徑公開賽暨國際田徑友誼賽 | 3 | 1985/08/10 | 宜蘭 |
76 | 14.50 | 0.7 | 歐旻珩 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 4 | 2021/02/26 | 左營 |
78 | 14.51 | 1.5 | 林雅欣 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 3 | 2015/10/02 | 板橋 |
79 | 14.52 | -0.1 | 陳羿蓓 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2012/09/28 | 臺北 |
80 | 14.53 | -0.6 | 曹雅涵 | 全國運動會 | 2/h2 | 2013/10/20 | 臺北 |
81 | 14.54 | 1.4 | 李禮竹 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2 | 2021/03/09 | 板橋 |
81 | 14.54 | 0.0 | 黃湘婷 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2021/04/20 | 斗南 |
83 | 14.55 | | 陳小萍 | 臺灣區運會 | 2 | 1986/10/27 | 高雄 |
83 | 14.55 | -1.6 | 潘美香 | 臺灣區運會(準決賽) | | 1993/10/21 | 桃園 |
83 | 14.55 | 0.6 | 康琳翔 | 全國中等學校運動會 | 5 | 2008/04/30 | 南投 |
83 | 14.55 | 1.8 | 羅喬薇 | 全國大專校院運動會 | 7 | 2019/04/29 | 民雄 |
87 | 14.56 | 1.8 | 李亮頤 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 3/sf2 | 2021/04/19 | 斗南 |
88 | 14.57 | 0.2 | 陳惠玲 | 全國運動會 | 6 | 2007/10/23 | 臺南 |
89 | 14.58 | 1.4 | 謝伊倫 | 全國運動會 | 2 | 2003/10/20 | 板橋 |
90 | 14.59 | 1.8 | 林品辰 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 4/sf2 | 2021/04/19 | 斗南 |
91 | 14.60 | -1.2 | 黃宜慧 | 臺灣區運會(預賽) | | 1996/10/23 | 屏東 |
92 | 14.61 | 1.9 | 鄭夏英 | 全國大專校院運動會 | 3 | 1991/05/05 | 中壢 |
92 | 14.61 | 0.9 | 蔡佳純 | 全國中等學校運動會(預賽) | | 2011/04/21 | 豐原 |
92 | 14.61 | -0.1 | 劉昊雨 | 全國大專校院運動會 | 5 | 2021/10/03 | 臺南 |
95 | 14.62 | 1.4 | 高婉玲 | 全國運動會 | 3 | 2001/10/22 | 鳳山 |
95 | 14.62 | 0.0 | 余思慧 | 全國大專校院運動會(預賽) | 2/h | 2010/05/09 | 桃園 |
| 14.62 | 0.3 | 余思慧 | 全國大專校院運動會 | 3 | 2010/05/10 | 桃園 |
97 | 14.64 | 1.8 | 王芊琇 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 6/sf2 | 2021/04/19 | 斗南 |
98 | 14.65 | 1.8 | 呂慧伶 | 全國運動會(七項全能) | H | 2005/10/17 | 斗南 |
99 | 14.66 | 1.9 | 李 葳 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 4 | 2019/03/12 | 板橋 |
100 | 14.67 | 1.6 | 黃麗雪 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2002/03/31 | 大樹 |
100 | 14.67 | 1.7 | 許茹茵 | 臺北縣全國青年盃田徑錦標賽 | 3 | 2008/03/09 | 板橋 |
100 | 14.67 | | 葛玉蕙 | 全國運動會(七項全能) | H | 2015/10/20 | 左營 |
參考:
w | 13.14(手按12.9) | | 紀 政 | 國際田徑邀請賽(預賽) | 1/h | 1970/07/12 | 慕尼黑 |
w | 13.24(手按13.0) | | 紀 政 | 國際田徑邀請賽 | 1 | 1970/05/09 | 聖地牙哥 |
w | 13.25 | 4.7 | 許 樂 | 全國中等學校田徑錦標賽(預賽) | 1/h5 | 2020/11/06 | 臺東 |
w | 13.52 | 2.6 | 王淑華 | NCAA第一級西區初賽 | 3 | 1992/05/23 | 科羅拉多泉 |
w | 13.58 | 3.2 | 林曉慧 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 1 | 2018/03/13 | 板橋 |
w | 13.71 | 2.7 | 范敏華 | 全國運動會 | 1 | 1999/12/27 | 桃園 |
w | 13.80 | 3.0 | 王國慧 | 全國運動會(預賽) | 1/h3 | 2005/10/16 | 斗南 |
w | 13.80 | 2.3 | 王國慧 | 全國運動會 | 1 | 2005/10/17 | 斗南 |
w | 14.09 | 6.4 | 呂庭芳 | 臺灣區中等學校運動會(預賽) | | 1998/04/14 | 臺東 |
w | 14.10 | 2.7 | 鍾兆貞 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2021/11/07 | 苗栗 |
w | 14.11 | 2.3 | 鍾瓊萱 | 全國運動會 | 2 | 2005/10/17 | 斗南 |
w | 14.12 | 2.2 | 蘇瓊媚 | 臺灣區運會(預賽) | | 1998/10/25 | 新營 |
w | 14.15 | 3.5 | 何宜芳 | 全國大專校院運動會(預賽) | 1/h | 2008/05/12 | 彰化 |
w | 14.18 | | 許瓊美 | 中正杯國際田徑邀請賽 | | 1989/05/27 | 彰化 |
w | 14.26 | 6.4 | 陳秋雲 | 臺灣區中等學校運動會(預賽) | | 1998/04/14 | 臺東 |
w | 14.29 | 3.2 | 吳佩珊 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2 | 2018/03/13 | 板橋 |
w | 14.29 | 5.9 | 鍾筱怡 | 全國中等學校田徑錦標賽(預賽) | 1/h3 | 2020/11/06 | 臺東 |
w | 14.30 | 3.3 | 余思慧 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2008/05/13 | 彰化 |
w | 14.32 | 2.7 | 賴尹甯 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 3 | 2021/11/07 | 苗栗 |
w | 14.35 | 2.5 | 張世琴 | 全國大專校院運動會 | 3 | 1997/04/28 | 民雄 |
w | 14.36 | 2.3 | 李曉嬋 | 全國運動會 | 3 | 2005/10/17 | 斗南 |
w | 14.36 | 2.4 | 林淑芬 | 全國中等學校田徑錦標賽(準決賽) | 2/sf2 | 2015/10/01 | 板橋 |
w | 14.38 | | 鄭妃汝 | 臺灣區運會 | 2 | 1990/10/28 | 高雄 |
w | 14.40 | 2.4 | 謝靜玟 | 全國中等學校田徑錦標賽(準決賽) | 3/sf2 | 2015/10/01 | 板橋 |
w | 14.51 | | 陳小萍 | 臺灣區運會 | 4 | 1985/10/27 | 彰化 |
w | 14.52 | 2.2 | 羅喬薇 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2017/04/25 | 彰化 |
w | 14.60 | 2.5 | 黃麗雪 | 臺灣區中等學校運動會 | 1 | 1997/04/22 | 高雄 |
w | 14.61 | 4.1 | 楊心蘭 | 全國中正杯分齡田徑錦標賽 | 3 | 1993/10/04 | 朴子 |
w | 14.62 | 2.1 | 張勁柔 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 2/sf | 2007/04/25 | 新營 |
註:標記有w 記號者為超風速成績,若超過13.30僅收錄超越個人紀錄之最快秒數成績。 |
h | 13.84(手按13.6) | 1.0 | 范敏華 | 國際田徑邀請賽 | 3 | 1999/05/29 | 高雄 |
註:標記有h 記號為超越個人紀錄之手按計時成績,當時國內已不承認手按計時成績,故成績僅供參考。 |
# | 13.90 | 2.0 | 陽語慎 | 全國原住民族運動會 | 4 | 2021/03/20 | 宜蘭 |
註:標記有# 記號者為非中華田協認可之全國性田徑賽事成績,若超過13.30僅收錄超越個人紀錄之最快秒數成績。 |
2021年小計
出榜:
| 14.68 | -3.2 | 陳淑珍 | 臺灣區田徑賽 | 3 | 1994/04/09 | 臺北 |
| 14.68 | 1.4 | 邱曉娟 | 全國運動會 | 5 | 2003/10/20 | 板橋 |
| 14.72 | | 彭美珠 | 臺灣區中等學校運動會(七項全能) | H | 1993/04/18 | 新營 |
| 14.72 | 0.2 | 張雯婷 | 全國中等學校運動會 | 5 | 2013/04/14 | 宜蘭 |
| 14.72 | 1.3 | 陳紋鳳 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 5 | 2017/03/03 | 左營 |
新進榜:
新1 | 14.62 | -0.8 | 賴尹甯 | 全國中等學校田徑錦標賽(預賽) | 1/h4 | 2021/11/05 | 苗栗 |
新2 | 14.36 | -1.7 | 賴尹甯 | 新北城市盃全國田徑公開賽(預賽) | 1/h2 | 2021/12/03 | 板橋 |
| | | | | | | |
新 | 14.47 | -2.1 | 鍾兆貞 | 全國中等學校田徑錦標賽(預賽) | 1/h3 | 2021/11/05 | 苗栗 |
| | | | | | | |
新 | 14.54 | 1.4 | 李禮竹 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2 | 2021/03/09 | 板橋 |
| | | | | | | |
新1 | 14.59 | 1.8 | 黃湘婷 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 5/sf2 | 2021/04/19 | 斗南 |
新2 | 14.54 | 0.0 | 黃湘婷 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2021/04/20 | 斗南 |
| | | | | | | |
新1 | 14.62 | 0.6 | 李亮頤 | 新北市全國青年盃田徑公開賽(預賽) | 1/h3 | 2021/03/08 | 板橋 |
新2 | 14.56 | 1.8 | 李亮頤 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 3/sf2 | 2021/04/19 | 斗南 |
| | | | | | | |
新 | 14.59 | 1.8 | 林品辰 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 4/sf2 | 2021/04/19 | 斗南 |
| | | | | | | |
新 | 14.64 | 1.8 | 王芊琇 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 6/sf2 | 2021/04/19 | 斗南 |
成績上升:
舊 | 14.12 | 1.5 | 陽語慎 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2 | 2020/10/05 | 板橋 |
新1 | 14.08 | 0.7 | 陽語慎 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2 | 2021/02/26 | 左營 |
新2 | 14.01 | 1.8 | 陽語慎 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1/sf2 | 2021/04/19 | 斗南 |
| | | | | | | |
舊 | 14.18 | 1.0 | 邱宇婕 | 全國中等學校田徑錦標賽(準決賽) | 2/sf1 | 2019/11/09 | 花蓮 |
新 | 14.13 | 0.5 | 邱宇婕 | 全國大專校院田徑公開賽 | 4 | 2021/03/28 | 板橋 |
| | | | | | | |
舊 | 14.35 | -0.9 | 陳彩娟 | 全國田徑錦標賽暨排名賽(七項全能) | H | 2020/12/04 | 板橋 |
新 | 14.29 | 1.3 | 陳彩娟 | 全國全國運動會(七項全能) | H | 2021/10/19 | 板橋 |
| | | | | | | |
舊 | 14.55 | 1.2 | 李姿誼 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2020/02/28 | 左營 |
新1 | 14.45 | 0.7 | 李姿誼 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 3 | 2021/02/26 | 左營 |
新2 | 14.44 | -0.6 | 李姿誼 | 全國中等學校運動會(預賽) | 1/h2 | 2021/04/19 | 斗南 |
新3 | 14.30 | 0.0 | 李姿誼 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2021/04/20 | 斗南 |
| | | | | | | |
舊 | 14.47 | -2.0 | 鍾筱怡 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 3 | 2020/11/07 | 臺東 |
新 | 14.31 | 0.0 | 鍾筱怡 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2021/04/20 | 斗南 |
| | | | | | | |
舊 | 14.56 | 2.0 | 張詩晴 | 全國中等學校運動會(預賽) | 2/h2 | 2020/07/20 | 屏東 |
新1 | 14.50 | 1.4 | 張詩晴 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 1 | 2021/03/09 | 板橋 |
新2 | 14.46 | 1.8 | 張詩晴 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 2/sf2 | 2021/04/19 | 斗南 |
| | | | | | | |
舊 | 14.58 | -0.9 | 歐旻珩 | 全國田徑錦標賽暨排名賽(七項全能) | H | 2020/12/04 | 板橋 |
新 | 14.50 | 0.7 | 歐旻珩 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 4 | 2021/02/26 | 左營 |
| | | | | | | |
舊 | 14.71 | 0.9 | 劉昊雨 | 全國中等學校運動會 | 7 | 2019/04/23 | 左營 |
新 | 14.61 | -0.1 | 劉昊雨 | 全國大專校院運動會 | 5 | 2021/10/03 | 臺南 |