排名 | 賽會名稱 | 比賽日期 | 賽別 | 姓名 | 成績 | 名次 | 代表單位 |
1 | 110年全國中等學校田徑錦標賽 | 110年11月8日 | 計時決賽 | 曾子盛 | 01:51.72 | 1 | 北市陽明高中 |
110年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 110年11月20日 | 決賽 | 曾子盛 | 01:52.06 | 1 | 臺北市陽明高中 | |
110年全國中等學校運動會 | 110年4月22日 | 決賽 | 曾子盛 | 01:52.46 | 1 | 臺北市陽明高中 | |
2 | 110年全國中等學校運動會 | 110年4月22日 | 決賽 | 張正偉 | 01:53.17 | 2 | 高雄市高雄中學 |
3 | 110年全國大專校院運動會 | 110年10月5日 | 決賽 | 陳彥維 | 01:53.26 | 1 | 臺灣師大 |
110年全國大專校院田徑公開賽 | 110年3月29日 | 決賽 | 陳彥維 | 01:53.43 | 1 | 臺灣師範大學 | |
110年新北城市盃全國田徑公開賽 | 110年12月6日 | 計時決賽 | 曾子盛 | 01:53.71 | 1 | 臺北市陽明高中 | |
4 | 110年全國中等學校運動會 | 110年4月22日 | 決賽 | 李安翊 | 01:53.92 | 3 | 新北市雙溪高中 |
5 | 110年臺北市春季全國田徑公開賽 | 110年2月7日 | 決賽 | 洪鈺釗 | 01:54.05 | 1 | 臺北市南港高中 |
110年全國運動會 | 110年10月20日 | 決賽 | 陳彥維 | 01:54.09 | 1 | 金門縣 | |
6 | 110年全國大專校院田徑公開賽 | 110年3月29日 | 決賽 | 林振國 | 01:54.17 | 2 | 國立清華大學 |
110年全國運動會 | 110年10月19日 | 預賽 | 李安翊 | 01:54.18 | 1 | 新北市 | |
110年全國運動會 | 110年10月20日 | 決賽 | 李安翊 | 01:54.23 | 2 | 新北市 | |
110年全國運動會 | 110年10月20日 | 決賽 | 曾子盛 | 01:54.33 | 3 | 臺北市 | |
7 | 110年全國大專校院田徑公開賽 | 110年3月29日 | 決賽 | 黃正迪 | 01:54.54 | 3 | 臺灣師範大學 |
8 | 110年全國大專校院運動會 | 110年10月5日 | 決賽 | 陳彥霖 | 01:54.61 | 2 | 輔仁大學 |
110年全國運動會 | 110年10月19日 | 預賽 | 陳彥維 | 01:54.61 | 2 | 金門縣 | |
9 | 110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月27日 | 預賽 | 吳政諺 | 01:54.67 | 1 | 高市高雄中學 |
110年全國中等學校運動會 | 110年4月21日 | 準決賽 | 曾子盛 | 01:54.77 | 1 | 臺北市陽明高中 | |
110年全國運動會 | 110年10月20日 | 決賽 | 陳彥霖 | 01:54.82 | 4 | 新北市 | |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月12日 | 計時決賽 | 李安翊 | 01:54.87 | 1 | 新北市雙溪高中 | |
110年新北城市盃全國田徑公開賽 | 110年12月5日 | 預賽 | 曾子盛 | 01:55.10 | 1 | 臺北市陽明高中 | |
110年全國中等學校運動會 | 110年4月21日 | 準決賽 | 李安翊 | 01:55.17 | 2 | 新北市雙溪高中 | |
110年全國中等學校運動會 | 110年4月21日 | 準決賽 | 張正偉 | 01:55.26 | 1 | 高雄市高雄中學 | |
10 | 110年全國中等學校運動會 | 110年4月22日 | 決賽 | 陳柏翊 | 01:55.28 | 1 | 桃園市過嶺國中 |
10 | 110年全國中等學校田徑錦標賽 | 110年11月8日 | 計時決賽 | 黃俊翔 | 01:55.28 | 2 | 新北三重商工 |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月11日 | 預賽 | 洪鈺釗 | 01:55.28 | 1 | 個人 | |
12 | 110年臺北市春季全國田徑公開賽 | 110年2月7日 | 決賽 | 林嘉芫 | 01:55.29 | 2 | 臺北市立大學 |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月11日 | 預賽 | 張正偉 | 01:55.34 | 1 | 高雄市高雄高中 | |
13 | 110年全國中等學校運動會 | 110年4月22日 | 決賽 | 許廷宇 | 01:55.34 | 4 | 彰化縣崇實高工 |
14 | 110年全國大專校院運動會 | 110年10月5日 | 決賽 | 吳睿軒 | 01:55.35 | 3 | 國立體大 |
110年全國中等學校田徑錦標賽 | 110年11月7日 | 預賽 | 曾子盛 | 01:55.42 | 1 | 北市陽明高中 | |
110年臺北市春季全國田徑公開賽 | 110年2月6日 | 預賽 | 洪鈺釗 | 01:55.46 | 1 | 臺北市南港高中 | |
15 | 110年全國中等學校運動會 | 110年4月21日 | 準決賽 | 葉享朋 | 01:55.51 | 2 | 新竹縣湖口高中 |
110年全國中等學校運動會 | 110年4月21日 | 準決賽 | 許廷宇 | 01:55.57 | 3 | 彰化縣崇實高工 | |
110年全國運動會 | 110年10月19日 | 預賽 | 曾子盛 | 01:55.63 | 1 | 臺北市 | |
110年全國運動會 | 110年10月20日 | 決賽 | 張正偉 | 01:55.67 | 5 | 高雄市 | |
16 | 110年全國中等學校運動會 | 110年4月22日 | 決賽 | 羅晨秤 | 01:55.72 | 2 | 彰化縣藝術高中 |
110年全國運動會 | 110年10月20日 | 決賽 | 洪鈺釗 | 01:55.73 | 6 | 臺北市 | |
110年全國大專校院運動會 | 110年10月5日 | 決賽 | 林嘉芫 | 01:55.73 | 4 | 北市大學 | |
110年全國大專校院運動會 | 110年10月5日 | 決賽 | 林振國 | 01:55.84 | 5 | 清華大學 | |
110年全國中等學校運動會 | 110年4月22日 | 決賽 | 葉享朋 | 01:55.97 | 5 | 新竹縣湖口高中 | |
110年全國運動會 | 110年10月19日 | 預賽 | 陳彥霖 | 01:55.98 | 2 | 新北市 | |
17 | 110年全國中等學校運動會 | 110年4月21日 | 準決賽 | 王聖森 | 01:56.01 | 4 | 雲林縣斗南高中 |
18 | 110年全國中等學校運動會 | 110年4月22日 | 決賽 | 田睿祥 | 01:56.04 | 3 | 臺中市后里國中 |
110年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 110年11月19日 | 預賽 | 曾子盛 | 01:56.25 | 1 | 臺北市陽明高中 | |
19 | 110年全國中等學校運動會 | 110年4月21日 | 準決賽 | 高健銘 | 01:56.25 | 1 | 臺北市建國中學 |
20 | 110年全國中等學校運動會 | 110年4月21日 | 準決賽 | 周鑫辰 | 01:56.28 | 2 | 高雄市仁武高中 |
21 | 110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月12日 | 決賽 | 溫連忠 | 01:56.34 | 1 | 國立體育大學 |
110年全國運動會 | 110年10月19日 | 預賽 | 張正偉 | 01:56.39 | 1 | 高雄市 | |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月12日 | 決賽 | 陳彥維 | 01:56.39 | 2 | 國立臺灣師範大學 | |
110年臺北市春季全國田徑公開賽 | 110年2月7日 | 決賽 | 曾子盛 | 01:56.40 | 1 | 臺北市陽明高中 | |
22 | 110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月11日 | 預賽 | 禹明廷 | 01:56.46 | 1 | 國立臺灣師範大學 |
110年全國大專校院田徑公開賽 | 110年3月29日 | 預賽 | 陳彥維 | 01:56.55 | 1 | 臺灣師範大學 | |
110年全國中等學校田徑錦標賽 | 110年11月8日 | 計時決賽 | 葉享朋 | 01:56.57 | 3 | 竹縣湖口高中 | |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月12日 | 決賽 | 陳彥霖 | 01:56.59 | 3 | 輔仁大學 | |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月11日 | 預賽 | 陳彥霖 | 01:56.59 | 2 | 輔仁大學 | |
110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月27日 | 預賽 | 洪鈺釗 | 01:56.60 | 1 | 個人 | |
23 | 110年全國中等學校運動會 | 110年4月21日 | 準決賽 | 黃柏恩 | 01:56.62 | 3 | 桃園市桃園高中 |
110年全國大專校院田徑公開賽 | 110年3月29日 | 預賽 | 林振國 | 01:56.67 | 2 | 國立清華大學 | |
110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月27日 | 預賽 | 張正偉 | 01:56.80 | 1 | 高市高雄中學 | |
110年臺北市春季全國田徑公開賽 | 110年2月6日 | 預賽 | 溫連忠 | 01:56.84 | 2 | 國立體育大學 | |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月12日 | 決賽 | 黃正迪 | 01:56.85 | 4 | 國立臺灣師範大學 | |
110年全國運動會 | 110年10月19日 | 預賽 | 林振國 | 01:56.89 | 3 | 臺中市 | |
24 | 110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月11日 | 預賽 | 唐偉倫 | 01:56.90 | 3 | 國立體育大學 |
110年全國中等學校運動會 | 110年4月22日 | 決賽 | 王聖森 | 01:56.92 | 6 | 雲林縣斗南高中 | |
110年全國大專校院運動會 | 110年10月4日 | 預賽 | 陳彥維 | 01:56.96 | 1 | 臺灣師大 | |
110年臺北市春季全國田徑公開賽 | 110年2月7日 | 決賽 | 溫連忠 | 01:57.00 | 3 | 國立體育大學 | |
110年全國大專校院運動會 | 110年10月4日 | 預賽 | 陳彥霖 | 01:57.00 | 1 | 輔仁大學 | |
110年臺北市春季全國田徑公開賽 | 110年2月7日 | 決賽 | 李安翊 | 01:57.05 | 2 | 新北市雙溪高中 | |
25 | 110年全國中等學校田徑錦標賽 | 110年11月7日 | 預賽 | 林鑫義 | 01:57.15 | 1 | 新北新北高中 |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月12日 | 決賽 | 禹明廷 | 01:57.16 | 5 | 國立臺灣師範大學 | |
110年全國運動會 | 110年10月19日 | 預賽 | 洪鈺釗 | 01:57.16 | 1 | 臺北市 | |
110年臺北市春季全國田徑公開賽 | 110年2月6日 | 預賽 | 曾子盛 | 01:57.25 | 1 | 臺北市陽明高中 | |
110年全國中等學校田徑錦標賽 | 110年11月8日 | 計時決賽 | 林鑫義 | 01:57.26 | 4 | 新北新北高中 | |
110年全國大專校院運動會 | 110年10月4日 | 預賽 | 林振國 | 01:57.28 | 1 | 清華大學 | |
110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月28日 | 決賽 | 洪鈺釗 | 01:57.32 | 1 | 個人 | |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月11日 | 預賽 | 陳彥維 | 01:57.32 | 2 | 國立臺灣師範大學 | |
110年全國大專校院運動會 | 110年10月4日 | 預賽 | 黃正迪 | 01:57.33 | 2 | 臺灣師大 | |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月11日 | 預賽 | 黃正迪 | 01:57.36 | 1 | 國立臺灣師範大學 | |
110年全國運動會 | 110年10月19日 | 預賽 | 黃正迪 | 01:57.40 | 2 | 臺北市 | |
26 | 110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月12日 | 計時決賽 | 王峻偉 | 01:57.40 | 2 | 桃園市平鎮高中 |
110年全國大專校院田徑公開賽 | 110年3月29日 | 預賽 | 黃正迪 | 01:57.43 | 1 | 臺灣師範大學 | |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月11日 | 預賽 | 李安翊 | 01:57.44 | 1 | 新北市雙溪高中 | |
110年全國中等學校運動會 | 110年4月22日 | 決賽 | 高健銘 | 01:57.52 | 7 | 臺北市建國中學 | |
110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月28日 | 決賽 | 吳政諺 | 01:57.53 | 1 | 高市高雄中學 | |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月12日 | 決賽 | 唐偉倫 | 01:57.60 | 6 | 國立體育大學 | |
27 | 110年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 110年11月20日 | 決賽 | 林祐安 | 01:57.65 | 2 | 新北市海山高中 |
110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月28日 | 決賽 | 林振國 | 01:57.68 | 2 | 國立清華大學 | |
110年全國大專校院田徑公開賽 | 110年3月29日 | 預賽 | 禹明廷 | 01:57.68 | 1 | 臺灣師範大學 | |
28 | 110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月12日 | 計時決賽 | 林啟祐 | 01:57.70 | 3 | 臺北市中正高中 |
110年全國大專校院田徑公開賽 | 110年3月29日 | 決賽 | 禹明廷 | 01:57.74 | 4 | 臺灣師範大學 | |
110年全國運動會 | 110年10月19日 | 預賽 | 唐偉倫 | 01:57.75 | 3 | 桃園市 | |
110年臺北市春季全國田徑公開賽 | 110年2月6日 | 預賽 | 林嘉芫 | 01:57.79 | 3 | 臺北市立大學 | |
110年全國大專校院田徑公開賽 | 110年3月29日 | 預賽 | 林嘉芫 | 01:57.79 | 2 | 臺北市立大學 | |
29 | 110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月12日 | 計時決賽 | 陳俊維 | 01:57.81 | 4 | 國立員林農工 |
110年全國運動會 | 110年10月19日 | 預賽 | 林嘉芫 | 01:57.90 | 2 | 桃園市 | |
110年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 110年11月19日 | 預賽 | 李安翊 | 01:57.91 | 1 | 新北市雙溪高中 | |
110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月27日 | 預賽 | 許廷宇 | 01:57.91 | 1 | 國立崇實高工 | |
110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月28日 | 決賽 | 張正偉 | 01:57.93 | 2 | 高市高雄中學 | |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月11日 | 預賽 | 溫連忠 | 01:57.96 | 2 | 國立體育大學 | |
30 | 110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月12日 | 計時決賽 | 徐羿衡 | 01:57.96 | 5 | 新竹縣湖口高中 |
31 | 110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月27日 | 預賽 | 曾囿善 | 01:57.97 | 2 | 中市長億高中 |
110年全國大專校院運動會 | 110年10月4日 | 預賽 | 吳睿軒 | 01:58.05 | 2 | 國立體大 | |
32 | 110年新北城市盃全國田徑公開賽 | 110年12月6日 | 計時決賽 | 黃冠霖 | 01:58.07 | 2 | 國立北門高中 |
33 | 110年全國大專校院運動會 | 110年10月4日 | 預賽 | 陳季暐 | 01:58.10 | 2 | 北市大學 |
110年全國運動會 | 110年10月20日 | 決賽 | 林振國 | 01:58.11 | 7 | 臺中市 | |
34 | 110年全國大專校院田徑公開賽 | 110年3月29日 | 預賽 | 劉育富 | 01:58.11 | 3 | 國立體育大學 |
110年全國中等學校運動會 | 110年4月21日 | 準決賽 | 陳柏翊 | 01:58.15 | 1 | 桃園市過嶺國中 | |
110年全國大專校院田徑公開賽 | 110年3月29日 | 預賽 | 溫連忠 | 01:58.19 | 1 | 國立體育大學 | |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月12日 | 計時決賽 | 周鑫辰 | 01:58.20 | 6 | 高雄市仁武高中 | |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月11日 | 預賽 | 黃柏恩 | 01:58.25 | 1 | 桃園市桃園高中 | |
110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月28日 | 決賽 | 溫連忠 | 01:58.26 | 3 | 國泰松商訓練站 | |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月11日 | 預賽 | 周鑫辰 | 01:58.30 | 2 | 高雄市仁武高中 | |
110年臺北市春季全國田徑公開賽 | 110年2月7日 | 決賽 | 林鑫義 | 01:58.34 | 3 | 新北市新北高中 | |
35 | 110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月12日 | 計時決賽 | 江嘉宸 | 01:58.36 | 7 | 臺北市陽明高中 |
110年全國大專校院運動會 | 110年10月4日 | 預賽 | 林嘉芫 | 01:58.41 | 3 | 北市大學 | |
110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月28日 | 決賽 | 曾囿善 | 01:58.42 | 3 | 中市長億高中 | |
110年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 110年11月20日 | 決賽 | 葉享朋 | 01:58.46 | 3 | 新竹縣湖口高中 | |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月12日 | 計時決賽 | 陳柏翊 | 01:58.47 | 1 | 桃園市過嶺國中 | |
110年全國中等學校田徑錦標賽 | 110年11月8日 | 計時決賽 | 林祐安 | 01:58.50 | 5 | 新北海山高中 | |
110年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 110年11月19日 | 預賽 | 林祐安 | 01:58.51 | 1 | 新北市海山高中 | |
110年全國中等學校運動會 | 110年4月21日 | 準決賽 | 江嘉宸 | 01:58.57 | 4 | 臺北市陽明高中 | |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月12日 | 計時決賽 | 林鑫義 | 01:58.59 | 8 | 新北市新北高中 | |
110年全國中等學校田徑錦標賽 | 110年11月8日 | 計時決賽 | 陳俊維 | 01:58.67 | 6 | 國立員林農工 | |
36 | 110年全國運動會 | 110年10月19日 | 預賽 | 陳德潭 | 01:58.67 | 4 | 高雄市 |
37 | 110年全國大專校院運動會 | 110年10月4日 | 預賽 | 官竣程 | 01:58.69 | 3 | 臺灣體大 |
110年全國中等學校運動會 | 110年4月21日 | 準決賽 | 王峻偉 | 01:58.71 | 3 | 桃園市平鎮高中 | |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月11日 | 預賽 | 葉享朋 | 01:58.73 | 1 | 新竹縣湖口高中 | |
110年新北城市盃全國田徑公開賽 | 110年12月6日 | 計時決賽 | 林啟祐 | 01:58.88 | 3 | 臺北市中正高中 | |
38 | 110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月11日 | 預賽 | 顧峻佑 | 01:58.88 | 3 | 輔仁大學 |
110年全國中等學校運動會 | 110年4月21日 | 準決賽 | 田睿祥 | 01:58.92 | 2 | 臺中市后里國中 | |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月11日 | 預賽 | 林鑫義 | 01:58.92 | 2 | 新北市新北高中 | |
39 | 110年全國中等學校運動會 | 110年4月22日 | 決賽 | 邱顯驊 | 01:58.93 | 4 | 桃園市平南國中 |
110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月27日 | 預賽 | 林振國 | 01:58.98 | 1 | 國立清華大學 | |
110年臺北市春季全國田徑公開賽 | 110年2月7日 | 決賽 | 林啟祐 | 01:59.00 | 4 | 臺北市中正高中 | |
110年全國大專校院運動會 | 110年10月4日 | 預賽 | 陳德潭 | 01:59.04 | 4 | 國立體大 | |
110年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 110年11月19日 | 預賽 | 林啟祐 | 01:59.09 | 1 | 臺北市中正高中 | |
40 | 110年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 110年11月20日 | 決賽 | 楊智宇 | 01:59.11 | 1 | 臺北市立大學 |
41 | 110年全國中等學校田徑錦標賽 | 110年11月7日 | 預賽 | 黃彥碩 | 01:59.16 | 1 | 國立宜蘭高中 |
110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月27日 | 預賽 | 葉享朋 | 01:59.17 | 3 | 竹縣湖口高中 | |
110年全國中等學校田徑錦標賽 | 110年11月7日 | 預賽 | 陳俊維 | 01:59.19 | 1 | 國立員林農工 | |
110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月28日 | 決賽 | 王峻偉 | 01:59.19 | 4 | 桃市平鎮高中 | |
110年全國大專校院田徑公開賽 | 110年3月29日 | 預賽 | 陳季暐 | 01:59.26 | 4 | 臺北市立大學 | |
42 | 110年新北城市盃全國田徑公開賽 | 110年12月6日 | 計時決賽 | 王柏竣 | 01:59.29 | 4 | 臺中市惠文高中 |
110年全國中等學校田徑錦標賽 | 110年11月7日 | 預賽 | 羅晨秤 | 01:59.30 | 1 | 彰縣彰藝高中 | |
43 | 110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月11日 | 預賽 | 曹苡証 | 01:59.31 | 3 | 國立臺灣師範大學 |
44 | 110年全國中等學校運動會 | 110年4月22日 | 決賽 | 紀軍溢 | 01:59.32 | 5 | 臺中市北新國中 |
110年全國中等學校田徑錦標賽 | 110年11月7日 | 預賽 | 陳柏翊 | 01:59.33 | 1 | 桃市中壢高商 | |
110年全國中等學校運動會 | 110年4月21日 | 準決賽 | 徐羿衡 | 01:59.33 | 5 | 新竹縣湖口高中 | |
110年臺北市春季全國田徑公開賽 | 110年2月7日 | 決賽 | 曹苡証 | 01:59.34 | 4 | 國立臺灣師範大學 | |
110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月28日 | 決賽 | 陳柏翊 | 01:59.35 | 1 | 桃市過嶺國中 | |
110年全國中等學校田徑錦標賽 | 110年11月7日 | 預賽 | 周鑫辰 | 01:59.36 | 1 | 高市仁武高中 | |
110年全國大專校院田徑公開賽 | 110年3月29日 | 決賽 | 林嘉芫 | 01:59.37 | 5 | 臺北市立大學 | |
110年臺北市春季全國田徑公開賽 | 110年2月6日 | 預賽 | 林鑫義 | 01:59.40 | 1 | 新北市新北高中 | |
110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月28日 | 決賽 | 羅晨秤 | 01:59.41 | 2 | 彰化藝術高中 | |
110年全國中等學校運動會 | 110年4月20日 | 預賽 | 李安翊 | 01:59.42 | 1 | 新北市雙溪高中 | |
45 | 110年全國大專校院田徑公開賽 | 110年3月29日 | 預賽 | 林瑋 | 01:59.46 | 2 | 臺北市立大學 |
110年全國中等學校運動會 | 110年4月21日 | 準決賽 | 陳俊維 | 01:59.48 | 5 | 彰化縣員林農工 | |
110年全國中等學校運動會 | 110年4月20日 | 預賽 | 葉享朋 | 01:59.49 | 1 | 新竹縣湖口高中 | |
110年全國大專校院田徑公開賽 | 110年3月29日 | 預賽 | 顧峻佑 | 01:59.50 | 3 | 輔仁大學 | |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月12日 | 計時決賽 | 高健銘 | 01:59.50 | 9 | 臺北市建國中學 | |
110年全國運動會 | 110年10月19日 | 預賽 | 吳睿軒 | 01:59.54 | 3 | 臺南市 | |
46 | 110年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 110年11月19日 | 預賽 | 姜翊安 | 01:59.56 | 2 | 臺北市建國中學 |
110年全國中等學校田徑錦標賽 | 110年11月7日 | 預賽 | 林祐安 | 01:59.56 | 2 | 新北海山高中 | |
47 | 110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月12日 | 計時決賽 | 黃安迪 | 01:59.57 | 2 | 基隆市南榮國中 |
110年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 110年11月19日 | 預賽 | 林鑫義 | 01:59.58 | 2 | 新北市新北高中 | |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月11日 | 預賽 | 高健銘 | 01:59.58 | 1 | 臺北市建國中學 | |
110年全國中等學校田徑錦標賽 | 110年11月8日 | 計時決賽 | 王柏竣 | 01:59.59 | 7 | 中市惠文高中 | |
110年全國運動會 | 110年10月19日 | 預賽 | 林鑫義 | 01:59.60 | 4 | 新北市 | |
110年全國中等學校田徑錦標賽 | 110年11月8日 | 計時決賽 | 林啟祐 | 01:59.60 | 8 | 北市中正高中 | |
48 | 110年新北城市盃全國田徑公開賽 | 110年12月6日 | 計時決賽 | 周澤宇 | 01:59.60 | 5 | 臺中市長億高中 |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月11日 | 預賽 | 王峻偉 | 01:59.62 | 1 | 桃園市平鎮高中 | |
49 | 110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月27日 | 預賽 | 黃展鴻 | 01:59.63 | 2 | 國立臺灣海大 |
110年全國中等學校運動會 | 110年4月21日 | 準決賽 | 黃安迪 | 01:59.64 | 3 | 基隆市南榮國中 | |
110年全國運動會 | 110年10月19日 | 預賽 | 周鑫辰 | 01:59.64 | 3 | 臺南市 | |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月11日 | 預賽 | 林瑋 | 01:59.68 | 4 | 臺北市立大學 | |
50 | 110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月27日 | 預賽 | 余佳翰 | 01:59.68 | 1 | 國立清華大學 |
110年全國中等學校運動會 | 110年4月20日 | 預賽 | 許廷宇 | 01:59.69 | 2 | 彰化縣崇實高工 | |
110年臺北市春季全國田徑公開賽 | 110年2月6日 | 預賽 | 江嘉宸 | 01:59.70 | 1 | 臺北市陽明高中 | |
110年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 110年11月19日 | 預賽 | 江嘉宸 | 01:59.74 | 2 | 臺北市陽明高中 | |
51 | 110年全國大專校院田徑公開賽 | 110年3月29日 | 預賽 | 黃威衡 | 01:59.76 | 4 | 國立體育大學 |
51 | 110年全國中等學校運動會 | 110年4月22日 | 決賽 | 吳泓駿 | 01:59.76 | 6 | 彰化縣彰泰國中 |
110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月27日 | 預賽 | 王峻偉 | 01:59.76 | 1 | 桃市平鎮高中 | |
110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月28日 | 決賽 | 黃展鴻 | 01:59.80 | 4 | 國立臺灣海大 | |
110年全國中等學校運動會 | 110年4月20日 | 預賽 | 周鑫辰 | 01:59.81 | 1 | 高雄市仁武高中 | |
110年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 110年11月19日 | 預賽 | 陳柏翊 | 01:59.82 | 1 | 桃園市中壢高商 | |
53 | 110年全國中等學校運動會 | 110年4月22日 | 決賽 | 吳柏樑 | 01:59.84 | 7 | 宜蘭縣冬山國中 |
54 | 110年臺北市春季全國田徑公開賽 | 110年2月6日 | 預賽 | 邱竣億 | 01:59.87 | 2 | 新竹縣東泰高中 |
54 | 110年新北城市盃全國田徑公開賽 | 110年12月6日 | 計時決賽 | 吳和勳 | 01:59.87 | 6 | 臺中市長億高中 |
56 | 110年臺北市春季全國田徑公開賽 | 110年2月7日 | 決賽 | 許景寓 | 01:59.90 | 5 | 國立體育大學 |
110年全國中等學校田徑錦標賽 | 110年11月7日 | 預賽 | 王柏竣 | 01:59.91 | 2 | 中市惠文高中 | |
110年全國中等學校運動會 | 110年4月20日 | 預賽 | 林啟祐 | 01:59.92 | 3 | 臺北市中正高中 | |
110年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 110年11月19日 | 預賽 | 葉享朋 | 01:59.92 | 1 | 新竹縣湖口高中 | |
110年新北城市盃全國田徑公開賽 | 110年12月5日 | 預賽 | 黃冠霖 | 01:59.94 | 1 | 國立北門高中 | |
110年臺北市春季全國田徑公開賽 | 110年2月7日 | 決賽 | 江嘉宸 | 01:59.94 | 5 | 臺北市陽明高中 | |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月12日 | 決賽 | 顧峻佑 | 01:59.94 | 7 | 輔仁大學 | |
57 | 110年全國大專校院田徑公開賽 | 110年3月29日 | 預賽 | 陳建霖 | 01:59.94 | 2 | 國立台灣體大 |
110年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 110年11月19日 | 預賽 | 楊智宇 | 01:59.95 | 2 | 臺北市立大學 | |
110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月28日 | 決賽 | 陳俊維 | 01:59.96 | 5 | 國立員林農工 | |
110年臺北市春季全國田徑公開賽 | 110年2月7日 | 決賽 | 黃彥碩 | 01:59.97 | 6 | 國立宜蘭高中 | |
110年臺北市春季全國田徑公開賽 | 110年2月6日 | 預賽 | 顧峻佑 | 01:59.99 | 4 | 輔仁大學 |
2021男子800公尺年度排名
整理:KC