Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 姓名 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 8:34.76 | 吳文騫 | 亞洲運動會 | 2002/10/09 | 釜山 |
| 8:40.25 | 吳文騫 | 世界大學運動會 | 2001/08/29 | 北京 |
| 8:42.96 | 吳文騫 | 亞洲田徑錦標賽 | 2005/09/02 | 仁川 |
2 | 8:43.61 | 黃文成 | 國際田徑邀請賽 | 1982/09/18 | 臺北 |
| 8:44.15 | 吳文騫 | 東亞運動會 | 2001/05/24 | 大阪 |
| 8:45.10 | 黃文成 | 臺灣區運動會 | 1983/10/22 | 臺北 |
| 8:46.15 | 黃文成 | 小型奧運會 | 1983/06/27 | 洛杉磯 |
| 8:46.87 | 吳文騫 | 泰國田徑公開賽 | 2004/04/28 | 曼谷 |
| 8:47.14 | 吳文騫 | 泰國田徑公開賽 | 2005/05/04 | 曼谷 |
| 8:47.47 | 黃文成 | 國際田徑邀請賽 | 1984/05/06 | 東京 |
| 8:47.53 | 黃文成 | 亞洲田徑錦標賽 | 1985/09/25 | 雅加達 |
| 8:48.09 | 黃文成 | 南加州田徑公開賽 | 1983/05/22 | 洛杉磯 |
| 8:48.40 | 吳文騫 | 國際田徑邀請賽 | 2002/06/08 | 板橋 |
| 8:49.13 | 吳文騫 | 全國運動會 | 2005/10/19 | 斗南 |
| 8:49.23 | 黃文成 | 亞洲田徑錦標賽國手選拔賽 | 1985/05/25 | 臺南 |
| 8:50.1 | 黃文成 | 中正杯田徑公開賽暨中韓美田徑邀請賽 | 1983/08/20 | 臺中 |
| 8:50.41 | 吳文騫 | 東亞運動會 | 2005/11/03 | 澳門 |
| 8:50.7 | 黃文成 | 臺北市中正杯田徑分齡賽 | 1983/09/25 | 臺北 |
| 8:51.0 | 黃文成 | 全國田徑公開賽 | 1982/08/28 | 臺北 |
| 8:51.14 | 黃文成 | 全國田徑分齡賽 | 1983/10/02 | 基隆 |
| 8:51.26 | 黃文成 | TFA全美田徑錦標賽 | 1982/05/30 | 威奇托 |
| 8:52.34 | 吳文騫 | 全國運動會 | 2007/10/24 | 臺南 |
| 8:52.7 | 黃文成 | 臺北市青年杯田徑錦標賽 | 1982/04/17 | 臺北 |
| 8:52.7 | 黃文成 | 織田幹雄紀念盃田徑公開賽 | 1984/04/29 | 廣島 |
| 8:52.80 | 吳文騫 | 亞洲田徑錦標賽 | 2002/08/10 | 可倫坡 |
| 8:52.92 | 吳文騫 | 全國田徑菁英賽 | 2002/05/26 | 板橋 |
| 8:53.28 | 吳文騫 | 新加坡田徑公開賽 | 2003/09/06 | 新加坡 |
| 8:53.36 | 吳文騫 | 泰國田徑公開賽 | 2006/04/27 | 曼谷 |
3 | 8:53.76 | 李奇儒 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2019/03/12 | 板橋 |
| 8:54.1 | 黃文成 | 臺灣區田徑賽 | 1982/04/11 | 基隆 |
| 8:54.2 | 黃文成 | 臺灣區運動會 | 1982/10/27 | 臺南 |
| 8:54.62 | 吳文騫 | 全國運動會 | 2003/10/22 | 板橋 |
| 8:54.77 | 吳文騫 | 全國暨臺北市春季(青年盃)田徑公開賽 | 2010/04/09 | 臺北 |
| 8:54.85 | 黃文成 | 亞洲田徑錦標賽 | 1983/11/05 | 科威特市 |
| 8:55.10 | 黃文成 | 全日本大學田徑錦標賽 | 1980/10/05 | 大阪 |
| 8:55.29 | 吳文騫 | 中國田徑大獎系列賽 | 2009/07/04 | 濟南 |
| 8:55.38 | 吳文騫 | 亞洲田徑錦標賽 | 2003/09/21 | 馬尼拉 |
| 8:55.43 | 黃文成 | 西日本大學田徑錦標賽 | 1981/06/14 | 島根 |
| 8:55.6 | 黃文成 | 南太平洋區田徑錦標賽 | 1982/05/24 | 洛杉磯 |
| 8:55.88 | 黃文成 | 臺北市青年杯田徑公開賽 | 1984/03/24 | 臺北 |
| 8:56.24 | 吳文騫 | 全國大專校院運動會 | 2001/05/09 | 壽豐 |
| 8:56.74 | 吳文騫 | 亞洲田徑錦標賽 | 2000/08/29 | 雅加達 |
| 8:56.79 | 吳文騫 | 國際田徑邀請賽 | 2008/05/30 | 臺南 |
4 | 8:56.81 | 周庭印 | 日本大學田徑公開賽 | 2013/06/23 | 平塚 |
| 8:56.97 | 黃文成 | 高何土杯田徑公開賽 | 1984/05/19 | 臺北 |
| 8:57.1 | 黃文成 | 中菲田徑對抗賽 | 1981/11/07 | 馬尼拉 |
| 8:57.5 | 黃文成 | 臺灣區運動會 | 1981/10/28 | 桃園 |
| 8:57.51 | 吳文騫 | 全國運動會 | 1999/12/29 | 桃園 |
| 8:57.51 | 吳文騫 | 全國中等學校田徑錦標賽公開組 | 2005/10/07 | 竹北 |
| 8:57.58 | 吳文騫 | 全國大專校院運動會 | 2000/04/28 | 新豐 |
| 8:57.6 | 黃文成 | 臺北市中正杯田徑分齡賽暨公開賽 | 1985/09/15 | 臺北 |
| 8:57.71 | 吳文騫 | 國際田徑邀請賽 | 1998/05/23 | 鳳山 |
| 8:57.75 | 周庭印 | 全國運動會 | 2013/10/22 | 臺北 |
| 8:57.91 | 黃文成 | 奧運年田徑公開賽 | 1984/04/21 | 臺南 |
| 8:58.29 | 周庭印 | 日本大學田徑公開賽 | 2014/06/22 | 平塚 |
| 8:58.59 | 黃文成 | 國際田徑邀請賽 | 1982/09/19 | 臺中 |
| 8:58.6 | 黃文成 | 臺灣區田徑賽 | 1978/04/16 | 臺北 |
| 8:58.73 | 李奇儒 | 全國大專校院運動會 | 2019/05/01 | 民雄 |
| 8:58.90 | 周庭印 | 全國運動會 | 2017/10/25 | 宜蘭 |
5 | 8:59.01 | 何盡平 | 全國暨臺北市春季(青年盃)田徑公開賽 | 2010/04/09 | 臺北 |
| 8:59.1 | 黃文成 | 西日本大學田徑錦標賽 | 1980/06/15 | 福岡 |
| 8:59.2 | 黃文成 | 全國田徑公開賽暨中正杯分齡田徑賽 | 1978/11/19 | 臺北 |
6 | 8:59.42 | 曾廷瑋 | 全國運動會 | 2019/10/22 | 桃園 |
| 8:59.48 | 黃文成 | 中正杯田徑公開賽暨國際田徑友誼賽 | 1985/08/10 | 宜蘭 |
| 8:59.59 | 何盡平 | 全國大專校院運動會 | 2008/05/12 | 彰化 |
| 8:59.90 | 黃文成 | 臺灣區運動會 | 1985/10/27 | 彰化 |
7 | 9:06.4 | 張金維 | 臺北市中等學校暨青年杯聯合運動會 | 1976/03/26 | 臺北 |
8 | 9:07.9 | 杜森夫 | 臺灣區運動會 | 1977/10/24 | 新竹 |
9 | 9:09.84 | 周明富 | 臺灣區運動會 | 1994/10/26 | 臺北 |
10 | 9:10.91 | 王秋竣 | 國際田徑邀請賽 | 2008/05/30 | 臺南 |
11 | 9:10.95 | 許績勝 | 臺灣區運動會 | 1987/10/29 | 板橋 |
12 | 9:11.24 | 梁燕琳 | 奧運年田徑公開賽 | 1984/04/21 | 臺南 |
13 | 9:11.50 | 簡招旺 | 全國運動會 | 2003/10/22 | 板橋 |
14 | 9:13.5 | 邱騰雙 | 全國大專校院運動會 | 1983/05/25 | 新莊 |
15 | 9:15.0 | 劉學章 | 亞洲運動會 | 1958/05/29 | 東京 |
16 | 9:16.12 | 邵浚瑋 | 國際田徑邀請賽 | 2006/05/21 | 新營 |
17 | 9:16.42 | 黃秋屏 | 臺灣區田徑賽 | 1994/04/09 | 臺北 |
18 | 9:17.92 | 王瑋誼 | 全國運動會 | 2005/10/19 | 斗南 |
19 | 9:18.88 | 何盡文 | 全國運動會 | 2013/10/23 | 臺北 |
20 | 9:19.13 | 朱俊哲 | 聽障奧林匹克運動會 | 2017/07/25 | 薩姆松 |
21 | 9:19.20 | 林文斌 | 臺灣區運動會 | 1984/10/27 | 鳳山 |
22 | 9:19.3 | 廖國良 | 臺灣區運動會 | 1982/10/27 | 臺南 |
23 | 9:19.86 | 何志豐 | 全國大專校院運動會 | 2004/03/08 | 臺中 |
24 | 9:19.91 | 鄭少白 | 全國田徑菁英賽 | 2002/05/26 | 板橋 |
25 | 9:20.80 | 羅閔耀 | 全國運動會 | 2009/10/27 | 臺中 |
26 | 9:21.7 | 陳德海 | 國軍運動會 | 1988/04/01 | 鳳山 |
27 | 9:22.19 | 黃登顯 | 全國大專校院運動會 | 2021/10/05 | 臺南 |
28 | 9:22.2 | 黃敬來 | 國軍運動會 | 1988/04/01 | 鳳山 |
29 | 9:23.57 | 鄭瑞竹 | 全國運動會 | 2013/10/23 | 臺北 |
30 | 9:24.01 | 陳仕軒 | 全國運動會 | 2013/10/23 | 臺北 |
31 | 9:24.7 | 鄭清輝 | 中正杯全國田徑公開賽 | 1980/10/04 | 嘉義 |
32 | 9:24.8 | 周富森 | 臺灣區田徑賽 | 1978/04/16 | 臺北 |
33 | 9:24.85 | 廖宣豪 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2018/09/29 | 臺北 |
34 | 9:24.93 | 官原順 | 臺灣區田徑賽 | 1991/04/14 | 基隆 |
35 | 9:25.07 | 許巍瀚 | 全國運動會 | 2011/10/26 | 彰化 |
36 | 9:25.31 | 林國良 | 臺灣區運動會 | 1993/10/23 | 桃園 |
37 | 9:27.64 | 陳秉豐 | 全國田徑錦標賽 | 2012/10/27 | 臺北 |
38 | 9:27.81 | 邱次郎 | 臺灣區田徑賽 | 1992/05/20 | 中壢 |
39 | 9:28.04 | 李仲翔 | 全國運動會 | 2013/10/23 | 臺北 |
40 | 9:28.79 | 林聖哲 | 全國運動會 | 2021/10/19 | 板橋 |
41 | 9:29.23 | 張團畯 | 全國中等學校運動會 | 2013/04/13 | 宜蘭 |
42 | 9:29.44 | 謝宗傑 | 全國中等學校運動會 | 2002/04/29 | 板橋 |
43 | 9:29.59 | 高井鏡 | 臺灣區運動會 | 1986/10/29 | 高雄 |
44 | 9:30.19 | 歐忠炎 | 全國大專校院運動會 | 2004/03/08 | 臺中 |
45 | 9:30.30 | 蔣介文 | 全國運動會 | 1999/12/29 | 桃園 |
46 | 9:30.42 | 呂忠智 | 全國大專校院運動會 | 2008/05/12 | 彰化 |
47 | 9:31.07 | 許智霖 | 臺灣區運動會 | 1991/10/29 | 臺中 |
48 | 9:31.4 | 范綱鑫 | 臺灣區運動會 | 1982/10/27 | 臺南 |
49 | 9:31.8 | 林賢伍 | 臺灣省運動會 | 1972/10/29 | 臺中 |
50 | 9:32.2 | 陳長明 | 臺北市青年杯田徑分齡公開賽 | 1980/03/22 | 臺北 |
51 | 9:32.48 | 洪琳鴻 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2021/03/28 | 板橋 |
52 | 9:32.65 | 黃羿熹 | 全國運動會 | 2021/10/19 | 板橋 |
53 | 9:32.73 | 陳柏翰 | 全國大專校院運動會 | 2016/05/04 | 臺東 |
54 | 9:32.83 | 廖永欽 | 全國運動會 | 1999/12/29 | 桃園 |
55 | 9:32.90 | 蔡詠旭 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2019/03/12 | 板橋 |
56 | 9:33.69 | 謝俊漢 | 全國運動會 | 2009/10/27 | 臺中 |
57 | 9:33.73 | 王文宏 | 全國運動會 | 1999/12/29 | 桃園 |
58 | 9:33.90 | 楊志元 | 中正杯田徑公開賽暨國際賽 | 1991/06/01 | 板橋 |
59 | 9:34.29 | 田淵仁 | 臺灣區運動會 | 1987/10/29 | 板橋 |
60 | 9:34.48 | 江英瑋 | 全國運動會 | 2021/10/19 | 板橋 |
61 | 9:34.68 | 戴崑明 | 全國田徑錦標賽 | 2004/11/06 | 臺東 |
62 | 9:34.81 | 許順德 | 臺灣區運動會 | 1984/10/27 | 鳳山 |
63 | 9:35.17 | 吳成昌 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2020/03/10 | 板橋 |
64 | 9:35.20 | 劉明昌 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1990/10/05 | 板橋 |
65 | 9:35.30 | 邱士勛 | 全國大專校院運動會 | 2007/05/08 | 臺北 |
66 | 9:35.57 | 陳叡穎 | 全國中等學校運動會 | 2003/04/29 | 臺南 |
67 | 9:35.84 | 莊又儒 | 全國運動會 | 2003/10/22 | 板橋 |
68 | 9:35.87 | 顧兆寧 | 全國中等學校運動會 | 2003/04/29 | 臺南 |
69 | 9:36.13 | 張廷軒 | 全國田徑錦標賽 | 2014/10/31 | 新竹 |
70 | 9:36.14 | 邱韋翔 | 全國大專校院運動會 | 2019/05/01 | 民雄 |
71 | 9:36.33 | 黃世傑 | 全國大專校院運動會 | 1990/05/04 | 臺北 |
72 | 9:36.65 | 簡坤人 | 臺灣區運動會 | 1985/10/27 | 彰化 |
73 | 9:36.80 | 趙培倫 | 全國中等學校運動會 | 2008/04/29 | 南投 |
74 | 9:37.64 | 呂定穎 | 全國大專校院運動會 | 2004/03/08 | 臺中 |
75 | 9:37.82 | 蔣光明 | 臺灣區運動會 | 1997/10/24 | 朴子 |
76 | 9:38.0 | 李協睦 | 全國田徑公開賽暨中正杯分齡田徑賽 | 1978/11/19 | 臺北 |
77 | 9:38.23 | 吳信和 | 全國運動會 | 2009/10/27 | 臺中 |
78 | 9:38.38 | 張榮升 | 臺灣區運動會 | 1997/10/24 | 朴子 |
79 | 9:38.46 | 李立軍 | 臺灣國際田徑公開賽 | 2018/05/25 | 臺北 |
80 | 9:38.64 | 徐仁鍊 | 臺灣國際田徑錦標賽 | 2011/05/27 | 左營 |
81 | 9:39.64 | 許韋柏 | 全國中等學校運動會 | 2021/04/21 | 斗南 |
82 | 9:39.7 | 林宏榮 | 臺北市中正杯田徑分齡暨公開賽 | 1985/09/15 | 臺北 |
83 | 9:39.79 | 林清浩 | 臺灣區中等學校運動會 | 1991/04/22 | 臺北 |
84 | 9:39.86 | 林晨皓 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2020/02/29 | 左營 |
85 | 9:40.12 | 朱泓致 | 全國中等學校運動會 | 2017/04/26 | 彰化 |
86 | 9:41.02 | 陳彥文 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2011/10/08 | 南投 |
87 | 9:41.49 | 林聖凱 | 國際田徑邀請賽 | 2010/05/29 | 臺北 |
88 | 9:41.54 | 劉耀仁 | 全國運動會 | 2021/10/19 | 板橋 |
89 | 9:41.6 | 張健雄 | 臺灣區運動會 | 1974/10/28 | 高雄 |
90 | 9:42.32 | 羅浩全 | 全國中等學校運動會 | 2021/04/21 | 斗南 |
91 | 9:42.4 | 杜 傳 | 臺灣區運動會 | 1974/10/28 | 高雄 |
92 | 9:42.41 | 郭嘉宏 | 臺灣區運動會 | 1996/10/25 | 屏東 |
93 | 9:42.47 | 吳三源 | 臺灣區中等學校運動會 | 1993/04/19 | 新營 |
94 | 9:42.49 | 邱汶彬 | 全國大專校院運動會 | 1987/05/12 | 臺東 |
95 | 9:42.59 | 俞祥豪 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2017/03/03 | 左營 |
96 | 9:42.90 | 蔣清吉 | 國際田徑邀請賽 | 2002/06/08 | 板橋 |
97 | 9:42.96 | 黃世昌 | 全國運動會 | 2007/10/24 | 臺南 |
98 | 9:42.99 | 黃俊文 | 臺灣區田徑賽 | 1996/05/04 | 豐原 |
99 | 9:43.4 | 張永東 | 臺灣區田徑賽 | 1979/04/01 | 臺中 |
100 | 9:43.48 | 李賢王 | 臺灣區運動會 | 1993/10/23 | 桃園 |
參考:
# | 9:24.1 | 邱次郎 | 國軍運動會 | 1993/03/31 | 鳳山 |
註:標記有#記號者為非中華田協認可之全國性田徑公開賽事成績。 |
2021年小計
出榜:
| 9:43.72 | 黃華凡 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2018/03/13 | 板橋 |
| 9:43.79 | 林御嘉 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2020/02/29 | 左營 |
| 9:43.8 | 陳長旭 | 臺灣區田徑賽 | 1983/04/03 | 臺北 |
| 9:43.82 | 曾志杰 | 臺灣區田徑賽 | 1991/04/14 | 基隆 |
新進榜:
新 | 9:28.79 | 林聖哲 | 全國運動會 | 2021/10/19 | 板橋 |
| | | | | |
新1 | 9:43.78 | 黃羿熹 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2021/03/28 | 板橋 |
新2 | 9:32.65 | 黃羿熹 | 全國運動會 | 2021/10/19 | 板橋 |
| | | | | |
新 | 9:41.54 | 劉耀仁 | 全國運動會 | 2021/10/19 | 板橋 |
| | | | | |
新 | 9:42.32 | 羅浩全 | 全國中等學校運動會 | 2021/04/21 | 斗南 |
成績上升:
舊 | 9:25.67 | 黃登顯 | 全國運動會 | 2019/10/22 | 桃園 |
新 | 9:22.19 | 黃登顯 | 全國大專校院運動會 | 2021/10/05 | 臺南 |
| | | | | |
舊 | 9:42.23 | 洪琳鴻 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2019/03/30 | 臺北 |
新 | 9:32.48 | 洪琳鴻 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2021/03/28 | 板橋 |
| | | | | |
舊 | 9:36.44 | 江英瑋 | 全國中等學校運動會 | 2016/04/27 | 臺東 |
新 | 9:34.48 | 江英瑋 | 全國運動會 | 2021/10/19 | 板橋 |
| | | | | |
舊 | 9:42.67 | 許韋柏 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 2020/12/05 | 板橋 |
新 | 9:39.64 | 許韋柏 | 全國中等學校運動會 | 2021/04/21 | 斗南 |