排名 | 成績 | 姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 43:28.86 | 許嘉維 | 全國大專校院田徑公開賽 | 1 | 2021/03/28 | 板橋 |
2 | 43:43.12 | 張洧綝 | 新竹市風城盃全國競走錦標賽 | 1 | 2017/11/25 | 新竹 |
43:44.19 | 許嘉維 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 1 | 2020/12/04 | 板橋 | |
3 | 43:58.24 | 詹泳逵 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 2 | 2020/12/04 | 板橋 |
44:15.02 | 張洧綝 | 全國大專校院田徑公開賽 | 1 | 2019/03/30 | 臺北 | |
44:20.59 | 許嘉維 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2021/10/03 | 臺南 | |
44:26.91 | 詹泳逵 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2021/02/26 | 左營 | |
44:27.87 | 張洧綝 | 青年奧林匹克運動會 | 7 | 2014/08/24 | 南京 | |
44:37.75 | 張洧綝 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2017/03/02 | 左營 | |
44:45.29 | 張洧綝 | 全國大專校院田徑公開賽 | 1 | 2020/03/27 | 臺北 | |
4 | 45:09.25 | 羅柏穎 | 全國田徑錦標賽 | 1 | 2016/10/22 | 宜蘭 |
5 | 45:19.51 | 張洧睿 | 全國田徑錦標賽 | 1 | 2018/10/20 | 左營 |
6 | 45:21.50 | 黃柏碩 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2019/11/09 | 花蓮 |
7 | 45:52.61 | 顏瑋辰 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 1 | 2021/11/18 | 臺北 |
8 | 46:23.41 | 張家洋 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2018/04/24 | 豐原 |
9 | 46:43.13 | 李品勳 | 亞洲青少年田徑錦標賽 | 6 | 2019/03/16 | 香港 |
10 | 46:53.23 | 林家欣 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 3 | 2017/03/02 | 左營 |
11 | 46:54.59 | 官哲楠 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2015/10/01 | 板橋 |
12 | 46:58.08 | 王若恂 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2018/04/24 | 豐原 |
13 | 47:22.70 | 陳畊機 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 3 | 2020/11/07 | 臺東 |
14 | 47:28.03 | 韓樹永 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2018/11/01 | 宜蘭 |
15 | 47:33.93 | 崔亞璘 | 全國大專校院田徑公開賽 | 3 | 2019/03/30 | 臺北 |
16 | 48:04.93 | 周家均 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2019/04/23 | 左營 |
17 | 48:13.58 | 方彣愷 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2020/07/21 | 屏東 |
18 | 48:21.2 | 黃浩銓 | 全國競走錦標賽 | 3 | 2012/11/24 | 臺北 |
19 | 48:27.48 | 歐昱辰 | 新竹市風城盃全國競走錦標賽 | 3 | 2017/11/25 | 新竹 |
20 | 48:34.99 | 梁哲睿 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2015/05/04 | 板橋 |
21 | 48:36.53 | 黃健成 | 全國田徑錦標賽 | 2 | 2014/10/31 | 新竹 |
22 | 48:38.89 | 汪軒佑 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2016/04/26 | 臺東 |
23 | 48:40.60 | 施享詠 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 3 | 2021/02/26 | 左營 |
24 | 48:45.34 | 陳肇揚 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 5 | 2018/11/01 | 宜蘭 |
25 | 48:47.66 | 王丞勛 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 6 | 2018/11/01 | 宜蘭 |
26 | 48:51.82 | 潘翔恩 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 7 | 2020/12/04 | 板橋 |
27 | 48:52.50 | 蕭振宏 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 3 | 2021/11/18 | 臺北 |
28 | 48:54.67 | 蔡博州 | 新竹市風城盃全國競走錦標賽 | 4 | 2017/11/25 | 新竹 |
29 | 48:56.27 | 林尊峰 | 新竹市風城盃全國競走錦標賽 | 5 | 2017/11/25 | 新竹 |
30 | 49:08.45 | 劉軍億 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2017/04/25 | 彰化 |
31 | 49:11.87 | 陳凱崴 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 4 | 2021/11/18 | 臺北 |
32 | 49:12.70 | 蔡旻晉 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 4 | 2017/11/02 | 臺北 |
33 | 49:24.19 | 徐禹恩 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 5 | 2021/11/18 | 臺北 |
34 | 49:26.64 | 邱翊誠 | 全國大專校院運動會 | 4 | 2017/05/08 | 臺北 |
35 | 49:39.17 | 向啟瑤 | 全國中等學校運動會 | 6 | 2018/04/24 | 豐原 |
36 | 49:39.85 | 蔣苡維 | 全國中等學校運動會 | 5 | 2016/04/26 | 臺東 |
37 | 49:40.13 | 楊 震 | 全國中等學校運動會 | 7 | 2018/04/24 | 豐原 |
38 | 49:40.46 | 黃健源 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 5 | 2017/03/02 | 左營 |
39 | 49:46.08 | 王正言 | 全國中等學校運動會 | 6 | 2016/04/26 | 臺東 |
40 | 49:51.04 | 李昇璟 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 3 | 2020/02/28 | 左營 |
41 | 50:01.97 | 林柏漢 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 6 | 2017/03/02 | 左營 |
42 | 50:12.54 | 林柏惟 | 亞青少國手選拔賽 | 2017/03/17 | 板橋 | |
43 | 50:18.42 | 陳肇義 | 全國中等學校運動會 | 7 | 2017/04/25 | 彰化 |
44 | 50:29.19 | 周辰宇 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 5 | 2020/11/07 | 臺東 |
45 | 50:44.46 | 游騰翔 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 10 | 2018/11/01 | 宜蘭 |
46 | 50:49.67 | 鄧亦辰 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 11 | 2018/11/01 | 宜蘭 |
47 | 50:52.59 | 呂育禮 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 6 | 2021/11/18 | 臺北 |
48 | 51:01.57 | 劉華恩 | 新竹市風城盃全國競走錦標賽 | 6 | 2017/11/25 | 新竹 |
49 | 51:03.39 | 顏廷融 | 全國中等學校運動會 | 10 | 2017/04/25 | 彰化 |
50 | 51:08.81 | 張騰鵬 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 11 | 2020/12/04 | 板橋 |
51 | 51:12.80 | 魏辰宇 | 全國田徑錦標賽 | 7 | 2014/10/31 | 新竹 |
52 | 51:13.52 | 王律荃 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 14 | 2018/11/01 | 宜蘭 |
53 | 51:18.66 | 何玟宏 | 全國田徑錦標賽 | 4 | 2012/10/26 | 臺北 |
54 | 51:24.16 | 黎屹博 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 6 | 2021/02/26 | 左營 |
55 | 51:24.31 | 劉芃和 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 7 | 2021/11/18 | 臺北 |
56 | 51:24.62 | 簡星田 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2018/04/30 | 中壢 |
57 | 51:27.60 | 張立詮 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 8 | 2021/11/18 | 臺北 |
58 | 51:40.11 | 崔亞騏 | 全國大專校院田徑公開賽 | 6 | 2019/03/30 | 臺北 |
59 | 51:43.48 | 黃政銓 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 4 | 2020/02/28 | 左營 |
60 | 51:51.16 | 邱瀚陞 | 全國中等學校運動會 | 8 | 2016/04/26 | 臺東 |
61 | 51:55.40 | 黃柏翰 | 港都盃全國中等學校田徑錦標賽暨公開賽 | 5 | 2016/03/05 | 左營 |
62 | 51:58.33 | 鍾博凱 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 9 | 2021/11/18 | 臺北 |
63 | 51:58.66 | 陳弘恩 | 新竹市風城盃全國競走錦標賽 | 7 | 2017/11/25 | 新竹 |
64 | 51:58.97 | 林家宏 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 4 | 2021/11/07 | 苗栗 |
65 | 52:05.19 | 林憲威 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 10 | 2021/11/18 | 臺北 |
66 | 52:12.2 | 黃威豪 | 全國競走錦標賽 | 5 | 2013/11/24 | 臺北 |
67 | 52:18.48 | 姜駿朋 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 8 | 2021/02/26 | 左營 |
68 | 52:20.64 | 黃紹語 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 9 | 2019/02/19 | 左營 |
69 | 52:26.14 | 劉佳其 | 全國中等學校運動會 | 9 | 2016/04/26 | 臺東 |
70 | 52:48.05 | 洪啟靜 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 6 | 2020/02/28 | 左營 |
71 | 53:26.27 | 李侑璇 | 全國田徑錦標賽 | 8 | 2016/10/22 | 宜蘭 |
72 | 53:28.22 | 何帛融 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 11 | 2021/11/18 | 臺北 |
73 | 53:29.22 | 蕭博修 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 12 | 2021/11/18 | 臺北 |
74 | 53:38.30 | 洪毅銘 | 新竹市風城盃全國競走錦標賽 | 12 | 2017/11/25 | 新竹 |
75 | 53:38.66 | 邱顯泰 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 13 | 2021/11/18 | 臺北 |
76 | 53:46.48 | 張皓瑀 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 10 | 2021/02/26 | 左營 |
77 | 53:47.31 | 盧聖哲 | 全國田徑錦標賽 | 6 | 2012/10/26 | 臺北 |
78 | 53:47.86 | 張世和 | 全國大專校院田徑公開賽 | 7 | 2019/03/30 | 臺北 |
79 | 53:49.12 | 張宇森 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 9 | 2020/02/28 | 左營 |
80 | 54:02.70 | 彭成豪 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2020/11/02 | 左營 |
81 | 54:03.12 | 莊嘉齊 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 9 | 2020/11/07 | 臺東 |
82 | 54:03.18 | 陳柏翰 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 17 | 2018/11/01 | 宜蘭 |
83 | 54:08.71 | 張又騫 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 10 | 2015/10/01 | 板橋 |
84 | 54:26.38 | 林煜銘 | 全國中等學校運動會 | 16 | 2018/04/24 | 豐原 |
85 | 54:29.71 | 包峻瑋 | 全國中等學校運動會 | 12 | 2016/04/26 | 臺東 |
86 | 54:56.27 | 黃智淳 | 全國中等學校運動會 | 17 | 2017/04/25 | 彰化 |
87 | 55:15.43 | 黃昱誠 | 亞青少國手選拔賽 | 2017/03/17 | 板橋 | |
88 | 55:19.64 | 徐摯桀 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 21 | 2018/11/01 | 宜蘭 |
89 | 55:21.49 | 黃啟欽 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 13 | 2019/02/19 | 左營 |
90 | 55:35.21 | 高仕俊 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 16 | 2017/03/02 | 左營 |
91 | 55:44.57 | 張庭豪 | 全國中等學校運動會 | 15 | 2016/04/26 | 臺東 |
92 | 55:54.51 | 歐哲宇 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 17 | 2017/03/02 | 左營 |
93 | 56:06.02 | 鄭博允 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 14 | 2021/11/18 | 臺北 |
94 | 56:15.21 | 李峻承 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 11 | 2021/11/07 | 苗栗 |
95 | 56:15.54 | 王彥棋 | 全國中等學校運動會 | 19 | 2018/04/24 | 豐原 |
96 | 56:21.02 | 王俊皓 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 12 | 2021/11/07 | 苗栗 |
97 | 56:22.36 | 陳彥豪 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 15 | 2021/11/18 | 臺北 |
98 | 56:25.22 | 呂紹誌 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 14 | 2019/11/09 | 花蓮 |
99 | 56:27.53 | 官顥哲 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 16 | 2021/11/18 | 臺北 |
100 | 56:28.36 | 蔡坤志 | 港都盃全國中等學校田徑錦標賽暨公開賽 | 17 | 2016/03/05 | 左營 |
2021男子10000公尺競走歷代百傑
整理:KC