排名 | 賽會名稱 | 比賽日期 | 賽別 | 姓名 | 成績 | 名次 | 代表單位 |
1 | 110年全國中等學校運動會 | 110年4月19日 | 決賽 | 張正偉 | 03:57.13 | 1 | 高雄市高雄中學 |
2 | 110年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 110年11月18日 | 決賽 | 曾子盛 | 03:58.12 | 1 | 臺北市陽明高中 |
3 | 110年全國中等學校運動會 | 110年4月19日 | 決賽 | 葉享朋 | 03:58.84 | 2 | 新竹縣湖口高中 |
4 | 110年全國中等學校運動會 | 110年4月19日 | 決賽 | 林秉翰 | 03:59.43 | 3 | 新竹縣湖口高中 |
5 | 110年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 110年11月18日 | 決賽 | 李安翊 | 03:59.78 | 1 | 新北市雙溪高中 |
6 | 110年全國運動會 | 110年10月18日 | 決賽 | 陳彥維 | 03:59.80 | 1 | 金門縣 |
7 | 110年全國中等學校田徑錦標賽 | 110年11月7日 | 決賽 | 林祐安 | 04:00.09 | 1 | 新北海山高中 |
110年全國大專校院運動會 | 110年10月3日 | 決賽 | 陳彥維 | 04:00.21 | 1 | 臺灣師大 | |
8 | 110年全國運動會 | 110年10月18日 | 決賽 | 林御嘉 | 04:00.33 | 2 | 高雄市 |
9 | 110年全國大專校院運動會 | 110年10月3日 | 決賽 | 吳睿軒 | 04:00.77 | 2 | 國立體大 |
110年全國中等學校田徑錦標賽 | 110年11月7日 | 決賽 | 葉享朋 | 04:00.99 | 2 | 竹縣湖口高中 | |
110年全國運動會 | 110年10月18日 | 決賽 | 吳睿軒 | 04:01.01 | 3 | 臺南市 | |
10 | 110年全國大專校院運動會 | 110年10月3日 | 決賽 | 蔡詠旭 | 04:01.15 | 3 | 臺灣師大 |
11 | 110年全國大專校院運動會 | 110年10月3日 | 決賽 | 溫連忠 | 04:01.21 | 4 | 國立體大 |
12 | 110年全國中等學校田徑錦標賽 | 110年11月7日 | 決賽 | 周鑫辰 | 04:01.95 | 3 | 高市仁武高中 |
110年全國運動會 | 110年10月18日 | 決賽 | 林祐安 | 04:02.09 | 4 | 新北市 | |
110年全國運動會 | 110年10月18日 | 決賽 | 溫連忠 | 04:02.12 | 5 | 臺北市 | |
110年全國大專校院田徑公開賽 | 110年3月28日 | 計時決賽 | 吳睿軒 | 04:02.17 | 1 | 國立體育大學 | |
110年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 110年11月18日 | 決賽 | 林祐安 | 04:02.23 | 2 | 新北市海山高中 | |
110年全國大專校院田徑公開賽 | 110年3月28日 | 計時決賽 | 陳彥維 | 04:02.24 | 2 | 臺灣師範大學 | |
110年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 110年11月18日 | 決賽 | 周鑫辰 | 04:02.26 | 3 | 高雄市仁武高中 | |
13 | 110年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 110年11月18日 | 決賽 | 任宥杰 | 04:02.34 | 4 | 高雄市仁武高中 |
14 | 110年全國大專校院運動會 | 110年10月3日 | 決賽 | 陳彥霖 | 04:02.71 | 5 | 輔仁大學 |
110年全國中等學校田徑錦標賽 | 110年11月7日 | 決賽 | 曾子盛 | 04:02.79 | 4 | 北市陽明高中 | |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月9日 | 決賽 | 張正偉 | 04:02.82 | 1 | 高雄市高雄高中 | |
15 | 110年全國大專校院運動會 | 110年10月3日 | 決賽 | 廖宣豪 | 04:03.11 | 6 | 臺灣體大 |
110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月25日 | 決賽 | 張正偉 | 04:03.24 | 1 | 高市高雄中學 | |
16 | 110年全國大專校院田徑公開賽 | 110年3月28日 | 計時決賽 | 李立軍 | 04:03.27 | 3 | 國立體育大學 |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月9日 | 決賽 | 葉享朋 | 04:03.29 | 2 | 新竹縣湖口高中 | |
17 | 110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月25日 | 決賽 | 吳睿恩 | 04:03.38 | 1 | 高市仁武高中 |
110年全國中等學校運動會 | 110年4月19日 | 決賽 | 曾子盛 | 04:03.43 | 4 | 臺北市陽明高中 | |
110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月25日 | 決賽 | 林御嘉 | 04:03.46 | 2 | 高市仁武高中 | |
18 | 110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月9日 | 決賽 | 洪鈺釗 | 04:03.79 | 1 | 個人 |
110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月25日 | 決賽 | 葉享朋 | 04:03.80 | 3 | 竹縣湖口高中 | |
110年全國運動會 | 110年10月17日 | 預賽 | 林御嘉 | 04:03.83 | 1 | 高雄市 | |
110年全國運動會 | 110年10月18日 | 決賽 | 張正偉 | 04:03.85 | 6 | 高雄市 | |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月9日 | 決賽 | 曾子盛 | 04:03.87 | 3 | 臺北市陽明高中 | |
110年全國運動會 | 110年10月17日 | 預賽 | 陳彥維 | 04:04.21 | 2 | 金門縣 | |
19 | 110年全國大專校院田徑公開賽 | 110年3月28日 | 計時決賽 | 唐偉倫 | 04:04.21 | 4 | 國立體育大學 |
110年全國運動會 | 110年10月17日 | 預賽 | 吳睿軒 | 04:04.32 | 3 | 臺南市 | |
110年全國運動會 | 110年10月17日 | 預賽 | 林祐安 | 04:04.35 | 4 | 新北市 | |
20 | 110年全國大專校院田徑公開賽 | 110年3月28日 | 計時決賽 | 林聖哲 | 04:04.40 | 5 | 國立台灣體大 |
21 | 110年全國大專校院田徑公開賽 | 110年3月28日 | 計時決賽 | 林振國 | 04:04.42 | 6 | 國立清華大學 |
110年全國運動會 | 110年10月17日 | 預賽 | 洪鈺釗 | 04:04.47 | 5 | 臺北市 | |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月9日 | 決賽 | 吳睿軒 | 04:04.60 | 2 | 國立體育大學 | |
110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月25日 | 決賽 | 曾子盛 | 04:04.65 | 4 | 北市陽明高中 | |
22 | 110年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 110年11月18日 | 決賽 | 江彥綸 | 04:04.72 | 3 | 臺北市立大學 |
110年全國運動會 | 110年10月18日 | 決賽 | 林聖哲 | 04:04.83 | 7 | 彰化縣 | |
110年全國中等學校運動會 | 110年4月19日 | 決賽 | 周鑫辰 | 04:04.99 | 5 | 高雄市仁武高中 | |
23 | 110年全國大專校院運動會 | 110年10月3日 | 決賽 | 楊智宇 | 04:05.01 | 7 | 北市大學 |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月9日 | 決賽 | 陳彥霖 | 04:05.07 | 3 | 輔仁大學 | |
110年全國大專校院運動會 | 110年10月3日 | 決賽 | 唐偉倫 | 04:05.10 | 8 | 國立體大 | |
110年全國中等學校運動會 | 110年4月19日 | 決賽 | 李安翊 | 04:05.18 | 6 | 新北市雙溪高中 | |
110年全國大專校院運動會 | 110年10月3日 | 決賽 | 林聖哲 | 04:05.22 | 9 | 臺灣體大 | |
24 | 110年全國中等學校運動會 | 110年4月19日 | 決賽 | 魏泰羽 | 04:05.24 | 7 | 臺北市南港高中 |
110年全國運動會 | 110年10月17日 | 預賽 | 葉享朋 | 04:05.73 | 6 | 臺南市 | |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月9日 | 決賽 | 林振國 | 04:05.79 | 4 | 國立清華大學 | |
110年全國運動會 | 110年10月17日 | 預賽 | 林聖哲 | 04:05.87 | 7 | 彰化縣 | |
25 | 110年全國中等學校運動會 | 110年4月19日 | 決賽 | 曾囿善 | 04:05.91 | 8 | 臺中市長億高中 |
110年全國大專校院運動會 | 110年10月2日 | 預賽 | 陳彥維 | 04:05.97 | 1 | 臺灣師大 | |
110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月25日 | 決賽 | 林聖哲 | 04:06.01 | 2 | 國立臺灣體大 | |
110年全國大專校院運動會 | 110年10月2日 | 預賽 | 陳彥霖 | 04:06.20 | 2 | 輔仁大學 | |
26 | 110年全國運動會 | 110年10月18日 | 決賽 | 簡子傑 | 04:06.22 | 8 | 高雄市 |
110年全國大專校院運動會 | 110年10月2日 | 預賽 | 楊智宇 | 04:06.32 | 3 | 北市大學 | |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月9日 | 決賽 | 唐偉倫 | 04:06.53 | 5 | 國立體育大學 | |
110年全國大專校院運動會 | 110年10月2日 | 預賽 | 吳睿軒 | 04:06.59 | 4 | 國立體大 | |
110年全國運動會 | 110年10月17日 | 預賽 | 張正偉 | 04:06.63 | 1 | 高雄市 | |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月9日 | 決賽 | 林祐安 | 04:06.70 | 4 | 新北市海山高中 | |
110年全國運動會 | 110年10月17日 | 預賽 | 溫連忠 | 04:06.71 | 2 | 臺北市 | |
110年全國中等學校運動會 | 110年4月19日 | 決賽 | 林祐安 | 04:06.71 | 9 | 新北市海山高中 | |
27 | 110年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 110年11月18日 | 決賽 | 胡冠愷 | 04:07.14 | 5 | 新竹縣東泰高中 |
110年全國大專校院田徑公開賽 | 110年3月28日 | 計時決賽 | 蔡詠旭 | 04:07.32 | 7 | 臺灣師範大學 | |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月8日 | 預賽 | 吳睿軒 | 04:07.37 | 1 | 國立體育大學 | |
28 | 110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月25日 | 決賽 | 賴芸鋒 | 04:07.64 | 3 | 國立臺灣體大 |
110年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 110年11月18日 | 決賽 | 林聖哲 | 04:07.75 | 4 | 臺灣體育運動大學 | |
110年全國運動會 | 110年10月17日 | 預賽 | 蔡詠旭 | 04:07.79 | 3 | 新竹縣 | |
29 | 110年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 110年11月18日 | 決賽 | 黃俊翔 | 04:07.98 | 6 | 新北市三重商工 |
30 | 110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月25日 | 決賽 | 郭奕鋌 | 04:07.99 | 5 | 高市楠梓高中 |
110年全國中等學校田徑錦標賽 | 110年11月4日 | 決賽 | 簡子傑 | 04:08.01 | 1 | 高市仁武高中 | |
110年全國運動會 | 110年10月17日 | 預賽 | 簡子傑 | 04:08.12 | 4 | 高雄市 | |
110年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 110年11月18日 | 決賽 | 簡子傑 | 04:08.23 | 1 | 高雄市仁武高中 | |
31 | 110年全國運動會 | 110年10月17日 | 預賽 | 黃威衡 | 04:08.51 | 5 | 新北市 |
110年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 110年11月18日 | 決賽 | 楊智宇 | 04:08.51 | 5 | 臺北市立大學 | |
110年全國大專校院運動會 | 110年10月2日 | 預賽 | 林振國 | 04:08.62 | 5 | 清華大學 | |
110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月25日 | 決賽 | 簡子傑 | 04:08.73 | 4 | 高市仁武高中 | |
110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月24日 | 預賽 | 張正偉 | 04:08.73 | 1 | 高市高雄中學 | |
110年全國運動會 | 110年10月17日 | 預賽 | 陳彥霖 | 04:08.77 | 6 | 新北市 | |
110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月24日 | 預賽 | 林御嘉 | 04:08.82 | 2 | 高市仁武高中 | |
32 | 110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月25日 | 決賽 | 楊俊宏 | 04:08.85 | 6 | 竹縣內思高工 |
33 | 110年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 110年11月18日 | 決賽 | 楊陞豪 | 04:08.87 | 7 | 臺中市惠文高中 |
110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月25日 | 決賽 | 楊陞豪 | 04:09.01 | 7 | 中市惠文高中 | |
34 | 110年全國大專校院運動會 | 110年10月2日 | 預賽 | 禹明廷 | 04:09.04 | 6 | 臺灣師大 |
110年全國運動會 | 110年10月17日 | 預賽 | 林振國 | 04:09.14 | 7 | 臺中市 | |
35 | 110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月9日 | 決賽 | 蔡沅志 | 04:09.26 | 5 | 臺南市長榮中學 |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月9日 | 決賽 | 黃威衡 | 04:09.33 | 6 | 國立體育大學 | |
110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月8日 | 預賽 | 簡子傑 | 04:09.37 | 2 | 高雄市仁武高中 | |
36 | 110年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 110年3月8日 | 預賽 | 陳德潭 | 04:09.38 | 3 | 國立體育大學 |
110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月24日 | 預賽 | 吳睿恩 | 04:09.55 | 1 | 高市仁武高中 | |
110年全國大專校院運動會 | 110年10月3日 | 決賽 | 林振國 | 04:09.59 | 10 | 清華大學 | |
37 | 110年全國中等學校運動會 | 110年4月19日 | 決賽 | 田睿祥 | 04:09.63 | 1 | 臺中市后里國中 |
38 | 110年全國中等學校運動會 | 110年4月19日 | 決賽 | 陳柏翊 | 04:09.65 | 2 | 桃園市過嶺國中 |
110年臺北市春季全國田徑公開賽 | 110年2月5日 | 決賽 | 陳彥維 | 04:09.83 | 1 | 國立臺灣師範大學 | |
110年臺北市春季全國田徑公開賽 | 110年2月5日 | 決賽 | 曾子盛 | 04:09.86 | 1 | 臺北市陽明高中 | |
110年港都盃全國田徑錦標賽 | 110年2月25日 | 決賽 | 蔡沅志 | 04:09.93 | 8 | 南市長榮中學 |
2021男子1500公尺年度排名
整理:KC