排名 | 成績 | 姓名 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 8:43.61 | 黃文成 | 國際田徑邀請賽 | 1982/09/18 | 臺北 |
8:45.10 | 黃文成 | 臺灣區運動會 | 1983/10/22 | 臺北 | |
2 | 8:48.40 | 吳文騫 | 國際田徑邀請賽 | 2002/06/08 | 板橋 |
8:49.13 | 吳文騫 | 全國運動會 | 2005/10/19 | 斗南 | |
8:49.23 | 黃文成 | 亞洲田徑錦標賽國手選拔賽 | 1985/05/25 | 臺南 | |
8:50.1 | 黃文成 | 中正杯田徑公開賽暨中韓美田徑邀請賽 | 1983/08/20 | 臺中 | |
8:50.7 | 黃文成 | 臺北市中正杯田徑分齡賽 | 1983/09/25 | 臺北 | |
8:51.0 | 黃文成 | 全國田徑公開賽 | 1982/08/28 | 臺北 | |
8:51.14 | 黃文成 | 全國田徑分齡賽 | 1983/10/02 | 基隆 | |
8:52.34 | 吳文騫 | 全國運動會 | 2007/10/24 | 臺南 | |
8:52.7 | 黃文成 | 臺北市青年杯田徑分齡賽 | 1982/04/17 | 臺北 | |
8:52.92 | 吳文騫 | 全國田徑菁英賽 | 2002/05/26 | 板橋 | |
3 | 8:53.76 | 李奇儒 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2019/03/12 | 板橋 |
8:54.1 | 黃文成 | 臺灣區田徑賽 | 1982/04/11 | 基隆 | |
8:54.2 | 黃文成 | 臺灣區運動會 | 1982/10/27 | 臺南 | |
8:54.62 | 吳文騫 | 全國運動會 | 2003/10/22 | 板橋 | |
8:54.77 | 吳文騫 | 全國暨臺北市春季(青年盃)田徑公開賽 | 2010/04/09 | 臺北 | |
8:55.88 | 黃文成 | 臺北市青年杯田徑公開賽 | 1984/03/24 | 臺北 | |
8:56.24 | 吳文騫 | 全國大專校院運動會 | 2001/05/09 | 壽豐 | |
8:56.79 | 吳文騫 | 國際田徑邀請賽 | 2008/05/30 | 臺南 | |
8:56.97 | 黃文成 | 高何土杯田徑公開賽 | 1984/05/19 | 臺北 | |
8:57.5 | 黃文成 | 臺灣區運動會 | 1981/10/28 | 桃園 | |
8:57.51 | 吳文騫 | 全國運動會 | 1999/12/29 | 桃園 | |
8:57.51 | 吳文騫 | 全國中等學校田徑錦標賽公開組 | 2005/10/07 | 竹北 | |
8:57.58 | 吳文騫 | 全國大專校院運動會 | 2000/04/28 | 新豐 | |
8:57.6 | 黃文成 | 臺北市中正杯田徑分齡賽暨公開賽 | 1985/09/15 | 臺北 | |
8:57.71 | 吳文騫 | 國際田徑邀請賽 | 1998/05/23 | 鳳山 | |
4 | 8:57.75 | 周庭印 | 全國運動會 | 2013/10/23 | 臺北 |
8:57.91 | 黃文成 | 奧運年田徑公開賽 | 1984/04/21 | 臺南 | |
8:58.59 | 黃文成 | 國際田徑邀請賽 | 1982/09/19 | 臺中 | |
8:58.6 | 黃文成 | 臺灣區田徑賽 | 1978/04/16 | 臺北 | |
8:58.73 | 李奇儒 | 全國大專校院運動會 | 2019/05/01 | 民雄 | |
8:58.90 | 周庭印 | 全國運動會 | 2017/10/25 | 宜蘭 | |
5 | 8:59.01 | 何盡平 | 全國暨臺北市春季(青年盃)田徑公開賽 | 2010/04/09 | 臺北 |
8:59.2 | 黃文成 | 全國田徑公開賽暨中正杯分齡田徑賽 | 1978/11/19 | 臺北 | |
6 | 8:59.42 | 曾廷瑋 | 全國運動會 | 2019/10/22 | 桃園 |
8:59.48 | 黃文成 | 中正杯田徑公開賽暨國際田徑友誼賽 | 1985/08/10 | 宜蘭 | |
8:59.59 | 何盡平 | 全國大專校院運動會 | 2008/05/12 | 彰化 | |
8:59.90 | 黃文成 | 臺灣區運動會 | 1985/10/27 | 彰化 | |
9:00.47 | 吳文騫 | 國際田徑邀請賽 | 2009/07/25 | 臺北 | |
9:00.61 | 黃文成 | 臺灣區運動會 | 1984/10/27 | 鳳山 | |
9:01.20 | 周庭印 | 全國大專校院運動會 | 2011/05/10 | 臺中 | |
9:01.44 | 吳文騫 | 國際田徑邀請賽 | 2001/04/28 | 臺北 | |
9:01.44 | 周庭印 | 全國運動會 | 2019/10/22 | 桃園 | |
9:01.49 | 周庭印 | 臺灣國際田徑錦標賽 | 2013/05/27 | 臺北 | |
9:01.55 | 何盡平 | 全國大專校院運動會 | 2010/05/10 | 桃園 | |
9:02.38 | 吳文騫 | 國際田徑邀請賽 | 2010/05/29 | 臺北 | |
9:03.32 | 曾廷瑋 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2019/09/21 | 臺北 | |
9:03.46 | 黃文成 | 全國優秀選手田徑邀請賽 | 1984/05/13 | 臺東 | |
9:03.52 | 何盡平 | 國際田徑邀請賽 | 2009/07/25 | 臺北 | |
9:03.69 | 吳文騫 | 臺北市青年盃田徑公開賽 | 2001/04/04 | 臺北 | |
7 | 9:03.70 | 林哲緯 | 全國大專校院運動會 | 2024/05/08 | 臺中 |
9:04.04 | 吳文騫 | 全國運動會 | 2001/10/23 | 鳳山 | |
9:04.11 | 周庭印 | 全國大專校院運動會 | 2016/05/04 | 臺東 | |
9:04.23 | 周庭印 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2017/09/30 | 臺北 | |
9:04.36 | 周庭印 | 全國大專校院運動會 | 2013/05/01 | 宜蘭 | |
9:04.6 | 黃文成 | 臺北市青年盃田徑分齡公開賽 | 1978/03/11 | 臺北 | |
9:04.99 | 周庭印 | 臺灣國際田徑公開賽 | 2016/05/19 | 桃園 | |
9:05.40 | 何盡平 | 國際田徑邀請賽 | 2008/05/30 | 臺南 | |
9:05.46 | 曾廷瑋 | 全國運動會 | 2021/10/19 | 板橋 | |
9:05.81 | 周庭印 | 臺灣國際田徑錦標賽 | 2011/05/27 | 左營 | |
9:05.87 | 林哲緯 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2024/02/04 | 臺北 | |
9:06.01 | 周庭印 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2013/03/22 | 臺北 | |
9:06.05 | 李奇儒 | 臺灣國際田徑公開賽 | 2019/05/25 | 臺北 | |
8 | 9:06.4 | 張金維 | 臺北市青年杯田徑公開賽 | 1976/03/26 | 臺北 |
9:06.43 | 吳文騫 | 國際田徑邀請賽 | 2006/05/21 | 新營 | |
9:06.48 | 李奇儒 | 全國運動會 | 2017/10/25 | 宜蘭 | |
9:06.49 | 周庭印 | 全國運動會 | 2015/10/20 | 左營 | |
9:06.63 | 李奇儒 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2017/09/03 | 板橋 | |
9:06.7 | 黃文成 | 全國中正杯田徑公開賽 | 1981/06/27 | 基隆 | |
9:06.86 | 黃文成 | 國際田徑邀請賽 | 1984/09/08 | 臺北 | |
9:06.86 | 黃文成 | 臺灣區田徑賽 | 1985/04/04 | 臺東 | |
9:07.05 | 李奇儒 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2017/04/07 | 臺北 | |
9:07.44 | 何盡平 | 全國運動會 | 2009/10/27 | 臺中 | |
9:07.50 | 李奇儒 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2018/11/28 | 板橋 | |
9:07.52 | 吳文騫 | 全國大專校院運動會 | 1998/05/08 | 大村 | |
9:07.62 | 吳文騫 | 臺灣區運動會 | 1998/10/27 | 新營 | |
9:07.69 | 李奇儒 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2019/09/21 | 臺北 | |
9 | 9:07.9 | 杜森夫 | 臺灣區運動會 | 1977/10/24 | 新竹 |
09:08.01 | 周庭印 | 全國大專校院運動會 | 2014/05/21 | 斗六 | |
9:08.1 | 黃文成 | 臺灣區田徑賽 | 1984/04/14 | 宜蘭 | |
9:08.31 | 李奇儒 | 全國大專校院運動會 | 2017/05/10 | 臺北 | |
9:08.37 | 周庭印 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2023/09/25 | 板橋 | |
9:08.46 | 曾廷瑋 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2023/09/25 | 板橋 | |
9:08.49 | 周庭印 | 全國運動會 | 2011/10/26 | 彰化 | |
9:08.6 | 張金維 | 臺灣區運動會 | 1975/10/20 | 臺北 | |
9:09.30 | 周庭印 | 全國運動會 | 2021/10/19 | 板橋 | |
9:09.4 | 黃文成 | 臺灣區運動會 | 1980/10/28 | 嘉義 | |
9:09.6 | 黃文成 | 臺北市青年杯田徑公開賽 | 1986/03/16 | 臺北 | |
10 | 9:09.84 | 周明富 | 臺灣區運動會 | 1994/10/26 | 臺北 |
9:09.90 | 李奇儒 | 全國運動會 | 2015/10/20 | 左營 | |
9:10.18 | 周明富 | 臺灣區運動會 | 1993/10/23 | 桃園 | |
9:10.24 | 周明富 | 中正杯國際田徑邀請賽 | 1995/05/27 | 臺中 | |
9:10.86 | 何盡平 | 全國運動會 | 2011/10/26 | 彰化 |
男子3000公尺障礙本土賽事歷年十傑
整理:KC