| 成績 Mark | 選手姓名 Competitor | 出生年 YOB | 賽會名稱 Race | 日期 Date | 地點 Venue |
| 9:47.0 | 鄭洛成 | 亞洲運動會 | 1954/05/04 | 馬尼拉 | |
| 9:15.0 | 劉學章 | 亞洲運動會 | 1958/05/29 | 東京 | |
| 9:08.6 | 張金維 | 1953 | 臺灣區運動會 | 1975/10/20 | 臺北 |
| 9:06.4 | 張金維 | 1953 | 臺北市青年杯田徑公開賽 | 1976/03/26 | 臺北 |
| 9:04.6 | 黃文成 | 1956 | 臺北市青年盃田徑分齡公開賽 | 1978/03/11 | 臺北 |
| 8:58.6 | 黃文成 | 1956 | 臺灣區田徑賽 | 1978/04/16 | 臺北 |
| 8:55.10 | 黃文成 | 1956 | 全日本大學田徑錦標賽 | 1980/10/05 | 大阪 |
| 8:54.1 | 黃文成 | 1956 | 臺灣區田徑賽 | 1982/04/11 | 基隆 |
| 8:52.7 | 黃文成 | 1956 | 臺北市青年杯田徑分齡賽 | 1982/04/17 | 臺北 |
| 8:51.26 | 黃文成 | 1956 | TFA全美田徑錦標賽 | 1982/05/30 | 威奇托 |
| 8:51.0 | 黃文成 | 1956 | 全國田徑公開賽 | 1982/08/28 | 臺北 |
| 8:43.61 | 黃文成 | 1956 | 國際田徑邀請賽 | 1982/09/18 | 臺北 |
| 8:40.25 | 吳文騫 | 1977 | 世界大學運動會 | 2001/08/29 | 北京 |
| 8:34.76 | 吳文騫 | 1977 | 亞洲運動會 | 2002/10/09 | 釜山 |
男子3000公尺障礙全國紀錄演進
整理:KC