| 成績 Mark | 選手姓名 Competitor | 出生年 YOB | 賽會名稱 Race | 日期 Date | 地點 Venue |
| 3:04:54 | 韓榮生 | 臺灣省運動會 | 1950/10/27 | 高雄市 | |
| 2:43:48 | 全文進 | 臺灣省運動會 | 1951/10/27 | 臺北市 | |
| 2:43:36 | 張新造 | 臺灣省運動會 | 1958/10/27 | 臺中市 | |
| 2:42:13 | 杜報律 | 臺灣省運動會 | 1966/10/29 | 屏東縣 | |
| 2:35:13 | 麥金次 | 臺灣區運動會 | 1978/10/28 | 臺南市 | |
| 2:31:55 | 盧瑞忠 | 1956 | 金山馬拉松 | 1980/03/09 | 新北市 |
| 2:28:06 | 陳長明 | 1955 | 金山馬拉松 | 1981/03/08 | 新北市 |
| 2:26:49 | 陳長明 | 1955 | 馬尼拉馬拉松 | 1982/01/31 | 馬尼拉 |
| 2:19:16 | 陳長明 | 1955 | 金山馬拉松 | 1982/03/07 | 新北市 |
| 2:18:47 | 陳長明 | 1955 | 金山馬拉松 | 1983/12/25 | 新北市 |
| 2:17:15 | 許績勝 | 1964 | 臺北馬拉松 | 1989/02/19 | 臺北市 |
| 2:16:00 | 許績勝 | 1964 | 亞洲馬拉松錦標賽 | 1990/03/18 | 首爾市 |
| 2:14:35 | 許績勝 | 1964 | 別府大分馬拉松 | 1995/02/05 | 大分縣 |
男子馬拉松全國紀錄演進
整理:KC