Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 19.83 | 薛貿鴻(2001) | 青年奧林匹克運動會亞洲區資格賽 | 2 | 2018/07/04 | 曼谷 |
2 | 19.43 | 馬皓瑋(1999) | 亞洲青少年田徑錦標賽 | 1 | 2015/05/08 | 杜哈 |
3 | 19.40 | 陽伯恩(2000) | 亞洲青少年田徑錦標賽 | 1 | 2017/05/21 | 曼谷 |
4 | 18.53 | 張宇翔(2000) | 亞洲青少年田徑錦標賽 | 4 | 2017/05/21 | 曼谷 |
5 | 18.45 | 賴晉豪(1999) | 世界中學生運動會 | 3 | 2016/07/14 | 特拉布宗 |
6 | 18.30 | 林哲申(1998) | 世青少暨亞青少國手選拔賽 | 1 | 2015/03/13 | 臺北 |
7 | 18.28 | 王 訢(2007) | 世界中學生運動會 | 2 | 2023/08/22 | 里約熱內盧 |
8 | 18.10 | 江檀斌(1988) | 世界青少年田徑錦標賽(合格賽) | 16q | 2005/07/13 | 馬拉喀什 |
9 | 17.85 | 林昶宇(1996) | 世界中學生運動會 | 6 | 2013/11/30 | 巴西利亞 |
10 | 17.74 | 羅堂輝(2004) | 亞青少國手選拔賽 | 1 | 2021/12/03 | 板橋 |
註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿18歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |
男子鉛球(6kg)U18歷年十傑
整理:KC
排名 | 成績 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 17.84 | 陽伯恩(2000) | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2017/11/04 | 臺北 |
2 | 17.68 | 賴晉豪(1999) | 桃園市全國田徑分齡賽 | 1 | 2016/10/27 | 桃園 |
3 | 17.59 | 薛貿鴻(2001) | 桃園市全國田徑分齡賽 | 1 | 2018/08/25 | 桃園 |
4 | 17.48 | 王 訢(2007) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2024/04/23 | 臺北 |
5 | 17.30 | 馬皓瑋(1999) | 桃園市全國田徑分齡賽 | 1 | 2015/11/06 | 桃園 |
6 | 17.23 | 林哲申(1998) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2015/04/27 | 板橋 |
7 | 17.12 | 張宇翔(2000) | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2017/11/04 | 臺北 |
8 | 17.03 | 黃諾亞(2003) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2020/07/19 | 屏東 |
9 | 16.99 | 陳韋帆(2007) | 全國中等學校運動會 | 2 | 2024/04/23 | 臺北 |
10 | 16.81 | 林昶宇(1996) | 港都盃全國中等學校田徑錦標賽暨公開賽 | 1 | 2013/02/25 | 高雄 |
註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿18歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |
男子鉛球(7.26kg)U18歷年十傑
整理:KC
排名 | 成績 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 16.33 | 馬皓瑋(1999) | 澳門亞洲城市田徑邀請賽 | 2 | 2016/11/06 | 澳門 |
2 | 16.18 | 賴晉豪(1999) | 澳門亞洲城市田徑邀請賽 | 3 | 2016/11/06 | 澳門 |
3 | 16.09 | 陽伯恩(2000) | 全國運動會 | 4 | 2017/10/23 | 宜蘭 |
4 | 15.71 | 薛貿鴻(2001) | 臺灣國際田徑公開賽 | 9 | 2018/05/25 | 臺北 |
5 | 15.47 | 江檀斌(1988) | 全國運動會 | 5 | 2005/10/16 | 斗南 |
6 | 15.26 | 陳信裕(1972) | 臺灣區運動會 | 1 | 1989/09/25 | 臺北 |
7 | 15.10 | 林慶豪(1978) | 全國田徑分齡總決賽 | 1 | 1995/10/15 | 屏東 |
8 | 15.02 | 廖竹昌(1980) | 臺灣區運動會 | 5 | 1997/10/23 | 朴子 |
9 | 14.81 | 黃揚盛(1979) | 臺灣區運動會 | 4 | 1996/10/26 | 屏東 |
9 | 14.81 | 林哲申(1998) | 全國運動會 | 7 | 2015/10/21 | 左營 |
註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿18歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |