Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 風速 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 8.11 | +1.6 | 林靖軒(1992) | 全國大專校院運動會 | 1 | 2011/05/10 | 臺中 |
2 | 7.93 | +0.5 | 林昱堂(2000) | 臺灣國際田徑公開賽 | 1 | 2019/05/26 | 臺北 |
3 | 7.85 | +0.6 | 文華佑(2001) | 臺灣國際田徑公開賽 | 2 | 2019/05/26 | 臺北 |
4 | 7.84 | +1.0 | 乃慧芳(1969) | 亞洲青年田徑錦標賽 | 1 | 1988/09/08 | 新加坡 |
5 | 7.74* | +1.9 | 邱俊璟(1979) | 澳門國際田徑邀請賽 | | 1997/11/23 | 澳門 |
6 | 7.70 | | 趙志堅(1983) | 亞洲青年田徑錦標賽 | 3 | 2002/10/29 | 曼谷 |
7 | 7.69 | +0.2 | 林佳興(1999) | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2018/11/30 | 板橋 |
8 | 7.68 | +0.2 | 趙志國(1972) | 中正杯國際田徑邀請賽 | 1 | 1991/06/02 | 板橋 |
9 | 7.67* | | 許唐漢(1968) | 臺灣區運動會 | | 1985/10/29 | 彰化 |
10 | 7.65 | | 李福恩(1964) | 亞洲田徑錦標賽(十項全能) | D | 1983/11/08 | 科威特 |
註1:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿20歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) 註2:成績標註*記號者為大會成績超風速,另取合法風速最佳一跳之成績。 |
參考:
w | 7.82 | +3.3 | 林佳興(1999) | 全國田徑錦標賽 | 1 | 2018/10/20 | 高雄 |
w | 7.79 | +2.5 | 邱俊璟(1979) | 澳門國際田徑邀請賽 | 1 | 1997/11/23 | 澳門 |
w | 7.68 | | 許唐漢(1968) | 臺灣區運動會 | 2 | 1985/10/29 | 彰化 |
w | 7.65 | +2.4 | 何奎霖(2002) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2021/04/22 | 斗南 |
註:標記有w 記號者為超越個人U20時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最遠距離成績),不列入正式成績排行。 |