Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 風速 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 7.84 | -0.3 | 文華佑(2001) | 臺灣國際田徑公開賽 | 4 | 2018/05/26 | 臺北 |
2 | 7.67* | | 許唐漢(1968) | 臺灣區運動會 | | 1985/10/29 | 彰化 |
3 | 7.61 | +0.3 | 趙崑祥(2006) | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2023/09/25 | 板橋 |
4 | 7.52 | +1.8 | 林靖軒(1992) | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2009/10/07 | 新營 |
5 | 7.49 | +0.3 | 林昱堂(2000) | 全國運動會 | 2 | 2017/10/23 | 宜蘭 |
6 | 7.45 | +1.1 | 劉大偉(1982) | 臺灣區中等學校運動會 | 2 | 1998/04/14 | 臺東 |
7 | 7.41 | -0.2 | 李杰寰(1982) | 國際田徑邀請賽 | 5 | 1999/05/30 | 高雄 |
| 7.41 | +0.1 | 李杰寰(1982) | 全國運動會 | 5 | 1999/12/29 | 桃園 |
7 | 7.41 | 0.0 | 趙志堅(1983) | 全國田徑錦標賽 | 1 | 2000/11/10 | 板橋 |
9 | 7.40 | -0.6 | 蘇國展(1986) | 全國中小學田徑錦標賽 | 2 | 2003/09/28 | 桃園 |
10 | 7.38 | +0.4 | 林大惟(1986) | 全國中小學田徑錦標賽 | 3 | 2003/09/28 | 桃園 |
10 | 7.38 | -0.6 | 李允辰(2001) | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 1 | 2018/09/28 | 臺北 |
註1:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿18歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) 註2:成績標註*記號者為大會成績超風速,另取合法風速最佳一跳之成績。 |
參考:
w | 7.68 | | 許唐漢(1968) | 臺灣區運動會 | 2 | 1985/10/29 | 彰化 |
w | 7.55 | +3.7 | 劉大偉(1982) | 國際田徑邀請賽 | 4 | 1998/05/23 | 鳳山 |
w | 7.50 | +2.5 | 廖偉安(1999) | 桃園市全國田徑分齡賽 | 1 | 2016/10/29 | 桃園 |
w | 7.48 | +2.3 | 何奎霖(2002) | 亞洲青少年田徑錦標賽 | 2 | 2019/03/16 | 香港 |
註:標記有w 記號者為超越個人U18時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最遠距離成績),不列入正式成績排行。 |