Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 80.40 | 黃潮鴻(2006) | 亞洲U18田徑錦標賽 | 1 | 2022/10/14 | 科威特市 |
2 | 80.21 | 黃士峰(1992) | 世界中學生運動會 | 1 | 2009/12/12 | 杜哈 |
3 | 77.23 | 陳冠綸(1990) | 澳大利亞世界青少年運動會 | 1 | 2007/01/19 | 雪梨 |
4 | 72.22 | 李松銘(1997) | 世界中學生運動會 | 1 | 2013/12/03 | 巴西利亞 |
5 | 71.97 | 鄭兆村(1993) | 亞洲青年運動會 | 2 | 2009/07/02 | 新加坡 |
6 | 70.53 | 邱紹恩(2007) | 亞洲U18田徑錦標賽 | 1 | 2023/04/28 | 塔什干 |
7 | 70.41 | 蔡仁為(1997) | 亞洲青年運動會 | 1 | 2013/08/19 | 南京 |
8 | 69.10 | 徐代宥(2004) | 亞青少國手選拔賽 | 1 | 2020/11/09 | 臺東 |
9 | 68.52 | 林恆繼(1987) | 邁向奧運金牌邀請賽 | | 2004/01/20 | 曼谷 |
10 | 66.99 | 陳德峻(1982) | 世界青少年田徑錦標賽 | 9 | 1999/07/17 | 比得哥什 |
註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿18歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |
男子標槍(800g)U18歷年十傑
整理:KC
排名 | 成績 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 78.69 | 鄭兆村(1993) | 全國田徑錦標賽 | 1 | 2010/10/15 | 苗栗 |
2 | 76.31 | 黃潮鴻(2006) | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2023/09/27 | 板橋 |
3 | 70.55 | 王君豪(2006) | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2 | 2023/03/08 | 板橋 |
4 | 68.55 | 陳鈺文(1988) | 全國運動會 | 2 | 2005/10/16 | 斗南 |
5 | 68.21 | 邱紹恩(2007) | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2 | 2024/02/26 | 左營 |
6 | 67.73 | 林恆繼(1987) | 亞洲青年田徑錦標賽 | 1 | 2004/06/13 | 怡保 |
7 | 67.70 | 趙威翔(1997) | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2014/09/25 | 左營 |
8 | 67.31 | 黃士峰(1992) | 全國運動會 | 4 | 2009/10/25 | 臺中 |
9 | 67.18 | 蔡仁為(1997) | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2014/09/25 | 左營 |
10 | 66.89 | 吳炳燊(2004) | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2021/11/08 | 苗栗 |
註1:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿18歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) 註2:僅採計1986年4月1日起改制為新型標槍後之成績。 |