| 成績 Mark | 選手姓名 Competitor | 出生年 YOB | 賽會名稱 Race | 日期 Date | 地點 Venue |
| 4.01 | 符保盧 | 1913 | 1936 | ||
| 4.33 | 楊傳廣 | 1933 | 全美十項運動錦標賽 | 1959/06/26 | 金斯堡 |
| 4.37 | 楊傳廣 | 1933 | 加州田徑公開賽 | 1960/06/25 | 洛杉磯 |
| 4.42 | 楊傳廣 | 1933 | 大學田徑對抗賽 | 1961/05/06 | 洛杉磯 |
| 4.44 | 楊傳廣 | 1933 | 大學田徑對抗賽 | 1962/03/17 | 洛杉磯 |
| 4.83 | 楊傳廣 | 1933 | 大學田徑對抗賽 | 1963/02/23 | 洛杉磯 |
| 4.89 | 楊傳廣 | 1933 | 復活節田徑紀念賽 | 1963/03/30 | 聖塔芭芭拉 |
| 4.90 | 楊傳廣 | 1933 | 美國西海岸運動會 | 1963/05/11 | 洛杉磯 |
| 5.00 | 楊傳廣 | 1933 | 國際田徑邀請賽 | 1963/07/02 | 蘇黎世 |
| 5.02 | 楊傳廣 | 1933 | 國際田徑邀請賽 | 1963/08/10 | 京斯敦 |
| 5.05 | 古金水 | 1960 | 臺灣區運動會 | 1982/10/29 | 臺南 |
| 5.06 | 古金水 | 1960 | 全國田徑分齡賽 | 1983/10/01 | 基隆 |
| 5.07 | 古金水 | 1960 | 全國大專校院運動會 | 1984/05/09 | 新竹 |
| 5.08 | 古金水 | 1960 | 中正杯田徑公開賽暨國際田徑友誼賽 | 1985/08/10 | 宜蘭 |
| 5.10 | 古金水 | 1960 | 臺灣區運動會 | 1985/10/29 | 彰化 |
| 5.11 | 古金水 | 1960 | 全國大專校院運動會 | 1986/05/07 | 臺北 |
| 5.12 | 古金水 | 1960 | 臺灣省協會杯田徑公開賽 | 1986/08/09 | 板橋 |
| 5.13 | 古金水 | 1960 | 國際田徑邀請賽 | 1986/10/28 | 臺北 |
| 5.15 | 古金水 | 1960 | 國軍運動大會 | 1987/04/02 | 鳳山 |
| 5.16 | 古金水 | 1960 | 臺灣區田徑賽 | 1987/06/06 | 高雄 |
| 5.18 | 古金水 | 1960 | 亞洲盃田徑熱身賽 | 1987/07/03 | 臺南 |
| 5.22 | 古金水 | 1960 | 臺灣區田徑賽 | 1989/05/12 | 臺中 |
| 李福恩 | 1964 | 臺灣區田徑賽 | 1989/05/12 | 臺中 | |
| 5.23 | 李福恩 | 1964 | 全國田徑菁英賽 | 1989/07/31 | 新營 |
| 5.25 | 古金水 | 1960 | 臺灣區運動會 | 1989/09/24 | 臺北 |
| 李福恩 | 1964 | 臺灣區運動會 | 1989/09/24 | 臺北 | |
| 5.26 | 古金水 | 1960 | 臺灣區運動會 | 1989/09/26 | 臺北 |
| 5.27 | 李福恩 | 1964 | 亞洲田徑國手評審賽 | 1989/10/06 | 屏東 |
| 5.30 | 李福恩 | 1964 | 臺灣區運動會 | 1990/10/29 | 高雄 |
| 5.31 | 謝佳翰 | 1988 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2011/09/30 | 臺北 |
| 5.32 | 謝佳翰 | 1988 | 全國大專校院運動會 | 2013/04/30 | 宜蘭 |
| 5.35 | 黃正琦 | 2003 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2022/10/02 | 板橋 |
| 5.38 | 林志成 | 2001 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2023/09/24 | 板橋 |
| 5.50 | 吳彥翰 | 2005 | 南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽 | 2026/03/22 | 日月潭 |
| 黃湧富 | 2000 | 南投國際室內撐竿跳高邀請賽 | 2026/03/25 | 草屯 |
男子撐竿跳高全國紀錄演進
整理:KC