Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 姓名 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 10:30.72 | 徐苡絜 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2024/09/22 | 臺北 |
2 | 10:33.02 | 陳昭郡 | 全國運動會 | 2019/10/22 | 桃園 |
| 10:35.97 | 陳昭郡 | 全國運動會 | 2017/10/25 | 宜蘭 |
| 10:36.19 | 徐苡絜 | 全國中等學校運動會 | 2022/07/19 | 花蓮 |
| 10:36.24 | 陳昭郡 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2017/09/30 | 臺北 |
| 10:37.54 | 陳昭郡 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2013/03/23 | 臺北 |
| 10:38.22 | 陳昭郡 | 全國大專校院運動會 | 2014/05/20 | 斗六 |
| 10:38.39 | 徐苡絜 | 全國運動會 | 2023/10/24 | 臺南 |
| 10:40.10 | 徐苡絜 | 全國大專校院運動會 | 2024/05/07 | 臺中 |
| 10:42.50 | 陳昭郡 | 全國大專校院運動會 | 2013/04/30 | 宜蘭 |
3 | 10:43.05 | 陳宇璿 | 全國運動會 | 2017/10/25 | 宜蘭 |
| 10:43.57 | 陳昭郡 | 全國運動會 | 2021/10/19 | 板橋 |
4 | 10:45.13 | 廖佩苓 | 全國運動會 | 2009/10/28 | 臺中 |
5 | 10:45.39 | 鄭淳之 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2018/11/28 | 板橋 |
| 10:46.61 | 陳昭郡 | 臺灣國際田徑公開賽 | 2023/05/27 | 板橋 |
| 10:48.03 | 徐苡絜 | 全國田徑錦標賽 | 2024/10/19 | 花蓮 |
| 10:49.34 | 徐苡絜 | 全國大專校院運動會 | 2023/05/09 | 中壢 |
6 | 10:50.32 | 李瑋微 | 全國運動會 | 2013/10/23 | 臺北 |
| 10:51.25 | 徐苡絜 | 全國田徑錦標賽 | 2022/10/22 | 宜蘭 |
| 10:51.32 | 廖佩苓 | 全國運動會 | 2011/10/26 | 彰化 |
| 10:51.70 | 陳昭郡 | 臺灣國際田徑公開賽 | 2018/05/25 | 臺北 |
| 10:52.47 | 李瑋微 | 全國運動會 | 2015/10/20 | 左營 |
7 | 10:52.67 | 司卉平 | 全國中等學校運動會 | 2024/04/24 | 臺北 |
| 10:53.29 | 陳昭郡 | 臺灣國際田徑公開賽 | 2019/05/25 | 臺北 |
| 10:53.43 | 陳昭郡 | 全國運動會 | 2023/10/24 | 臺南 |
| 10:53.97 | 陳昭郡 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2018/03/31 | 臺北 |
| 10:54.84 | 陳昭郡 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2019/02/15 | 臺北 |
8 | 10:55.61 | 黎庭妤 | 全國中等學校運動會 | 2012/04/23 | 臺北 |
| 10:56.51 | 黎庭妤 | 全國運動會 | 2013/10/23 | 臺北 |
| 10:56.90 | 黎庭妤 | 全國運動會 | 2015/10/20 | 左營 |
| 10:56.91 | 徐苡絜 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2022/03/08 | 板橋 |
| 10:57.17 | 陳昭郡 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2015/09/13 | 臺北 |
| 10:57.33 | 陳昭郡 | 全國大專校院運動會 | 2015/05/05 | 板橋 |
| 10:57.34 | 陳宇璿 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2017/09/30 | 臺北 |
| 10:57.37 | 鄭淳之 | 全國大專校院運動會 | 2023/05/09 | 中壢 |
| 10:57.55 | 陳昭郡 | 全國中等學校運動會 | 2010/04/27 | 臺東 |
| 10:57.92 | 廖佩苓 | 全國運動會 | 2013/10/23 | 臺北 |
| 10:58.17 | 黎庭妤 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2011/10/08 | 南投 |
| 10:58.36 | 司卉平 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/26 | 竹北 |
| 10:58.53 | 鄭淳之 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2023/03/08 | 板橋 |
| 10:58.62 | 陳宇璿 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2018/11/28 | 板橋 |
| 10:59.75 | 黎庭妤 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2013/09/06 | 臺北 |
| 11:00.35 | 陳昭郡 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 2020/12/05 | 板橋 |
| 11:00.53 | 鄭淳之 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2018/11/02 | 宜蘭 |
| 11:00.87 | 陳宇璿 | 全國暨臺北市秋季田徑公開賽 | 2011/09/09 | 臺北 |
| 11:01.15 | 陳昭郡 | 全國大專校院運動會 | 2018/05/01 | 中壢 |
9 | 11:01.26 | 李欣容 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2017/11/03 | 臺北 |
| 11:01.92 | 黎庭妤 | 臺灣國際田徑錦標賽 | 2013/05/27 | 臺北 |
| 11:02.12 | 陳宇璿 | 全國田徑錦標賽 | 2018/10/20 | 左營 |
| 11:02.28 | 李瑋微 | 全國大專校院運動會 | 2014/05/20 | 斗六 |
| 11:02.62 | 李瑋微 | 全國運動會 | 2017/10/25 | 宜蘭 |
| 11:02.73 | 鄭淳之 | 全國運動會 | 2021/10/19 | 板橋 |
10 | 11:02.80 | 王雯仙 | 全國暨臺北市春季田徑公開賽 | 2010/04/09 | 臺北 |
| 11:03.14 | 黎庭妤 | 臺灣國際田徑邀請賽 | 2015/05/15 | 臺北 |
| 11:03.22 | 陳昭郡 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2014/02/25 | 板橋 |
| 11:03.35 | 鄭淳之 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2023/03/29 | 板橋 |
| 11:03.45 | 陳宇璿 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2019/02/15 | 臺北 |
| 11:03.46 | 陳昭郡 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2015/03/29 | 臺北 |
| 11:03.85 | 陳昭郡 | 全國運動會 | 2011/10/26 | 彰化 |
| 11:04.00 | 黎庭妤 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2012/03/14 | 板橋 |
| 11:04.27 | 徐苡絜 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2022/02/19 | 臺北 |
| 11:04.57 | 陳宇璿 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2018/09/29 | 臺北 |
| 11:04.74 | 陳昭郡 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2014/04/13 | 臺北 |
| 11:04.94 | 陳宇璿 | 全國運動會 | 2011/10/26 | 彰化 |
參考:
# | 10:30.73 | 陳昭郡 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2013/03/31 | 臺北 |
註:標記有#記號者為非中華田協認可之全國性田徑公開賽事成績。 |