Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 風速 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 6.31 | +0.4 | 王國慧(1978) | 臺灣區運動會 | 1 | 1995/10/27 | 高雄 |
2 | 6.18 | +0.3 | 王淑華(1969) | 世界青年田徑錦標賽 | 6 | 1986/07/19 | 雅典 |
3 | 6.07 | +1.4 | 呂庭芳(1980) | 臺灣區運動會 | 2 | 1997/10/24 | 朴子 |
3 | 6.07 | -0.3 | 溫婉茹(1997) | 青年奧林匹克運動會亞洲區資格賽 | 2 | 2014/05/22 | 曼谷 |
5 | 6.03 | -1.0 | 羅郁欣(1983) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2000/04/11 | 苗栗 |
6 | 6.00 | | 林春梅(1968) | 亞洲田徑錦標賽國手選拔賽 | 2 | 1985/05/26 | 臺南 |
7 | 5.94 | +1.1 | 陳嘉琳(1987) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2004/04/25 | 花蓮 |
8 | 5.92 | +2.0 | 吳孟珈(1994) | 全國中等學校田徑錦標賽(七項全能) | H | 2011/10/08 | 南投 |
9 | 5.90 | -1.4 | 林芸安(2003) | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2020/02/26 | 左營 |
10 | 5.88* | | 馬君萍(1971) | 臺灣區運動會 | | 1988/10/27 | 苗栗 |
10 | 5.88 | +0.2 | 陳彩娟(2001) | 臺日青年田徑交流賽 | 1 | 2018/10/31 | 宜蘭 |
註1:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿18歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) 註2:成績標註*記號者為大會成績超風速,另取合法風速最佳一跳之成績。 |
參考:
w | 5.96 | | 馬君萍(1971) | 臺灣區運動會 | 2 | 1988/10/27 | 苗栗 |
w | 5.95 | +2.4 | 陳嘉琳(1987) | 亞洲青年田徑錦標賽 | 4 | 2004/06/12 | 怡保 |
w | 5.95 | +2.4 | 吳孟珈(1994) | 全國運動會 | 2 | 2011/10/26 | 彰化 |
w | 5.92 | +3.5 | 劉鈴惠(1966) | 民生杯田徑公開賽 | 2 | 1983/04/17 | 臺南 |
註:標記有w 記號者為超越個人U18時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最遠距離成績),不列入正式成績排行。 |