最佳參賽成績(男子): | 楊傳廣 | 十項全能 | 8334(新計分:7839) | 銀牌 | 1960/09/05-06 | |
最佳參賽成績(女子): | 紀 政 | 80公尺跨欄 | 10.4(10.51) | 銅牌 | 1968/10/18 | |
最多參賽次數(男子): | 楊傳廣 | 3次 | 1956、1960、1964 | |||
陳 傑 | 3次 | 2012、2016、2020 | ||||
最多參賽次數(女子): | 紀 政 | 3次 | 1960、1964、1968 | |||
年紀最大參賽者(男子): | 何盡平 | 32歲303天 | 2016/08/21 | |||
年紀最大參賽者(女子): | 許玉芳 | 30歲202天 | 2004/08/22 | |||
年紀最小參賽者(男子): | 林光亮 | 19歲8天 | 1988/09/23 | |||
年紀最小參賽者(女子): | 紀 政 | 16歲169天 | 1960/08/31 | |||
歷年前八成績: | 楊傳廣 | 十項全能 | 6521(新計分:6736) | 第8名 | 1956/11/29-30 | |
楊傳廣 | 十項全能 | 8334(新計分:7839) | 銀牌 | 1960/09/05-06 | ||
楊傳廣 | 十項全能 | 7650(新計分:7539) | 第5名 | 1964/10/19-20 | ||
紀 政 | 100公尺 | 11.5(11.53) | 第7名 | 1968/10/15 | ||
紀 政 | 80公尺跨欄 | 10.4(10.51) | 銅牌 | 1968/10/18 |
奧林匹克運動會田徑項目歷年成績
Compiled by KC Hung第1屆 | ||||||
比賽日期: | 1896/04/06-1896/04/10 | |||||
比賽地點: | 希臘雅典(Athens, Greece) | |||||
參賽選手: | 無 | |||||
第2屆 | ||||||
比賽日期: | 1900/07/14-1900/07/22 | |||||
比賽地點: | 法國巴黎(Paris, France) | |||||
參賽選手: | 無 | |||||
第3屆 | ||||||
比賽日期: | 1904/08/29-1904/09/03 | |||||
比賽地點: | 美國聖路易斯(St. Louis, United States) | |||||
參賽選手: | 無 | |||||
第4屆 | ||||||
比賽日期: | 1908/07/13-1908/07/25 | |||||
比賽地點: | 英國倫敦(London, United Kingdom) | |||||
參賽選手: | 無 | |||||
第5屆 | ||||||
比賽日期: | 1912/07/06-1912/07/15 | |||||
比賽地點: | 瑞典斯德哥摩爾(Stockholm, Sweden) | |||||
參賽選手: | 無 | |||||
第6屆 | ||||||
比賽日期: | 1916 | |||||
比賽地點: | 德國柏林(Berlin, Germany) | |||||
備註: | 本屆賽事因第一次世界大戰而取消。 | |||||
第7屆 | ||||||
比賽日期: | 1920/08/15-1920/08/23 | |||||
比賽地點: | 比利時安特衛普(Antwerp, Belgium) | |||||
參賽選手: | 無 | |||||
第8屆 | ||||||
比賽日期: | 1924/07/06-1924/07/13 | |||||
比賽地點: | 法國巴黎(Paris, France) | |||||
參賽選手: | 無 | |||||
第9屆 | ||||||
比賽日期: | 1928/07/29-1928/08/05 | |||||
比賽地點: | 荷蘭阿姆斯特丹(Amsterdam, Netherlands) | |||||
參賽選手: | 無 | |||||
第10屆 | ||||||
比賽日期: | 1932/07/31-1932/08/07 | |||||
比賽地點: | 美國洛杉磯(Los Angeles, United States) | |||||
參賽選手: | 劉長春 | 男子100公尺預賽 | 11.5 | 5h2 淘汰 | 1932/07/31 | |
男子200公尺預賽 | 23.4 | 4h3 淘汰 | 1932/08/02 | |||
張星賢 | 男子400公尺預賽 | 50.0 | 5h5 淘汰 | 1932/08/04 | ||
男子400公尺跨欄預賽 | 56.5 | 4h1 淘汰 | 1932/07/31 | |||
備註: | 1.劉長春為奧運史上第一位參賽的中國人,當時代表中華民國參賽。 2.張星賢為奧運史上第一位參賽的臺灣人,當時臺灣處於日治時期,張星賢代表日本參賽。 | |||||
第11屆 | ||||||
比賽日期: | 1936/08/02-1936/08/09 | |||||
比賽地點: | 德國柏林(Berlin, Germany) | |||||
參賽選手: | 劉長春 | 男子100公尺預賽 | 5h11 淘汰 | 1936/08/02 | ||
男子200公尺預賽 | 5h6 淘汰 | 1936/08/04 | ||||
程金冠 | 男子100公尺預賽 | 4h8 淘汰 | 1936/08/02 | |||
男子200公尺預賽 | 5h4 淘汰 | 1936/08/04 | ||||
傅金城 | 男子100公尺預賽 | 5h5 淘汰 | 1936/08/02 | |||
男子200公尺預賽 | 4h5 淘汰 | 1936/08/04 | ||||
戴淑國 | 男子400公尺預賽 | 52.4 | 6h3 淘汰 | 1936/08/06 | ||
賈連仁 | 男子1500公尺預賽 | 10h3 淘汰 | 1936/08/05 | |||
王正林 | 男子馬拉松決賽 | 3:25:36.4 | 第40名 | 1936/08/09 | ||
黃英傑 | 男子110公尺跨欄預賽 | 5h2 淘汰 | 1936/08/05 | |||
林紹洲 | 男子110公尺跨欄預賽 | 5h4 淘汰 | 1936/08/05 | |||
吳必顯 | 男子跳高合格賽 | 1.70 | 32q 淘汰 | 1936/08/02 | ||
符保盧 | 男子撐竿跳高合格賽 | 3.80 | 23q 晉級 | 1936/08/05 | ||
男子撐竿跳高準決賽 | 3.80 | 17sf 淘汰 | 1936/08/05 | |||
郝春德 | 男子跳遠合格賽 | 未跳過7.15 淘汰 | 1936/08/04 | |||
男子標槍合格賽 | 48.0 | 26q 淘汰 | 1936/08/06 | 註:舊制標槍 | ||
張家夔 | 男子跳遠合格賽 | 未跳過7.15 淘汰 | 1936/08/04 | |||
男子三級跳遠合格賽 | 未跳過14.00 淘汰 | 1936/08/06 | ||||
司徒光 | 男子跳遠合格賽 | 未跳過7.15 淘汰 | 1936/08/04 | |||
男子三級跳遠合格賽 | 未擲過14.00 淘汰 | 1936/08/06 | ||||
王士林 | 男子三級跳遠合格賽 | 未跳過14.00 淘汰 | 1936/08/06 | |||
陳寶球 | 男子鉛球合格賽 | 未擲過14.50 淘汰 | 1936/08/02 | |||
郭 潔 | 男子鐵餅合格賽 | 未擲過44.00 淘汰 | 1936/08/05 | |||
冷培根 | 男子鐵餅合格賽 | 未擲過44.00 淘汰 | 1936/08/05 | |||
周長星 | 男子十項全能決賽 | 未完賽 | 1936/08/07-08 | |||
各單項成績 | 100m-12.2 | LJ-6.28 | SP-三次試擲失敗 | HJ-棄權 | 400m-棄權 | |
110mH-棄權 | DT-棄權 | PV-棄權 | JT-棄權 | 1500m-棄權 | ||
蔡正義 | 男子50公里競走決賽 | 5:16:02.4 | 第22名 | 1936/08/05 | ||
周余愚 | 男子50公里競走決賽 | 5:25:01.0 | 第24名 | 1936/08/05 | ||
張造九 | 男子50公里競走決賽 | 5:26:54.2 | 第25名 | 1936/08/05 | ||
中國隊 | 男子4X100公尺接力預賽 | 44.8 | 6h2 淘汰 | 1936/08/08 | 傅金城、黃英傑 程金冠、劉長春 | |
李 森 | 女子100公尺預賽 | 5h3 淘汰 | 1936/08/03 | |||
備註: | 1.臺灣好手張星賢代表日本參加男子4X400公尺接力預賽,成績3:18.4(4h1)未晉級決賽。 2.林紹洲在臺灣出生成長,16歲時被父親送往中國念書,自此一直留在中國。 3.賈連仁、周長星後來隨國民政府來臺,自此一直留在臺灣。 | |||||
第12屆 | ||||||
比賽日期: | 1940 | |||||
比賽地點: | 1.日本東京(Tokyo, Japan) 2.芬蘭赫爾辛基(Helsinki, Finland) | |||||
備註: | 本屆賽事因第二次世界大戰而取消。 | |||||
第13屆 | ||||||
比賽日期: | 1944 | |||||
比賽地點: | 英國倫敦(London, United Kingdom) | |||||
備註: | 本屆賽事因第二次世界大戰而取消。 | |||||
第14屆 | ||||||
比賽日期: | 1948/07/30-1948/08/07 | |||||
比賽地點: | 英國倫敦(London, United Kingdom) | |||||
參賽選手: | 陳英郎 | 男子400公尺預賽 | 50.9 | 3h1 淘汰 | 1948/08/04 | |
樓文敖 | 男子5000公尺預賽 | 8h2 淘汰 | 1948/07/31 | |||
男子10000公尺決賽 | 完賽 | 名次不詳 | 1948/07/30 | |||
男子馬拉松決賽 | 未完賽 | 1948/08/07 | ||||
黃兩正 | 男子400公尺跨欄預賽 | 57.7 | 4h5 淘汰 | 1948/07/30 | ||
備註: | 當時臺灣已光復,陳英郎為中華民國代表團中唯一一位臺灣選手。 | |||||
第15屆 | ||||||
比賽日期: | 1952/07/20-1952/07/27 | |||||
比賽地點: | 芬蘭赫爾辛基(Helsinki, Finland) | |||||
報名選手: | 陳英郎 | |||||
備註: | 因國際奧會決定讓中國隊參賽,我國決定退出該屆賽事。 | |||||
第16屆 | ||||||
比賽日期: | 1956/11/23-1956/12/01 | |||||
比賽地點: | 澳洲墨爾本(Melbourne, Australia) | |||||
參賽選手: | 蔡成福 | 男子400公尺跨欄預賽 | 54.6 | 6h3 淘汰 | 1956/11/23 | |
林德生 | 男子跳遠合格賽 | 7.11 | 16q 淘汰 | 1956/11/24 | ||
吳春財 | 男子三級跳遠合格賽 | 14.38 | 26q 淘汰 | 1956/11/27 | ||
楊傳廣 | 男子跳高合格賽 | 1.92 | 7q 晉級 | 1956/11/23 | ||
男子跳高決賽 | 1.86 | 第20名 | 1956/11/23 | |||
男子十項全能決賽 | 6521 | 第8名 | 1956/11/29-30 | 新計分:6736 | ||
各單項成績 | 100m-11.2(11.29) | LJ-6.90 | SP-11.56 | HJ-1.95 | 400m-51.3(51.37) | |
110mH-15.0(15.20) | DT-33.92 | PV-3.30 | JT-57.88 | 1500m-5:00.8(5:00.97) | ||
備註: | 1.我國代表團以中華民國之名稱參賽,國旗國歌均可使用。 2.本屆賽會為國民政府遷臺後首度參與奧運會,在國際奧會的定義中,這是我國(中華臺北)首度參與奧運會,1932、1936、1948三屆奧運成績歸在中國隊成績。 | |||||
第17屆(1銀) | ||||||
比賽日期: | 1960/08/31-1960/09/10 | |||||
比賽地點: | 義大利羅馬(Rome, Italy) | |||||
參賽選手: | 黃士聰 | 男子100公尺預賽 | 11.2(11.37) | 5h7 淘汰 | 1960/08/31 | 風速:-0.34 |
男子200公尺預賽 | 22.9(23.08) | 5h4 淘汰 | 1960/09/02 | |||
李伯廷 | 男子400公尺預賽 | 49.5(49.69) | 4h5 淘汰 | 1960/09/03 | ||
男子400公尺跨欄預賽 | 54.1(54.23) | 6h6 淘汰 | 1960/08/31 | |||
楊傳廣 | 男子十項全能決賽 | 8334 | 銀牌 | 1960/09/05-06 | 新計分:7839 | |
各單項成績 | 100m-10.7(10.88) | LJ-7.46 | SP-13.33 | HJ-1.90 | 400m-48.1 | |
110mH-14.6(14.80) | DT-39.83 | PV-4.30 | JT-68.22 | 1500m-4:48.5 | ||
紀 政 | 女子80公尺跨欄預賽 | 12.6(12.71) | 5h6 淘汰 | 1960/08/31 | 風速:-0.36 | |
女子跳高合格賽 | 棄權 | 淘汰 | 1960/09/07 | |||
林昭代 | 女子跳遠合格賽 | 5.51 | 25q 淘汰 | 1960/08/31 | ||
吳錦雲 | 女子鉛球合格賽 | 11.76 | 18q 淘汰 | 1960/09/02 | ||
女子鐵餅合格賽 | 無成績 | 淘汰 | 1960/09/03 | 三次試擲失敗 | ||
備註: | 1.國際奧會要求我國代表團以臺灣名稱參賽,但國旗國歌均可使用。 2.我國迫於無奈以臺灣名稱參加開閉幕,在抗議中參與該屆賽事。 | |||||
第18屆 | ||||||
比賽日期: | 1964/10/14-1964/10/21 | |||||
比賽地點: | 日本東京(Tokyo, Japan) | |||||
參賽選手: | 李阿土 | 男子100公尺預賽 | 11.2 | 8h3 淘汰 | 1964/10/14 | 風速:-2.85 |
男子200公尺預賽 | 23.0 | 6h4 淘汰 | 1964/10/16 | 風速:+0.03 | ||
林圭璋 | 男子110公尺跨欄預賽 | 未完賽 | h3 淘汰 | 1964/10/17 | 風速:+0.64 | |
楊傳廣 | 男子撐竿跳高合格賽 | 4.60 | 10q晉級 | 1964/10/15 | ||
男子撐竿跳高決賽 | 棄權 | 1964/10/17 | ||||
男子標槍合格賽 | 棄權 | 淘汰 | 1964/10/14 | |||
男子十項全能決賽 | 7650 | 第5名 | 1964/10/19-20 | 新計分:7539 | ||
各單項成績 | 100m-11.0 | LJ-6.80 | SP-13.23 | HJ-1.81 | 400m-49.0 | |
110mH-14.7 | DT-39.59 | PV-4.60 | JT-68.15 | 1500m-4:48.4 | ||
吳阿民 | 男子撐竿跳高合格賽 | 棄權 | 淘汰 | 1964/10/15 | ||
男子十項全能決賽 | 未完賽 | 1964/10/19-20 | ||||
各單項成績 | 100m-11.7 | LJ-5.90 | SP-10.67 | HJ-棄權 | 400m-棄權 | |
110mH-棄權 | DT-棄權 | PV-棄權 | JT-棄權 | 1500m-棄權 | ||
葉菊妹 | 女子200公尺預賽 | 27.1 | 7h6 淘汰 | 1964/10/18 | 風速:+4.09 | |
女子80公尺跨欄預賽 | 12.1 | 6h3 淘汰 | 1964/10/18 | 風速:+6.44 | ||
紀 政 | 女子80公尺跨欄預賽 | 11.1 | 7h2 淘汰 | 1964/10/18 | 風速:+2.54 | |
女子跳遠合格賽 | 5.67 | 24q 淘汰 | 1964/10/14 | |||
女子五項全能決賽 | 4229 | 第17名 | 1964/10/16-17 | |||
各單項成績 | 80mH-11.1 | SP-9.79 | HJ-1.40 | LJ-5.72 | 200m-25.8 | |
備註: | 1.我國代表團以臺灣名稱參賽,但國旗國歌均可使用。 2.經交涉後我國得以在選手服裝上頭臺灣名稱之下加註中華民國,進而參與該屆賽事。 | |||||
第19屆(1銅) | ||||||
比賽日期: | 1968/10/13-1968/10/20 | |||||
比賽地點: | 墨西哥墨西哥市(Mexico City, Mexico) | |||||
參賽選手: | 蘇文和 | 男子100公尺預賽 | 10.8(10.81) | 7h5 淘汰 | 1968/10/13 | 風速:+0.7 |
男子跳遠合格賽 | 7.30 | 28q 淘汰 | 1968/10/17 | |||
陳全壽 | 男子100公尺預賽 | 10.8(10.91) | 6h4 淘汰 | 1968/10/13 | 風速:+0.6 | |
男子跳遠合格賽 | 棄權 | 淘汰 | 1968/10/17 | |||
男子十項全能決賽 | 未完賽 | 1968/10/18-19 | ||||
各單項成績 | 100m-10.8(10.84) | LJ-6.78 | SP-12.38 | HJ-1.70 | 400m-50.9(50.91) | |
110mH-棄權 | DT-棄權 | PV-棄權 | JT-棄權 | 1500m-棄權 | ||
柯明茂 | 男子200公尺預賽 | 22.4(22.44) | 7h2 淘汰 | 1968/10/15 | 風速:+0.5 | |
男子400公尺預賽 | 49.0(49.07) | 7h8 淘汰 | 1968/10/16 | |||
蘇博泰 | 男子110公尺跨欄預賽 | 15.0(15.11) | 7h2 淘汰 | 1968/10/16 | 風速:+1.0 | |
洪三郎 | 男子跳高合格賽 | 1.95 | 37q 淘汰 | 1968/10/19 | ||
陳明智 | 男子跳遠合格賽 | 6.71 | 31q 淘汰 | 1968/10/17 | ||
男子三級跳遠合格賽 | 15.29 | 31q 淘汰 | 1968/10/16 | |||
吳阿民 | 男子撐竿跳高合格賽 | 4.50 | 21q 淘汰 | 1968/10/14 | ||
男子十項全能決賽 | 7209 | 第15名 | 1968/10/18-19 | 新計分:7155 | ||
各單項成績 | 100m-11.3(11.32) | LJ-7.40 | SP-12.08 | HJ-1.80 | 400m-52.2(52.31) | |
110mH-14.8(14.82) | DT-40.25 | PV-4.35 | JT-60.10 | 1500m-5:08.9(5:08.93) | ||
中華隊 | 男子4X100公尺接力預賽 | 棄權 | h3 淘汰 | 1968/10/19 | 蘇文和、陳全壽 柯明茂、蘇博泰 | |
紀 政 | 女子100公尺預賽 | 11.4(11.45) | 3h4 晉級 | 1968/10/14 | 風速:0.0 | |
女子100公尺複賽 | 11.3(11.31) | 2q2 晉級 | 1968/10/14 | 風速:+2.7 | ||
女子100公尺準決賽 | 11.4(11.49) | 4sf1 晉級 | 1968/10/15 | 風速:+0.2 | ||
女子100公尺決賽 | 11.5(11.53) | 第7名 | 1968/10/15 | 風速:+1.2 | ||
女子80公尺跨欄預賽 | 10.5(10.53) | 2h4 晉級 | 1968/10/17 | 風速:2.0 | ||
女子80公尺跨欄準決賽 | 10.5(10.56) | 2sf2 晉級 | 1968/10/18 | 風速:0.0 | ||
女子80公尺跨欄決賽 | 10.4(10.51) | 銅牌 | 1968/10/18 | 風速:0.0 | ||
女子五項全能決賽 | 棄權 | 1968/10/15-16 | ||||
葉菊妹 | 女子200公尺預賽 | 25.5(25.55) | 8h2 淘汰 | 1968/10/17 | 風速:0.0 | |
女子80公尺跨欄預賽 | 11.7(11.77) | 5h5 淘汰 | 1968/10/17 | 風速:+1.5 | ||
田阿妹 | 女子200公尺預賽 | 25.5(25.53) | 7h1 淘汰 | 1968/10/17 | 風速:0.0 | |
女子五項全能決賽 | 3899 | 第27名 | 1968/10/15-16 | |||
各單項成績 | 80mH-11.8(11.85) | SP-9.04 | HJ-1.35 | LJ-5.06 | 200m-25.2(25.30) | |
林純玉 | 女子跳遠合格賽 | 5.59 | 23q 淘汰 | 1968/10/13 | ||
女子五項全能決賽 | 4104 | 第26名 | 1968/10/15-16 | |||
各單項成績 | 80mH-11.6(11.68) | SP-9.82 | HJ-1.48 | LJ-5.36 | 200m-26.5(26.56) | |
中華隊 | 女子4X100公尺接力預賽 | 47.2(47.24) | 6h2 淘汰 | 1968/10/19 | 紀 政、葉菊妹 林純玉、田阿妹 | |
備註: | 1.我國代表團以臺灣名稱參賽,但國旗國歌均可使用。 2.國際奧會決議我國自本屆奧運結束後,得以用中華民國之名稱參與各項國際體育賽事。 | |||||
第20屆 | ||||||
比賽日期: | 1972/08/31-1972/09/10 | |||||
比賽地點: | 西德慕尼黑(Munich, West Germany) | |||||
參賽選手: | 蘇文和 | 男子100公尺預賽 | 10.59 | 4h8 晉級 | 1972/08/31 | 風速:+2.1 |
男子100公尺複賽 | 10.82 | 7q2 淘汰 | 1972/08/31 | 風速:-2.3 | ||
男子200公尺預賽 | 21.55 | 5h3 晉級 | 1972/09/03 | 風速:-1.8 | ||
男子200公尺複賽 | 21.47 | 6q4 淘汰 | 1972/09/03 | 風速:+0.4 | ||
李忠平 | 男子110公尺跨欄預賽 | 14.98 | 8h2 淘汰 | 1972/09/03 | 風速:-1.6 | |
男子400公尺跨欄預賽 | 52.61 | 6h5 淘汰 | 1972/08/31 | |||
陳進龍 | 男子跳遠合格賽 | 6.79 | 33q 淘汰 | 1972/09/08 | 風速:0.0 | |
陳明智 | 男子三級跳遠合格賽 | 14.73 | 31q 淘汰 | 1972/09/03 | ||
中華隊 | 男子4X100公尺接力預賽 | 41.78 | 7h2 淘汰 | 1972/09/09 | 李忠平、蘇文和 陳進龍、陳明智 | |
李秋霞 | 女子800公尺預賽 | 2:11.81 | 8h4 淘汰 | 1972/08/31 | ||
女子1500公尺預賽 | 4:37.15 | 9h1 淘汰 | 1972/09/04 | |||
吳玉枝 | 女子跳高合格賽 | 無成績 | 淘汰 | 1972/09/03 | 1.60三跳未過 | |
林純玉 | 女子跳遠合格賽 | 5.50 | 30q 淘汰 | 1972/08/31 | 風速:-1.7 | |
女子五項全能決賽 | 3676 | 第28名 | 1972/09/02-03 | 新計分:3535 | ||
各單項成績 | 100mH-14.98 | SP-11.31 | HJ-1.50 | LJ-5.31 | 200m-25.86 | |
備註: | 我國代表團以中華民國之名稱參賽,國旗國歌均可使用。 | |||||
第21屆 | ||||||
比賽日期: | 1976/07/23-1976/07/30 | |||||
比賽地點: | 加拿大蒙特婁(Montreal, Canada) | |||||
報名選手: | 男子-楊國華、王榮華、譚廣嘉、戴世然、陳進龍、陳明智、沈裕盛 | |||||
女子-邱玫翠、水心蓓、黃秋錦、林月香、李秋霞、林美華、洪春來 | ||||||
備註: | 因受政治干擾,我國代表團被拒入境加拿大,經國際奧會與加拿大政府交涉後,達成協議要求我國代表團以臺灣名稱參賽,但國旗國歌均可使用,我國拒絕此一要求,遂無緣參與該屆賽事。 | |||||
第22屆 | ||||||
比賽日期: | 1980/07/24-1980/08/01 | |||||
比賽地點: | 俄羅斯莫斯科(Moscow, Russia) | |||||
參賽選手: | 無 | |||||
備註: | 因會旗會歌問題產生歧異,我國未報名與該屆賽事。 | |||||
第23屆 | ||||||
比賽日期: | 1984/08/03-1984/08/12 | |||||
比賽地點: | 美國洛杉磯(Los Angeles, United States) | |||||
參賽選手: | 陳長明 | 男子馬拉松決賽 | 2:29:53 | 第56名 | 1984/08/12 | |
吳清錦 | 男子110公尺跨欄預賽 | 13.91 | 3h4 晉級 | 1984/08/05 | 風速:+1.7 | |
男子110公尺跨欄準決賽 | 14.21 | 6sf1 淘汰 | 1984/08/06 | 風速:+0.7 | ||
劉金鎗 | 男子跳高合格賽 | 2.10 | 26q 淘汰 | 1984/08/10 | ||
陳鴻雁 | 男子標槍合格賽 | 71.48 | 24q 淘汰 | 1984/08/04 | 註:舊制標槍 | |
李福恩 | 男子跳遠合格賽 | 7.23 | 20q 淘汰 | 1984/08/05 | 風速:+0.9 | |
男子十項全能決賽 | 7541 | 第19名 | 1984/08/08-09 | 新計分:7471 | ||
各單項成績 | 100m-10.98(W:-0.7) | LJ-7.00(W:-1.4) | SP-13.02 | HJ-2.03 | 400m-49.67 | |
110mH-15.49(W:-0.9) | DT-37.10 | PV-4.50 | JT-54.96 | 1500m-4:45.87 | ||
古金水 | 男子十項全能決賽 | 7629 | 第16名 | 1984/08/08-09 | 新計分:7614 | |
各單項成績 | 100m-11.42(W:-0.6) | LJ-6.89(W:+1.2) | SP-12.76 | HJ-2.03 | 400m-50.59 | |
110mH-14.91(W:-0.9) | DT-39.70 | PV-4.90 | JT-62.36 | 1500m-4:50.75 | ||
賴利嬌 | 女子400公尺跨欄預賽 | 58.54 | 5h1 淘汰 | 1984/08/05 | ||
劉燕秋 | 女子跳高合格賽 | 1.70 | 29q 淘汰 | 1984/08/09 | ||
李蕙貞 | 女子標槍合格賽 | 52.46 | 21q 淘汰 | 1984/08/05 | 註:舊制標槍 | |
蔡麗嬌 | 女子七項全能決賽 | 5447 | 第18名 | 1984/08/03-04 | 新計分:5274 | |
各單項成績 | 100mH-14.78(W:-1.4) | HJ-1.74 | SP-11.73 | 200m-25.41(W:+0.9) | ||
LJ-5.57(W:+1.5) | JT-32.84 | 800m-2:25.03 | ||||
備註: | 1.我國重返奧運會,自本屆賽事起以中華臺北名稱參與國際體育賽事。 2.國旗國歌從此不准使用,改採新的會旗會歌。 | |||||
第24屆 | ||||||
比賽日期: | 1988/09/23-1988/10/02 | |||||
比賽地點: | 南韓首爾(Seoul, South Korea) | |||||
參賽選手: | 鄭新福 | 男子100公尺預賽 | 10.48 | 3h1 晉級 | 1988/09/23 | |
男子100公尺複賽 | 10.54 | 7q4 淘汰 | 1988/09/23 | |||
李訓榮 | 男子100公尺預賽 | 10.69 | 6h5 淘汰 | 1988/09/23 | ||
男子200公尺預賽 | 21.53 | 5h2 晉級 | 1988/09/26 | |||
男子200公尺複賽 | 21.34 | 6q2 淘汰 | 1988/09/26 | |||
林光亮 | 男子400公尺預賽 | 48.18 | 4h4 淘汰 | 1988/09/24 | ||
男子800公尺預賽 | 1:52.95 | 7h3 淘汰 | 1988/09/23 | |||
吳清錦 | 男子110公尺跨欄預賽 | 14.11 | 6h4 晉級 | 1988/09/25 | ||
男子110公尺跨欄複賽 | 14.23 | 5q3 淘汰 | 1988/09/25 | |||
乃慧芳 | 男子跳遠合格賽 | 7.45 | 27q 淘汰 | 1988/09/25 | 風速:-0.7 | |
男子三級跳遠合格賽 | 15.74 | 27q 淘汰 | 1988/09/23 | 風速:-0.1 | ||
李福恩 | 男子十項全能決賽 | 7579 | 第25名 | 1988/09/28-29 | ||
各單項成績 | 100m-11.00 | LJ-7.23(W:+0.4) | SP-13.15 | HJ-2.03 | 400m-49.73 | |
110mH-14.96 | DT-38.06 | PV-4.50 | JT-52.82 | 1500m-4:45.57 | ||
中華隊 | 男子4X100公尺接力預賽 | 40.40 | 5h1 淘汰 | 1988/09/30 | 鄭新福、李訓榮 乃慧芳、吳清錦 | |
陳雅莉 | 女子100公尺預賽 | 12.16 | 7h7 淘汰 | 1988/09/24 | ||
女子200公尺預賽 | 25.03 | 7h7 淘汰 | 1988/09/28 | |||
張芬華 | 女子400公尺預賽 | 56.10 | 6h7 淘汰 | 1988/09/23 | ||
女子400公尺跨欄預賽 | 1:00.16 | 7h4 淘汰 | 1988/09/25 | |||
陳文英 | 女子100公尺跨欄預賽 | 14.01 | 5h3 淘汰 | 1988/09/29 | ||
蘇瓊月 | 女子跳高合格賽 | 1.80 | 23q 淘汰 | 1988/09/29 | ||
王淑華 | 女子跳遠合格賽 | 5.87 | 25q 淘汰 | 1988/09/28 | 風速:-0.6 | |
許惠英 | 女子七項全能決賽 | 5290 | 第23名 | 1988/09/23-24 | ||
各單項成績 | 100mH-14.85 | HJ-1.68 | SP-10.00 | 200m-25.23 | ||
LJ-5.47 | JT-39.14 | 800m-2:17.30 | ||||
中華隊 | 女子4X100公尺接力預賽 | 46.21 | 6h1 淘汰 | 1988/09/30 | 張芬華、陳文英 陳雅莉、王淑華 | |
第25屆 | ||||||
比賽日期: | 1992/07/31-1992/08/09 | |||||
比賽地點: | 西班牙巴塞隆納(Barcelona, Spain) | |||||
參賽選手: | 王惠珍 | 女子100公尺預賽 | 11.43 | 3h6 晉級 | 1992/07/31 | |
女子100公尺複賽 | 11.57 | 5q4 淘汰 | 1992/07/31 | |||
女子200公尺預賽 | 23.37 | 4h2 晉級 | 1992/08/03 | |||
女子200公尺複賽 | 22.93 | 6q1 淘汰 | 1992/08/03 | |||
馬君萍 | 女子七項全能決賽 | 未完賽 | 1992/08/01-02 | |||
各單項成績 | 100mH-14.52 | HJ-1.76 | SP-12.13 | 200m-25.23 | ||
LJ-三次試跳失敗 | JT-棄權 | 800m-棄權 | ||||
第26屆 | ||||||
比賽日期: | 1996/07/26-1996/08/04 | |||||
比賽地點: | 美國亞特蘭大(Atlanta, United States) | |||||
參賽選手: | 黃信平 | 男子100公尺預賽 | 10.70 | 7h11 淘汰 | 1996/07/26 | 風速:-1.6 |
陶武訓 | 男子200公尺預賽 | 21.25 | 7h3 淘汰 | 1996/07/31 | 風速:+0.7 | |
許績勝 | 男子馬拉松決賽 | 2:23:04 | 第57名 | 1996/08/04 | ||
乃慧芳 | 男子跳遠合格賽 | 7.91 | 17q 淘汰 | 1996/07/28 | 風速:0.0 | |
趙志國 | 男子跳遠合格賽 | 7.67 | 30q 淘汰 | 1996/07/28 | 風速:+1.4 | |
王惠珍 | 女子100公尺預賽 | 11.70 | 7h6 淘汰 | 1996/07/26 | 風速:+0.2 | |
徐佩菁 | 女子400公尺跨欄預賽 | 58.80 | 8h1 淘汰 | 1996/07/28 | ||
第27屆 | ||||||
比賽日期: | 2000/09/22-2000/10/01 | |||||
比賽地點: | 澳洲雪梨(Sydney, Australia ) | |||||
參賽選手: | 陳天文 | 男子400公尺跨欄預賽 | 49.93 | 5h2 晉級 | 2000/09/24 | |
男子400公尺跨欄準決賽 | 50.52 | 8sf1 淘汰 | 2000/09/25 | |||
陳淑娟 | 女子100公尺預賽 | 12.22 | 7h9 淘汰 | 2000/09/22 | 風速:+0.1 | |
第28屆 | ||||||
比賽日期: | 2004/08/18-2004/08/29 | |||||
比賽地點: | 希臘雅典(Athens, Greece) | |||||
參賽選手: | 吳文騫 | 男子馬拉松決賽 | 2:23:54 | 第56名 | 2004/08/29 | |
許玉芳 | 女子馬拉松決賽 | 2:55:58 | 第57名 | 2004/08/22 | ||
第29屆 | ||||||
比賽日期: | 2008/08/15-2008/08/24 | |||||
比賽地點: | 中國北京(Beijing, China) | |||||
參賽選手: | 吳文騫 | 男子馬拉松決賽 | 2:26:55 | 第59名 | 2008/08/24 | |
張銘煌 | 男子鉛球合格賽 | 17.43 | 40q 淘汰 | 2008/08/15 | ||
林家瑩 | 女子鉛球合格賽 | 16.32 | 28q 淘汰 | 2008/08/16 | ||
第30屆 | ||||||
比賽日期: | 2012/08/03-2012/08/12 | |||||
